7/19/2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 233-2017-INEI Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas

Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2017 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 233-2017-INEI Lima, 17 de julio de 2017 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir
Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2017
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 233-2017-INEI
Lima, 17 de julio de 2017
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-06-2017/ DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Junio de 2017 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio de 2017, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 123456
01 810,73 810,73 810,73 810,73 810,73 810,73 02 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66
03 448,49 448,49 448,49 448,49 448,49 448,49 04 555,21 931,67 1044,97 592,87 391,80 772,97
05 446,64 218,26 417,88 611,54 (*) 654,88 06 825,18 825,18 825,18 825,18 825,18 825,18
07 604,49 604,49 604,49 604,49 604,49 604,49 08 770,68 770,68 770,68 770,68 770,68 770,68
09 237,26 237,26 237,26 237,26 237,26 237,26 10 403,02 403,02 403,02 403,02 403,02 403,02
11 235,01 235,01 235,01 235,01 235,01 235,01 12 318,90 318,90 318,90 318,90 318,90 318,90
13 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 14 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57
17 628,71 673,56 690,76 869,06 714,77 867,88 16 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08
19 691,86 691,86 691,86 691,86 691,86 691,86 18 309,15 309,15 309,15 309,15 309,15 309,15
21 465,71 401,92 426,29 431,73 426,29 410,96 20 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
23 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 705,57 705,57 705,57 705,57 705,57 705,57 24 244,98 244,98 244,98 244,98 244,98 244,98
31 372,68 372,68 372,68 372,68 372,68 372,68 26 365,94 365,94 365,94 365,94 365,94 365,94
33 834,82 834,82 834,82 834,82 834,82 834,82 28 602,16 602,16 602,16 567,86 602,16 602,16
37 295,88 295,88 295,88 295,88 295,88 295,88 30 466,08 466,08 466,08 466,08 466,08 466,08
39 440,79 440,79 440,79 440,79 440,79 440,79 32 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18
41 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 34 438,43 438,43 438,43 438,43 438,43 438,43
43 711,33 648,12 868,81 638,45 1046,93 881,27 38 434,17 955,00 872,32 570,45 (*) 682,14
45 317,88 317,88 317,88 317,88 317,88 317,88 40 378,13 406,57 443,25 332,33 272,89 331,41
47 563,25 563,25 563,25 563,25 563,25 563,25 42 284,93 284,93 284,93 284,93 284,93 284,93
49 294,92 294,92 294,92 294,92 294,92 294,92 44 371,95 371,95 371,95 371,95 371,95 371,95
51 267,89 267,89 267,89 267,89 267,89 267,89 46 481,51 481,51 481,51 481,51 481,51 481,51
53 690,11 690,11 690,11 690,11 690,11 690,11 48 367,13 367,13 367,13 367,13 367,13 367,13
55 488,22 488,22 488,22 488,22 488,22 488,22 50 696,74 696,74 696,74 696,74 696,74 696,74
57 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 52 296,45 296,45 296,45 296,45 296,45 296,45
59 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 54 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60
61 227,62 227,62 227,62 227,62 227,62 227,62 56 461,08 461,08 461,08 461,08 461,08 461,08
65 214,57 214,57 214,57 214,57 214,57 214,57 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 458,55 458,55 458,55 458,55 458,55 458,55
71 648,78 648,78 648,78 648,78 648,78 648,78 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 537,93 537,93 537,93 537,93 537,93 537,93 66 689,24 689,24 689,24 689,24 689,24 689,24
77 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 68 236,76 236,76 236,76 236,76 236,76 236,76
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 417,89 417,89 417,89 417,89 417,89 417,89
78 481,59 481,59 481,59 481,59 481,59 481,59
80 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 208-2017-INEI.

Artículo 2º.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.