10/29/2017

DECRETO SUPREMO N° 308-2017-EF Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y disponen otra medida DECRETO SUPREMO Nº 308-2017-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y disponen otra medida
DECRETO SUPREMO Nº 308-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local;
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi)
Prevenir riesgos de desastres;

Que, el literal c) del artículo 19 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, hasta por la suma de MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 1 000
000 000,00), disponiendo que la incorporación de los referidos recursos en los gobiernos locales se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, modificado con Decreto Supremo Nº 115-2017-EF, se aprobaron los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017; estableciéndose en el artículo 9 de los citados Procedimientos que los recursos para el referido Programa de Incentivos serán distribuidos en dos partes; la primera, hasta el 60% de los recursos asignados, y la segunda hasta el 40%; asimismo, ambas partes están condicionadas al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento señaladas en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;

Que, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y su modificatoria, la transferencia de los recursos a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con las metas correspondientes al 31 de julio de 2017, se realiza hasta el mes de octubre de 2017;

Que, el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y su modificatoria, establece que los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal no asignados por incumplimiento de metas durante el año 2017, son distribuidos de manera adicional entre aquellas municipalidades que cumplieron con todas las metas evaluadas durante dicho año; asimismo, se dispone que los recursos del referido Programa de Incentivos no asignados por aplicación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Ley Nº 30114, y que no fueron distribuidos en la primera transferencia, se mantienen en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, pudiendo ser transferidos a las municipalidades en la segunda transferencia; siendo que los recursos no asignados luego de realizada la segunda transferencia, por aplicación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 y modificatoria, se deberán mantener en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el cierre del ejercicio fiscal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 102-2017-EF/50, se aprobaron los montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2017;

Que, con Resolución Directoral Nº 020-2017-EF/50.01, cuyo Anexo fue complementado mediante la Resolución Directoral Nº 022-2017-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal, correspondientes al 31 de julio de 2017, conforme a los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del referido Programa, aprobados por el Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y modificatoria;

Que, asimismo, mediante la Resolución Directoral Nº 022-2017-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Ranking de cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal evaluadas durante el año 2017;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y modificatoria, establece que para efectos de la transferencia de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, se deberá considerar la información remitida por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes inmediato anterior a la aprobación de la respectiva transferencia;

Que, mediante los Oficios Nºs 614, 652 y 690-2017-PCM/SD, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, remitió la relación de gobiernos locales comprendidos en los alcances de la citada Disposición;

Que, por tanto, corresponde autorizar una transferencia de partidas, hasta por la suma de QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 544 331 945,00), a favor de los gobiernos locales que han cumplido las metas correspondientes al 31 de julio de 2017 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y que no se encuentran incursos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, según lo informado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y su modificatoria;

Que, de otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 108-2016-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 167-2016-EF, se aprobaron las Normas reglamentarias de las condiciones y mecanismo para la selección de las intervenciones públicas a ser evaluadas en el marco del Presupuesto por Resultados; siendo que el numeral 4.1 del artículo 4 de las referidas Normas reglamentarias dispuso la creación de la Comisión Consultiva de Evaluaciones Independientes de naturaleza permanente, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de garantizar la independencia, calidad técnica y transparencia de las evaluaciones independientes a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas implementará las mejoras a los procesos vinculados a las evaluaciones independientes en el marco del Presupuesto por Resultados, las cuales se incluirán en la Directiva de Evaluaciones Independientes;
por lo que resulta necesario derogar el Decreto Supremo Nº 108-2016-EF y su modificatoria;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29332
y modificatorias, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y el Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2017;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 1.1 Autorícese una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100
SOLES (S/ 544 331 945,00), a favor de los gobiernos locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de julio de 2017 y que no se encuentran comprendidos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114; así como a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF y su modificatoria, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5005842 : Transferencias Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias 544 331 945,00
——————- TOTAL EGRESOS 544 331 945,00
============
A LA: En Soles SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas PLIEGO : Gobiernos Locales
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados ———————
TOTAL EGRESOS 544 331 945,00
============
1.2 La relación de gobiernos locales a que se refiere el numeral 1.1 precedente, así como los montos que corresponde transferir a cada uno de ellos, se encuentran señalados en el Anexo "Montos a transferir a favor de los gobiernos locales por el cumplimiento de las metas fijadas al 31 de julio del año 2017 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI)", el cual forma parte del presente Decreto Supremo.

1.3 Los pliegos comprendidos en el citado Anexo deberán incorporar los recursos a los que se hace mención, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Nº 29332 y el artículo 19 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación Institucional 2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se presenta a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenéricas y Específica; junto con la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo precedente 2.3 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, solicitarán a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, instruirán a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a gastos que no se sujeten a las disposiciones de los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 29332 y sus modificatorias.

Artículo 4.- Publicación Publíquese el presente Decreto Supremo, así como el Anexo referido en el numeral 1.2 del artículo 1 de esta norma, en el Diario Oficial "El Peruano". Dicho Anexo también debe ser publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de la publicación de este Decreto Supremo.

Artículo 5.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación del Decreto Supremo Nº 108-2016-EF y su modificatoria Deróguese el Decreto Supremo Nº 108-2016-EF y su modificatoria, que aprueba las normas reglamentarias de las condiciones y mecanismo para la selección de las intervenciones públicas a ser evaluadas en el marco del Presupuesto por Resultados.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ANEXO
MONTOS A TRANSFERIR A FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
FIJADAS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PI)
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2017 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2016 y 31 de julio del año 2017) (S/)
Asignación total 2do periodo 2017 (S/)
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB 413,444 0 413,444
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS No CP, menos de 500 VVUU 30,692 129,099 159,791
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 33,991 137,921 171,912
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 108,693 137,675
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS No CP, menos de 500 VVUU 28,982 125,978 154,960
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA No CP, 500 o más VVUU 22,603 0 22,603
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA No CP, 500 o más VVUU 58,701 0 58,701
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 119,998 148,980
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 120,589 149,571
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 31,390 0 31,390
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 115,686 144,668
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU 28,982 102,256 131,238
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 117,103 146,085
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS
SAN FRANCISCO DE
DAGUAS
No CP, menos de 500 VVUU 28,982 110,570 139,552
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 126,615 155,597
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB 615,372 0 615,372
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO No CP, 500 o más VVUU 209,131 0 209,131
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN No CP, 500 o más VVUU 121,275 0 121,275
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU 38,262 0 38,262
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA No CP, 500 o más VVUU 493,935 0 493,935
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA No CP, 500 o más VVUU 133,315 0 133,315
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA No CP, 500 o más VVUU 166,689 0 166,689
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA No CP, 500 o más VVUU 49,180 0 49,180
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2017 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2016 y 31 de julio del año 2017) (S/)
Asignación total 2do periodo 2017 (S/)
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN No CP, 500 o más VVUU 110,566 382,479 493,045
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 31,221 133,254 164,475
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA No CP, 500 o más VVUU 150,911 0 150,911
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA No CP, 500 o más VVUU 826,411 0 826,411
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA No CP, menos de 500 VVUU 261,077 246,540 507,617
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO No CP, menos de 500 VVUU 433,474 357,363 790,837
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD No CP, 500 o más VVUU 275,133 293,240 568,373
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO No CP, 500 o más VVUU 74,032 0 74,032
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 55,294 0 55,294
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR No CP, menos de 500 VVUU 26,052 0 26,052
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA No CP, menos de 500 VVUU 36,932 136,646 173,578
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 114,245 143,227
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 121,119 150,101
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 121,488 150,470
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA No CP, 500 o más VVUU 69,966 0 69,966
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 112,904 141,886
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 119,246 148,228
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI No CP, menos de 500 VVUU 49,213 0 49,213
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL No CP, menos de 500 VVUU 83,544 168,115 251,659
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA No CP, menos de 500 VVUU 127,123 198,710 325,833
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA No CP, menos de 500 VVUU 33,405 0 33,405
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
59 010517 AMAZONAS LUYA
SAN FRANCISCO DEL
YESO
No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
61 010519 AMAZONAS LUYA
SAN JUAN DE
LOPECANCHA
No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA No CP, menos de 500 VVUU 38,905 132,310 171,215
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU 64,665 159,423 224,088
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 127,607 156,589
66 010601 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
SAN NICOLAS No CP, 500 o más VVUU 190,534 328,506 519,040
67 010602 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
CHIRIMOTO No CP, menos de 500 VVUU 37,906 0 37,906
68 010603 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
COCHAMAL No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
69 010604 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU 29,088 0 29,088
70 010605 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
LIMABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 51,247 0 51,247
71 010606 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
LONGAR No CP, menos de 500 VVUU 28,982 131,290 160,272
72 010607 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
MARISCAL BENAVIDES No CP, menos de 500 VVUU 28,982 122,315 151,297
73 010608 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
MILPUC No CP, menos de 500 VVUU 28,982 115,973 144,955
74 010609 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
OMIA No CP, menos de 500 VVUU 155,929 252,371 408,300
75 010610 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
76 010611 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
TOTORA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 113,667 142,649
77 010612 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
VISTA ALEGRE No CP, menos de 500 VVUU 68,476 163,545 232,021
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB 1,359,599 0 1,359,599
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2017 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2016 y 31 de julio del año 2017) (S/)
Asignación total 2do periodo 2017 (S/)
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO No CP, 500 o más VVUU 561,144 610,139 1,171,283
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA No CP, 500 o más VVUU 135,535 0 135,535
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO No CP, menos de 500 VVUU 150,944 0 150,944
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA No CP, menos de 500 VVUU 188,959 228,153 417,112
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE No CP, 500 o más VVUU 156,082 0 156,082
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON No CP, menos de 500 VVUU 78,410 149,853 228,263
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB 708,459 0 708,459
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 23,832 0 23,832
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY No CP, menos de 500 VVUU 36,050 0 36,050
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB 476,292 0 476,292
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS No CP, 500 o más VVUU 41,853 0 41,853
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD No CP, menos de 500 VVUU 28,982 123,380 152,362
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS No CP, 500 o más VVUU 15,814 0 15,814
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS No CP, menos de 500 VVUU 28,982 124,593 153,575
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO No CP, menos de 500 VVUU 40,895 0 40,895
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA No CP, menos de 500 VVUU 54,187 161,936 216,123
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA No CP, 500 o más VVUU 65,289 331,320 396,609
97 020201 ANCASH AIJA AIJA No CP, 500 o más VVUU 30,132 0 30,132
98 020202 ANCASH AIJA CORIS No CP, menos de 500 VVUU 38,418 0 38,418
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU 25,898 0 25,898
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
102 020301 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
LLAMELLIN No CP, 500 o más VVUU 88,552 313,071 401,623
103 020302 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
ACZO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
104 020303 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
CHACCHO No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
105 020304 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
CHINGAS No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
106 020305 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
MIRGAS No CP, menos de 500 VVUU 46,339 0 46,339
107 020306 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
SAN JUAN DE RONTOY No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS No CP, menos de 500 VVUU 103,647 190,851 294,498
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA No CP, menos de 500 VVUU 49,105 0 49,105
110 020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN No CP, 500 o más VVUU 99,319 0 99,319
111 020502 ANCASH BOLOGNESI
ABELARDO PARDO
LEZAMETA
No CP, menos de 500 VVUU 8,695 0 8,695
112 020503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI No CP, menos de 500 VVUU 28,982 123,015 151,997
113 020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA No CP, menos de 500 VVUU 35,008 0 35,008
114 020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY No CP, menos de 500 VVUU 10,144 0 10,144
115 020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
116 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC No CP, menos de 500 VVUU 35,078 0 35,078
117 020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA No CP, 500 o más VVUU 101,080 0 101,080
118 020509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA No CP, 500 o más VVUU 26,251 0 26,251
119 020510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN No CP, menos de 500 VVUU 28,982 121,923 150,905
120 020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA No CP, menos de 500 VVUU 28,982 117,701 146,683
121 020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS No CP, menos de 500 VVUU 20,287 0 20,287
122 020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
123 020514 ANCASH BOLOGNESI
SAN MIGUEL DE
CORPANQUI
No CP, menos de 500 VVUU 18,838 0 18,838
124 020515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS No CP, menos de 500 VVUU 28,982 0 28,982
