12/21/2017

DECRETO SUPREMO N° 371-2017-EF Aprueban la modificación del Anexo IV del N° 115-2001-EF y

Aprueban la modificación del Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y sustituyen la Tabla Aduanera del Arroz DECRETO SUPREMO Nº 371-2017-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios; Que, en el Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establecieron los productos marcadores, mercados y fuentes de referencia del maíz, arroz, azúcar y productos lácteos; Que,
Aprueban la modificación del Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y sustituyen la Tabla Aduanera del Arroz
DECRETO SUPREMO Nº 371-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios;

Que, en el Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establecieron los productos marcadores, mercados y fuentes de referencia del maíz, arroz, azúcar y productos lácteos;

Que, con Decreto Supremo Nº 186-2017-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017;

Que, en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios, y se ha visto por conveniente continuar con el proceso de perfeccionamiento del referido Sistema;

Que, de acuerdo a la evaluación realizada, es necesario establecer un nuevo mercado de referencia para el arroz blanco, sustituir la Tabla Aduanera del Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 186-2017-EF y disponer otras modificaciones al referido Sistema;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitución del numeral 2 del Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF
Sustitúyase el numeral 2 del Anexo IV del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF conforme al texto siguiente:
"2. Franja de Arroz Producto marcador: Arroz blanco (subpartida 1006.30.00.00).

Mercado de referencia: Arroz uruguayo blanco, bien elaborado, grano largo, máximo 5% partido, cotizaciones semanales. Fuente Creed Rice."
Artículo 2º.- Sustitución de la Tabla Aduanera del Arroz Sustitúyase la Tabla Aduanera del Arroz, aprobada por el Decreto Nº 186-2017-EF, por la Tabla Aduanera que
como anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Vigencia de la Tabla Aduanera del Arroz La Tabla Aduanera del Arroz aprobada por el artículo anterior tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 2018.

Artículo 4º.- Modificación del primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF
Modifíquese el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF que establece el límite de los derechos arancelarios, conforme al texto siguiente:
"Los derechos variables adicionales que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el Sistema de Franja de Precios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF
y modificatorias, sumados a los derechos ad valorem CIF
no podrán exceder del 15% del valor CIF de la mercancía cuya subpartida nacional está incluida en el Anexo 1, el cual forma parte del presente Decreto Supremo, por cada serie de la declaración de importación."
Artículo 5º.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL ARROZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 300 209 299 438 113 161 576 16 23 781 -78 -112
301 209 298 439 112 160 577 15 22 782 -79 -113
302 208 297 440 111 159 578 15 21 783 -80 -114
303 207 296 441 111 158 579 14 20 784 -80 -115
304 206 295 442 110 157 580 13 19 785 -81 -116
305 206 294 443 109 156 581 13 18 786 -82 -117
306 205 293 444 108 155 582 12 17 787 -82 -118
307 204 292 445 108 154 583 11 16 788 -83 -119
308 204 291 446 107 153 584 10 15 789 -84 -120
309 203 290 447 106 152 585 10 14 790 -85 -121
310 202 289 448 106 151 586 9 13 791 -85 -122
311 202 288 449 105 150 587 8 12 792 -86 -123
312 201 287 450 104 149 588 8 11 793 -87 -124
313 200 286 451 104 148 589 7 10 794 -87 -125
314 199 285 452 103 147 590 6 9 795 -88 -126
315 199 284 453 102 146 591 6 8 796 -89 -127
316 198 283 454 101 145 592 5 7 797 -89 -128
317 197 282 455 101 144 593 4 6 798 -90 -129
318 197 281 456 100 143 594 3 5 799 -91 -130
319 196 280 457 99 142 595 3 4 800 -92 -131
320 195 279 458 99 141 596 2 3 801 -92 -132
321 195 278 459 98 140 597 1 2 802 -93 -133
322 194 277 460 97 139 598 1 1 803 -94 -134
323 193 276 461 97 138 599 0 0 804 -94 -135
324 192 275 462 96 137 MAYOR A 599 0 0 805 -95 -136
325 192 274 463 95 136 MENOR A 669 0 0 806 -96 -137
326 191 273 464 94 135 669 0 0 807 -96 -138
327 190 272 465 94 134 670 -1 -1 808 -97 -139
328 190 271 466 93 133 671 -1 -2 809 -98 -140
329 189 270 467 92 132 672 -2 -3 810 -99 -141
330 188 269 468 92 131 673 -3 -4 811 -99 -142
331 188 268 469 91 130 674 -3 -5 812 -100 -143
332 187 267 470 90 129 675 -4 -6 813 -101 -144
333 186 266 471 90 128 676 -5 -7 814 -101 -145
334 185 265 472 89 127 677 -5 -8 815 -102 -146
335 185 264 473 88 126 678 -6 -9 816 -103 -147
336 184 263 474 87 125 679 -7 -10 817 -103 -148
337 183 262 475 87 124 680 -8 -11 818 -104 -149
338 183 261 476 86 123 681 -8 -12 819 -105 -150
339 182 260 477 85 122 682 -9 -13 820 -106 -151
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 340 181 259 478 85 121 683 -10 -14 821 -106 -152
341 181 258 479 84 120 684 -10 -15 822 -107 -153
342 180 257 480 83 119 685 -11 -16 823 -108 -154
343 179 256 481 83 118 686 -12 -17 824 -108 -155
344 178 255 482 82 117 687 -12 -18 825 -109 -156
345 178 254 483 81 116 688 -13 -19 826 -110 -157
346 177 253 484 80 115 689 -14 -20 827 -110 -158
347 176 252 485 80 114 690 -15 -21 828 -111 -159
348 176 251 486 79 113 691 -15 -22 829 -112 -160
349 175 250 487 78 112 692 -16 -23 830 -113 -161
350 174 249 488 78 111 693 -17 -24 831 -113 -162
351 174 248 489 77 110 694 -17 -25 832 -114 -163
352 173 247 490 76 109 695 -18 -26 833 -115 -164
353 172 246 491 76 108 696 -19 -27 834 -115 -165
354 171 245 492 75 107 697 -19 -28 835 -116 -166
355 171 244 493 74 106 698 -20 -29 836 -117 -167
356 170 243 494 73 105 699 -21 -30 837 -117 -168
357 169 242 495 73 104 700 -22 -31 838 -118 -169
358 169 241 496 72 103 701 -22 -32 839 -119 -170
359 168 240 497 71 102 702 -23 -33 840 -120 -171
360 167 239 498 71 101 703 -24 -34 841 -120 -172
361 167 238 499 70 100 704 -24 -35 842 -121 -173
362 166 237 500 69 99 705 -25 -36 843 -122 -174
363 165 236 501 69 98 706 -26 -37 844 -122 -175
364 164 235 502 68 97 707 -26 -38 845 -123 -176
365 164 234 503 67 96 708 -27 -39 846 -124 -177
366 163 233 504 66 95 709 -28 -40 847 -124 -178
367 162 232 505 66 94 710 -29 -41 848 -125 -179
368 162 231 506 65 93 711 -29 -42 849 -126 -180
369 161 230 507 64 92 712 -30 -43 850 -127 -181
370 160 229 508 64 91 713 -31 -44 851 -127 -182
371 160 228 509 63 90 714 -31 -45 852 -128 -183
372 159 227 510 62 89 715 -32 -46 853 -129 -184
373 158 226 511 62 88 716 -33 -47 854 -129 -185
374 157 225 512 61 87 717 -33 -48 855 -130 -186
375 157 224 513 60 86 718 -34 -49 856 -131 -187
376 156 223 514 59 85 719 -35 -50 857 -131 -188
377 155 222 515 59 84 720 -36 -51 858 -132 -189
378 155 221 516 58 83 721 -36 -52 859 -133 -190
379 154 220 517 57 82 722 -37 -53 860 -134 -191
380 153 219 518 57 81 723 -38 -54 861 -134 -192
381 153 218 519 56 80 724 -38 -55 862 -135 -193
382 152 217 520 55 79 725 -39 -56 863 -136 -194
383 151 216 521 55 78 726 -40 -57 864 -136 -195
384 150 215 522 54 77 727 -40 -58 865 -137 -196
385 150 214 523 53 76 728 -41 -59 866 -138 -197
386 149 213 524 52 75 729 -42 -60 867 -138 -198
387 148 212 525 52 74 730 -43 -61 868 -139 -199
388 148 211 526 51 73 731 -43 -62 869 -140 -200
389 147 210 527 50 72 732 -44 -63 870 -141 -201
390 146 209 528 50 71 733 -45 -64 871 -141 -202
391 146 208 529 49 70 734 -45 -65 872 -142 -203
392 145 207 530 48 69 735 -46 -66 873 -143 -204
393 144 206 531 48 68 736 -47 -67 874 -143 -205
394 143 205 532 47 67 737 -47 -68 875 -144 -206
395 143 204 533 46 66 738 -48 -69 876 -145 -207
396 142 203 534 45 65 739 -49 -70 877 -145 -208
397 141 202 535 45 64 740 -50 -71 878 -146 -209
398 141 201 536 44 63 741 -50 -72 879 -147 -210
399 140 200 537 43 62 742 -51 -73 880 -148 -211
400 139 199 538 43 61 743 -52 -74 881 -148 -212
401 139 198 539 42 60 744 -52 -75 882 -149 -213
402 138 197 540 41 59 745 -53 -76 883 -150 -214
403 137 196 541 41 58 746 -54 -77 884 -150 -215
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 404 136 195 542 40 57 747 -54 -78 885 -151 -216
405 136 194 543 39 56 748 -55 -79 886 -152 -217
406 135 193 544 38 55 749 -56 -80 887 -152 -218
407 134 192 545 38 54 750 -57 -81 888 -153 -219
408 134 191 546 37 53 751 -57 -82 889 -154 -220
409 133 190 547 36 52 752 -58 -83 890 -155 -221
410 132 189 548 36 51 753 -59 -84 891 -155 -222
411 132 188 549 35 50 754 -59 -85 892 -156 -223
412 131 187 550 34 49 755 -60 -86 893 -157 -224
413 130 186 551 34 48 756 -61 -87 894 -157 -225
414 129 185 552 33 47 757 -61 -88 895 -158 -226
415 129 184 553 32 46 758 -62 -89 896 -159 -227
416 128 183 554 31 45 759 -63 -90 897 -159 -228
417 127 182 555 31 44 760 -64 -91 898 -160 -229
418 127 181 556 30 43 761 -64 -92 899 -161 -230
419 126 180 557 29 42 762 -65 -93 900 -162 -231
420 125 179 558 29 41 763 -66 -94
421 125 178 559 28 40 764 -66 -95
422 124 177 560 27 39 765 -67 -96
423 123 176 561 27 38 766 -68 -97
424 122 175 562 26 37 767 -68 -98
425 122 174 563 25 36 768 -69 -99
426 121 173 564 24 35 769 -70 -100
427 120 172 565 24 34 770 -71 -101
428 120 171 566 23 33 771 -71 -102
429 119 170 567 22 32 772 -72 -103
430 118 169 568 22 31 773 -73 -104
431 118 168 569 21 30 774 -73 -105
432 117 167 570 20 29 775 -74 -106
433 116 166 571 20 28 776 -75 -107
434 115 165 572 19 27 777 -75 -108
435 115 164 573 18 26 778 -76 -109
436 114 163 574 17 25 779 -77 -110
437 113 162 575 17 24 780 -78 -111

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.