12/29/2016

DECRETO SUPREMO N° 389-2016-EF

Autorizan transferencia de partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del FED en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 DECRETO SUPREMO Nº 389-2016-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, compete a este Ministerio formular, planear, dirigir,
Autorizan transferencia de partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del FED en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
DECRETO SUPREMO Nº 389-2016-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, compete a este Ministerio formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer", como instrumento de gestión orientado al logro de resultados prioritarios en materia de inclusión social, particularmente, en cinco ejes estratégicos:
nutrición infantil (0 a 3 años), desarrollo infantil temprano (0
a 5 años), desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (6
a 17 años), inclusión económica (18 a 64 años) y protección del adulto mayor (65 años a más);

Que, la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, creó el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de impulsar el logro de los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de Desarrollo Infantil T emprano, con este objeto, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público quedó autorizada para depositar hasta CIEN MILLONES
Y 00/100 SOLES (S/ 100 000 000,00), en una cuenta del Tesoro Público;

Que, asimismo, de conformidad con el cuarto párrafo de la referida Disposición Complementaria Final, los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) son incorporados a los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que ejecutan intervenciones de los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, previa suscripción del respectivo convenio;
señalándose, adicionalmente, que dichos recursos serán destinados a financiar bienes y servicios, así como bienes de capital, asociados a los resultados previstos en el convenio;

Que, el literal b) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, indica que se han asignado recursos en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hasta la suma de CIENTO SETENTA
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 170 000 000,00), en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, destinados, exclusivamente, al financiamiento de los fines del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED); estableciéndose, adicionalmente, en el último párrafo del mismo artículo que los recursos a los que se refieren, entre otros, el citado literal b) se ejecutan bajo las mismas formalidades, mecanismos y procedimientos aprobados en la normatividad vigente para, entre otros, el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), en lo que les fuera aplicable;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 del Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2014-MIDIS el Comité de dicho Fondo tiene como función aprobar el modelo y promover la suscripción del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD), así como aprobar los informes de verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de cobertura previstos en el citado Convenio;

Que, mediante Informe Nº 587-2016-MIDIS/VMPES/ DGPE, la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indica que mediante Actas Nºs. 016 y 017-2016-COMITÉ
FED, el Comité del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), de acuerdo a sus competencias, aprobó los informes de verificación del avance de las metas de cobertura establecidas para el segundo nivel de los siete (07) Gobiernos Regionales con los que se firmaron en una segunda fase Convenios de Asignación por Desempeño: Áncash, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Piura y San Martín, así como la propuesta de distribución de los recursos que corresponden a cada Gobierno Regional, lo que asciende a una suma total de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 13 450 000,00);

Que, adicionalmente, mediante Informe Nº 222-2016-MIDIS/SG/OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emite opinión favorable e informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para atender la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, a favor de siete (07)
Gobiernos Regionales los cuales se encuentran señalados en el considerando precedente, correspondientes a la segunda fase, que firmaron los Convenios de Asignación por Desempeño, en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), a fin de financiar doscientas noventa y tres (293) intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable asociados a los resultados previstos en los respectivos convenios y los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano, en el marco de lo dispuesto en la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114 y el literal b) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley Nº 30372; en virtud de lo cual, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante Oficio Nº 1672-2016-MIDIS/SG solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por el monto de
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
Y 00/100 SOLES (S/ 13 450 000,00), a favor de siete (07)
Gobiernos Regionales priorizados por el Comité Técnico del Fondo, para financiar intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable asociadas a los resultados previstos en los Convenios de Asignación por Desempeño suscritos por los referidos Gobiernos Regionales, conforme a lo indicado en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo dispuesto en la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el literal b) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y el Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2014-MIDIS;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 13 450 000,00), del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a favor de siete (07) Gobiernos Regionales, para financiar doscientas noventa y tres (293)
intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles SECCION PRIMERA : Gobierno Central PLIEGO 040 : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 609006 NORMAS LEGALES
Jueves 29 de diciembre de 2016 / El Peruano UNIDAD EJECUTORA 001 : Sede Central - MIDIS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5005484 : Transferencia Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultado FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados
GASTOS CORRIENTES
2.4 Donaciones y Transferencias 13 450 000,00
------------------- TOTAL EGRESOS 13 450 000,00
===========
A LA:

SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas PLIEGOS : Gobiernos Regionales FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios 9 521 353,00
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3 928 647,00
------------------ TOTAL EGRESOS 13 450 000,00
==========
1.2 Los pliegos habilitados en la Sección Segunda del numeral 1.1 del presente artículo, y los montos de transferencia por pliego, productos y actividades, así como las respectivas codificaciones, se detallan en el Anexo 01 "Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales por el cumplimiento de compromisos de gestión en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED", que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en los portales institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación Institucional 2.1 Los titulares de los pliegos habilitador y habilitados en la presente Transferencia de Partidas, aprueban mediante Resolución la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente Decreto Supremo.

Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y modificatoria.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se presenta en el Anexo 02 que forma parte de la presente norma, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica y Específica; y, se presentarán junto con la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo precedente. Dicho Anexo se publica en los portales institucionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran, como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruirá a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos Los recursos de la Transferencia de Partidas a que se hace referencia en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Del refrendo El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas 1468463-15
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF
{N}DECRETO SUPREMO Nº 391-2016-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 180-2016-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2017;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualización de las Tablas Aduaneras Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia de las Tablas Aduaneras Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1
tendrán vigencia en el periodo del 1º de enero hasta el 30 de junio de 2017.

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

609007 NORMAS LEGALES
Jueves 29 de diciembre de 2016
El Peruano / Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 100 108 199 9 352 -87
101 107 200 8 353 -88
102 106 201 7 354 -89
103 105 202 6 355 -90
104 104 203 5 356 -91
105 103 204 4 357 -92
106 102 205 3 358 -93
107 101 206 2 359 -94
108 100 207 1 360 -95
109 99 208 0 361 -96
110 98
MAYOR A
208
0 362 -97
111 97
MENOR A
265
0 363 -98
112 96 265 0 364 -99
113 95 266 -1 365 -100
114 94 267 -2 366 -101
115 93 268 -3 367 -102
116 92 269 -4 368 -103
117 91 270 -5 369 -104
118 90 271 -6 370 -105
119 89 272 -7 371 -106
120 88 273 -8 372 -107
121 87 274 -9 373 -108
122 86 275 -10 374 -109
123 85 276 -11 375 -110
124 84 277 -12 376 -111
125 83 278 -13 377 -112
126 82 279 -14 378 -113
127 81 280 -15 379 -114
128 80 281 -16 380 -115
129 79 282 -17 381 -116
130 78 283 -18 382 -117
131 77 284 -19 383 -118
132 76 285 -20 384 -119
133 75 286 -21 385 -120
134 74 287 -22 386 -121
135 73 288 -23 387 -122
136 72 289 -24 388 -123
137 71 290 -25 389 -124
138 70 291 -26 390 -125
139 69 292 -27 391 -126
140 68 293 -28 392 -127
141 67 294 -29 393 -128
142 66 295 -30 394 -129
143 65 296 -31 395 -130
144 64 297 -32 396 -131
145 63 298 -33 397 -132
146 62 299 -34 398 -133
147 61 300 -35 399 -134
148 60 301 -36 400 -135
149 59 302 -37 401 -136
150 58 303 -38 402 -137
151 57 304 -39 403 -138
152 56 305 -40 404 -139
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 153 55 306 -41 405 -140
154 54 307 -42 406 -141
155 53 308 -43 407 -142
156 52 309 -44 408 -143
157 51 310 -45 409 -144
158 50 311 -46 410 -145
159 49 312 -47 411 -146
160 48 313 -48 412 -147
161 47 314 -49 413 -148
162 46 315 -50 414 -149
163 45 316 -51 415 -150
164 44 317 -52 416 -151
165 43 318 -53 417 -152
166 42 319 -54 418 -153
167 41 320 -55 419 -154
168 40 321 -56 420 -155
169 39 322 -57 421 -156
170 38 323 -58 422 -157
171 37 324 -59 423 -158
172 36 325 -60 424 -159
173 35 326 -61 425 -160
174 34 327 -62 426 -161
175 33 328 -63 427 -162
176 32 329 -64 428 -163
177 31 330 -65 429 -164
178 30 331 -66 430 -165
179 29 332 -67 431 -166
180 28 333 -68 432 -167
181 27 334 -69 433 -168
182 26 335 -70 434 -169
183 25 336 -71 435 -170
184 24 337 -72 436 -171
185 23 338 -73 437 -172
186 22 339 -74 438 -173
187 21 340 -75 439 -174
188 20 341 -76 440 -175
189 19 342 -77 441 -176
190 18 343 -78 442 -177
191 17 344 -79 443 -178
192 16 345 -80 444 -179
193 15 346 -81 445 -180
194 14 347 -82 446 -181
195 13 348 -83 447 -182
196 12 349 -84 448 -183
197 11 350 -85 449 -184
198 10 351 -86 450 -185
TABLA ADUANERA DEL ARROZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00
Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 300 85 121 551 -36 -52 727 -159 -228
301 84 120 552 -37 -53 728 -160 -229
302 84 119 553 -38 -54 729 -161 -230
303 83 118 554 -38 -55 730 -162 -231
304 82 117 555 -39 -56 731 -162 -232
305 81 116 556 -40 -57 732 -163 -233
306 81 115 557 -40 -58 733 -164 -234
307 80 114 558 -41 -59 734 -164 -235
308 79 113 559 -42 -60 735 -165 -236
309 79 112 560 -43 -61 736 -166 -237
310 78 111 561 -43 -62 737 -166 -238
311 77 110 562 -44 -63 738 -167 -239
312 77 109 563 -45 -64 739 -168 -240
313 76 108 564 -45 -65 740 -169 -241
314 75 107 565 -46 -66 741 -169 -242
609008 NORMAS LEGALES
Jueves 29 de diciembre de 2016 / El Peruano Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 315 74 106 566 -47 -67 742 -170 -243
316 74 105 567 -47 -68 743 -171 -244
317 73 104 568 -48 -69 744 -171 -245
318 72 103 569 -49 -70 745 -172 -246
319 72 102 570 -50 -71 746 -173 -247
320 71 101 571 -50 -72 747 -173 -248
321 70 100 572 -51 -73 748 -174 -249
322 70 99 573 -52 -74 749 -175 -250
323 69 98 574 -52 -75 750 -176 -251
324 68 97 575 -53 -76 751 -176 -252
325 67 96 576 -54 -77 752 -177 -253
326 67 95 577 -54 -78 753 -178 -254
327 66 94 578 -55 -79 754 -178 -255
328 65 93 579 -56 -80 755 -179 -256
329 65 92 580 -57 -81 756 -180 -257
330 64 91 581 -57 -82 757 -180 -258
331 63 90 582 -58 -83 758 -181 -259
332 63 89 583 -59 -84 759 -182 -260
333 62 88 584 -59 -85 760 -183 -261
334 61 87 585 -60 -86 761 -183 -262
335 60 86 586 -61 -87 762 -184 -263
336 60 85 587 -61 -88 763 -185 -264
337 59 84 588 -62 -89 764 -185 -265
338 58 83 589 -63 -90 765 -186 -266
339 58 82 590 -64 -91 766 -187 -267
340 57 81 591 -64 -92 767 -187 -268
341 56 80 592 -65 -93 768 -188 -269
342 56 79 593 -66 -94 769 -189 -270
343 55 78 594 -66 -95 770 -190 -271
344 54 77 595 -67 -96 771 -190 -272
345 53 76 596 -68 -97 772 -191 -273
346 53 75 597 -68 -98 773 -192 -274
347 52 74 598 -69 -99 774 -192 -275
348 51 73 599 -70 -100 775 -193 -276
349 51 72 600 -71 -101 776 -194 -277
350 50 71 601 -71 -102 777 -194 -278
351 49 70 602 -72 -103 778 -195 -279
352 49 69 603 -73 -104 779 -196 -280
353 48 68 604 -73 -105 780 -197 -281
354 47 67 605 -74 -106 781 -197 -282
355 46 66 606 -75 -107 782 -198 -283
356 46 65 607 -75 -108 783 -199 -284
357 45 64 608 -76 -109 784 -199 -285
358 44 63 609 -77 -110 785 -200 -286
359 44 62 610 -78 -111 786 -201 -287
360 43 61 611 -78 -112 787 -201 -288
361 42 60 612 -79 -113 788 -202 -289
362 42 59 613 -80 -114 789 -203 -290
363 41 58 614 -80 -115 790 -204 -291
364 40 57 615 -81 -116 791 -204 -292
365 39 56 616 -82 -117 792 -205 -293
366 39 55 617 -82 -118 793 -206 -294
367 38 54 618 -83 -119 794 -206 -295
368 37 53 619 -84 -120 795 -207 -296
369 37 52 620 -85 -121 796 -208 -297
370 36 51 621 -85 -122 797 -208 -298
371 35 50 622 -86 -123 798 -209 -299
372 35 49 623 -87 -124 799 -210 -300
373 34 48 624 -87 -125 800 -211 -301
374 33 47 625 -88 -126 801 -211 -302
375 32 46 626 -89 -127 802 -212 -303
376 32 45 627 -89 -128 803 -213 -304
377 31 44 628 -90 -129 804 -213 -305
378 30 43 629 -91 -130 805 -214 -306
379 30 42 630 -92 -131 806 -215 -307
380 29 41 631 -92 -132 807 -215 -308
381 28 40 632 -93 -133 808 -216 -309
382 28 39 633 -94 -134 809 -217 -310
383 27 38 634 -94 -135 810 -218 -311
384 26 37 635 -95 -136 811 -218 -312
385 25 36 636 -96 -137 812 -219 -313
386 25 35 637 -96 -138 813 -220 -314
387 24 34 638 -97 -139 814 -220 -315
388 23 33 639 -98 -140 815 -221 -316
Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 389 23 32 640 -99 -141 816 -222 -317
390 22 31 641 -99 -142 817 -222 -318
391 21 30 642 -100 -143 818 -223 -319
392 21 29 643 -101 -144 819 -224 -320
393 20 28 644 -101 -145 820 -225 -321
394 19 27 645 -102 -146 821 -225 -322
395 18 26 646 -103 -147 822 -226 -323
396 18 25 647 -103 -148 823 -227 -324
397 17 24 648 -104 -149 824 -227 -325
398 16 23 649 -105 -150 825 -228 -326
399 16 22 650 -106 -151 826 -229 -327
400 15 21 651 -106 -152 827 -229 -328
401 14 20 652 -107 -153 828 -230 -329
402 14 19 653 -108 -154 829 -231 -330
403 13 18 654 -108 -155 830 -232 -331
404 12 17 655 -109 -156 831 -232 -332
405 11 16 656 -110 -157 832 -233 -333
406 11 15 657 -110 -158 833 -234 -334
407 10 14 658 -111 -159 834 -234 -335
408 9 13 659 -112 -160 835 -235 -336
409 9 12 660 -113 -161 836 -236 -337
410 8 11 661 -113 -162 837 -236 -338
411 7 10 662 -114 -163 838 -237 -339
412 7 9 663 -115 -164 839 -238 -340
413 6 8 664 -115 -165 840 -239 -341
414 5 7 665 -116 -166 841 -239 -342
415 4 6 666 -117 -167 842 -240 -343
416 4 5 667 -117 -168 843 -241 -344
417 3 4 668 -118 -169 844 -241 -345
418 2 3 669 -119 -170 845 -242 -346
419 2 2 670 -120 -171 846 -243 -347
420 1 1 671 -120 -172 847 -243 -348
421 0 0 672 -121 -173 848 -244 -349
MAYOR A
421
0 0 673 -122 -174 849 -245 -350
MENOR A
499
0 0 674 -122 -175 850 -246 -351
499 0 0 675 -123 -176 851 -246 -352
500 -1 -1 676 -124 -177 852 -247 -353
501 -1 -2 677 -124 -178 853 -248 -354
502 -2 -3 678 -125 -179 854 -248 -355
503 -3 -4 679 -126 -180 855 -249 -356
504 -3 -5 680 -127 -181 856 -250 -357
505 -4 -6 681 -127 -182 857 -250 -358
506 -5 -7 682 -128 -183 858 -251 -359
507 -5 -8 683 -129 -184 859 -252 -360
508 -6 -9 684 -129 -185 860 -253 -361
509 -7 -10 685 -130 -186 861 -253 -362
510 -8 -11 686 -131 -187 862 -254 -363
511 -8 -12 687 -131 -188 863 -255 -364
512 -9 -13 688 -132 -189 864 -255 -365
513 -10 -14 689 -133 -190 865 -256 -366
514 -10 -15 690 -134 -191 866 -257 -367
515 -11 -16 691 -134 -192 867 -257 -368
516 -12 -17 692 -135 -193 868 -258 -369
517 -12 -18 693 -136 -194 869 -259 -370
518 -13 -19 694 -136 -195 870 -260 -371
519 -14 -20 695 -137 -196 871 -260 -372
520 -15 -21 696 -138 -197 872 -261 -373
521 -15 -22 697 -138 -198 873 -262 -374
522 -16 -23 698 -139 -199 874 -262 -375
523 -17 -24 699 -140 -200 875 -263 -376
524 -17 -25 700 -141 -201 876 -264 -377
525 -18 -26 701 -141 -202 877 -264 -378
526 -19 -27 702 -142 -203 878 -265 -379
527 -19 -28 703 -143 -204 879 -266 -380
528 -20 -29 704 -143 -205 880 -267 -381
529 -21 -30 705 -144 -206 881 -267 -382
530 -22 -31 706 -145 -207 882 -268 -383
531 -22 -32 707 -145 -208 883 -269 -384
532 -23 -33 708 -146 -209 884 -269 -385
533 -24 -34 709 -147 -210 885 -270 -386
534 -24 -35 710 -148 -211 886 -271 -387
535 -25 -36 711 -148 -212 887 -271 -388
536 -26 -37 712 -149 -213 888 -272 -389
609009 NORMAS LEGALES
Jueves 29 de diciembre de 2016
El Peruano / Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 537 -26 -38 713 -150 -214 889 -273 -390
538 -27 -39 714 -150 -215 890 -274 -391
539 -28 -40 715 -151 -216 891 -274 -392
540 -29 -41 716 -152 -217 892 -275 -393
541 -29 -42 717 -152 -218 893 -276 -394
542 -30 -43 718 -153 -219 894 -276 -395
543 -31 -44 719 -154 -220 895 -277 -396
544 -31 -45 720 -155 -221 896 -278 -397
545 -32 -46 721 -155 -222 897 -278 -398
546 -33 -47 722 -156 -223 898 -279 -399
547 -33 -48 723 -157 -224 899 -280 -400
548 -34 -49 724 -157 -225 900 -281 -401
549 -35 -50 725 -158 -226
550 -36 -51 726 -159 -227
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria 300 178 431 47 641 -81 772 -212
301 177 432 46 642 -82 773 -213
302 176 433 45 643 -83 774 -214
303 175 434 44 644 -84 775 -215
304 174 435 43 645 -85 776 -216
305 173 436 42 646 -86 777 -217
306 172 437 41 647 -87 778 -218
307 171 438 40 648 -88 779 -219
308 170 439 39 649 -89 780 -220
309 169 440 38 650 -90 781 -221
310 168 441 37 651 -91 782 -222
311 167 442 36 652 -92 783 -223
312 166 443 35 653 -93 784 -224
313 165 444 34 654 -94 785 -225
314 164 445 33 655 -95 786 -226
315 163 446 32 656 -96 787 -227
316 162 447 31 657 -97 788 -228
317 161 448 30 658 -98 789 -229
318 160 449 29 659 -99 790 -230
319 159 450 28 660 -100 791 -231
320 158 451 27 661 -101 792 -232
321 157 452 26 662 -102 793 -233
322 156 453 25 663 -103 794 -234
323 155 454 24 664 -104 795 -235
324 154 455 23 665 -105 796 -236
325 153 456 22 666 -106 797 -237
326 152 457 21 667 -107 798 -238
327 151 458 20 668 -108 799 -239
328 150 459 19 669 -109 800 -240
329 149 460 18 670 -110 801 -241
330 148 461 17 671 -111 802 -242
331 147 462 16 672 -112 803 -243
332 146 463 15 673 -113 804 -244
