12/07/2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 407-2016-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 407-2016-EF/15 Lima, 6 de diciembre de 2016 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 407-2016-EF/15
Lima, 6 de diciembre de 2016
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 212 022 377,03 209 023 559,22 204 803 186,33 204 690 471,31 202 480 311,97 199 636 385,60 171 116 901,94 159 463 735,76 156 929 361,34 152 688 027,25 150 302 116,13
1977 149 356 503,46 142 590 128,96 138 107 161,67 133 241 910,57 132 106 057,20 130 126 276,65 122 976 717,64 118 711 326,64 115 253 358,03 112 482 258,09 110 696 736,85 108 043 745,44
1978 104 243 262,40 95 589 441,77 90 093 888,26 87 545 528,37 84 569 504,61 74 934 033,52 69 098 483,30 66 168 584,68 63 863 989,42 60 922 643,76 57 748 965,33 54 544 767,26
1979 53 271 318,17 50 652 249,82 48 529 576,54 46 378 242,54 44 873 927,05 43 490 392,28 42 398 835,66 39 903 716,15 38 166 783,85 36 639 611,17 35 624 200,10 34 145 354,81
1980 33 101 468,79 31 871 338,65 30 723 438,63 29 797 509,92 29 019 422,07 28 173 463,43 27 479 595,58 26 903 149,22 25 692 063,03 24 472 884,70 23 287 856,05 22 450 507,24
1981 21 631 790,60 19 652 102,28 18 564 260,67 17 876 882,74 17 173 187,61 16 381 368,32 16 031 952,17 15 648 038,81 14 983 083,57 14 635 323,06 13 968 573,67 13 448 088,84
1982 13 024 095,61 12 600 782,17 12 173 760,51 11 659 137,08 11 317 250,83 10 858 895,09 10 431 879,57 10 026 669,29 9 644 211,48 9 286 147,44 8 722 353,02 8 416 759,77
1983 7 929 780,96 7 352 549,44 6 863 559,95 6 424 902,02 5 889 339,50 5 501 162,38 5 085 147,27 4 645 480,47 4 239 480,82 3 905 225,23 3 681 678,88 3 539 585,98
1984 3 352 692,73 3 147 938,06 2 934 694,09 2 760 144,61 2 596 514,59 2 434 624,60 2 237 940,50 2 070 702,02 1 941 546,18 1 862 462,50 1 775 973,46 1 673 236,68
1985 1 554 892,81 1 364 265,27 1 242 972,30 1 114 024,31 1 021 814,47 894 214,49 799 524,60 716 737,22 641 912,84 625 199,76 614 757,56 598 728,70
1986 583 728,61 569 472,50 545 521,81 529 512,72 521 046,42 511 346,61 501 090,64 482 608,74 476 700,88 462 568,13 441 783,42 434 178,50
1987 425 208,76 409 266,44 392 804,40 379 380,58 361 451,28 346 488,97 338 781,46 324 003,97 311 157,00 297 823,62 283 709,72 263 575,33
1988 246 656,65 225 534,63 200 147,66 162 363,20 135 894,76 128 583,76 123 674,13 101 672,02 82 439,35 29 400,21 22 944,67 18 984,60
1989 12 475,84 6 938,09 5 616,91 4 895,50 3 901,68 2 989,65 2 458,97 2 130,85 1 762,24 1 325,00 1 064,52 828,56
1990 618,25 509,98 430,93 340,18 247,84 180,06 119,79 68,00 15,68 11,61 10,96 10,45
1991 9,32 8,20 7,81 7,59 7,37 6,67 6,15 5,85 5,62 5,49 5,23 4,91
1992 4,76 4,67 4,61 4,46 4,35 4,13 4,03 3,91 3,76 3,65 3,40 3,25
1993 3,16 3,07 2,99 2,89 2,77 2,68 2,63 2,59 2,53 2,47 2,42 2,38
1994 2,36 2,34 2,33 2,31 2,29 2,28 2,27 2,24 2,18 2,15 2,15 2,14
1995 2,13 2,11 2,08 2,06 2,04 2,03 2,02 2,02 2,00 1,99 1,98 1,97
1996 1,96 1,94 1,91 1,90 1,89 1,87 1,86 1,84 1,82 1,81 1,79 1,77
1997 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 1,73 1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 1,68
1998 1,68 1,65 1,64 1,62 1,62 1,61 1,61 1,59 1,58 1,58 1,58 1,57
1999 1,57 1,57 1,55 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,50
2000 1,49 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44
2001 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46
2002 1,47 1,47 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,44 1,44 1,44
2003 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43
2004 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
2005 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,34 1,33 1,32 1,31 1,32
2006 1,30 1,29 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
2007 1,29 1,29 1,30 1,29 1,29 1,28 1,26 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23
2008 1,22 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,11
2009 1,12 1,14 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
2010 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14
2011 1,13 1,12 1,11 1,11 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07
2012 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07
2013 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05
2014 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04
2015 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01
2016 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.