12/21/2013

DECRETO SUPREMO N° 337-2013-EF Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a favor de los Gobiernos Locales, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y aprueba medida sobre distribución de recursos del referido Plan DECRETO SUPREMO N° 337-2013-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 29332 y modificatoria, se crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, cuyo objeto es incentivar a los gobiernos locales a mejorar
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a favor de los Gobiernos Locales, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y aprueba medida sobre distribución de recursos del referido Plan
DECRETO SUPREMO N° 337-2013-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29332 y modificatoria, se crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, cuyo objeto es incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales, la ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de desnutrición crónica infantil a nivel nacional;

Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, incorpora como parte de los objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el que en adelante se denomina "Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal", la simplificación de trámites, la mejora en la provisión de servicios públicos y la prevención de riesgos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, estableciéndose en el artículo 9°
de dichos procedimientos que los recursos para el Plan de Incentivos en el año 2013 serán distribuidos en dos partes, cada una hasta el 50% de los recursos asignados al Plan de Incentivos para el año 2013; asimismo, ambas partes condicionadas al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento señalados en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;

Que, asimismo, el artículo 11° de los procedimientos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-EF , señala que la transferencia de los mencionados recursos a favor de las municipalidades que hayan cumplido con las metas correspondientes al 31 de julio del año 2013, se realiza a partir del mes de octubre del año 2013;

Que, de otro lado, el artículo 10° de los procedimientos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-EF, establece que la sumatoria de los recursos del Plan de Incentivos no asignados por el incumplimiento de metas durante el año 2013, es distribuida de manera adicional entre aquellas municipalidades que cumplieron con todas las metas evaluadas durante dicho año;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 018-2013-EF/50.01, cuyo anexo fue complementado mediante la Resolución Directoral N° 019-2013-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas fijadas al 31 de julio de 2013 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal;

Que, mediante los Oficios N° 1954-2013-PCM/SD y N° 2141-2013-PCM/SD, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, al amparo de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria, remitió la relación de Gobiernos Locales o titulares de dichos pliegos que se encuentran comprendidos en los alcances de la citada disposición;

Que, a través de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se autoriza al Poder Ejecutivo financiar el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal hasta por la suma de MIL CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 1 100 000 000,00); señalándose que dichos recursos se incorporan en los gobiernos locales correspondientes mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público mantiene los citados recursos en una cuenta que para tal efecto determine;

Que, por tanto, corresponde autorizar la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario, hasta por la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 619 504 536,00), a favor de los Gobiernos Locales que han cumplido las metas correspondientes al 31 de julio de 2013, del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y que no se encuentran incursos en lo señalado en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29332, Ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, la Segunda y Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria, y el Decreto Supremo N° 002-2013-EF , que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del Año 2013;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 1.1 Autorizase la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, hasta por la suma de SEISCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 619 504 536,00), a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31
de julio de 2013, del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, conforme al Anexo "Montos a transferir a favor de los Gobiernos Locales por el cumplimiento de las Metas fijadas al 31 de julio de 2013 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)", elaborado conforme a lo establecido en el artículo 3° del presente Decreto Supremo y que forma parte integrante del mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS: En Nuevos Soles FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados 619 504 536,00
----------------------TOTAL INGRESOS 619 504 536,00
============
EGRESOS: En Nuevos Soles PLIEGOS : Gobiernos Locales FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados ---------------------TOTAL EGRESOS 619 504 536,00
============
1.2 Los pliegos comprendidos en el Anexo del presente Decreto Supremo, deberán incorporar los recursos que se indican en dicho Anexo, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 29332 y la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, sujetándose a lo establecido en el artículo 2 de la presente norma.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación Institucional 2.1 Los Titulares de los Pliegos comprendidos en el presente Crédito Suplementario aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1. del artículo 1 de la presente norma, a nivel funcional programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.

Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (5)
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF .

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, instruirán a las áreas o dependencias correspondientes para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Distribución de recursos no asignados El artículo 10 de los procedimientos aprobados por Decreto Supremo N° 002-2013-EF, se aplica a los recursos no asignados por efecto de lo establecido en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria, inclusive a la transferencia autorizada en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos Los recursos del Crédito Suplementario a que refiere el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a gastos que no se sujeten a las disposiciones de los artículos 1 y 5 de la Ley N° 29332, y sus modificatorias.

Artículo 5.- Publicación Publíquese el presente Decreto Supremo, así como el Anexo referido en el artículo 1, en el Diario Oficial "El Peruano". Dicho Anexo también deberá ser publicado en el portal electrónico institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de la publicación oficial de la presente norma.

Artículo 6.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
MONTOS A TRANSFERIR A FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FIJADAS AL 31 DE JULIO DE 2013 DEL PLAN
DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL (PI)
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de Julio de 2013 (S/.)
Asignación adicional por cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre de 2012 y 31 de julio de 2013) (S/.)
Asignación total 2do periodo 2013 (S/.)
1 10101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB 572,377 0.00 572,377
2 10102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU 40,813 12,504 53,317
3 10103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS No CP, menos de 500 VVUU 43,065 0.00 43,065
4 10104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 25,684 66,497
5 10105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
6 10106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 49,450 90,656 140,106
7 10107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
8 10108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 47,271 88,084
9 10109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA No CP, más de 500 VVUU 43,533 0.00 43,533
10 10110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA No CP, más de 500 VVUU 74,476 0.00 74,476
11 10111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 39,371 80,184
12 10112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 36,161 76,974
13 10113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 46,046 86,859
14 10114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 63,315 115,369 178,684
15 10115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 27,374 68,187
16 10116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
17 10117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 38,315 79,128
18 10118AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE
DAGUAS
No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
19 10119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 30,500 71,313
20 10120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
21 10121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE No CP, menos de 500 VVUU 40,813 9,758 50,571
22 10201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB 440,662 0.00 440,662
23 10202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO No CP, más de 500 VVUU 307,811 255,052 562,863
24 10203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN No CP, más de 500 VVUU 87,076 0.00 87,076
25 10204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU 23,635 0.00 23,635
26 10205 AMAZONAS BAGUA IMAZA No CP, más de 500 VVUU 694,626 524,324 1,218,950
27 10206 AMAZONAS BAGUA LA PECA No CP, más de 500 VVUU 185,867 176,535 362,402
28 10301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA No CP, más de 500 VVUU 114,255 0.00 114,255
29 10302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 14,743 55,556
30 10303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 11,912 52,725
31 10304 AMAZONAS BONGARA COROSHA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 38,949 79,762
32 10305 AMAZONAS BONGARA CUISPES No CP, menos de 500 VVUU 40,813 37,301 78,114
33 10306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA No CP, más de 500 VVUU 163,919 171,385 335,304
34 10307 AMAZONAS BONGARA JAZAN No CP, más de 500 VVUU 155,264 202,686 357,950
35 10308 AMAZONAS BONGARA RECTA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 9,420 50,233
36 10309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 14,658 55,471
37 10310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 41,291 70,083 111,374
38 10311 AMAZONAS BONGARA VALERA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 55,762 96,575
39 10312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA No CP, más de 500 VVUU 201,326 167,378 368,704
40 10401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA No CP, más de 500 VVUU 1,385,252 591,769 1,977,021
41 10402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA No CP, menos de 500 VVUU 149,562 0.00 149,562
42 10403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO No CP, menos de 500 VVUU 230,572 0.00 230,572
43 10501 AMAZONAS LUYA LAMUD No CP, más de 500 VVUU 394,219 52,520 446,739
44 10502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO No CP, más de 500 VVUU 73,646 0.00 73,646
45 10503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 46,858 0.00 46,858
46 10504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR No CP, menos de 500 VVUU 55,872 101,724 157,596
47 10505 AMAZONAS LUYA CONILA No CP, menos de 500 VVUU 53,560 90,192 143,752
48 10506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
49 10507 AMAZONAS LUYA LONGUITA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 46,553 87,366
50 10508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 43,892 84,705
51 10509 AMAZONAS LUYA LUYA No CP, más de 500 VVUU 100,525 98,019 198,544
52 10510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 19,812 60,625
53 10511 AMAZONAS LUYA MARIA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 39,456 80,269
54 10512 AMAZONAS LUYA OCALLI No CP, menos de 500 VVUU 104,612 173,709 278,321
55 10513 AMAZONAS LUYA OCUMAL No CP, menos de 500 VVUU 118,566 175,483 294,049
56 10514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA No CP, menos de 500 VVUU 178,777 254,523 433,300
57 10515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA No CP, menos de 500 VVUU 19,187 0.00 19,187
58 10516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU 40,813 30,416 71,229
59 10517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
60 10518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 39,878 80,691
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de Julio de 2013 (S/.)
Asignación adicional por cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre de 2012 y 31 de julio de 2013) (S/.)
Asignación total 2do periodo 2013 (S/.)
61 10519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 23,065 63,878
62 10520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA No CP, menos de 500 VVUU 55,174 79,250 134,424
63 10521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU 95,577 157,572 253,149
64 10522 AMAZONAS LUYA TINGO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 56,818 97,631
65 10523 AMAZONAS LUYA TRITA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 58,550 99,363
66 10601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS No CP, más de 500 VVUU 265,472 116,443 381,915
67 10602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO No CP, menos de 500 VVUU 54,025 86,178 140,203
68 10603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL No CP, menos de 500 VVUU 40,813 22,981 63,794
69 10604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU 65,155 123,903 189,058
70 10605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 72,176 125,719 197,895
71 10606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR No CP, menos de 500 VVUU 40,813 73,674 114,487
72 10607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES No CP, menos de 500 VVUU 40,813 62,817 103,630
73 10608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
74 10609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA No CP, menos de 500 VVUU 208,409 376,187 584,596
75 10610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 21,713 62,526
76 10611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
77 10612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE No CP, menos de 500 VVUU 81,237 112,412 193,649
78 10701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB 1,244,094 0.00 1,244,094
79 10702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO No CP, más de 500 VVUU 404,817 0.00 404,817
80 10703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA No CP, más de 500 VVUU 276,353 203,038 479,391
81 10704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO No CP, menos de 500 VVUU 214,120 269,435 483,555
82 10705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA No CP, menos de 500 VVUU 107,742 0.00 107,742
83 10706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE No CP, más de 500 VVUU 153,702 0.00 153,702
84 10707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON No CP, menos de 500 VVUU 51,258 0.00 51,258
85 20101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB 824,079 0.00 824,079
86 20102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 18,023 0.00 18,023
87 20103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
88 20104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY No CP, menos de 500 VVUU 21,383 0.00 21,383
89 20105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB 545,542 0.00 545,542
90 20106 ANCASH HUARAZ JANGAS No CP, más de 500 VVUU 72,971 106,009 178,980
91 20107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD No CP, menos de 500 VVUU 40,813 51,665 92,478
92 20108 ANCASH HUARAZ OLLEROS No CP, más de 500 VVUU 23,559 0.00 23,559
93 20109 ANCASH HUARAZ PAMPAS No CP, menos de 500 VVUU 16,866 0.00 16,866
94 20110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO No CP, menos de 500 VVUU 31,626 0.00 31,626
95 20111 ANCASH HUARAZ PIRA No CP, menos de 500 VVUU 29,853 0.00 29,853
96 20112 ANCASH HUARAZ TARICA No CP, más de 500 VVUU 91,288 126,326 217,614
97 20201 ANCASH AIJA AIJA No CP, más de 500 VVUU 43,251 0.00 43,251
98 20202 ANCASH AIJA CORIS No CP, menos de 500 VVUU 53,183 0.00 53,183
99 20203 ANCASH AIJA HUACLLAN No CP, menos de 500 VVUU 40,813 25,346 66,159
100 20204 ANCASH AIJA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU 55,114 97,627 152,741
101 20205 ANCASH AIJA SUCCHA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 37,048 77,861
102 20301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN No CP, más de 500 VVUU 130,332 82,368 212,700
103 20302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO No CP, menos de 500 VVUU 41,838 96,486 138,324
104 20303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 0.00 40,813
105 20304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 85,122 125,935
106 20305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS No CP, menos de 500 VVUU 95,489 226,684 322,173
107 20306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
108 20401 ANCASH ASUNCION CHACAS No CP, menos de 500 VVUU 149,280 0.00 149,280
109 20402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA No CP, menos de 500 VVUU 74,235 145,954 220,189
110 20501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN No CP, más de 500 VVUU 100,790 0.00 100,790
11120502ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO
LEZAMETA
No CP, menos de 500 VVUU 40,813 41,526 82,339
112 20503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
113 20504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA No CP, menos de 500 VVUU 52,319 113,722 166,041
114 20505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY No CP, menos de 500 VVUU 40,813 70,294 111,107
115 20506 ANCASH BOLOGNESI CANIS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 42,709 83,522
116 20507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC No CP, menos de 500 VVUU 28,106 0.00 28,106
117 20508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA No CP, más de 500 VVUU 72,341 0.00 72,341
118 20509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA No CP, más de 500 VVUU 23,401 0.00 23,401
119 20510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN No CP, menos de 500 VVUU 40,813 50,270 91,083
120 20511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 34,471 75,284
121 20512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 24,544 65,357
122 20513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
123 20514 ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
124 20515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de Julio de 2013 (S/.)
Asignación adicional por cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre de 2012 y 31 de julio de 2013) (S/.)
Asignación total 2do periodo 2013 (S/.)
125 20601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ No CP, más de 500 VVUU 386,643 0.00 386,643
126 20602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 16,572 0.00 16,572
127 20603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
128 20604 ANCASH CARHUAZ ANTA No CP, menos de 500 VVUU 42,588 104,977 147,565
129 20605 ANCASH CARHUAZ ATAQUERO No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
130 20606 ANCASH CARHUAZ MARCARA No CP, menos de 500 VVUU 159,486 386,917 546,403
131 20607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 67,126 107,939
132 20608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO No CP, menos de 500 VVUU 20,980 0.00 20,980
133 20609 ANCASH CARHUAZ SHILLA No CP, menos de 500 VVUU 54,220 141,096 195,316
134 20610 ANCASH CARHUAZ TINCO No CP, menos de 500 VVUU 52,500 133,577 186,077
135 20611 ANCASH CARHUAZ YUNGAR No CP, menos de 500 VVUU 57,785 141,645 199,430
13620701ANCASH CARLOS FERMIN
FITZCARRALD
SAN LUIS No CP, menos de 500 VVUU 222,431 0.00 222,431
13720703ANCASH CARLOS FERMIN
FITZCARRALD
YAUYA No CP, menos de 500 VVUU 187,197 232,598 419,795
138 20801 ANCASH CASMA CASMA CPB 430,890 0.00 430,890
139 20802 ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA No CP, más de 500 VVUU 42,942 0.00 42,942
140 20803 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL No CP, más de 500 VVUU 46,281 0.00 46,281
141 20804 ANCASH CASMA YAUTAN No CP, más de 500 VVUU 140,264 179,771 320,035
142 20901 ANCASH CORONGO CORONGO No CP, más de 500 VVUU 77,749 36,253 114,002
143 20902 ANCASH CORONGO ACO No CP, menos de 500 VVUU 40,813 21,037 61,850
144 20903 ANCASH CORONGO BAMBAS No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
145 20904 ANCASH CORONGO CUSCA No CP, menos de 500 VVUU 58,290 0.00 58,290
146 20905 ANCASH CORONGO LA PAMPA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
147 20906 ANCASH CORONGO YANAC No CP, menos de 500 VVUU 40,813 31,007 71,820
148 20907 ANCASH CORONGO YUPAN No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
149 21001 ANCASH HUARI HUARI No CP, más de 500 VVUU 457,116 224,742 681,858
150 21002 ANCASH HUARI ANRA No CP, menos de 500 VVUU 40,813 72,280 113,093
151 21003 ANCASH HUARI CAJAY No CP, menos de 500 VVUU 23,173 0.00 23,173
152 21004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR No CP, más de 500 VVUU 86,063 0.00 86,063
153 21005 ANCASH HUARI HUACACHI No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
154 21006 ANCASH HUARI HUACCHIS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 0.00 40,813
155 21007 ANCASH HUARI HUACHIS No CP, más de 500 VVUU 33,887 0.00 33,887
156 21008 ANCASH HUARI HUANTAR No CP, menos de 500 VVUU 24,328 0.00 24,328
157 21009 ANCASH HUARI MASIN No CP, menos de 500 VVUU 40,813 76,969 117,782
158 21010 ANCASH HUARI PAUCAS No CP, menos de 500 VVUU 40,813 82,841 123,654
159 21011 ANCASH HUARI PONTO No CP, menos de 500 VVUU 67,806 145,490 213,296
160 21012 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 16,325 0.00 16,325
