7/23/2014

DECRETO SUPREMO N° 016-2014-MTC Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes

Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa DECRETO SUPREMO N° 016-2014-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 27 de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificado por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido; Que, la Cuarta Disposición
Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa
DECRETO SUPREMO N° 016-2014-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 27 de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificado por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la mencionada Ley de Aeronáutica Civil, dispone que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo establecerá las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes a los aeropuertos, las que se determinarán conforme a las coordenadas UTM de validez universal, asimismo señala que los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en dichas áreas no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción;

Que, mediante Resolución Directoral N° 222-2006-MTC/12 del 06.12.2006, fue autorizado el funcionamiento del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo";

Que, el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa fue aprobado mediante Resolución Directoral No. 039-2011-MTC/12 de fecha 07
de febrero de 2011, el cual contempla en el Plano 9.1 las áreas necesarias para su futuro desarrollo, por lo que corresponde establecer las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del mencionado aeropuerto, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad a que se refiere el segundo considerando del presente Decreto Supremo;

Que, mediante Resolución Ministerial No. 728-2013-MTC/02, se dispuso la publicación en el diario Oficial El Peruano y en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del proyecto de Decreto Supremo que determina las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP
David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa, no habiendo recibido comentarios sobre el mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8)
del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificada por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo; y, Decreto Supremo No. 050-2001-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa.

Determinar las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional "Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo" de la ciudad de Pucallpa, las que se describen en coordenadas UTM en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2.- Limitaciones Los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas circundantes determinadas en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción.

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSE DAVID GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
ANEXO:

COORDENADAS UTM DE LAS ÁREAS DE DOMINIO
RESTRINGIDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "CAPITÁN
FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO" DE LA CIUDAD DE
PUCALLPA
ÁREA N° 1
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
A1 546239.7809 9072396.3322 34° 33’ 24’’ A1-A2 29.67
A2 546232.3926 9072425.0709 145° 31’ 54’’ A2-A3 51.48
A3 546250.0430 9072473.4322 217° 00’ 24’’ A3-A4 93.63
A4 546222.7353 9072562.9963 180° 00’ 00’’ A4-A5 309.03
A5 546132.6104 9072858.5896 101° 39’ 51’’ A5-A6 262.17
A6 546362.7512 9072984.1719 221° 20’ 03’’ A6-A7 384.08
A7 546494.4020 9073344.9834 270° 00’ 00’’ A7-A8 102.10
A8 546398.4907 9073379.9788 90° 00’ 00’’ A8-A9 123.31
A9 546440.7591 9073495.8231 269° 59’ 42’’ A9-A10 19.48
A10 546422.4617 9073502.5011 90° 00’ 18’’ A10-A11 343.04
A11 546540.0460 9073824.7620 224° 59’ 43’’ A11-A12 56.40
A12 546516.2544 9073875.9007 135° 00’ 00’’ A12-A13 132.30
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
A13 546561.6146 9074000.1859 134° 43’ 27’’ A13-A14 227.09
A14 546767.9700 9074094.9844 225° 16’ 37’’ A14-A15 1309.01
A15 547216.7337 9075324.6646 156° 32’ 42’’ A15-A16 158.24
A16 547325.6639 9075439.4367 184° 43’ 37’’ A16-A17 95.39
A17 547385.4068 9075513.8026 18° 23’ 34’’ A17-A18 79.35
A18 547357.7695 9075439.4261 89° 43’ 43’’ A18-A19 1.90
A19 547355.9880 9075440.0977 270° 31’ 00’’ A19-A1 3241.98
Área Total: 405,597.50 m2 Perímetro: 7,019.66 m
ÁREA N° 2
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
B1 547390.8894 9074856.1002 23° 59’ 31’’ B1-B2 378.89
B2 547520.7915 9075212.0273 179° 35’ 47’’ B2-B3 168.53
B3 547577.4565 9075370.7507 22° 57’ 25’’ B3-B4 169.51
B4 547462.7097 9075245.9804 158° 58’ 40’’ B4-B5 51.83
B5 547443.6437 9075197.7794 169° 56’ 40’’ B5-B6 18.78
B6 547439.8907 9075179.3753 185° 17’ 19’’ B6-B7 17.70
B7 547434.7710 9075162.4334 206° 04’ 50’’ B7-B8 20.02
B8 547421.1444 9075147.7668 134° 21’ 29’’ B8-B9 23.26
B9 547422.2592 9075124.5330 133° 44’ 57’’ B9-B10 9.60
B10 547429.5053 9075118.2336 247° 49’ 37’’ B10-B11 44.40
B11 547415.1770 9075076.2141 150° 22’ 56’’ B11-B12 9.35
B12 547416.9268 9075067.0316 165° 19’ 19’’ B12-B13 23.54
B13 547427.0490 9075045.7784 241° 13’ 14’’ B13-B14 17.94
B14 547416.5691 9075031.2229 160° 14’ 31’’ B14-B15 110.43
B15 547386.1377 9074925.0657 160° 03’ 46’’ B15-B1 69.13
Área Total: 22,297.75 m2 Perímetro: 1,132.92 m
ÁREA N° 3
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
C1 547159.2425 9073746.2989 146° 59’ 04’’ C1-C2 103.72
C2 547123.6817 9073648.8635 122° 58’ 35’’ C2-C3 45.87
C3 547078.9745 9073638.6030 79° 07’ 59’’ C3-C4 91.04
C4 547075.7036 9073729.5847 157° 19’ 20’’ C4-C5 29.27
C5 547086.0128 9073756.9844 213° 02’ 18’’ C5-C6 53.87
C6 547074.4277 9073809.5918 90° 32’ 45’’ C6-C7 68.45
C7 547141.1351 9073824.9496 90° 00’ 00’’ C7-C1 80.71
Área Total: 11,508.15 m2 Perímetro: 472.94 m

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.