2/09/2015

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 045-2015-MEM/DM Disponen que el Estado asuma la remediación de pasivos

Disponen que el Estado asuma la remediación de pasivos ambientales mineros de diversos proyectos de remediación ubicados en las regiones Áncash, Lima, Puno y Cajamarca RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 045-2015-MEM/DM Lima, 4 de febrero de 2015 VISTO: El Informe N° 235-2014-MEM-DGM/DTM/ PAM, de fecha 29 de diciembre de 2014 de la Dirección Técnica Minera de la Dirección General de Minería sobre priorización de pasivos ambientales mineros ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Puno y Cajamarca; CONSIDERANDO: Que,
Disponen que el Estado asuma la remediación de pasivos ambientales mineros de diversos proyectos de remediación ubicados en las regiones Áncash, Lima, Puno y Cajamarca
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 045-2015-MEM/DM
Lima, 4 de febrero de 2015
VISTO: El Informe N° 235-2014-MEM-DGM/DTM/ PAM, de fecha 29 de diciembre de 2014 de la Dirección Técnica Minera de la Dirección General de Minería sobre priorización de pasivos ambientales mineros ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Puno y Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Ley N° 28271, establece que la identificación, elaboración y actualización del inventario de los pasivos ambientales mineros serán efectuadas por el órgano técnico competente del Ministerio de Energía y Minas;

Que, el artículo 6 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera aprobado por Decreto Supremo N° 059-2005-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EM, indica que el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, está facultado para realizar todas las acciones que resulten necesarias para la identificación de los pasivos ambientales mineros, la elaboración y actualización del inventario y la determinación de los responsables de las medidas de remediación ambiental correspondientes;

Que, asimismo, el literal j) del artículo 103 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, establece que la Dirección Técnica Minera tiene, entre otras funciones, la de realizar acciones para la identificación y priorización de pasivos ambientales mineros, elaboración y actualización del inventario correspondiente;

Que, por otro lado, el segundo párrafo del artículo 9
del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera indica que la remediación de áreas afectadas por pasivos ambientales mineros, por el Estado, se realiza gradualmente, en función de los niveles de riesgo que representen, priorizándose la atención de las que generen mayor riesgo sobre la salud y seguridad de las personas y la calidad del ambiente;

Que, conforme al artículo 20 del citado reglamento, el Estado sólo asume la tarea de remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros que no cuenten con responsables identificados o remediadores voluntarios;
pudiendo proceder a remediar las áreas con pasivos ambientales mineros en caso que una empresa de propiedad del Estado sea responsable en no menos de dos tercios del monto correspondiente a la remediación, o excepcionalmente en función de la debida tutela del interés público, conforme se establece en el artículo 30
de la misma norma.

Que, el artículo 21 del reglamento antes referido, establece que la determinación de las situaciones de interés público que sustentan las acciones de remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros por el Estado, se basa en el análisis de riesgos a la salud y seguridad humana, así como al medio ambiente del área afectada por los pasivos ambientales mineros y sus zonas de infiuencia;

Que, según se dispone en el artículo 22 del citado reglamento, en caso se lograra identificar al responsable del pasivo ambiental minero materia de la remediación ambiental asumida por el Estado, éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes para ejercer el derecho de repetición contra dicho responsable, a fin de exigir la devolución del monto gastado más los intereses de ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que proceda iniciar;

Que, la Quinta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera establece que el Ministerio de Energía y Minas podrá aprobar, mediante resolución ministerial, las medidas complementarias, técnicas y administrativas que sean necesarias a efectos del adecuado cumplimiento de dicha norma;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 290-2006-MEM/DM se aprobó el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, cuya última actualización fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 234-2014-MEM/DM;

Que, en tal sentido, la Dirección Técnica Minera mediante Informe N° 235-2014-MEM-DGM/DTM/PAM, señaló que los pasivos ambientales mineros ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Puno y Cajamarca, cuya información detallada obra adjunta a dicho Informe, han sido considerados de muy alto riesgo y de alto riesgo, por lo que su remediación tiene carácter prioritario, siendo necesario realizar el cierre de los mismos mediante la ejecución de proyectos de cierre de pasivos ambientales mineros denominados: Proyecto "Collaracra, San Pedro Nuevo, Nivel Tres, El Triunfo 1 y Quebrada Alcaparrosa", y Proyecto "Katanga 1" en la región Áncash; Proyecto "Huampar" en la región Lima; Proyecto "Cecilia" en la región Puno; y, Proyecto "Paredones" en la región Cajamarca;

Que, la Dirección General de Minería, mediante Informe N° 235-2014-MEM-DGM/DTM/PAM indica que las ex unidades mineras San Pedro Nuevo, Collaracra, Nivel Tres, El Triunfo 1, Quebrada Alcaparrosa y Katanga 1 ubicadas en la región Áncash, C.M. Huampar ubicada en la región Lima, Cecilia ubicada en la región Puno y Paredones ubicada en la región Cajamarca serán materia del Programa Presupuestal "Remediación de pasivos ambientales mineros", producto 2, actividad 2.1: "Identificación y priorización de localidades para proyectos", a fin de iniciar los estudios de pre inversión;

Que, asimismo, tal y como lo señala el Informe mencionado en el considerando anterior, el Programa Presupuestal "Remediación de Pasivos Ambientales Mineros" se encuentra enmarcado dentro del Presupuesto por Resultados a que se refiere el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual además está incluido en la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015;

De conformidad con el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que, excepcionalmente y en función de la debida tutela del interés público, el Estado asuma la remediación de los pasivos ambientales mineros de los siguientes proyectos de remediación:

Proyecto "Collaracra, San Pedro Nuevo, Nivel Tres, El Triunfo 1 y Quebrada Alcaparrosa", y Proyecto "Katanga 1" en la región Áncash; Proyecto "Huampar" en la región Lima; Proyecto "Cecilia" en la región Puno; y, Proyecto "Paredones" en la región Cajamarca, calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo, conforme figuran en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de Minería ejecute la remediación ambiental de los pasivos señalados en el artículo 1 de la presente resolución, con cargo al Programa Presupuestal: "Remediación de pasivos ambientales mineros".

Artículo 3°.- En caso se lograra identificar al responsable de los pasivos ambientales mineros materia de la remediación ambiental asumida por el Estado, éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes para ejercer el derecho de repetición contra dicho responsable, a fin de exigir la devolución del monto gastado más los intereses de ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que proceda iniciar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas Anexo 1
Proyecto: Collaracra, San Pedro Nuevo, Nivel Tres, El Triunfo 1, Quebrada Alcaparrosa Cuenca: Santa Distrito de Ticapampa, distrito de Recuay, región Áncash
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
1 5642 SAN PEDRO NUEVO DESMONTE DE MINA 227166 8919196 18 PSAD56 49
2 5643 SAN PEDRO NUEVO BOCAMINA 227138 8919224 18 PSAD56 37
3 5644 SAN PEDRO NUEVO DESMONTE DE MINA 227222 8919062 18 PSAD56 49
4 5645 SAN PEDRO NUEVO DESMONTE DE MINA 227292 8918942 18 PSAD56 69
5 5646 SAN PEDRO NUEVO BOCAMINA 227314 8918973 18 PSAD56 63
6 5617 COLLARACRA DESMONTE DE MINA 229690 8920267 18 PSAD56 69
7 5619 COLLARACRA BOCAMINA 229101 8920281 18 PSAD56 59
8 5620 COLLARACRA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 229118 8920295 18 PSAD56 41
9 5732 NIVEL TRES BOCAMINA 228552 8915912 18 PSAD56 45
10 5733 NIVEL TRES DESMONTE DE MINA 228560 8915924 18 PSAD56 35
11 5734 NIVEL TRES DESMONTE DE MINA 228630 8915956 18 PSAD56 47
12 5735 NIVEL TRES BOCAMINA 228630 8915956 18 PSAD56 51
13 5736 NIVEL TRES BOCAMINA 228623 8916111 18 PSAD56 35
14 5737 NIVEL TRES DESMONTE DE MINA 228607 8916113 18 PSAD56 47
15 5738 NIVEL TRES BOCAMINA 228133 8916167 18 PSAD56 51
16 5739 NIVEL TRES DESMONTE DE MINA 228121 8916157 18 PSAD56 49
17 5740 NIVEL TRES BOCAMINA 228188 8916165 18 PSAD56 69
18 5741 NIVEL TRES DESMONTE DE MINA 228205 8916165 18 PSAD56 53
19 5742 NIVEL TRES TAJEO COMUNICADO 228256 8916149 18 PSAD56 65
20 327 EL TRIUNFO 1 BOCAMINA 228893 8919738 18 PSAD56 69
21 5636 EL TRIUNFO 1 DESMONTE DE MINA 229017 8919769 18 PSAD56 51
22 5637 EL TRIUNFO 1 CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 228950 8919743 18 PSAD56 37
23 5640 QUEBRADA ALCAPARROSA DESMONTE DE MINA 228989 8919235 18 PSAD56 65
24 5641 QUEBRADA ALCAPARROSA BOCAMINA 228929 8919235 18 PSAD56 51
Anexo 2
Proyecto: Katanga 1
Cuenca: Alto Marañón Provincia y distrito de Huari, región Áncash
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO AMBIENTAL ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
1 576 KATANGA 1 BOCAMINA 257624 8972069 18 PSAD56 35
2 577 KATANGA 1 DESMONTE DE MINA 257380 8972192 18 PSAD56 61
3 8560 KATANGA 1 BOCAMINA 257367 8972196 18 PSAD56 73
4 8561 KATANGA 1 BOCAMINA 257348 8972224 18 PSAD56 39
5 8562 KATANGA 1 RAMPA 257328 8972178 18 PSAD56 51
6 8563 KATANGA 1 DESMONTE DE MINA 257330 8972166 18 PSAD56 53
7 8564 KATANGA 1 CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 257517 8972294 18 PSAD56 33
8 8565 KATANGA 1 CHATARRA 257673 8972230 18 PSAD56 33
9 8566 KATANGA 1 LINEAS ELECTRICAS 257541 8972312 18 PSAD56 29
10 8567 KATANGA 1 PLANTAS DE PROCESAMIENTO 257524 8972318 18 PSAD56 33
11 8853 KATANGA 1 BOCAMINA 257623 8972060 18 PSAD56 53
12 8854 KATANGA 1 BOCAMINA 257619 8972059 18 PSAD56 53
Anexo 3
Proyecto: Huampar Cuenca: Rímac Distrito de Huanza, provincia Huarochirí, región Lima
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO AMBIENTAL ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
1 514 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342408 8720493 18 PSAD56 29
2 9977 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342396 8720528 18 PSAD56 29
3 9979 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342393 8720532 18 PSAD56 29
4 9988 C.M. HUAMPAR S.A. RELAVES 342631 8720046 18 WGS84 57
5 9989 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342381 8720548 18 PSAD56 27
6 9991 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342411 8720479 18 PSAD56 29
7 9993 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342438 8720542 18 PSAD56 29
8 13053 C.M. HUAMPAR S.A. BOCAMINA 342584 8720818 18 PSAD56 67
9 13055 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342599 8720812 18 PSAD56 39
10 13056 C.M. HUAMPAR S.A. DESMONTE DE MINA 342648 8720778 18 PSAD56 45
11 13057 C.M. HUAMPAR S.A. CAMINOS, HELIPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, LINEAS FERREAS 342738 8720834 18 PSAD56 25
12 13058 C.M. HUAMPAR S.A. BOCAMINA 342537 8721630 18 PSAD56 41
13 13059 C.M. HUAMPAR S.A. BOCAMINA 342555 8721710 18 PSAD56 55
14 13060 C.M. HUAMPAR S.A. BOCAMINA 342625 8721667 18 PSAD56 53
15 13061 C.M. HUAMPAR S.A. RELAVES 342668 8721671 18 PSAD56 71
16 13062 C.M. HUAMPAR S.A. CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 342564 8721478 18 PSAD56 33
17 13063 C.M. HUAMPAR S.A. RELAVES 342846 8720624 18 PSAD56 76
18 13064 C.M. HUAMPAR S.A. PLANTAS DE PROCESAMIENTO 342663 8720786 18 PSAD56 35
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO AMBIENTAL ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
19 13065 C.M. HUAMPAR S.A. PATIOS DE TESTIGOS DE PERFORACION DIAMANTINA 342616 8720724 18 PSAD56 24
20 13066 C.M. HUAMPAR S.A. PLANTAS DE PROCESAMIENTO 342609 8721674 18 PSAD56 33
Anexo 4
Proyecto: Cecilia Cuenca: Ramis Distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina, región Puno.

N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
1 668 CECILIA DESMONTE DE MINA 409936 8397866 19 PSAD56 47
2 679 CECILIA DESMONTE DE MINA 409970 8397002 19 PSAD56 41
3 682 CECILIA BOCAMINA 409366 8397398 19 PSAD56 47
4 684 CECILIA BOCAMINA 409040 8395978 19 PSAD56 41
5 687 CECILIA BOCAMINA 408840 8397176 19 PSAD56 41
6 1028 CECILIA BOCAMINA 409733 8396798 19 PSAD56 30
7 1598 CECILIA BOCAMINA 409053 8395840 19 PSAD56 53
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
8 1599 CECILIA BOCAMINA 409065 8395964 19 PSAD56 63
9 3350 CECILIA BOCAMINA 409045 8396843 19 PSAD56 29
10 3351 CECILIA BOCAMINA 408990 8396862 19 PSAD56 27
11 3352 CECILIA BOCAMINA 408980 8396874 19 PSAD56 29
12 3354 CECILIA BOCAMINA 409095 8396927 19 PSAD56 31
13 3355 CECILIA BOCAMINA 409292 8396805 19 PSAD56 29
14 3356 CECILIA BOCAMINA 409477 8396504 19 PSAD56 33
15 3357 CECILIA BOCAMINA 409492 8396506 19 PSAD56 39
16 3358 CECILIA BOCAMINA 409400 8396923 19 PSAD56 53
17 3359 CECILIA BOCAMINA 409559 8397296 19 PSAD56 57
18 3360 CECILIA BOCAMINA 409945 8397792 19 PSAD56 59
19 3361 CECILIA DESMONTE DE MINA 409124 8396824 19 PSAD56 41
20 3363 CECILIA RELAVES 410214 8398209 19 PSAD56 57
21 3364 CECILIA RELAVES 409870 8397738 19 PSAD56 55
22 3365 CECILIA PLANTAS DE PROCESAMIENTO 409853 8397736 19 PSAD56 41
23 11006 CECILIA BOCAMINA 411199 8398989 19 PSAD56 37
24 11007 CECILIA BOCAMINA 409820 8397962 19 PSAD56 43
25 11008 CECILIA BOCAMINA 409663 8398054 19 PSAD56 49
26 11009 CECILIA BOCAMINA 409618 8397941 19 PSAD56 33
27 11010 CECILIA CHIMENEA 409617 8397944 19 PSAD56 37
28 11011 CECILIA BOCAMINA 409698 8397654 19 PSAD56 37
29 11012 CECILIA BOCAMINA 409698 8397650 19 PSAD56 45
30 11023 CECILIA BOCAMINA 409667 8397598 19 PSAD56 31
31 11024 CECILIA BOCAMINA 409671 8397600 19 PSAD56 31
32 11026 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409230 8396748 19 PSAD56 25
33 11027 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409453 8396898 19 PSAD56 25
34 11028 CECILIA RELAVES 410920 8398608 19 PSAD56 43
35 11029 CECILIA DESMONTE DE MINA 409822 8397676 19 PSAD56 49
36 11030 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409801 8397635 19 PSAD56 33
37 11031 CECILIA BOCAMINA 409748 8397648 19 PSAD56 43
38 11032 CECILIA DESMONTE DE MINA 409748 8397648 19 PSAD56 41
39 11033 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409786 8397498 19 PSAD56 31
40 11034 CECILIA DESMONTE DE MINA 409580 8397366 19 PSAD56 55
41 11035 CECILIA NO DETERMINADO 409544 8397184 19 PSAD56 24
42 11036 CECILIA DESMONTE DE MINA 409447 8396943 19 PSAD56 43
43 11037 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409327 8396307 19 PSAD56 27
44 11038 CECILIA TAJO 409577 8396458 19 PSAD56 25
45 11039 CECILIA BOCAMINA 409581 8396563 19 PSAD56 22
46 11040 CECILIA BOCAMINA 409574 8396564 19 PSAD56 31
47 11041 CECILIA DESMONTE DE MINA 409463 8396514 19 PSAD56 31
48 11042 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409493 8396735 19 PSAD56 29
49 11043 CECILIA CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 409503 8396761 19 PSAD56 24
Anexo 5
Proyecto: Paredones Cuenca: Jequetepeque Distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo, región Cajamarca
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
1 13022 PAREDONES PLANTAS DE PROCESAMIENTO 740673 9205085 17 PSAD56 25
2 13023 PAREDONES DESMONTE DE MINA 740724 9205102 17 PSAD56 43
3 13024 PAREDONES DESMONTE DE MINA 740809 9205148 17 PSAD56 41
4 13025 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741123 9204764 17 PSAD56 33
5 13026 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741308 9204502 17 PSAD56 33
6 13027 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741166 9204566 17 PSAD56 29
7 13028 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741658 9204464 17 PSAD56 39
8 13029 PAREDONES CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 740814 9205051 17 PSAD56 27
9 13030 PAREDONES POZA 740660 9205133 17 PSAD56 31
10 13031 PAREDONES RELAVES 740567 9205045 17 PSAD56 35
11 13032 PAREDONES RELAVES 740342 9204545 17 PSAD56 63
12 13033 PAREDONES BOCAMINA 741317 9204519 17 PSAD56 31
13 13034 PAREDONES BOCAMINA 741193 9204556 17 PSAD56 31
14 13035 PAREDONES BOCAMINA 741418 9204434 17 PSAD56 33
15 13036 PAREDONES BOCAMINA 740693 9205147 17 PSAD56 20
16 13037 PAREDONES BOCAMINA 740910 9204880 17 PSAD56 29
17 13038 PAREDONES BOCAMINA 740588 9204909 17 PSAD56 43
18 13039 PAREDONES DESMONTE DE MINA 740910 9204880 17 PSAD56 41
19 13040 PAREDONES DESMONTE DE MINA 742062 9204832 17 PSAD56 37
20 13041 PAREDONES BOCAMINA 741075 9204853 17 PSAD56 33
21 13042 PAREDONES BOCAMINA 741523 9204687 17 PSAD56 27
22 13043 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741523 9204694 17 PSAD56 33
23 13044 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741190 9204447 17 PSAD56 37
N° ID EX UNIDAD MINERA TIPO DE PASIVO ESTE NORTE ZONA DATUM PUNTAJE
24 13045 PAREDONES BOCAMINA 741196 9204463 17 PSAD56 33
25 13046 PAREDONES CAMPAMENTOS, OFICINAS, TALLERES 741390 9204380 17 PSAD56 24
26 13047 PAREDONES DESMONTE DE MINA 741437 9204374 17 PSAD56 37
27 13048 PAREDONES BOCAMINA 741416 9204397 17 PSAD56 39
28 13049 PAREDONES BOCAMINA 741505 9204385 17 PSAD56 39
29 13050 PAREDONES BOCAMINA 741738 9204432 17 PSAD56 33

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.