10/30/2018

Transferencia Partidas Presupuesto Sector Público DS 243-2018-EF Economia y Finanzas

Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal DS 243-2018-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 29332, creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la
Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
DS 243-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:



Que, la Ley Nº 29332, creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por
objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;
iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi)
Prevenir riesgos de desastres;

Que, el literal c) del artículo 19 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, hasta por la suma de

OCHOCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 800
000 000,00), disponiendo que la transferencia de los referidos recursos se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público, y su incorporación en los Gobiernos Locales, se efectúa en la fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 367-2017-EF, se aprobaron los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018, en adelante los Procedimientos; estableciéndose en sus artículos 9 y 13 que los recursos del referido Programa son distribuidos en dos partes; la primera, en el mes de abril del año 2018 hasta por un monto equivalente al 70% de los recursos asignados; y la segunda, en el mes de octubre del año 2018 hasta por un monto equivalente al 30%; asimismo, ambas partes están condicionadas al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento señaladas en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013;


Que, mediante Resolución Ministerial Nº 090-2018-EF/50, se aprobaron los montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2018, con cargo a los recursos a los que se hace referencia en el segundo considerando de este Decreto Supremo;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 8.1 del artículo 8 de los Procedimientos, mediante Resolución Directoral Nº 022-2018-EF/50.01, complementada con la Resolución Directoral Nº 024-2018-EF/50.01, aprueba los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas al 31 de julio del año 2018;

Que, el párrafo 1 1.1 del artículo 1 1 de los Procedimientos establece que los recursos del Programa de Incentivos no transferidos por incumplimiento de metas durante el año 2018, en adelante Bono adicional, son distribuidos de manera adicional entre aquellas municipalidades que cumplen con todas las metas evaluadas durante el año 2018, siguiendo la metodología detallada en el Anexo Nº 04 de los citados Procedimientos;

Que, mediante Oficios Nºs D000525-2018-PCM-SD y D000480-2018-PCM-SD, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo establecido en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, remite la información a la que hace referencia el artículo 12 de los Procedimientos; la misma que se considera para efectos de la transferencia de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 12.2 del citado artículo;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar una transferencia de partidas hasta por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y 00/100 SOLES (S/ 412 178 450,00); de los cuales
CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES (S/ 196 004 394,00) corresponden al cumplimiento de las metas establecidas al 31 de julio del año 2018; y
DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 216 174 056,00) por concepto de Bono adicional; a favor de los Gobiernos Locales que no se encuentran incursos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, según lo informado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; el literal c) del artículo 19 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y el Decreto Supremo Nº 367-2017-EF, que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018;

DECRETA:



Artículo 1. Objeto 1.1 Autorízase una Transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de CUATROCIENTOS
DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/ 412 178 450,00) a favor de los Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de julio del año 2018 y por concepto de Bono adicional, en concordancia a lo desarrollado en la parte considerativa de este Decreto Supremo, y de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5005842 : Transferencias Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias 412 178 450,00
--------------------TOTAL EGRESOS 412 178 450,00
============
A LA: En Soles SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas PLIEGO : Gobiernos Regionales FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados -------------------- TOTAL EGRESOS 412 178 450,00
============
1.2 Los pliegos habilitados en el párrafo 1.1 y los montos de transferencia por pliego, se detallan en el Anexo "Montos a transferir a favor de los Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de julio del año 2018 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal", el cual forma parte integrante del Decreto Supremo.

1.3 Los pliegos comprendidos en el citado Anexo deben incorporar los recursos autorizados en el párrafo 1.1 del artículo 1, en la fuente de financiamiento Recursos
Determinados, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Nº 29332 y el artículo 19 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación Institucional 2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el párrafo 1.1 del artículo 1, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia de este dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el párrafo 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se presenta a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenéricas y Específica; junto con la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo precedente.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades Ejecutoras para elaborar las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieren, como consecuencia de lo dispuesto en este Decreto Supremo.

Artículo 3. Limitación al uso de los recursos Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el párrafo 1.1 del artículo 1, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos a los establecidos en los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 29332.

Artículo 4. Publicación El Decreto Supremo y el Anexo aprobado en el párrafo 1.2 del artículo 1, se publican en el Diario Oficial "El Peruano" y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de su publicación.

Artículo 5. Refrendo El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
L
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2018 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2017 y 31 de julio del año 2018) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2018 (S/)
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB 246,203 0 246,203
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS No CP, menos de 500 VVUU 18,840 0 18,840
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 16,636 0 16,636
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA No CP, 500 o más VVUU 27,228 0 27,228
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA No CP, 500 o más VVUU 34,322 0 34,322
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 26,416 0 26,416
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO No CP, menos de 500 VVUU 18,661 618,161 636,822
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB 367,955 0 367,955
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO No CP, 500 o más VVUU 74,707 0 74,707
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN No CP, 500 o más VVUU 42,724 0 42,724
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU 13,652 0 13,652
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA No CP, 500 o más VVUU 294,317 0 294,317
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA No CP, 500 o más VVUU 45,007 0 45,007
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA No CP, 500 o más VVUU 100,917 0 100,917
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA No CP, 500 o más VVUU 43,766 0 43,766
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2018 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2017 y 31 de julio del año 2018) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2018 (S/)
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN No CP, 500 o más VVUU 65,639 0 65,639
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 18,715 0 18,715
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA No CP, 500 o más VVUU 90,706 0 90,706
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA No CP, 500 o más VVUU 615,347 0 615,347
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA No CP, menos de 500 VVUU 93,736 0 93,736
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO No CP, menos de 500 VVUU 257,195 0 257,195
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD No CP, 500 o más VVUU 163,990 0 163,990
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO No CP, 500 o más VVUU 37,504 0 37,504
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 32,959 0 32,959
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR No CP, menos de 500 VVUU 22,919 0 22,919
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA No CP, menos de 500 VVUU 21,976 0 21,976
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA No CP, menos de 500 VVUU 18,661 637,860 656,521
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA No CP, 500 o más VVUU 42,016 0 42,016
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI No CP, menos de 500 VVUU 44,322 914,942 959,264
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL No CP, menos de 500 VVUU 49,433 0 49,433
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA No CP, menos de 500 VVUU 75,224 0 75,224
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA No CP, menos de 500 VVUU 11,783 0 11,783
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
59 010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
61 010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA No CP, menos de 500 VVUU 24,134 0 24,134
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU 22,770 0 22,770
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
66 010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS No CP, 500 o más VVUU 113,005 0 113,005
67 010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO No CP, menos de 500 VVUU 22,926 755,848 778,774
68 010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
69 010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU 25,187 0 25,187
70 010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 18,464 0 18,464
71 010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
72 010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
73 010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
74 010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA No CP, menos de 500 VVUU 55,483 0 55,483
75 010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
76 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
77 010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE No CP, menos de 500 VVUU 40,795 0 40,795
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB 807,258 0 807,258
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO No CP, 500 o más VVUU 339,056 0 339,056
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA No CP, 500 o más VVUU 66,464 0 66,464
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO No CP, menos de 500 VVUU 53,688 0 53,688
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA No CP, menos de 500 VVUU 112,043 0 112,043
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE No CP, 500 o más VVUU 127,731 0 127,731
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON No CP, menos de 500 VVUU 48,593 0 48,593
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB 425,273 0 425,273
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY No CP, menos de 500 VVUU 0 0 0
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB 286,351 0 286,351
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS No CP, 500 o más VVUU 32,286 0 32,286
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS No CP, 500 o más VVUU 11,827 0 11,827
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO No CP, menos de 500 VVUU 19,924 0 19,924
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA No CP, menos de 500 VVUU 30,517 868,030 898,547
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2018 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2017 y 31 de julio del año 2018) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2018 (S/)
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA No CP, 500 o más VVUU 38,653 0 38,653
97 020201 ANCASH AIJA AIJA No CP, 500 o más VVUU 37,185 0 37,185
98 020202 ANCASH AIJA CORIS No CP, menos de 500 VVUU 22,487 0 22,487
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU 21,769 0 21,769
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
102 020301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN No CP, 500 o más VVUU 31,208 0 31,208
103 020302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
104 020303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
105 020304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
106 020305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS No CP, menos de 500 VVUU 0 0 0
107 020306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS No CP, menos de 500 VVUU 62,232 0 62,232
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA No CP, menos de 500 VVUU 28,085 0 28,085
110 020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN No CP, 500 o más VVUU 84,203 0 84,203
111 020502 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
112 020503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI No CP, menos de 500 VVUU 18,661 658,157 676,818
113 020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA No CP, menos de 500 VVUU 12,477 0 12,477
114 020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY No CP, menos de 500 VVUU 14,929 0 14,929
115 020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
116 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC No CP, menos de 500 VVUU 6,521 0 6,521
117 020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA No CP, 500 o más VVUU 36,350 0 36,350
118 020509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA No CP, 500 o más VVUU 20,225 0 20,225
119 020510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
120 020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA No CP, menos de 500 VVUU 18,661 620,933 639,594
121 020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
122 020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
123 020514 ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
124 020515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
125 020601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ No CP, 500 o más VVUU 159,935 2,291,358 2,451,293
126 020602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
127 020603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
128 020604 ANCASH CARHUAZ ANTA No CP, menos de 500 VVUU 18,661 757,703 776,364
129 020605 ANCASH CARHUAZ ATAQUERO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
130 020606 ANCASH CARHUAZ MARCARA No CP, menos de 500 VVUU 65,721 1,409,125 1,474,846
131 020607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU 18,661 668,410 687,071
132 020608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO No CP, menos de 500 VVUU 22,139 0 22,139
133 020609 ANCASH CARHUAZ SHILLA No CP, menos de 500 VVUU 22,992 0 22,992
134 020610 ANCASH CARHUAZ TINCO No CP, menos de 500 VVUU 21,635 0 21,635
135 020611 ANCASH CARHUAZ YUNGAR No CP, menos de 500 VVUU 14,792 0 14,792
136 020701 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD SAN LUIS No CP, menos de 500 VVUU 231,677 0 231,677
137 020702 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD SAN NICOLAS No CP, 500 o más VVUU 56,283 0 56,283
138 020703 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD YAUYA No CP, menos de 500 VVUU 47,658 0 47,658
139 020801 ANCASH CASMA CASMA CPB 222,248 0 222,248
140 020802 ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA No CP, 500 o más VVUU 21,855 0 21,855
141 020803 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL No CP, 500 o más VVUU 0 0 0
142 020804 ANCASH CASMA YAUTAN No CP, 500 o más VVUU 60,030 0 60,030
143 020901 ANCASH CORONGO CORONGO No CP, 500 o más VVUU 6,810 0 6,810
144 020902 ANCASH CORONGO ACO No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
145 020903 ANCASH CORONGO BAMBAS No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
146 020904 ANCASH CORONGO CUSCA No CP, menos de 500 VVUU 19,853 0 19,853
147 020905 ANCASH CORONGO LA PAMPA No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
148 020906 ANCASH CORONGO YANAC No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
149 020907 ANCASH CORONGO YUPAN No CP, menos de 500 VVUU 7,465 0 7,465
150 021001 ANCASH HUARI HUARI No CP, 500 o más VVUU 114,246 0 114,246
151 021002 ANCASH HUARI ANRA No CP, menos de 500 VVUU 11,197 0 11,197
152 021003 ANCASH HUARI CAJAY No CP, menos de 500 VVUU 4,438 0 4,438
153 021004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR No CP, 500 o más VVUU 42,595 0 42,595
154 021005 ANCASH HUARI HUACACHI No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
155 021006 ANCASH HUARI HUACCHIS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
156 021007 ANCASH HUARI HUACHIS No CP, 500 o más VVUU 5,355 0 5,355
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2018 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2017 y 31 de julio del año 2018) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2018 (S/)
157 021008 ANCASH HUARI HUANTAR No CP, menos de 500 VVUU 14,972 0 14,972
158 021009 ANCASH HUARI MASIN No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
159 021010 ANCASH HUARI PAUCAS No CP, menos de 500 VVUU 18,662 0 18,662
160 021011 ANCASH HUARI PONTO No CP, menos de 500 VVUU 16,845 0 16,845
161 021012 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 3,732 0 3,732
