2/07/2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 049-2018-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 049-2018-EF/15 Lima, 6 de febrero de 2018 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 049-2018-EF/15
Lima, 6 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
{E}EDUCACION
Designan Director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 045-2018-MINEDU
Lima, 6 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 100-2016-MINEDU, se designó a la señora NORA
DELGADO DIAZ en el cargo de Directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta necesario aceptar la referida renuncia y designar al funcionario que ejercerá el cargo de Director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 212 442 055,15 209 437 301,47 205 208 574,75 205 095 636,62 202 881 102,48 200 031 546,83 171 455 611,57 159 779 379,05 157 239 988,08 152 990 258,67 150 599 624,87
1977 149 652 140,45 142 872 372,55 138 380 531,65 133 505 650,25 132 367 548,57 130 383 849,23 123 220 138,35 118 946 304,42 115 481 491,09 112 704 906,02 110 915 850,51 108 257 607,75
1978 104 449 602,02 95 778 651,98 90 272 220,54 87 718 816,42 84 736 901,90 75 082 358,31 69 235 257,17 66 299 559,09 63 990 402,11 61 043 234,33 57 863 273,91 54 652 733,44
1979 53 376 763,68 50 752 511,13 48 625 636,22 46 470 043,86 44 962 750,72 43 576 477,37 42 482 760,12 39 982 701,76 38 242 331,37 36 712 135,79 35 694 714,81 34 212 942,29
1980 33 166 989,99 31 934 424,93 30 784 252,76 29 856 491,26 29 076 863,25 28 229 230,12 27 533 988,82 26 956 401,44 25 742 918,02 24 521 326,44 23 333 952,15 22 494 945,88
1981 21 674 608,67 19 691 001,75 18 601 006,86 17 912 268,32 17 207 180,31 16 413 793,68 16 063 685,89 15 679 012,61 15 012 741,16 14 664 292,28 13 996 223,13 13 474 708,05
1982 13 049 875,57 12 625 724,22 12 197 857,31 11 682 215,23 11 339 652,25 10 880 389,24 10 452 528,48 10 046 516,13 9 663 301,28 9 304 528,48 8 739 618,08 8 433 419,95
1983 7 945 477,20 7 367 103,11 6 877 145,71 6 437 619,50 5 900 996,88 5 512 051,41 5 095 212,84 4 654 675,76 4 247 872,47 3 912 955,25 3 688 966,41 3 546 592,25
1984 3 359 329,07 3 154 169,11 2 940 503,04 2 765 608,06 2 601 654,15 2 439 443,71 2 242 370,29 2 074 800,78 1 945 389,29 1 866 149,07 1 779 488,83 1 676 548,69
1985 1 557 970,58 1 366 965,70 1 245 432,65 1 116 229,42 1 023 837,06 895 984,51 801 107,18 718 155,93 643 183,44 626 437,29 615 974,41 599 913,83
1986 584 884,04 570 599,72 546 601,62 530 560,84 522 077,78 512 358,77 502 082,50 483 564,02 477 644,47 463 483,74 442 657,89 435 037,92
1987 426 050,42 410 076,55 393 581,91 380 131,52 362 166,74 347 174,81 339 452,05 324 645,30 311 772,90 298 413,14 284 271,29 264 097,06
1988 247 144,88 225 981,06 200 543,83 162 684,58 136 163,75 128 838,28 123 918,93 101 873,27 82 602,53 29 458,40 22 990,08 19 022,18
1989 12 500,54 6 951,83 5 628,03 4 905,19 3 909,40 2 995,56 2 463,83 2 135,07 1 765,73 1 327,62 1 066,63 830,20
1990 619,47 510,99 431,79 340,85 248,33 180,41 120,03 68,13 15,71 11,63 10,98 10,47
1991 9,34 8,22 7,83 7,60 7,39 6,69 6,16 5,86 5,63 5,50 5,24 4,92
1992 4,76 4,68 4,62 4,46 4,35 4,14 4,03 3,92 3,77 3,65 3,40 3,25
1993 3,17 3,08 3,00 2,89 2,78 2,69 2,64 2,59 2,54 2,48 2,43 2,39
1994 2,36 2,35 2,34 2,31 2,29 2,28 2,27 2,25 2,19 2,15 2,15 2,14
1995 2,14 2,11 2,09 2,06 2,04 2,03 2,02 2,02 2,01 2,00 1,98 1,97
1996 1,96 1,94 1,92 1,90 1,90 1,88 1,86 1,84 1,83 1,81 1,79 1,77
1997 1,76 1,76 1,76 1,75 1,75 1,73 1,72 1,71 1,71 1,71 1,70 1,69
1998 1,68 1,66 1,64 1,62 1,62 1,61 1,61 1,60 1,59 1,58 1,58 1,58
1999 1,58 1,58 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50
2000 1,50 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44
2001 1,44 1,44 1,44 1,43 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46 1,47
2002 1,47 1,47 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44
2003 1,45 1,45 1,44 1,43 1,44 1,44 1,44 1,45 1,44 1,43 1,43 1,43
2004 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
2005 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,33 1,32 1,32 1,32
2006 1,31 1,29 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
2007 1,29 1,29 1,30 1,29 1,29 1,28 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23
2008 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,16 1,15 1,13 1,12 1,12 1,12
2009 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
2010 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14
2011 1,13 1,12 1,12 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07
2012 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,07 1,07 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07
2013 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,05 1,06
2014 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04
2015 1,04 1,05 1,04 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
2016 1,02 1,02 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00
2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20181,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.