Inicio
Economia y Finanzas
Poder Ejecutivo
Resolución Ministerial 183-2013-EF/15 Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -
6/22/2013
Resolución Ministerial 183-2013-EF/15 Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -
Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013, aprobados mediante R.M. N° 051-2013-EF/15 ECONOMIA Y FINANZAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 183-2013-EF/15 Lima, 19 de junio de 2013 CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley N° 30013 se creó el distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho; asimismo, la referida Ley delimitó y redelimitó la mencionada provincia
ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 183-2013-EF/15
Lima, 19 de junio de 2013
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30013 se creó el distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho; asimismo, la referida Ley delimitó y redelimitó la mencionada provincia y los distritos Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho, Carmen Alto, Chiara, Jesús Nazareno, Ocros, Pacaycasa,
Quinua, San José de Ticllas, San Juan Bautista,
Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos, en el departamento de Ayacucho.
Que, la Ley N° 27555, Ley que autoriza la reasignación y aplicación de recursos en los nuevos distritos creados, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN a los nuevos distritos creados, estableciendo que dicha reasignación implica la modificación de los índices de distribución y transferencia de los montos que correspondan a cada circunscripción resultante;
Que, el Reglamento de la Ley N° 27555, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, contempla los procedimientos para la reasignación prevista en la citada Ley y dispone que los índices de distribución recalculados para los nuevos distritos y para los distritos de origen serán aprobados mediante resolución ministerial expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en función a la información que proporcione el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y otras dependencias responsables;
Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los índices de distribución del FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;
Que, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Oficio N° 489-2013-INEI/DTDIS, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes para la modificación de los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013, aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 051-2013-EF/15, según lo indicado en el Informe N° 069 -2013-EF/64.03;
Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes es conveniente modificar los mencionados
Índices de Distribución del FONCOMUN del departamento de Ayacucho para el año 2013;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27555, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, y el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquense los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal
- FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 051-2013-EF/15, a fin de incorporar en la distribución al distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2°.- La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2013
UBIGEO
DEPAR-TAMENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0.0017879731 0.0017257303 0.0035137034 0.0017898222 0.0017330186 0.0035228408 0.0017905797 0.0017396184 0.0035301981
050102 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO 0.0000000000 0.0004413476 0.0004413476 0.0000000000 0.0004447715 0.0004447715 0.0000000000 0.0004467219 0.0004467219
050103 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 0.0000000000 0.0002532674 0.0002532674 0.0000000000 0.0002551715 0.0002551715 0.0000000000 0.0002561831 0.0002561831
050104 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO 0.0000000000 0.0004238943 0.0004238943 0.0000000000 0.0004270426 0.0004270426 0.0000000000 0.0004288696 0.0004288696
050105 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA 0.0000000000 0.0003051059 0.0003051059 0.0000000000 0.0003076855 0.0003076855 0.0000000000 0.0003090253 0.0003090253
050106 AYACUCHO HUAMANGA OCROS 0.0000000000 0.0002863064 0.0002863064 0.0000000000 0.0002884277 0.0002884277 0.0000000000 0.0002895908 0.0002895908
050107 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA 0.0000000000 0.0001360025 0.0001360025 0.0000000000 0.0001364016 0.0001364016 0.0000000000 0.0001366772 0.0001366772
050108 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA 0.0000000000 0.0002333949 0.0002333949 0.0000000000 0.0002347792 0.0002347792 0.0000000000 0.0002355946 0.0002355946
050109 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS 0.0000000000 0.0001301594 0.0001301594 0.0000000000 0.0001308209 0.0001308209 0.0000000000 0.0001311512 0.0001311512
050110 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA 0.0000000000 0.0009013106 0.0009013106 0.0000000000 0.0009084677 0.0009084677 0.0000000000 0.0009127182 0.0009127182
050111 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA 0.0000000000 0.0000998945 0.0000998945 0.0000000000 0.0000999774 0.0000999774 0.0000000000 0.0001000662 0.0001000662
050112 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 0.0000000000 0.0003061991 0.0003061991 0.0000000000 0.0003079558 0.0003079558 0.0000000000 0.0003090762 0.0003090762
050113 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 0.0000000000 0.0002400091 0.0002400091 0.0000000000 0.0002415116 0.0002415116 0.0000000000 0.0002423776 0.0002423776
050114 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 0.0000000000 0.0007249908 0.0007249908 0.0000000000 0.0007301309 0.0007301309 0.0000000000 0.0007333413 0.0007333413
050115 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO 0.0000000000 0.0003741606 0.0003741606 0.0000000000 0.0003765546 0.0003765546 0.0000000000 0.0003780380 0.0003780380
050116 AYACUCHO HUAMANGA
ANDRES AVELINO
CACERES DORREGARAY 0.0000000000 0.0004211841 0.0004211841 0.0000000000 0.0004274101 0.0004274101 0.0000000000 0.0004300615 0.0004300615
050201 AYACUCHO CANGALLO CANGALLO 0.0004431476 0.0003330498 0.0007761974 0.0004431430 0.0003344684 0.0007776114 0.0004431873 0.0003355728 0.0007787600
050202 AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI 0.0000000000 0.0003777568 0.0003777568 0.0000000000 0.0003792493 0.0003792493 0.0000000000 0.0003804991 0.0003804991
050203 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS 0.0000000000 0.0003902228 0.0003902228 0.0000000000 0.0003917825 0.0003917825 0.0000000000 0.0003930855 0.0003930855
050204 AYACUCHO CANGALLO
MARIA PARADO DE
BELLIDO 0.0000000000 0.0001632461 0.0001632461 0.0000000000 0.0001636240 0.0001636240 0.0000000000 0.0001639705 0.0001639705
050205 AYACUCHO CANGALLO PARAS 0.0000000000 0.0002855111 0.0002855111 0.0000000000 0.0002865625 0.0002865625 0.0000000000 0.0002874342 0.0002874342
050206 AYACUCHO CANGALLO TOTOS 0.0000000000 0.0001930052 0.0001930052 0.0000000000 0.0001933694 0.0001933694 0.0000000000 0.0001937956 0.0001937956
050301 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS 0.0001316954 0.0001562258 0.0002879212 0.0001316808 0.0001565750 0.0002882558 0.0001316899 0.0001568939 0.0002885838
050302 AYACUCHO HUANCA SANCOS CARAPO 0.0000000000 0.0001142475 0.0001142475 0.0000000000 0.0001143838 0.0001143838 0.0000000000 0.0001145274 0.0001145274
050303 AYACUCHO HUANCA SANCOS SACSAMARCA 0.0000000000 0.0000987276 0.0000987276 0.0000000000 0.0000985988 0.0000985988 0.0000000000 0.0000986271 0.0000986271
050304 AYACUCHO HUANCA SANCOS
SANTIAGO DE
LUCANAMARCA 0.0000000000 0.0001532155 0.0001532155 0.0000000000 0.0001529055 0.0001529055 0.0000000000 0.0001531243 0.0001531243
050401 AYACUCHO HUANTA HUANTA 0.0011619278 0.0015046817 0.0026666095 0.0011632959 0.0015145306 0.0026778264 0.0011638397 0.0015212023 0.0026850420
050402 AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO 0.0000000000 0.0006824007 0.0006824007 0.0000000000 0.0006914146 0.0006914146 0.0000000000 0.0006955528 0.0006955528
050403 AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 0.0000000000 0.0002675468 0.0002675468 0.0000000000 0.0002692522 0.0002692522 0.0000000000 0.0002702502 0.0002702502
050404 AYACUCHO HUANTA IGUAIN 0.0000000000 0.0001920239 0.0001920239 0.0000000000 0.0001931911 0.0001931911 0.0000000000 0.0001938317 0.0001938317
050405 AYACUCHO HUANTA LURICOCHA 0.0000000000 0.0002760860 0.0002760860 0.0000000000 0.0002772574 0.0002772574 0.0000000000 0.0002781351 0.0002781351
050406 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA 0.0000000000 0.0004420277 0.0004420277 0.0000000000 0.0004451373 0.0004451373 0.0000000000 0.0004470047 0.0004470047
050407 AYACUCHO HUANTA SIVIA 0.0000000000 0.0005878080 0.0005878080 0.0000000000 0.0005923018 0.0005923018 0.0000000000 0.0005949526 0.0005949526
050408 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 0.0000000000 0.0005908015 0.0005908015 0.0000000000 0.0005951842 0.0005951842 0.0000000000 0.0005978132 0.0005978132
050501 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL 0.0010571783 0.0007061981 0.0017633764 0.0011305480 0.0006353445 0.0017658925 0.0011903369 0.0005775859 0.0017679228
050502 AYACUCHO LA MAR ANCO 0.0000000000 0.0009955143 0.0009955143 0.0000000000 0.0010042680 0.0010042680 0.0000000000 0.0010092146 0.0010092146
050503 AYACUCHO LA MAR AYNA 0.0000000000 0.0004745930 0.0004745930 0.0000000000 0.0004788601 0.0004788601 0.0000000000 0.0004811317 0.0004811317
050504 AYACUCHO LA MAR CHILCAS 0.0000000000 0.0002285739 0.0002285739 0.0000000000 0.0002307331 0.0002307331 0.0000000000 0.0002317444 0.0002317444
050505 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI 0.0000000000 0.0005110936 0.0005110936 0.0000000000 0.0005152839 0.0005152839 0.0000000000 0.0005176373 0.0005176373
050506 AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA 0.0000000000 0.0001183673 0.0001183673 0.0000000000 0.0001182962 0.0001182962 0.0000000000 0.0001183952 0.0001183952
050507 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 0.0000000000 0.0005461430 0.0005461430 0.0000000000 0.0005503110 0.0005503110 0.0000000000 0.0005527567 0.0005527567
050508 AYACUCHO LA MAR TAMBO 0.0000000000 0.0009334846 0.0009334846 0.0000000000 0.0009415072 0.0009415072 0.0000000000 0.0009460822 0.0009460822
050509 AYACUCHO LA MAR SAMUGARI 0.0000000000 0.0004191653 0.0004191653 0.0000000000 0.0004253527 0.0004253527 0.0000000000 0.0004279880 0.0004279880
050601 AYACUCHO LUCANAS PUQUIO 0.0006602364 0.0003685563 0.0010287927 0.0006610581 0.0003702370 0.0010312951 0.0006613809 0.0003715119 0.0010328927
050602 AYACUCHO LUCANAS AUCARA 0.0000000000 0.0001663121 0.0001663121 0.0000000000 0.0001676649 0.0001676649 0.0000000000 0.0001682835 0.0001682835
050603 AYACUCHO LUCANAS CABANA 0.0000000000 0.0001206024 0.0001206024 0.0000000000 0.0001210812 0.0001210812 0.0000000000 0.0001213352 0.0001213352
050604 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO 0.0000000000 0.0001195818 0.0001195818 0.0000000000 0.0001200411 0.0001200411 0.0000000000 0.0001202870 0.0001202870
050605 AYACUCHO LUCANAS CHAVIÑA 0.0000000000 0.0000841621 0.0000841621 0.0000000000 0.0000839442 0.0000839442 0.0000000000 0.0000839076 0.0000839076
050606 AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 0.0000000000 0.0001554625 0.0001554625 0.0000000000 0.0001562243 0.0001562243 0.0000000000 0.0001566526 0.0001566526
050607 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS 0.0000000000 0.0001274113 0.0001274113 0.0000000000 0.0001278593 0.0001278593 0.0000000000 0.0001281241 0.0001281241
050608 AYACUCHO LUCANAS LARAMATE 0.0000000000 0.0000904240 0.0000904240 0.0000000000 0.0000813517 0.0000813517 0.0000000000 0.0000786759 0.0000786759
050609 AYACUCHO LUCANAS LEONCIO PRADO 0.0000000000 0.0000831692 0.0000831692 0.0000000000 0.0000829323 0.0000829323 0.0000000000 0.0000828878 0.0000828878
050610 AYACUCHO LUCANAS LLAUTA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050611 AYACUCHO LUCANAS LUCANAS 0.0000000000 0.0001607908 0.0001607908 0.0000000000 0.0001617590 0.0001617590 0.0000000000 0.0001622581 0.0001622581
050612 AYACUCHO LUCANAS OCAÑA 0.0000000000 0.0001408344 0.0001408344 0.0000000000 0.0001409777 0.0001409777 0.0000000000 0.0001411978 0.0001411978
050613 AYACUCHO LUCANAS OTOCA 0.0000000000 0.0001410500 0.0001410500 0.0000000000 0.0001418288 0.0001418288 0.0000000000 0.0001422213 0.0001422213
050614 AYACUCHO LUCANAS SAISA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050615 AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL 0.0000000000 0.0000864239 0.0000864239 0.0000000000 0.0000862492 0.0000862492 0.0000000000 0.0000862307 0.0000862307
050616 AYACUCHO LUCANAS SAN JUAN 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050617 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO 0.0000000000 0.0001296222 0.0001296222 0.0000000000 0.0001299767 0.0001299767 0.0000000000 0.0001302224 0.0001302224
050618 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO DE PALCO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000807426 0.0000807426 0.0000000000 0.0000806809 0.0000806809
UBIGEO
DEPAR-TAMENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050619 AYACUCHO LUCANAS SANCOS 0.0000000000 0.0003120954 0.0003120954 0.0000000000 0.0003150115 0.0003150115 0.0000000000 0.0003164619 0.0003164619
050620 AYACUCHO LUCANAS
SANTA ANA DE
HUAYCAHUACHO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050621 AYACUCHO LUCANAS SANTA LUCIA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050701 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA 0.0002899547 0.0004442945 0.0007342493 0.0002900157 0.0004461298 0.0007361455 0.0002900645 0.0004476590 0.0007377235
050702 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI 0.0000000000 0.0000990113 0.0000990113 0.0000000000 0.0000939777 0.0000939777 0.0000000000 0.0000939532 0.0000939532
050703 AYACUCHO PARINACOCHAS CORONEL CASTAÑEDA 0.0000000000 0.0000895100 0.0000895100 0.0000000000 0.0000893944 0.0000893944 0.0000000000 0.0000894004 0.0000894004
050704 AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA 0.0000000000 0.0001037220 0.0001037220 0.0000000000 0.0001038781 0.0001038781 0.0000000000 0.0001039975 0.0001039975
050705 AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO 0.0000000000 0.0001645185 0.0001645185 0.0000000000 0.0001650112 0.0001650112 0.0000000000 0.0001653922 0.0001653922
050706 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA 0.0000000000 0.0001173217 0.0001173217 0.0000000000 0.0001055507 0.0001055507 0.0000000000 0.0000959551 0.0000959551
050707 AYACUCHO PARINACOCHAS
SAN FRANCISCO DE
RAVACAYCO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050708 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO 0.0000000000 0.0001204931 0.0001204931 0.0000000000 0.0001206295 0.0001206295 0.0000000000 0.0001207906 0.0001207906
050801 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA PAUSA 0.0000897520 0.0000824813 0.0001722332 0.0000898490 0.0000807145 0.0001705635 0.0000898883 0.0000806526 0.0001705409
050802 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA COLTA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050803 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA CORCULLA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050804 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA LAMPA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000699653 0.0000699653
050805 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA MARCABAMBA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050806 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA OYOLO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050807 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA PARARCA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050808 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA
SAN JAVIER DE
ALPABAMBA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050809 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA SAN JOSE DE USHUA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050810 AYACUCHO
PAUCAR DEL SARA
SARA SARA SARA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050901 AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA 0.0001352119 0.0001017146 0.0002369265 0.0001237148 0.0001016173 0.0002253321 0.0001236922 0.0001016417 0.0002253339
050902 AYACUCHO SUCRE BELEN 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050903 AYACUCHO SUCRE CHALCOS 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050904 AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050905 AYACUCHO SUCRE HUACAÑA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050906 AYACUCHO SUCRE MORCOLLA 0.0000000000 0.0000829131 0.0000829131 0.0000000000 0.0000745943 0.0000745943 0.0000000000 0.0000678130 0.0000678130
050907 AYACUCHO SUCRE PAICO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050908 AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050909 AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000788703 0.0000788703 0.0000000000 0.0000787939 0.0000787939
050910 AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050911 AYACUCHO SUCRE SORAS 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051001 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI 0.0002464323 0.0000866730 0.0003331053 0.0002348313 0.0000779770 0.0003128083 0.0002385684 0.0000732683 0.0003118367
051002 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ALCAMENCA 0.0000000000 0.0000907151 0.0000907151 0.0000000000 0.0000906224 0.0000906224 0.0000000000 0.0000906381 0.0000906381
051003 AYACUCHO VICTOR FAJARDO APONGO 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051004 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ASQUIPATA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051005 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA 0.0000000000 0.0001391004 0.0001391004 0.0000000000 0.0001392338 0.0001392338 0.0000000000 0.0001394464 0.0001394464
051006 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CAYARA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051007 AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051008 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051009 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA 0.0000000000 0.0001301343 0.0001301343 0.0000000000 0.0001170778 0.0001170778 0.0000000000 0.0001064344 0.0001064344
051010 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA 0.0000000000 0.0001039203 0.0001039203 0.0000000000 0.0001039763 0.0001039763 0.0000000000 0.0001040692 0.0001040692
051011 AYACUCHO VICTOR FAJARDO SARHUA 0.0000000000 0.0001103578 0.0001103578 0.0000000000 0.0001026663 0.0001026663 0.0000000000 0.0001026642 0.0001026642
051012 AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS 0.0000000000 0.0001696830 0.0001696830 0.0000000000 0.0001526585 0.0001526585 0.0000000000 0.0001403857 0.0001403857
051101 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN 0.0003245108 0.0004083622 0.0007328730 0.0003251772 0.0004122318 0.0007374090 0.0003254173 0.0004142101 0.0007396274
051102 AYACUCHO VILCAS HUAMAN ACCOMARCA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051103 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CARHUANCA 0.0000000000 0.0000824813 0.0000824813 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051104 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CONCEPCION 0.0000000000 0.0001833354 0.0001833354 0.0000000000 0.0001847903 0.0001847903 0.0000000000 0.0001854842 0.0001854842
051105 AYACUCHO VILCAS HUAMAN HUAMBALPA 0.0000000000 0.0001313646 0.0001313646 0.0000000000 0.0001320363 0.0001320363 0.0000000000 0.0001323726 0.0001323726
051106 AYACUCHO VILCAS HUAMAN INDEPENDENCIA 0.0000000000 0.0000977639 0.0000977639 0.0000000000 0.0000978060 0.0000978060 0.0000000000 0.0000978779 0.0000978779
051107 AYACUCHO VILCAS HUAMAN SAURAMA 0.0000000000 0.0000861240 0.0000861240 0.0000000000 0.0000859436 0.0000859436 0.0000000000 0.0000859227 0.0000859227
051108 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VISCHONGO 0.0000000000 0.0002508404 0.0002508404 0.0000000000 0.0002531052 0.0002531052 0.0000000000 0.0002542076 0.0002542076
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- marzo 2025 (54)
- febrero 2025 (109)
- enero 2025 (85)
- diciembre 2024 (89)
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
