9/06/2013

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2013-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2013-EF/15 Lima, 5 de setiembre de 2013 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2013-EF/15
Lima, 5 de setiembre de 2013
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
ÍNDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 201 731 904,04 198 878 633,38 194 863 095,63 194 755 851,22 192 652 961,62 189 947 064,77 162 811 769,80 151 724 188,22 149 312 819,27 145 277 337,67 143 007 226,38
1977 142 107 508,87 135 669 539,30 131 404 152,12 126 775 035,23 125 694 310,32 123 810 618,11 117 008 061,83 112 949 690,92 109 659 554,28 107 022 949,24 105 324 088,00 102 799 859,11
1978 99 183 831,92 90 950 023,13 85 721 195,45 83 296 519,81 80 464 936,90 71 297 121,89 65 744 799,19 62 957 102,74 60 764 360,65 57 965 772,75 54 946 128,31 51 897 445,49
1979 50 685 803,06 48 193 850,78 46 174 201,12 44 127 281,78 42 695 978,00 41 379 592,87 40 341 014,78 37 966 995,51 36 314 364,95 34 861 313,36 33 895 185,10 32 488 115,34
1980 31 494 894,16 30 324 468,20 29 232 281,33 28 351 292,43 27 610 968,95 26 806 068,78 26 145 877,70 25 597 409,07 24 445 102,76 23 285 097,06 22 157 583,59 21 360 875,37
1981 20 581 895,02 18 698 290,56 17 663 247,18 17 009 231,02 16 339 689,63 15 586 301,17 15 253 843,87 14 888 563,69 14 255 881,95 13 924 999,93 13 290 611,13 12 795 387,95
1982 12 391 973,16 11 989 205,17 11 582 908,95 11 093 262,68 10 767 969,82 10 331 860,31 9 925 569,92 9 540 026,46 9 176 131,18 8 835 445,72 8 299 014,97 8 008 253,65
1983 7 544 910,27 6 995 694,60 6 530 438,14 6 113 070,40 5 603 501,32 5 234 164,32 4 838 340,44 4 420 012,80 4 033 718,28 3 715 685,74 3 502 989,17 3 367 792,72
1984 3 189 970,31 2 995 153,38 2 792 259,17 2 626 181,43 2 470 493,16 2 316 460,47 2 129 322,41 1 970 200,82 1 847 313,54 1 772 068,17 1 689 776,87 1 592 026,39
1985 1 479 426,33 1 298 050,86 1 182 644,83 1 059 955,31 972 220,87 850 813,93 760 719,80 681 950,49 610 757,70 594 855,79 584 920,40 569 669,50
1986 555 397,43 541 833,24 519 044,99 503 812,90 495 757,51 486 528,48 476 770,29 459 185,40 453 564,28 440 117,46 420 341,53 413 105,72
1987 404 571,31 389 402,76 373 739,70 360 967,40 343 908,30 329 672,18 322 338,75 308 278,48 296 055,04 283 368,80 269 939,91 250 782,75
1988 234 685,21 214 588,35 190 433,52 154 482,92 129 299,12 122 342,97 117 671,62 96 737,38 78 438,17 27 973,27 21 831,05 18 063,19
1989 11 870,33 6 601,35 5 344,30 4 657,89 3 712,31 2 844,54 2 339,62 2 027,43 1 676,71 1 260,69 1 012,86 788,35
1990 588,24 485,23 410,02 323,67 235,81 171,32 113,98 64,70 14,91 11,04 10,43 9,95
1991 8,87 7,80 7,43 7,22 7,02 6,35 5,85 5,57 5,35 5,22 4,97 4,67
1992 4,52 4,44 4,39 4,24 4,13 3,93 3,83 3,72 3,58 3,47 3,23 3,09
1993 3,01 2,92 2,85 2,75 2,64 2,55 2,51 2,46 2,41 2,35 2,31 2,27
1994 2,24 2,23 2,22 2,20 2,18 2,17 2,16 2,13 2,08 2,04 2,04 2,03
1995 2,03 2,01 1,98 1,96 1,94 1,93 1,92 1,92 1,90 1,90 1,88 1,87
1996 1,87 1,84 1,82 1,81 1,80 1,78 1,77 1,75 1,74 1,72 1,70 1,68
1997 1,67 1,67 1,67 1,67 1,66 1,64 1,63 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60
1998 1,59 1,57 1,56 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52 1,51 1,50 1,50 1,50
1999 1,50 1,50 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43
2000 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37 1,37
2001 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,38 1,39
2002 1,40 1,40 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,37 1,37 1,37
2003 1,38 1,38 1,37 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36
2004 1,35 1,34 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,28 1,29 1,28 1,29 1,28
2005 1,29 1,28 1,29 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25
2006 1,24 1,23 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,23
2007 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17
2008 1,16 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,10 1,09 1,08 1,06 1,06 1,06
2009 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
2010 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08
2011 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01
2012 1,01 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
2013 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.