2/23/2022

Índices Unificados Precios Construcción Seis (6) RJ 042-2022-INEI Instituto Nacional de

Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022 RJ 042-2022-INEI Lima, 21 de febrero de 2022 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de
Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022
RJ 042-2022-INEI
Lima, 21 de febrero de 2022

CONSIDERANDO:



Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-01-2022/ DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Enero de 2022 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;


Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022, que se indican en el cuadro siguiente:
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 123456
01 1254.11 1254.11 1254.11 1254.11 1254.11 1254.11 02 821.06 821.06 821.06 821.06 821.06 821.06
03 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 04 662.99 1095.26 1229.27 615.03 353.06 846.12
05 502.14 253.48 462.04 611.95 (*) 691.50 06 1521.65 1521.65 1521.65 1521.65 1521.65 1521.65
07 1026.72 1026.72 1026.72 1026.72 1026.72 1026.72 08 1292.37 1292.37 1292.37 1292.37 1292.37 1292.37
09 412.96 412.96 412.96 412.96 412.96 412.96 10 584.22 584.22 584.22 584.22 584.22 584.22
11 275.41 275.41 275.41 275.41 275.41 275.41 12 339.71 339.71 339.71 339.71 339.71 339.71
13 2592.52 2592.52 2592.52 2592.52 2592.52 2592.52 14 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
17 814.98 1040.21 926.71 965.84 944.19 1013.17 16 375.78 375.78 375.78 375.78 375.78 375.78
19 1225.76 1225.76 1225.76 1225.76 1225.76 1225.76 18 508.88 508.88 508.88 508.88 508.88 508.88
21 500.99 451.68 493.74 464.26 493.74 448.12 20 3248.27 3248.27 3248.27 3248.27 3248.27 3248.27
23 482.08 482.08 482.08 482.08 482.08 482.08 22 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
27 723.46 723.46 723.46 723.46 723.46 723.46 24 286.45 286.45 286.45 286.45 286.45 286.45
31 399.06 399.06 399.06 399.06 399.06 399.06 26 409.80 409.80 409.80 409.80 409.80 409.80
33 958.76 958.76 958.76 958.76 958.76 958.76 28 719.88 719.88 719.88 647.50 719.88 719.88
37 381.30 381.30 381.30 381.30 381.30 381.30 30 632.31 632.31 632.31 632.31 632.31 632.31
39 500.07 500.07 500.07 500.07 500.07 500.07 32 509.80 509.80 509.80 509.80 509.80 509.80
41 668.67 668.67 668.67 668.67 668.67 668.67 34 677.43 677.43 677.43 677.43 677.43 677.43
43 916.91 977.95 1186.33 858.93 1317.24 1205.45 38 516.40 1179.78 1025.51 573.14 (*) 718.45
45 412.27 412.27 412.27 412.27 412.27 412.27 40 405.49 538.64 457.69 360.31 272.89 331.41
47 650.44 650.44 650.44 650.44 650.44 650.44 42 442.09 442.09 442.09 442.09 442.09 442.09
49 396.02 396.02 396.02 396.02 396.02 396.02 44 489.05 489.05 489.05 489.05 489.05 489.05
51 478.12 478.12 478.12 478.12 478.12 478.12 46 592.05 592.05 592.05 592.05 592.05 592.05
53 1072.26 1072.26 1072.26 1072.26 1072.26 1072.26 48 395.47 395.47 395.47 395.47 395.47 395.47
55 641.74 641.74 641.74 641.74 641.74 641.74 50 768.24 768.24 768.24 768.24 768.24 768.24
57 919.20 919.20 919.20 919.20 919.20 919.20 52 412.18 412.18 412.18 412.18 412.18 412.18
59 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 54 456.01 456.01 456.01 456.01 456.01 456.01
61 381.94 381.94 381.94 381.94 381.94 381.94 56 1304.23 1304.23 1304.23 1304.23 1304.23 1304.23
65 320.79 320.79 320.79 320.79 320.79 320.79 60 423.52 423.52 423.52 423.52 423.52 423.52
69 390.93 327.82 428.87 488.52 269.39 451.51 62 519.15 519.15 519.15 519.15 519.15 519.15
71 660.29 660.29 660.29 660.29 660.29 660.29 64 415.54 415.54 415.54 415.54 415.54 415.54
73 882.27 882.27 882.27 882.27 882.27 882.27 66 1114.41 1114.41 1114.41 1114.41 1114.41 1114.41
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cód. 123456 Cód. 1 2 3 4 5 6
77 406.58 406.58 406.58 406.58 406.58 406.58 68 473.69 473.69 473.69 473.69 473.69 473.69
70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
72 700.95 700.95 700.95 700.95 700.95 700.95
78 608.35 608.35 608.35 608.35 608.35 608.35
80 114.80 114.80 114.80 114.80 114.80 114.80 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 024-2022-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RJ 042-2022-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN JEFATURAL
  • Numero : 042-2022-INEI
  • Emitida por : Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Organismos Tecnicos Especializados
  • Fecha de emision : 2022-02-22
  • Fecha de aplicacion : 2022-02-23

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.