6/30/2019

Actualización Tablas Aduaneras Aplicables DS 199-2019-EF Economia y Finanzas

Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF DS 199-2019-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establece el Sistema de Franja de Precios; Que, con Decreto Supremo Nº 342-2018-EF se
Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF
DS 199-2019-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establece el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 342-2018-EF
se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos disponiéndose que tengan vigencia hasta el 30 de junio de y se dispone que la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-EF, tenga vigencia hasta el 30 de junio de 2019;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú;

Que, en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y se ha visto por conveniente prorrogar la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 30 de junio de 2020 y modificar temporalmente el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF;


De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y el inciso 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:



Artículo 1. Actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Modificación del primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF
El porcentaje a que se refiere el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF, para las subpartidas nacionales incluidas en la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz es:


1. De 20% hasta el 30 de junio de 2020
2. De 15% a partir del 1 de julio de 2020
Artículo 3. Vigencia de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos 3.1 Las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo 1
tienen vigencia desde el 1 de julio de hasta el 30 de junio de 2020.

3.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, vía Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede extender la vigencia de las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo 1 por una semana.

Artículo 4. Vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz 4.1 La Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-EF
tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

4.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, vía Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede extender la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz por una semana.

Artículo 5. Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Encargada del Despacho del Ministerio de Agricultura y Riego
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Maíz Maíz Maíz 100 70 207 -25 305 -123
101 69 208 -26 306 -124
102 68 209 -27 307 -125
103 67 210 -28 308 -126
104 66 211 -29 309 -127
105 65 212 -30 310 -128
106 64 213 -31 311 -129
107 63 214 -32 312 -130
108 62 215 -33 313 -131
109 61 216 -34 314 -132
110 60 217 -35 315 -133
111 59 218 -36 316 -134
112 58 219 -37 317 -135
113 57 220 -38 318 -136
114 56 221 -39 319 -137
115 55 222 -40 320 -138
116 54 223 -41 321 -139
117 53 224 -42 322 -140
118 52 225 -43 323 -141
119 51 226 -44 324 -142
120 50 227 -45 325 -143
121 49 228 -46 326 -144
122 48 229 -47 327 -145
123 47 230 -48 328 -146
124 46 231 -49 329 -147
125 45 232 -50 330 -148
126 44 233 -51 331 -149
127 43 234 -52 332 -150
128 42 235 -53 333 -151
129 41 236 -54 334 -152
130 40 237 -55 335 -153
131 39 238 -56 336 -154
132 38 239 -57 337 -155
133 37 240 -58 338 -156
134 36 241 -59 339 -157
135 35 242 -60 340 -158
136 34 243 -61 341 -159
137 33 244 -62 342 -160
138 32 245 -63 343 -161
139 31 246 -64 344 -162
140 30 247 -65 345 -163
141 29 248 -66 346 -164
142 28 249 -67 347 -165
143 27 250 -68 348 -166
144 26 251 -69 349 -167
145 25 252 -70 350 -168
146 24 253 -71 351 -169
147 23 254 -72 352 -170
148 22 255 -73 353 -171
149 21 256 -74 354 -172
150 20 257 -75 355 -173
151 19 258 -76 356 -174
152 18 259 -77 357 -175
153 17 260 -78 358 -176
154 16 261 -79 359 -177
155 15 262 -80 360 -178
156 14 263 -81 361 -179
157 13 264 -82 362 -180
158 12 265 -83 363 -181
159 11 266 -84 364 -182
160 10 267 -85 365 -183
161 9 268 -86 366 -184
162 8 269 -87 367 -185
163 7 270 -88 368 -186
164 6 271 -89 369 -187
165 5 272 -90 370 -188
166 4 273 -91 371 -189
167 3 274 -92 372 -190
168 2 275 -93 373 -191
169 1 276 -94 374 -192
170 0 277 -95 375 -193
MAYOR A 170 0 278 -96 376 -194
MENOR A 182 0 279 -97 377 -195
182 0 280 -98 378 -196
183 -1 281 -99 379 -197
184 -2 282 -100 380 -198
185 -3 283 -101 381 -199
186 -4 284 -102 382 -200
187 -5 285 -103 383 -201
188 -6 286 -104 384 -202
189 -7 287 -105 385 -203
190 -8 288 -106 386 -204
191 -9 289 -107 387 -205
192 -10 290 -108 388 -206
193 -11 291 -109 389 -207
194 -12 292 -110 390 -208
195 -13 293 -111 391 -209
196 -14 294 -112 392 -210
197 -15 295 -113 393 -211
198 -16 296 -114 394 -212
199 -17 297 -115 395 -213
200 -18 298 -116 396 -214
201 -19 299 -117 397 -215
202 -20 300 -118 398 -216
203 -21 301 -119 399 -217
204 -22 302 -120 400 -218
205 -23 303 -121
206 -24 304 -122
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios FOB
de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria 300 89 478 -17 585 -124 694 -233
301 88 479 -18 586 -125 695 -234
302 87 478 -17 587 -126 696 -235
303 86 479 -18 588 -127 697 -236
304 85 480 -19 589 -128 698 -237
305 84 481 -20 590 -129 699 -238
306 83 482 -21 591 -130 700 -239
307 82 483 -22 592 -131 701 -240
308 81 484 -23 593 -132 702 -241
309 80 485 -24 594 -133 703 -242
310 79 486 -25 595 -134 704 -243
311 78 487 -26 596 -135 705 -244
312 77 488 -27 597 -136 706 -245
313 76 489 -28 598 -137 707 -246
314 75 490 -29 599 -138 708 -247
315 74 491 -30 600 -139 709 -248
316 73 492 -31 601 -140 710 -249
317 72 493 -32 602 -141 711 -250
318 71 494 -33 603 -142 712 -251
319 70 495 -34 604 -143 713 -252
320 69 496 -35 605 -144 714 -253
321 68 497 -36 606 -145 715 -254
322 67 498 -37 607 -146 716 -255
323 66 499 -38 608 -147 717 -256
324 65 500 -39 609 -148 718 -257
325 64 501 -40 610 -149 719 -258
326 63 502 -41 611 -150 720 -259
327 62 503 -42 612 -151 721 -260
328 61 504 -43 613 -152 722 -261
329 60 505 -44 614 -153 723 -262
330 59 506 -45 615 -154 724 -263
331 58 507 -46 616 -155 725 -264
332 57 508 -47 617 -156 726 -265
333 56 509 -48 618 -157 727 -266
334 55 510 -49 619 -158 728 -267
335 54 511 -50 620 -159 729 -268
336 53 512 -51 621 -160 730 -269
337 52 513 -52 622 -161 731 -270
338 51 514 -53 623 -162 732 -271
339 50 515 -54 624 -163 733 -272
340 49 516 -55 625 -164 734 -273
341 48 517 -56 626 -165 735 -274
342 47 518 -57 627 -166 736 -275
343 46 519 -58 628 -167 737 -276
344 45 520 -59 629 -168 738 -277
345 44 521 -60 630 -169 739 -278
346 43 522 -61 631 -170 740 -279
347 42 523 -62 632 -171 741 -280
348 41 524 -63 633 -172 742 -281
349 40 525 -64 634 -173 743 -282
350 39 526 -65 635 -174 744 -283
351 38 527 -66 636 -175 745 -284
352 37 528 -67 637 -176 746 -285
353 36 529 -68 638 -177 747 -286
354 35 530 -69 639 -178 748 -287
355 34 531 -70 640 -179 749 -288
356 33 532 -71 641 -180 750 -289
357 32 533 -72 642 -181 751 -290
358 31 534 -73 643 -182 752 -291
359 30 535 -74 644 -183 753 -292
360 29 536 -75 645 -184 754 -293
361 28 537 -76 646 -185 755 -294
362 27 538 -77 647 -186 756 -295
363 26 539 -78 648 -187 757 -296
364 25 540 -79 649 -188 758 -297
365 24 541 -80 650 -189 759 -298
366 23 542 -81 651 -190 760 -299
367 22 543 -82 652 -191 761 -300
368 21 544 -83 653 -192 762 -301
369 20 545 -84 654 -193 763 -302
370 19 546 -85 655 -194 764 -303
371 18 547 -86 656 -195 765 -304
372 17 548 -87 657 -196 766 -305
373 16 549 -88 658 -197 767 -306
374 15 550 -89 659 -198 768 -307
375 14 551 -90 660 -199 769 -308
376 13 552 -91 661 -200 770 -309
377 12 553 -92 662 -201 771 -310
378 11 554 -93 663 -202 772 -311
379 10 555 -94 664 -203 773 -312
380 9 556 -95 665 -204 774 -313
381 8 557 -96 666 -205 775 -314
382 7 558 -97 667 -206 776 -315
383 6 559 -98 668 -207 777 -316
384 5 560 -99 669 -208 778 -317
385 4 561 -100 670 -209 779 -318
386 3 562 -101 671 -210 780 -319
387 2 563 -102 672 -211 781 -320
388 1 564 -103 673 -212 782 -321
389 0 565 -104 674 -213 783 -322
MAYOR A
389
0 566 -105 675 -214 784 -323
MENOR A
461
0 567 -106 676 -215 785 -324
461 0 568 -107 677 -216 786 -325
462 -1 569 -108 678 -217 787 -326
463 -2 570 -109 679 -218 788 -327
464 -3 571 -110 680 -219 789 -328
465 -4 572 -111 681 -220 790 -329
466 -5 573 -112 682 -221 791 -330
467 -6 574 -113 683 -222 792 -331
468 -7 575 -114 684 -223 793 -332
469 -8 576 -115 685 -224 794 -333
470 -9 577 -116 686 -225 795 -334
471 -10 578 -117 687 -226 796 -335
472 -11 579 -118 688 -227 797 -336
473 -12 580 -119 689 -228 798 -337
474 -13 581 -120 690 -229 799 -338
475 -14 582 -121 691 -230 800 -339
476 -15 583 -122 692 -231
477 -16 584 -123 693 -232
TABLA ADUANERA DE LACTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.90.00
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 1963 3700 - 3749 -216
1050 - 1099 1913 3750 . 3799 -266
1100 - 1149 1863 3800 - 3849 -316
1150 - 1199 1813 3850 - 3899 -366
1200 - 1249 1763 3900 - 3949 -416
1250 - 1299 1713 3950 - 3999 -466
1300 - 1349 1663 4000 - 4049 -516
1350 - 1399 1613 4050 - 4099 -566
1400 - 1449 1563 4100 - 4149 -616
1450 - 1499 1513 4150 - 4199 -666
1500 - 1549 1463 4200 - 4249 -716
1550 - 1599 1413 4250 - 4299 -766
1600 - 1649 1363 4300 - 4349 -816
1650 - 1699 1313 4350 - 4399 -866
1700 - 1749 1263 4400 - 4449 -916
1750 - 1799 1213 4450 - 4499 -966
1800 - 1849 1163 4500 - 4549 -1016
1850 - 1899 1113 4550 - 4599 -1066
1900 - 1949 1063 4600 - 4649 -1116
1950 - 1999 1013 4650 - 4699 -1166
2000 - 2049 963 4700 - 4749 -1216
2050 - 2099 913 4750 - 4799 -1266
2100 - 2149 863 4800 - 4849 -1316
2150 - 2199 813 4850 - 4899 -1366
2200 - 2249 763 4900 - 4949 -1416
2250 - 2299 713 4950 - 4999 -1466
2300 - 2349 663 5000 - 5049 -1516
2350 - 2399 613 5050 - 5099 -1566
2400 - 2449 563 5100 - 5149 -1616
2450 - 2499 513 5150 - 5199 -1666
2500 - 2549 463 5200 - 5249 -1716
2550 - 2599 413 5250 - 5299 -1766
2600 - 2649 363 5300 - 5349 -1816
2650 - 2699 313 5350 - 5399 -1866
2700 - 2749 263 5400 - 5449 -1916
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo de 2019
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 257-2019-EF/50
Lima, 28 de junio de 2019

CONSIDERANDO:



Que, la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, establece la Regalía Minera, su constitución, determinación, administración, distribución y utilización;

Que, de acuerdo al párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 28258, la Regalía Minera es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos;

Que, el párrafo 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 28258
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas distribuye mensualmente los recursos recaudados por concepto de Regalía Minera en el plazo máximo de treinta (30) días calendario después del último día de pago de la Regalía Minera;

Que, el párrafo 16.5 del artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 28258, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas determina los índices de distribución de la regalía minera del último mes y/o del último trimestre, según sea el caso, los que son aprobados mensualmente a través de una Resolución Ministerial;

Que, el párrafo 52.1 del artículo 52 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que los Índices de Distribución de la Regalía Minera son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Presupuesto Público, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, de otro lado, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 021-2019-EF dispone que, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2019, para la elaboración de los índices de distribución de los recursos determinados se utilice la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que fue utilizada para la elaboración de los montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019;

Que, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Oficio Nº 029-2018-INEI/DTDIS; por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT según el Oficio Nº 143-2019-SUNAT/7B0000; y por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación mediante Oficio Nº 117-2019-MINEDU/ VMGP-DIGESU; la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes para la determinación de los Índices de Distribución de la Regalía Minera del mes de mayo de 2019;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes resulta necesario aprobar los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo de 2019;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera; en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; en el Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28258; y en el Decreto Supremo Nº 021-2019-EF;

SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo de 2019, a ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados, conforme al Anexo que forma parte de la Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo de consideran la información remitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación; según los porcentajes y criterios de distribución establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, y el artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF.

Artículo 3.- La Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano y su Anexo en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www. mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

NORMA LEGAL:

  • Titulo: DS 199-2019-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Nº 115-2001-EF
  • Tipo de norma : DECRETO SUPREMO
  • Numero : 199-2019-EF
  • Emitida por : Economia y Finanzas - Poder Ejecutivo
  • Fecha de emision : 2019-06-30
  • Fecha de aplicacion : 2019-07-01

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.