8/19/2015

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 305-2215-INEI Índices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas

Índices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de julio de 2015 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 305-2215-INEI Lima, 17 de agosto de 2015 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir
Índices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de julio de 2015
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 305-2215-INEI
Lima, 17 de agosto de 2015
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-07-2015/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Julio de 2015
y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Julio de 2015, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 02 460,88 460,88 460,88 460,88 460,88 460,88
03 458,09 458,09 458,09 458,09 458,09 458,09 04 524,14 899,81 1028,72 599,12 322,41 772,94
05 445,44 219,12 402,57 610,04 (*) 658,61 06 852,29 852,29 852,29 852,29 852,29 852,29
07 616,32 616,32 616,32 616,32 616,32 616,32 08 800,86 800,86 800,86 800,86 800,86 800,86
09 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 10 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14
11 232,16 232,16 232,16 232,16 232,16 232,16 12 328,57 328,57 328,57 328,57 328,57 328,57
13 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 14 269,48 269,48 269,48 269,48 269,48 269,48
17 579,38 670,56 745,53 853,64 702,59 860,50 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 683,83 683,83 683,83 683,83 683,83 683,83 18 289,74 289,74 289,74 289,74 289,74 289,74
21 459,40 367,31 389,65 423,83 389,65 410,96 20 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99
23 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 686,98 686,98 686,98 686,98 686,98 686,98 24 244,63 244,63 244,63 244,63 244,63 244,63
31 399,30 399,30 399,30 399,30 399,30 399,30 26 360,82 360,82 360,82 360,82 360,82 360,82
33 808,31 808,31 808,31 808,31 808,31 808,31 28 586,32 586,32 586,32 569,22 586,32 586,32
37 298,50 298,50 298,50 298,50 298,50 298,50 30 442,52 442,52 442,52 442,52 442,52 442,52
39 417,07 417,07 417,07 417,07 417,07 417,07 32 466,15 466,15 466,15 466,15 466,15 466,15
41 382,26 382,26 382,26 382,26 382,26 382,26 34 486,71 486,71 486,71 486,71 486,71 486,71
43 680,84 608,33 808,03 612,29 868,21 860,56 38 417,84 965,91 870,71 580,77 (*) 681,72
45 312,13 312,13 312,13 312,13 312,13 312,13 40 377,79 391,20 436,06 306,71 272,89 331,41
47 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 42 277,84 277,84 277,84 277,84 277,84 277,84
49 285,08 285,08 285,08 285,08 285,08 285,08 44 356,08 356,08 356,08 356,08 356,08 356,08
51 284,78 284,78 284,78 284,78 284,78 284,78 46 495,13 495,13 495,13 495,13 495,13 495,13
53 643,75 643,75 643,75 643,75 643,75 643,75 48 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00
55 503,15 503,15 503,15 503,15 503,15 503,15 50 678,46 678,46 678,46 678,46 678,46 678,46
57 336,28 336,28 336,28 336,28 336,28 336,28 52 300,06 300,06 300,06 300,06 300,06 300,06
59 224,01 224,01 224,01 224,01 224,01 224,01 54 376,21 376,21 376,21 376,21 376,21 376,21
61 241,53 241,53 241,53 241,53 241,53 241,53 56 415,57 415,57 415,57 415,57 415,57 415,57
65 234,32 234,32 234,32 234,32 234,32 234,32 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 507,56 269,39 462,80 62 443,93 443,93 443,93 443,93 443,93 443,93
71 631,72 631,72 631,72 631,72 631,72 631,72 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 531,03 531,03 531,03 531,03 531,03 531,03 66 635,06 635,06 635,06 635,06 635,06 635,06
77 298,99 298,99 298,99 298,99 298,99 298,99 68 245,97 245,97 245,97 245,97 245,97 245,97
Artículo 2º.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 :Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 :Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 :Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 :Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 :Loreto Área 6 :Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.