9/05/2015

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 277-2015-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 277-2015-EF/15 Lima, 3 de setiembre de 2015 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 277-2015-EF/15
Lima, 3 de setiembre de 2015
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 206 985 548,46 204 057 970,92 199 937 857,71 199 827 820,36 197 670 165,83 194 893 800,10 167 051 828,66 155 675 496,47 153 201 328,94 149 060 752,48 146 731 521,36
1977 145 808 372,77 139 202 741,06 134 826 271,66 130 076 600,05 128 967 730,14 127 034 981,49 120 055 268,24 115 891 206,38 112 515 385,68 109 810 116,31 108 067 012,13 105 477 045,49
1978 101 766 847,18 93 318 607,73 87 953 607,23 85 465 786,49 82 560 461,50 73 153 891,79 67 456 971,59 64 596 675,98 62 346 828,96 59 475 358,26 56 377 074,10 53 248 995,35
1979 52 005 798,46 49 448 949,01 47 376 702,21 45 276 475,55 43 807 896,75 42 457 229,40 41 391 603,92 38 955 758,77 37 260 089,24 35 769 196,25 34 777 907,40 33 334 193,74
1980 32 315 106,39 31 114 199,37 29 993 569,01 29 089 636,77 28 330 033,26 27 504 171,32 26 826 787,07 26 264 034,84 25 081 719,35 23 891 503,97 22 734 627,00 21 917 170,34
1981 21 117 903,23 19 185 244,62 18 123 245,91 17 452 197,40 16 765 219,35 15 992 210,61 15 651 095,22 15 276 302,15 14 627 143,68 14 287 644,60 13 636 734,59 13 128 614,46
1982 12 714 693,66 12 301 436,50 11 884 559,22 11 382 161,24 11 048 396,88 10 600 929,90 10 184 058,61 9 788 474,56 9 415 102,46 9 065 544,62 8 515 143,77 8 216 810,23
1983 7 741 400,14 7 177 881,41 6 700 508,41 6 272 271,29 5 749 431,65 5 370 476,12 4 964 343,91 4 535 121,89 4 138 767,21 3 812 452,24 3 594 216,48 3 455 499,15
1984 3 273 045,77 3 073 155,28 2 864 977,15 2 694 574,29 2 534 831,49 2 376 787,37 2 184 775,73 2 021 510,18 1 895 422,58 1 818 217,62 1 733 783,23 1 633 487,07
1985 1 517 954,60 1 331 855,62 1 213 444,11 1 087 559,42 997 540,13 872 971,43 780 531,00 699 710,32 626 663,48 610 347,44 600 153,31 584 505,23
1986 569 861,48 555 944,05 532 562,33 516 933,55 508 668,38 499 199,00 489 186,67 471 143,83 465 376,32 451 579,31 431 288,36 423 864,11
1987 415 107,45 399 543,86 383 472,89 370 367,97 352 864,60 338 257,74 330 733,33 316 306,89 303 765,11 290 748,49 276 969,88 257 313,81
560758 NORMAS LEGALES
Sábado 5 de setiembre de 2015 / El Peruano
{E}EDUCACION
Aprueban el Padrón Complementario al Padrón de Instituciones Educativas Públicas Unidocentes y Multigrado, aprobado por
R.M. Nº 036-2015-MINEDU
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 428-2015-MINEDU
Lima, 3 de setiembre de 2015
Visto, el Expediente Nº 0151594-2015 y el Oficio Nº 1100-2015-MINEDU/VMGP-DIGEDD y el Informe Nº 290-2015-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de la Dirección General de Desarrollo Docente;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, en su artículo 2 dispone que el profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente, percibe entre otros, una remuneración mensual y bonificaciones por condiciones especiales de servicio. Asimismo, prescribe que los montos, criterios y condiciones correspondientes a los conceptos antes mencionados se aprueban por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último;

Que, el Decreto Supremo Nº 226-2015-EF establece los montos, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones truncas a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente;
entre las cuales se encuentra la bonificación por prestar servicio efectivo en una institución educativa pública de Educación Básica Regular de los niveles inicial o primaria, unidocente o multigrado;

Que, de acuerdo con el artículo 9 del citado Decreto Supremo, la referida bonificación se otorga al profesor en tanto preste servicio efectivo como contratado en instituciones educativas identificadas de acuerdo a la ubicación y característica de las mismas, caso contrario dejará de percibirlas;

Que, de otro lado, a través de la Resolución Ministerial Nº 036-2015-MINEDU se aprueba, entre otros, el padrón de instituciones educativas públicas unidocentes y multigrado; y se establece que el mismo constituye el único instrumento habilitante para la percepción de las asignaciones temporales que se otorgan a los profesores nombrados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, durante el año 2015, cuyos montos se establecen en el Decreto Supremo Nº 014-2014-EF;

Que, el Director General de la Dirección General de Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 290-2015-MINEDU/ VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborado por la Dirección Técnico Normativa de Docentes, el cual sustenta la necesidad de aprobar un Padrón complementario al Padrón de Instituciones Educativas Públicas Unidocente y Multigrado, aprobado por Resolución Ministerial Nº 036-2015-MINEDU, que contenga las instituciones educativas públicas unidocente o multigrado donde prestan servicios los profesores contratados, con la finalidad de garantizar que dichos profesores perciban la respectiva bonificación por condición especial de servicio; debido a que el referido padrón solo incluye las instituciones educativas que cuentan con profesores nombrados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº 26510; Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones; el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y el Decreto Supremo Nº 226-2015-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Padrón Complementario al Padrón de Instituciones Educativas Públicas Unidocentes y Multigrado, aprobado por Resolución Ministerial Nº 036-2015-MINEDU, el mismo que como Anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- El citado Padrón Complementario constituye el único instrumento habilitante para la Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1988 240 797,05 220 176,81 195 392,93 158 506,08 132 666,42 125 529,11 120 736,11 99 256,68 80 480,91 28 701,77 22 399,59 18 533,60
1989 12 179,46 6 773,27 5 483,48 4 779,20 3 808,99 2 918,62 2 400,55 2 080,23 1 720,37 1 293,53 1 039,23 808,88
1990 603,56 497,86 420,70 332,10 241,95 175,78 116,95 66,38 15,30 11,33 10,70 10,20
1991 9,10 8,01 7,63 7,41 7,20 6,52 6,00 5,71 5,49 5,35 5,10 4,79
1992 4,64 4,56 4,50 4,35 4,24 4,03 3,93 3,82 3,67 3,56 3,32 3,17
1993 3,09 3,00 2,92 2,82 2,71 2,62 2,57 2,53 2,47 2,41 2,37 2,33
1994 2,30 2,29 2,28 2,26 2,23 2,23 2,21 2,19 2,13 2,10 2,10 2,09
1995 2,08 2,06 2,03 2,01 1,99 1,98 1,97 1,97 1,95 1,94 1,93 1,92
1996 1,91 1,89 1,87 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79 1,78 1,77 1,74 1,73
1997 1,72 1,71 1,71 1,71 1,70 1,69 1,68 1,67 1,67 1,66 1,66 1,64
1998 1,64 1,62 1,60 1,58 1,58 1,57 1,57 1,56 1,55 1,54 1,54 1,54
1999 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46
2000 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42 1,41 1,40
2001 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43
2002 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40 1,40
2003 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,40 1,39 1,39
2004 1,38 1,38 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31
2005 1,32 1,31 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28
2006 1,27 1,26 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
2007 1,26 1,26 1,27 1,26 1,26 1,25 1,23 1,22 1,21 1,21 1,21 1,20
2008 1,19 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 1,09 1,09
2009 1,10 1,11 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
2010 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11
2011 1,11 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04
2012 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,04 1,04 1,05
2013 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,03
2014 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01
2015 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.