12/06/2015

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 374-2015-EF/15 568096 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2015 / El

568096 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2015 / El Peruano Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 374-2015-EF/15 Lima,04 de diciembre de 2015 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF
568096 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2015 / El Peruano Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 374-2015-EF/15
Lima,04 de diciembre de 2015
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 208 988 273,93 206 032 370,09 201 872 391,99 201 761 289,96 199 582 758,65 196 779 529,71 168 668 168,32 157 181 762,41 154 683 655,63 150 503 016,29 148 151 248,27
1977 147 219 167,60 140 549 621,92 136 130 807,22 131 335 179,31 130 215 580,34 128 264 131,04 121 216 884,33 117 012 532,35 113 604 048,30 110 872 603,62 109 112 633,72 106 497 607,39
1978 102 751 510,40 94 221 528,51 88 804 618,00 86 292 725,90 83 359 289,92 73 861 705,28 68 109 663,51 65 221 692,61 62 950 076,79 60 050 822,66 56 922 560,51 53 764 215,47
1979 52 508 989,81 49 927 401,11 47 835 103,91 45 714 556,14 44 231 767,84 42 868 031,87 41 792 095,74 39 332 682,14 37 620 605,85 36 115 287,47 35 114 407,23 33 656 724,66
1980 32 627 776,95 31 415 250,34 30 283 777,11 29 371 098,72 28 604 145,53 27 770 292,82 27 086 354,42 26 518 157,17 25 324 401,98 24 122 670,46 22 954 599,92 22 129 233,82
1981 21 322 233,26 19 370 874,87 18 298 600,59 17 621 059,24 16 927 434,21 16 146 946,08 15 802 530,18 15 424 110,73 14 768 671,20 14 425 887,24 13 768 679,24 13 255 642,70
1982 12 837 716,94 12 420 461,24 11 999 550,39 11 492 291,37 11 155 297,61 10 703 501,08 10 282 596,28 9 883 184,68 9 506 199,96 9 153 259,91 8 597 533,56 8 296 313,44
1983 7 816 303,44 7 247 332,28 6 765 340,37 6 332 959,76 5 805 061,30 5 422 439,12 5 012 377,31 4 579 002,27 4 178 812,59 3 849 340,30 3 628 992,96 3 488 933,45
1984 3 304 714,70 3 102 890,14 2 892 697,75 2 720 646,13 2 559 357,70 2 399 784,40 2 205 914,91 2 041 069,66 1 913 762,08 1 835 810,11 1 750 558,75 1 649 292,16
1985 1 532 641,84 1 344 742,23 1 225 185,00 1 098 082,29 1 007 192,00 881 418,02 788 083,16 706 480,49 632 726,87 616 252,97 605 960,20 590 160,72
1986 575 375,28 561 323,18 537 715,23 521 935,24 513 590,09 504 029,09 493 919,89 475 702,47 469 879,15 455 948,64 435 461,37 427 965,28
1987 419 123,89 403 409,72 387 183,25 373 951,53 356 278,81 341 530,61 333 933,40 319 367,37 306 704,25 293 561,68 279 649,75 259 803,49
1988 243 126,92 222 307,17 197 283,49 160 039,73 133 950,06 126 743,69 121 904,31 100 217,06 81 259,62 28 979,48 22 616,32 18 712,93
1989 12 297,31 6 838,81 5 536,54 4 825,44 3 845,84 2 946,86 2 423,78 2 100,36 1 737,02 1 306,04 1 049,29 816,71
1990 609,40 502,68 424,77 335,31 244,29 177,48 118,08 67,02 15,45 11,44 10,80 10,30
1991 9,19 8,09 7,70 7,48 7,27 6,58 6,06 5,77 5,54 5,41 5,15 4,84
1992 4,69 4,60 4,54 4,39 4,28 4,07 3,97 3,85 3,71 3,59 3,35 3,20
1993 3,12 3,03 2,95 2,85 2,73 2,64 2,60 2,55 2,50 2,44 2,39 2,35
1994 2,32 2,31 2,30 2,28 2,25 2,25 2,23 2,21 2,15 2,12 2,12 2,11
1995 2,10 2,08 2,05 2,03 2,01 2,00 1,99 1,99 1,97 1,96 1,95 1,94
1996 1,93 1,91 1,88 1,87 1,86 1,85 1,83 1,81 1,80 1,78 1,76 1,74
1997 1,74 1,73 1,73 1,73 1,72 1,70 1,69 1,69 1,68 1,68 1,67 1,66
1998 1,65 1,63 1,62 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55 1,55
1999 1,55 1,55 1,53 1,52 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48
2000 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42
2001 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43 1,42 1,43 1,44
2002 1,45 1,45 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,42 1,41 1,42
2003 1,42 1,43 1,42 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41
2004 1,40 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
2005 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,31 1,30 1,30 1,30
2006 1,29 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
2007 1,27 1,27 1,28 1,27 1,27 1,26 1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 1,21
2008 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 1,16 1,14 1,13 1,11 1,10 1,10 1,10
2009 1,11 1,12 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
2010 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12
2011 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05
2012 1,05 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06
2013 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04
2014 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
2015 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.