4/30/2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 150-2016-MEM/DM Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación,

Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el departamento de Cusco RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 150-2016-MEM/DM Lima, 25 de abril de 2016 VISTO el Expediente Nº 2512686 de fecha 02 de julio de 2015 y sus Anexos Nos. 2517468, 2520127, 2530209, 2534467, 2537721, 2544356, 2547776, 2549314, 2553817 y 2580806 presentado por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación,
Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el departamento de Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 150-2016-MEM/DM
Lima, 25 de abril de 2016
VISTO el Expediente Nº 2512686 de fecha 02 de julio de 2015 y sus Anexos Nos. 2517468, 2520127, 2530209, 2534467, 2537721, 2544356, 2547776, 2549314, 2553817 y 2580806 presentado por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, sobre un predio de propiedad del Ministerio de Agricultura y Riego, inscrito en la Partida Registral Nº 02010762 de la Oficina Quillabamba de la Zona Registral Nº X - Sede Cusco, ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 054-2014-EM, se otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A., la Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", en los términos y condiciones que se detallan en el Contrato de Concesión correspondiente;

Que, con fecha 23 de julio de 2014, se suscribió el Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el cual fue suscrito por el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado Peruano y por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de ductos para el transporte de hidrocarburos, así como la distribución de gas natural, podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua, derechos de superficie y otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

Que, las mencionadas disposiciones establecen que los perjuicios económicos que genere el ejercicio del derecho de servidumbre deberán ser indemnizados por las personas que los ocasionen; asimismo, contemplan que el Reglamento de la referida Ley establecerá los requisitos y procedimientos que permitirán el ejercicio de tales derechos;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que la constitución de servidumbres para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo 585917 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de abril de 2016
El Peruano / de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26570;

Que, al amparo de la normativa vigente, mediante el Expediente Nº 2512686 Gasoducto Sur Peruano S.A., solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, sobre un predio de propiedad del Ministerio de Agricultura y Riego, inscrito en la partida registral Nº 02010762, ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco;

Que, de la revisión de los documentos presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A, se verificó que los mismos cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en adelante el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como con los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM; referido al trámite de solicitud de establecimiento de servidumbres para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por lo que se admitió la solicitud de imposición de servidumbre;

Que, considerando que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre un predio de propiedad del Estado Peruano, representado por el Ministerio de Agricultura y Riego, resulta de aplicación el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;

Que, las entidades consultadas no han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, al manifestar lo siguiente: (i) el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI
señaló que el área solicitada es de su propiedad; no obstante, no se encuentra inmersa en algún proceso económico o fin útil; (ii) la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, quien manifestó que dicha área corresponde al predio Puerto Carmen inscrito en la inscrito en la Partida Registral Nº 02010762 de la Oficina Quillabamba de la Zona Registral Nº X -
Sede Cusco; (iii) el pronunciamiento efectuado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, que manifestó que el área materia de solicitud de servidumbre, se superpone ligeramente con las Unidades Catastrales Nos. 128413 y 128415, con cuyos posesionarios Gasoducto Sur Peruano S.A. celebró contratos de Indemnización, Cesión y Autorización; (iv) La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, señaló que el área materia de solicitud de servidumbre afecta al predio inscrito en la inscrito en la Partida Registral Nº 02010762 de la Oficina Quillabamba de la Zona Registral Nº X -
Sede Cusco y; (v) el Gobierno Regional del Cusco, no se pronunció dentro del plazo otorgado, entendiéndose que no tiene observaciones sobre el particular;

Que, considerando que el predio materia de solicitud de derecho de servidumbre legal es de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la imposición de la servidumbre ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, corresponde que la constitución de derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el plazo por el que se otorgó la Concesión es de treinta y cuatro (34) años a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por las Bases y la cláusula 6 del Contrato, por lo que el período de imposición de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá prolongar hasta la conclusión de la Concesión, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido Contrato y de las que correspondan de acuerdo a las normas aplicables;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Nº 020-2016-MEM/DGH-DGGN y el Informe Legal Nº 011-2016-MEM/DGH-DNH;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por Gasoducto Sur Peruano S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, así como a lo dispuesto por el Título V "Uso de bienes públicos y de terceros" del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A.;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre el predio de propiedad del Ministerio de Agricultura y Riego, inscrito en la inscrito en la Partida Registral Nº 02010762 de la Oficina Quillabamba de la Zona Registral Nº X - Sede Cusco, el cual comprende un área de servidumbre de 12.9488 Ha., ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco, correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM
señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- El plazo de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se prolongará hasta la conclusión del Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Su Peruano", treinta y cuatro años (34)
años, sin perjuicio de las causales de extinción que correspondan según el referido Contrato y las previstas en el artículo 111 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.

Artículo 3.- La imposición de la presente Servidumbre no exonera a Gasoducto Sur Peruano S.A. de la obtención de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes orgánicas o especiales le sean exigidas, para cumplir con las normas de protección del ambiente y de seguridad asociadas a sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial constituirá título suficiente para la correspondiente inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros Públicos.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS
Ministra de Energía y Minas 585918 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de abril de 2016 / El Peruano
ANEXO I
DESCRIPCION DEL AREA
Titular Ubicación Área total del terreno afectada Ministerio de Agricultura y Riego Predio ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de la Convención, departamento de Cusco 12.9488 Ha.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
VERTICE LADO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
1 1-2 27.17 747137.4620 8608077.0386 746904.2765 8607706.2048
2 2-3 15.74 747163.9828 8608071.1476 746930.7968 8607700.3135
3 3-4 39.86 747179.3498 8608067.7342 746946.1636 8607696.8999
4 4-5 3.15 747205.9402 8608038.0403 746972.7542 8607667.2055
5 5-6 3.04 747208.2323 8608035.8796 746975.0463 8607665.0448
6 6-7 3.04 747210.7747 8608034.2156 746977.5887 8607663.3807
7 7-8 3.15 747213.5570 8608032.9931 746980.3710 8607662.1582
8 8-9 113.9 747216.6343 8608032.3003 746983.4482 8607661.4654
9 9-10 3.23 747329.3407 8608015.8678 747096.1524 8607645.0316
10 10-11 3.55 747332.5225 8608015.2961 747099.3341 8607644.4599
11 11-12 3.55 747335.9684 8608014.4448 747102.7800 8607643.6086
12 12-13 3.55 747339.3489 8608013.3627 747106.1604 8607642.5264
13 13-14 3.55 747342.6485 8608012.0546 747109.4600 8607641.2183
14 14-15 3.55 747345.8522 8608010.5266 747112.6637 8607639.6902
15 15-16 306.76 747348.9454 8608008.7855 747115.7568 8607637.9491
16 16-17 3.91 747604.8315 8607839.5975 747371.6418 8607468.7572
17 17-18 3.79 747608.2268 8607837.6679 747375.0370 8607466.8276
18 18-19 160.56 747611.7533 8607836.2707 747378.5635 8607465.4303
19 19-20 3.2 747767.7263 8607798.1700 747534.5339 8607427.3278
20 20-21 3.51 747770.8059 8607797.3117 747537.6134 8607426.4695
21 21-22 120.82 747774.1203 8607796.1561 747540.9278 8607425.3138
22 22-23 3.96 747885.1143 8607748.4379 747651.9205 8607377.5942
23 23-24 3.86 747888.8488 8607747.1256 747655.6550 8607376.2818
24 24-25 3.85 747892.6305 8607746.3716 747659.4366 8607375.5278
25 25-26 3.86 747896.4741 8607746.1519 747663.2801 8607375.3080
26 26-27 3.97 747900.3160 8607746.4699 747667.1219 8607375.6260
27 27-28 234.27 747904.1836 8607747.3501 747670.9894 8607376.5062
28 28-29 3.31 748128.5296 8607814.8186 747895.3281 8607443.9730
29 29-30 3.64 748131.7335 8607815.6651 747898.5319 8607444.8195
30 30-31 3.64 748135.3049 8607816.3604 747902.1032 8607445.5148
31 31-32 3.64 748138.9160 8607816.8068 747905.7142 8607445.9611
32 32-33 3.64 748142.5492 8607817.0019 747909.3473 8607446.1562
33 33-34 3.75 748146.1873 8607816.9448 747912.9853 8607446.0991
34 34-35 165.02 748149.9203 8607816.6237 747916.7182 8607445.7779
35 35-36 3.73 748313.6756 8607796.2533 748080.4702 8607425.4058
36 36-37 107.8 748317.4021 8607796.0329 748084.1966 8607425.1853
37 37-38 3.08 748425.1139 8607800.4786 748191.9057 8607429.6300
38 38-39 3.38 748428.1943 8607800.5093 748194.9860 8607429.6607
39 39-40 222.7 748431.5721 8607800.3354 748198.3638 8607429.4868
40 40-41 3.92 748652.6838 8607773.7820 748419.4710 8607402.9310
41 41-42 136.77 748656.5986 8607773.5794 748423.3857 8607402.7283
42 42-43 3.75 748793.1778 8607780.8905 748559.9614 8607410.0382
43 43-44 3.65 748796.9058 8607781.3348 748563.6893 8607410.4824
44 44-45 56.59 748800.4359 8607782.2465 748567.2193 8607411.3941
45 45-46 35.15 748852.8775 8607803.5084 748619.6590 8607432.6557
46 46-47 118.52 748885.4477 8607816.7137 748652.2281 8607445.8608
47 47-48 3.35 748995.2807 8607861.2443 748762.0571 8607490.3907
48 48-49 3.68 748998.4299 8607862.3985 748765.2062 8607491.5448
49 49-50 3.68 749001.9646 8607863.4319 748768.7408 8607492.5782
585919 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de abril de 2016
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
VERTICE LADO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
50 50-51 3.68 749005.5631 8607864.2149 748772.3392 8607493.3612
51 51-52 3.68 749009.2076 8607864.7439 748775.9836 8607493.8901
52 52-53 307.87 749012.8803 8607865.0159 748779.6562 8607494.1621
53 53-54 3.14 749320.7484 8607864.9399 749087.5170 8607494.0831
54 54-55 3.44 749323.8839 8607864.8382 749090.6524 8607493.9814
55 55-56 3.44 749327.3130 8607864.5119 749094.0814 8607493.6550
56 56-57 3.44 749330.7133 8607863.9613 749097.4817 8607493.1044
57 57-58 3.44 749334.0701 8607863.1889 749100.8384 8607492.3320
58 58-59 54.73 749337.3692 8607862.1981 749104.1374 8607491.3411
59 59-60 3.35 749388.5799 8607842.8842 749155.3475 8607472.0266
60 60-61 3.68 749391.6726 8607841.5930 749158.4401 8607470.7353
61 61-62 3.68 749394.9661 8607839.9518 749161.7336 8607469.0941
62 62-63 3.79 749398.1365 8607838.0840 749164.9040 8607467.2262
63 63-64 17.48 749401.2567 8607835.9338 749168.0242 8607465.0760
64 64-65 109.82 749415.2583 8607825.4723 749182.0258 8607454.6143
65 65-66 3.38 749522.4111 8607801.4272 749289.1767 8607430.5679
66 66-67 3.75 749525.6862 8607800.5743 749292.4517 8607429.7150
67 67-68 3.67 749529.2441 8607799.3891 749296.0096 8607428.5298
68 68-69 3.71 749532.6383 8607797.9878 749299.4038 8607427.1284
69 69-70 3.71 749535.9624 8607796.3376 749302.7278 8607425.4782
70 70-71 3.71 749539.1633 8607794.4597 749305.9287 8607423.6002
71 71-72 3.75 749542.2255 8607792.3632 749308.9909 8607421.5037
72 72-73 3.67 749545.1653 8607790.0325 749311.9307 8607419.1729
73 73-74 3.71 749547.8750 8607787.5564 749314.6404 8607416.6968
74 74-75 3.71 749550.4348 8607784.8695 749317.2002 8607414.0098
75 75-76 65.32 749552.8011 8607782.0107 749319.5665 8607411.1510
76 76-77 3.49 749590.6587 8607728.7773 749357.4248 8607357.9168
77 77-78 133.41 749592.8443 8607726.0611 749359.6104 8607355.2005
78 78-79 138.05 749682.5490 8607627.3129 749449.3159 8607256.4507
79 79-80 112.92 749781.7310 8607531.2838 749548.4983 8607160.4198
80 80-81 3.27 749865.5088 8607455.5769 749632.2763 8607084.7115
81 81-82 3.17 749867.8601 8607453.3071 749634.6276 8607082.4417
82 82-83 40.84 749870.0044 8607450.9676 749636.7719 8607080.1021
83 83-84 3.31 749894.9452 8607418.6223 749661.7131 8607047.7563
84 84-85 3.21 749897.0493 8607416.0626 749663.8172 8607045.1966
85 85-86 3.21 749899.2522 8607413.7269 749666.0201 8607042.8608
86 86-87 3.21 749901.6094 8607411.5439 749668.3773 8607040.6778
87 87-88 3.21 749904.1043 8607409.5287 749670.8722 8607038.6626
88 88-89 3.21 749906.7304 8607407.6859 749673.4983 8607036.8197
89 89-90 3.21 749909.4781 8607406.0227 749676.2460 8607035.1565
90 90-91 3.21 749912.3310 8607404.5496 749679.0989 8607033.6833
91 91-92 85.58 749915.2743 8607403.2736 749682.0421 8607032.4073
92 92-93 3.58 749995.9005 8607374.5862 749762.6673 8607003.7189
93 93-94 3.46 749999.3743 8607373.7299 749766.1410 8607002.8625
94 94-95 65.1 750002.8365 8607373.6110 749769.6031 8607002.7436
95 95-96 3.29 750066.6107 8607386.6783 749833.3754 8607015.8104
96 96-97 3.61 750069.8534 8607387.2386 749836.6180 8607016.3707
97 97-98 3.71 750073.4452 8607387.6200 749840.2097 8607016.7520
98 98-99 3.51 750077.1545 8607387.7550 749843.9189 8607016.8870
99 99-100 3.61 750080.6651 8607387.6407 749847.4294 8607016.7727
100 100-101 3.61 750084.2590 8607387.2801 749851.0233 8607016.4120
101 101-102 3.61 750087.8198 8607386.6740 749854.5840 8607015.8059
102 102-103 54.69 750091.3307 8607385.8254 749858.0948 8607014.9572
103 103-104 232.81 750143.4264 8607369.1893 749910.1898 8606998.3205
104 104-105 3.17 750370.4815 8607317.7427 750137.2410 8606946.8713
105 105-106 3.55 750373.5494 8607316.9440 750140.3088 8606946.0725
106 106-107 3.41 750376.9186 8607315.8336 750143.6780 8606944.9621
107 107-108 3.48 750380.0831 8607314.5514 750146.8424 8606943.6798
108 108-109 3.48 750383.2166 8607313.0356 750149.9759 8606942.1640
585920 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de abril de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
VERTICE LADO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
109 109-110 3.58 750386.2428 8607311.3155 750153.0021 8606940.4439
110 110-111 95.78 750389.2332 8607309.3392 750155.9925 8606938.4675
111 111-112 3.3 750467.1673 8607253.6654 750233.9263 8606882.7925
112 112-113 3.62 750469.7890 8607251.6571 750236.5480 8606880.7842
113 113-114 3.62 750472.5154 8607249.2714 750239.2744 8606878.3984
114 114-115 3.62 750475.0724 8607246.7049 750241.8314 8606875.8319
115 115-116 198.87 750477.4480 8607243.9698 750244.2071 8606873.0967
116 116-117 3.59 750596.6810 8607084.8100 750363.4419 8606713.9345
117 117-118 280.36 750599.0082 8607082.0728 750365.7691 8606711.1972
118 118-119 3.78 750793.4727 8606880.1171 750560.2349 8606509.2380
119 119-120 3.67 750796.2723 8606877.5810 750563.0345 8606506.7019
120 120-121 3.67 750799.3124 8606875.5234 750566.0745 8606504.6442
121 121-122 3.67 750802.6050 8606873.9101 750569.3671 8606503.0309
122 122-123 125.91 750806.0948 8606872.7687 750572.8569 8606501.8894
123 123-124 3.62 750930.7183 8606854.8338 750697.4779 8606483.9532
124 124-125 3.51 750934.3293 8606854.5689 750701.0888 8606483.6882
125 125-126 3.51 750937.8356 8606854.8101 750704.5950 8606483.9294
126 126-127 3.51 750941.2727 8606855.5394 750708.0320 8606484.6587
127 127-128 158.23 750944.5718 8606856.7415 750711.3310 8606485.8608
128 128-129 3.7 751084.2326 8606931.1230 750850.9863 8606560.2415
129 129-130 3.6 751087.3817 8606933.0704 750854.1353 8606562.1889
130 130-131 70.51 751090.1678 8606935.3522 750856.9213 8606564.4707
131 131-132 3.23 751136.8114 8606988.2337 750903.5622 8606617.3521
132 132-133 3.55 751139.0249 8606990.5913 750905.7756 8606619.7097
133 133-134 3.55 751141.6173 8606993.0182 750908.3678 8606622.1366
134 134-135 3.55 751144.3677 8606995.2642 750911.1181 8606624.3826
135 135-136 3.58 751147.2638 8606997.3191 750914.0141 8606626.4375
136 136-137 3.52 751150.3188 8606999.1891 750917.0690 8606628.3075
137 137-138 3.55 751153.4390 8607000.8190 750920.1890 8606629.9374
138 138-139 3.55 751156.6898 8607002.2479 750923.4397 8606631.3663
139 139-140 3.55 751160.0298 8607003.4539 750926.7796 8606632.5722
140 140-141 70.36 751163.4437 8607004.4311 750930.1934 8606633.5494
141 141-142 3.15 751232.2925 8607018.9379 750999.0401 8606648.0557
142 142-143 3.46 751235.3992 8607019.4877 751002.1467 8606648.6054
143 143-144 3.46 751238.8393 8607019.8770 751005.5867 8606648.9947
144 144-145 3.46 751242.2975 8607020.0401 751009.0448 8606649.1578
145 145-146 51.1 751245.7589 8607019.9765 751012.5062 8606649.0941
146 146-147 3.13 751296.6644 8607015.5299 751063.4106 8606644.6470
147 147-148 3.44 751299.7742 8607015.1555 751066.5203 8606644.2726
148 148-149 3.44 751303.1563 8607014.5324 751069.9024 8606643.6494
149 149-150 3.54 751306.4906 8607013.6889 751073.2366 8606642.8059
150 150-151 3.34 751309.8535 8607012.5967 751076.5995 8606641.7136
151 151-152 134.38 751312.9577 8607011.3571 751079.7036 8606640.4740
152 152-153 146.29 751434.0680 8606953.1332 751200.8127 8606582.2485
153 153-154 3.06 751565.9177 8606889.7465 751332.6611 8606518.8600
154 154-155 3.36 751568.6312 8606888.3356 751335.3746 8606517.4490
155 155-156 3.36 751571.5108 8606886.6078 751338.2542 8606515.7212
156 156-157 3.42 751574.2740 8606884.6996 751341.0174 8606513.8129
157 157-158 3.4 751576.9574 8606882.5788 751343.7008 8606511.6921
158 158-159 180.32 751579.4792 8606880.3043 751346.2226 8606509.4175
159 159-160 3.67 751709.1635 8606755.0188 751475.9074 8606384.1298
160 160-161 61.49 751711.9636 8606752.6389 751478.7075 8606381.7498
161 161-162 10.48 751762.5153 8606717.6313 751529.2591 8606346.7415
162 162-163 0.29 751771.1347 8606711.6624 751537.8784 8606340.7724
163 163-164 1.95 751771.2073 8606711.3820 751537.9510 8606340.4920
585921 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de abril de 2016
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
VERTICE LADO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
164 164-165 15.79 751771.0732 8606709.4350 751537.8170 8606338.5450
165 165-166 6.39 751769.9887 8606693.6801 751536.7330 8606322.7900
166 166-167 3.78 751765.1695 8606689.4811 751531.9140 8606318.5910
167 167-168 6.01 751761.8383 8606687.7045 751528.5830 8606316.8144
168 168-169 71.16 751756.8961 8606691.1244 751523.6408 8606320.2344
169 169-170 3.11 751698.3774 8606731.6188 751465.1223 8606360.7297
170 170-171 3.41 751695.8779 8606733.4691 751462.6228 8606362.5800
171 171-172 89.18 751693.2645 8606735.6668 751460.0094 8606364.7778
172 172-173 92.94 751629.1109 8606797.6204 751395.8555 8606426.7325
173 173-174 3.62 751562.2534 8606862.1851 751328.9977 8606491.2984
174 174-175 3.52 751559.5012 8606864.5295 751326.2455 8606493.6428
175 175-176 63.56 751556.5519 8606866.4460 751323.2962 8606495.5594
176 176-177 102.34 751499.2726 8606894.0067 751266.0175 8606523.1208
177 177-178 114.4 751407.0490 8606938.3812 751173.7948 8606567.4966
178 178-179 3.7 751303.9660 8606987.9808 751070.7128 8606617.0976
179 179-180 3.6 751300.5319 8606989.3690 751067.2788 8606618.4858
180 180-181 51.66 751297.0444 8606990.2657 751063.7913 8606619.3826
181 181-182 3.75 751245.5983 8606994.9308 751012.3463 8606624.0482
182 182-183 3.65 751241.8521 8606995.0193 751008.6002 8606624.1368
183 183-184 69.07 751238.2272 8606994.6233 751004.9754 8606623.7408
184 184-185 3.82 751170.6261 8606980.4347 750937.3763 8606609.5527
185 185-186 3.72 751166.9436 8606979.4022 750933.6939 8606608.5203
186 186-187 3.72 751163.5328 8606977.9193 750930.2833 8606607.0374
187 187-188 3.72 751160.3559 8606975.9913 750927.1065 8606605.1094
188 188-189 70.6 751157.4677 8606973.6520 750924.2184 8606602.7701
189 189-190 3.13 751110.7603 8606920.7117 750877.5137 8606549.8298
190 190-191 3.44 751108.6201 8606918.4273 750875.3736 8606547.5454
191 191-192 3.44 751106.1183 8606916.0703 750872.8719 8606545.1885
192 192-193 3.44 751103.4676 8606913.8821 750870.2214 8606543.0003
193 193-194 3.53 751100.6794 8606911.8721 750867.4333 8606540.9903
194 194-195 158.52 751097.6834 8606910.0004 750864.4374 8606539.1186
195 195-196 3.18 750957.8159 8606835.4010 750724.5754 8606464.5199
196 196-197 3.51 750954.9577 8606834.0004 750721.7173 8606463.1194
197 197-198 3.51 750951.7083 8606832.6689 750718.4681 8606461.7879
198 198-199 3.51 750948.3736 8606831.5686 750715.1335 8606460.6876
199 199-200 3.51 750944.9699 8606830.7047 750711.7299 8606459.8237
200 200-201 3.51 750941.5141 8606830.0815 750708.2742 8606459.2006
201 201-202 3.61 750938.0230 8606829.7023 750704.7832 8606458.8214
202 202-203 3.41 750934.4134 8606829.5680 750701.1737 8606458.6871
203 203-204 3.62 750931.0044 8606829.6815 750697.7647 8606458.8007
204 204-205 123.49 750927.4025 8606830.0548 750694.1629 8606459.1740
205 205-206 3.25 750805.1540 8606847.5034 750571.9168 8606476.6239
206 206-207 3.58 750801.9516 8606848.0721 750568.7145 8606477.1927
207 207-208 3.68 750798.4770 8606848.9303 750565.2399 8606478.0509
208 208-209 3.48 750794.9792 8606850.0609 750561.7422 8606479.1816
209 209-210 3.58 750791.7489 8606851.3614 750558.5119 8606480.4821
210 210-211 3.58 750788.5281 8606852.9226 750555.2912 8606482.0433
211 211-212 3.58 750785.4241 8606854.7042 750552.1872 8606483.8250
212 212-213 3.68 750782.4518 8606856.6980 750549.2149 8606485.8188
213 213-214 3.48 750779.5491 8606858.9571 750546.3122 8606488.0780
214 214-215 282.67 750776.9593 8606861.2815 750543.7224 8606490.4024
