1/24/2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 039-2017-MEM/DM Constituyen el derecho de servidumbre legal de ocupación,

Constituyen el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 039-2017-MEM/DM Lima, 23 de enero de 2017 VISTOS: el Expediente Nº 2553033 de fecha 12 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2559707, 2570290, 2582270, 2586999, 2598214, 2609284, 2610558, 2612866, 2616155 y 2629137 presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre solicitud
Constituyen el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 039-2017-MEM/DM
Lima, 23 de enero de 2017
VISTOS: el Expediente Nº 2553033 de fecha 12 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2559707, 2570290, 2582270, 2586999, 2598214, 2609284, 2610558, 2612866, 2616155 y 2629137 presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de Agricultura y Riego en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco; y, el Informe Legal Nº 037-2016-MEM/ DGH-DNH; y, el Informe Técnico Nº 075-2016-MEM/
DGH-DGGN;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 054-2014-EM se otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A. la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", en los términos y condiciones que se detallan en el contrato de concesión correspondiente;

Que, con fecha 23 de julio de 2014 se suscribió el contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el cual fue suscrito por el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado peruano y por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de ductos para el transporte de Hidrocarburos, así como la distribución de gas natural, pueden gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua, derechos de superficie y otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

Que, las citadas disposiciones establecen que los perjuicios económicos que genere el ejercicio del derecho de servidumbre deben ser indemnizados por las personas que los ocasionen; asimismo, contemplan que el Reglamento de la referida Ley establece los requisitos y procedimientos que permitirán el ejercicio de tales derechos;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que la constitución de servidumbres para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26570;

Que, al amparo de la normativa vigente, mediante expediente Nº 2553033, Gasoducto Sur Peruano S.A.
solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de 13 NORMAS LEGALES
Martes 24 de enero de 2017
El Peruano / Agricultura y Riego en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco;

Que, mediante informes de los vistos se estableció que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., cumplió con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en adelante el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como con los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM; referido al trámite de solicitud de establecimiento de servidumbres para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por lo que se admitió la solicitud de imposición de servidumbre;

Que, considerando que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre un predio de propiedad del Estado peruano, representado por el Ministerio de Agricultura y Riego, resulta de aplicación el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;

Que, conforme a lo indicado en el informe técnico del visto: (i) la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN señaló que el área materia de consulta no se encuentra registrada en la Base Gráfica con la que cuenta esta Superintendencia y de conformidad al artículo 23 de la Ley Nº 29151, los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de Predios y no constituyan propiedad de particulares ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado; (ii)
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI verificó que el área de interés recae en zona no catastrada; (iii) la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP señaló que el ámbito materia de consulta afecta el predio inscrito en la Partida Registral Nº 02055206_Cusco y que no se puede determinar en forma indubitablemente si el ámbito materia de consulta afecta al predio inscrito en la Partida Registral Nº 02010583_Qbba. Cabe indicar que la Partida Registral Nº 02055206 fue cerrada y trasladada a la Partida Registral Nº 02006099 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X
- Sede Cusco; (iv) el Ministerio de Agricultura y Riego señaló que el área materia de solicitud de servidumbre es de su propiedad sobre el cual diferentes organismos de saneamiento han otorgado derechos a terceras personas.

Asimismo, señaló que no se tiene conocimiento de ningún proyecto o iniciativa económica útil; (v) El Gobierno Regional del Cusco manifestó que de la reconstrucción del polígono de acuerdo al cuadro de coordenadas UTM
se identificó que dicho polígono se encuentra ubicado en zona no catastrada; y, (vi) sin perjuicio de lo antes señalado, la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.
remitió copia de los acuerdos por pago de indemnización, cesión y autorización con firmas certificadas ante el Notario Público de Quellouno - La Convención, Abel Salustio Pozo Ugarte, de los posesionarios: (a) Américo Arela Villegas y Benigna Tinco Quiñones con certificación de firmas de fecha 25 de mayo de 2015, (b) Paulino Arela Villegas con certificación de firma de fecha 03 de junio de 2015, (c) José Mamani Sánchez e Hilda Mamani Mamani con certificación de firmas de fecha 25 de mayo de 2015, (d) Damián Quincho Florez y Vicenta Aymachoque Bejar con certificación de firmas de fecha 04 de junio de 2015, (e) Ángel Chambe Huamán con certificación de firma de fecha 30 de mayo de 2015, (f) Ubaldino Perla Gutierrez con certificación de firma de fecha 04 de junio de 2015, (g) la sociedad conyugal conformada por Esteban Serrano Llacta y Martina Figueroa Quispe con certificación de firmas de fecha 25 de mayo de 2015, (h)
Rufino Cañazaca Paja con certificación de firma de fecha 04 de junio de 2015; así como el acuerdo por pago de indemnización, cesión y autorización con firma certificada ante Notario Público de Santa Ana - La Convención, Alfredo Cuba Castro, de los posesionarios: (i) Concepción Tapia Camani con certificación de firma de fecha 28 de mayo de 2015; documentos en los cuales se verifica que dichos posesionarios reconocen la propiedad del Estado respecto del predio;

Que, considerando que el predio materia de solicitud de derecho de servidumbre legal es de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la imposición de la servidumbre ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, corresponde que la constitución de derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el plazo por el que se otorgó la concesión es de treinta y cuatro (34) años a partir de la fecha de cierre, por lo que el período de imposición de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá prolongar hasta la conclusión de la concesión, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido contrato y de las que correspondan de acuerdo a las normas aplicables;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito a favor de la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Nº 075-2016-MEM/DGH-DGGN y el Informe Legal Nº 037-2016-MEM/
DGH-DNH;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y de conformidad con los informes en mención, así como lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, y el Título V "Uso de bienes públicos y de terceros" del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos", se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, a favor de la empresa Gasoducto Sur Peruano
S.A.;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de Agricultura y Riego en la partida registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco, correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- El plazo de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se prolongará por el plazo de vigencia del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", sin perjuicio de las causales de extinción que correspondan según el referido contrato y las previstas en el artículo 111 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.

Artículo 3.- La imposición de la Servidumbre constituida por el artículo 1 no exonera a Gasoducto Sur Peruano S.A. la obtención de autorizaciones, permisos y 14 NORMAS LEGALES
Martes 24 de enero de 2017 / El Peruano otros, que por leyes orgánicas o especiales le sean exigidas, para cumplir con las normas de protección del ambiente y de seguridad asociadas a sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial constituye título suficiente para la correspondiente inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros Públicos.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
DESCRIPCION DEL AREA
Titular Ubicación Area total del terreno afectada Estado sin antecedente registal Predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco 2.9227 ha.

COORDENADAS UTM (PREDIO)
AREA DE SERVIDUMBRE (2.682211 ha.)
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P1 P1 - P2 126º26'1" 8.47 714215.6898 8622239.6310 713982.8804 8621869.2305
P2 P2 - P3 184º15'46" 0.01 714223.9595 8622237.8204 713991.1499 8621867.4198
P3 P3 - P4 118º5'54" 2.01 714223.9658 8622237.8195 713991.1562 8621867.4189
P4 P4 - P5 180º7'55" 7.19 714224.6529 8622235.9327 713991.8434 8621865.5320
P5 P5 - P6 179º39'51" 1.20 714227.1283 8622229.1834 713994.3189 8621858.7827
P6 P6 - P7 179º11'32" 0.71 714227.5343 8622228.0563 713994.7249 8621857.6555
P7 P7 - P8 179º4'45" 0.80 714227.7656 8622227.3843 713994.9563 8621856.9835
P8 P8 - P9 179º21'26" 1.20 714228.0154 8622226.6191 713995.2061 8621856.2183
P9 P9 - P10 179º47'58" 17.08 714228.3746 8622225.4753 713995.5653 8621855.0745
P10 P10 - P11 180º3'39" 5.70 714233.4362 8622209.1579 714000.6272 8621838.7570
P11 P11 - P12 179º44'21" 0.90 714235.1293 8622203.7202 714002.3205 8621833.3192
P12 P12 - P13 179º19'49" 0.60 714235.3927 8622202.8604 714002.5839 8621832.4594
P13 P13 - P14 179º12'7" 0.30 714235.5615 8622202.2855 714002.7527 8621831.8845
P14 P14 - P15 178º58'14" 0.53 714235.6419 8622201.9970 714002.8331 8621831.5959
P15 P15 - P16 178º44'59" 0.53 714235.7739 8622201.4881 714002.9651 8621831.0870
P16 P16 - P17 178º59'6" 0.26 714235.8947 8622200.9766 714003.0859 8621830.5755
P17 P17 - P18 178º40'17" 0.55 714235.9505 8622200.7198 714003.1417 8621830.3188
P18 P18 - P19 178º38'58" 0.29 714236.0554 8622200.1771 714003.2467 8621829.7760
P19 P19 - P20 178º59'12" 0.60 714236.1038 8622199.8910 714003.2950 8621829.4900
P20 P20 - P21 179º1'11" 1.19 714236.1928 8622199.3007 714003.3841 8621828.8997
P21 P21 - P22 179º39'47" 4.18 714236.3508 8622198.1165 714003.5421 8621827.7154
P22 P22 - P23 180º3'53" 10.16 714236.8794 8622193.9678 714004.0708 8621823.5667
P23 P23 - P24 179º54'59" 4.51 714238.1745 8622183.8947 714005.3661 8621813.4935
P24 P24 - P25 180º44'57" 0.83 714238.7434 8622179.4178 714005.9352 8621809.0166
P25 P25 - P26 181º23'49" 0.55 714238.8588 8622178.5960 714006.0506 8621808.1948
P26 P26 - P27 181º33'4" 0.28 714238.9488 8622178.0513 714006.1406 8621807.6501
P27 P27 - P28 181º31'44" 0.28 714239.0011 8622177.7807 714006.1929 8621807.3794
P28 P28 - P29 181º49'53" 0.27 714239.0606 8622177.5118 714006.2524 8621807.1105
P29 P29 - P30 181º30'47" 0.27 714239.1277 8622177.2487 714006.3195 8621806.8474
P30 P30 - P31 181º32'38" 0.54 714239.2017 8622176.9872 714006.3935 8621806.5860
P31 P31 - P32 181º32'27" 1.09 714239.3641 8622176.4678 714006.5559 8621806.0665
P32 P32 - P33 180º38'56" 4.47 714239.7174 8622175.4356 714006.9093 8621805.0343
P33 P33 - P34 179º54'45" 13.41 714241.2122 8622171.2257 714008.4041 8621800.8244
P34 P34 - P35 179º25'53" 0.59 714245.6788 8622158.5843 714012.8710 8621788.1828
P35 P35 - P36 179º11'54" 0.59 714245.8701 8622158.0252 714013.0623 8621787.6237
P36 P36 - P37 178º31'52" 0.78 714246.0535 8622157.4637 714013.2457 8621787.0622
P37 P37 - P38 178º43'23" 0.52 714246.2779 8622156.7122 714013.4701 8621786.3106
P38 P38 - P39 178º50'13" 0.55 714246.4162 8622156.2079 714013.6084 8621785.8064
15 NORMAS LEGALES
Martes 24 de enero de 2017
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P39 P39 - P40 178º40'31" 1.17 714246.5519 8622155.6708 714013.7442 8621785.2692
P40 P40 - P41 179º22'11" 13.92 714246.8125 8622154.5292 714014.0047 8621784.1276
P41 P41 - P42 179º56'44" 4.78 714249.7595 8622140.9275 714016.9521 8621770.5258
P42 P42 - P43 180º55'6" 0.90 714250.7679 8622136.2521 714017.9606 8621765.8503
P43 P43 - P44 181º45'27" 0.60 714250.9707 8622135.3798 714018.1634 8621764.9781
P44 P44 - P45 181º59'35" 0.30 714251.1234 8622134.8039 714018.3161 8621764.4021
P45 P45 - P46 181º47'29" 0.30 714251.2096 8622134.5191 714018.4023 8621764.1173
P46 P46 - P47 181º59'41" 0.60 714251.3048 8622134.2367 714018.4975 8621763.8350
P47 P47 - P48 181º32'55" 0.60 714251.5150 8622133.6783 714018.7077 8621763.2766
P48 P48 - P49 180º44'45" 0.60 714251.7406 8622133.1248 714018.9333 8621762.7231
P49 P49 - P50 180º23'58" 4.19 714251.9736 8622132.5737 714019.1664 8621762.1719
P50 P50 - P51 179º55'23" 8.40 714253.6328 8622128.7249 714020.8256 8621758.3231
P51 P51 - P52 180º6'7" 3.51 714256.9492 8622121.0034 714024.1422 8621750.6015
P52 P52 - P53 179º39'58" 0.88 714258.3401 8622117.7808 714025.5331 8621747.3789
P53 P53 - P54 179º9'5" 0.58 714258.6829 8622116.9735 714025.8760 8621746.5716
P54 P54 - P55 178º27'12" 0.58 714258.9032 8622116.4327 714026.0963 8621746.0307
P55 P55 - P56 178º1'35" 0.29 714259.1085 8622115.8870 714026.3016 8621745.4850
P56 P56 - P57 178º15'30" 0.28 714259.2016 8622115.6111 714026.3947 8621745.2091
P57 P57 - P58 178º3'49" 0.57 714259.2838 8622115.3405 714026.4769 8621744.9386
P58 P58 - P59 178º27'20" 0.57 714259.4300 8622114.7936 714026.6231 8621744.3916
P59 P59 - P60 179º5'13" 0.85 714259.5616 8622114.2420 714026.7547 8621743.8400
P60 P60 - P61 179º23'40" 0.85 714259.7461 8622113.4105 714026.9392 8621743.0084
P61 P61 - P62 179º19'35" 0.57 714259.9217 8622112.5769 714027.1149 8621742.1748
P62 P62 - P63 178º53'22" 0.57 714260.0322 8622112.0202 714027.2254 8621741.6182
P63 P63 - P64 178º34'57" 0.28 714260.1318 8622111.4624 714027.3250 8621741.0604
P64 P64 - P65 178º35'2" 0.28 714260.1746 8622111.1827 714027.3678 8621740.7806
P65 P65 - P66 178º14'39" 0.30 714260.2104 8622110.9022 714027.4036 8621740.5002
P66 P66 - P67 178º0'18" 0.59 714260.2390 8622110.6072 714027.4322 8621740.2052
P67 P67 - P68 178º14'40" 0.89 714260.2755 8622110.0150 714027.4688 8621739.6129
P68 P68 - P69 179º6'22" 5.66 714260.3032 8622109.1236 714027.4964 8621738.7215
P69 P69 - P70 180º4'22" 29.61 714260.3903 8622103.4687 714027.5837 8621733.0666
P70 P70 - P71 179º54'1" 5.38 714260.8841 8622073.8619 714028.0784 8621703.4595
P71 P71 - P72 180º22'6" 0.90 714260.9645 8622068.4820 714028.1589 8621698.0796
P72 P72 - P73 181º2'5" 0.60 714260.9836 8622067.5866 714028.1781 8621697.1842
P73 P73 - P74 181º15'25" 0.30 714261.0071 8622066.9917 714028.2016 8621696.5893
P74 P74 - P75 181º18'27" 0.30 714261.0253 8622066.6952 714028.2198 8621696.2928
P75 P75 - P76 181º48'21" 0.30 714261.0503 8622066.3995 714028.2447 8621695.9971
P76 P76 - P77 182º6'44" 0.27 714261.0845 8622066.1051 714028.2790 8621695.7027
P77 P77 - P78 181º40'44" 0.27 714261.1252 8622065.8406 714028.3196 8621695.4382
P78 P78 - P79 181º18'34" 0.30 714261.1736 8622065.5772 714028.3681 8621695.1748
P79 P79 - P80 181º20'36" 0.59 714261.2338 8622065.2872 714028.4283 8621694.8848
P80 P80 - P81 181º6'60" 0.89 714261.3681 8622064.7091 714028.5626 8621694.3066
P81 P81 - P82 180º24'53" 5.95 714261.5867 8622063.8442 714028.7813 8621693.4418
P82 P82 - P83 179º54'25" 39.41 714263.0875 8622058.0845 714030.2822 8621687.6820
P83 P83 - P84 179º55'49" 7.44 714272.9624 8622019.9332 714040.1579 8621649.5303
P84 P84 - P85 180º25'56" 0.59 714274.8169 8622012.7323 714042.0126 8621642.3293
P85 P85 - P86 180º51'56" 0.59 714274.9695 8622012.1579 714042.1652 8621641.7549
P86 P86 - P87 181º10'40" 0.30 714275.1305 8622011.5866 714042.3262 8621641.1836
P87 P87 - P88 181º13'21" 0.30 714275.2167 8622011.3032 714042.4124 8621640.9002
P88 P88 - P89 181º41'10" 0.30 714275.3088 8622011.0220 714042.5045 8621640.6190
P89 P89 - P90 182º2'2" 0.29 714275.4091 8622010.7439 714042.6048 8621640.3409
P90 P90 - P91 181º39'1" 0.29 714275.5159 8622010.4777 714042.7116 8621640.0747
P91 P91 - P92 181º38'44" 0.58 714275.6304 8622010.2145 714042.8261 8621639.8115
P92 P92 - P93 181º26'24" 0.86 714275.8748 8622009.6940 714043.0705 8621639.2910
P93 P93 - P94 180º42'24" 4.62 714276.2619 8622008.9210 714043.4576 8621638.5179
P94 P94 - P95 179º54'41" 11.56 714278.3806 8622004.8165 714045.5764 8621634.4135
P95 P95 - P96 180º6'27" 3.85 714283.6662 8621994.5383 714050.8622 8621624.1350
P96 P96 - P97 179º39'56" 0.89 714285.4339 8621991.1167 714052.6299 8621620.7135
P97 P97 - P98 179º6'33" 0.59 714285.8370 8621990.3252 714053.0330 8621619.9219
P98 P98 - P99 178º21'30" 0.59 714286.0971 8621989.7941 714053.2932 8621619.3908
16 NORMAS LEGALES
Martes 24 de enero de 2017 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P99 P99 - P100 177º53'26" 0.29 714286.3415 8621989.2568 714053.5376 8621618.8535
P100 P100 - P101 178º8'35" 0.28 714286.4535 8621988.9842 714053.6496 8621618.5809
P101 P101 - P102 178º29'59" 0.28 714286.5524 8621988.7196 714053.7485 8621618.3163
P102 P102 - P103 178º30'2" 0.57 714286.6444 8621988.4522 714053.8405 8621618.0489
P103 P103 - P104 178º32'37" 1.13 714286.8146 8621987.9121 714054.0107 8621617.5088
P104 P104 - P105 179º12'43" 1.14 714287.1280 8621986.8213 714054.3241 8621616.4180
P105 P105 - P106 178º59'47" 0.85 714287.4266 8621985.7257 714054.6228 8621615.3223
P106 P106 - P107 178º8'31" 0.57 714287.6358 8621984.9013 714054.8320 8621614.4980
P107 P107 - P108 177º56'56" 0.28 714287.7571 8621984.3487 714054.9533 8621613.9454
P108 P108 - P109 178º9'23" 0.29 714287.8078 8621984.0708 714055.0040 8621613.6675
P109 P109 - P110 178º28'8" 0.29 714287.8506 8621983.7838 714055.0468 8621613.3805
P110 P110 - P111 178º29'0" 0.58 714287.8858 8621983.4956 714055.0820 8621613.0922
P111 P111 - P112 178º41'16" 0.87 714287.9409 8621982.9166 714055.1371 8621612.5132
P112 P112 - P113 179º24'35" 6.42 714288.0038 8621982.0448 714055.2000 8621611.6414
P113 P113 - P114 180º4'37" 50.83 714288.3996 8621975.6415 714055.5960 8621605.2381
P114 P114 - P115 179º55'58" 2.68 714291.6031 8621924.9167 714058.8008 8621554.5128
P115 P115 - P116 179º52'31" 3.27 714291.7685 8621922.2467 714058.9664 8621551.8428
P116 P116 - P117 180º46'51" 0.59 714291.9638 8621918.9816 714059.1617 8621548.5777
P117 P117 - P118 181º24'14" 0.59 714292.0072 8621918.3899 714059.2052 8621547.9860
P118 P118 - P119 181º55'11" 0.29 714292.0650 8621917.8018 714059.2629 8621547.3979
P119 P119 - P120 182º0'5" 0.29 714292.1035 8621917.5102 714059.3015 8621547.1062
P120 P120 - P121 182º46'13" 0.29 714292.1520 8621917.2210 714059.3500 8621546.8171
P121 P121 - P122 183º24'4" 0.29 714292.2143 8621916.9353 714059.4123 8621546.5314
P122 P122 - P123 182º46'50" 0.29 714292.2939 8621916.6523 714059.4919 8621546.2483
P123 P123 - P124 182º0'19" 0.30 714292.3873 8621916.3727 714059.5853 8621545.9688
P124 P124 - P125 181º55'6" 0.59 714292.4908 8621916.0957 714059.6888 8621545.6917
P125 P125 - P126 181º23'51" 0.60 714292.7172 8621915.5464 714059.9152 8621545.1424
P126 P126 - P127 180º43'43" 5.08 714292.9579 8621915.0007 714060.1560 8621544.5967
P127 P127 - P128 179º50'6" 11.65 714295.0675 8621910.3780 714062.2656 8621539.9740
P128 P128 - P129 180º22'57" 0.90 714299.8743 8621899.7642 714067.0726 8621529.3600
P129 P129 - P130 180º46'17" 0.60 714300.2494 8621898.9504 714067.4477 8621528.5463
P130 P130 - P131 180º52'20" 0.30 714300.5066 8621898.4116 714067.7049 8621528.0074
P131 P131 - P132 180º46'56" 0.30 714300.6393 8621898.1442 714067.8376 8621527.7400
P132 P132 - P133 180º52'17" 0.60 714300.7754 8621897.8790 714067.9738 8621527.4748
P133 P133 - P134 180º50'38" 1.19 714301.0558 8621897.3526 714068.2542 8621526.9484
P134 P134 - P135 180º18'46" 19.69 714301.6323 8621896.3078 714068.8307 8621525.9036
P135 P135 - P136 180º4'7" 5.35 714311.2404 8621879.1169 714078.4391 8621508.7125
P136 P136 - P137 178º59'3" 0.88 714313.8578 8621874.4470 714081.0565 8621504.0425
P137 P137 - P138 178º4'25" 0.59 714314.2744 8621873.6719 714081.4731 8621503.2674
P138 P138 - P139 177º49'54" 0.29 714314.5340 8621873.1473 714081.7327 8621502.7428
P139 P139 - P140 178º3'43" 0.29 714314.6536 8621872.8807 714081.8523 8621502.4761
P140 P140 - P141 177º50'26" 0.58 714314.7638 8621872.6109 714081.9625 8621502.2064
P141 P141 - P142 178º18'58" 0.58 714314.9640 8621872.0627 714082.1627 8621501.6582
P142 P142 - P143 179º3'60" 0.88 714315.1483 8621871.5077 714082.3471 8621501.1032
P143 P143 - P144 179º29'59" 0.88 714315.4117 8621870.6696 714082.6105 8621500.2650
P144 P144 - P145 179º21'8" 0.88 714315.6679 8621869.8287 714082.8667 8621499.4242
P145 P145 - P146 178º39'22" 0.58 714315.9143 8621868.9858 714083.1131 8621498.5813
P146 P146 - P147 178º26'21" 0.29 714316.0650 8621868.4214 714083.2638 8621498.0168
P147 P147 - P148 178º24'57" 0.29 714316.1326 8621868.1376 714083.3314 8621497.7331
P148 P148 - P149 178º6'11" 0.28 714316.1922 8621867.8524 714083.3910 8621497.4478
P149 P149 - P150 178º27'46" 0.28 714316.2401 8621867.5779 714083.4390 8621497.1733
P150 P150 - P151 178º51'52" 0.28 714316.2807 8621867.3021 714083.4796 8621496.8975
P151 P151 - P152 178º52'37" 0.56 714316.3159 8621867.0251 714083.5147 8621496.6205
P152 P152 - P153 179º1'33" 0.86 714316.3754 8621866.4693 714083.5743 8621496.0647
P153 P153 - P154 179º35'19" 4.46 714316.4522 8621865.6160 714083.6511 8621495.2114
P154 P154 - P155 180º5'55" 9.83 714316.8194 8621861.1760 714084.0184 8621490.7713
P155 P155 - P156 180º0'0" 2.34 714317.6462 8621851.3853 714084.8454 8621480.9805
P156 P156 - P157 179º47'51" 4.14 714317.8429 8621849.0558 714085.0422 8621478.6510
