5/07/2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 154-2018-MEM/DM Imponen a favor de Engie Energía Perú S.A., la

Imponen a favor de Engie Energía Perú S.A., la servidumbre de ocupación para la Central Solar Intipampa, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 154-2018-MEM/DM Lima, 30 de abril de 2018 VISTOS: El Expediente Nº 11244517 sobre solicitud de imposición de servidumbres de ocupación para la Central Solar Intipampa (en adelante, C.S. Intipampa), presentada por Engie Energía Perú S.A., los Informes Nº 085-2018-MEM/DGE-DCE y Nº 264-2018-MEM/OGJ,
Imponen a favor de Engie Energía Perú S.A., la servidumbre de ocupación para la Central Solar Intipampa, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 154-2018-MEM/DM
Lima, 30 de abril de 2018
VISTOS: El Expediente Nº 11244517 sobre solicitud de imposición de servidumbres de ocupación para la Central Solar Intipampa (en adelante, C.S. Intipampa), presentada por Engie Energía Perú S.A., los Informes Nº 085-2018-MEM/DGE-DCE y Nº 264-2018-MEM/OGJ, elaborados por la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 312-2017-MEM/DM, publicada el 01 de agosto de 2017, se otorga a favor de Engie Energía Perú S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energético Renovables (RER) en la C.S. Intipampa, aprobándose el Contrato de Concesión
Nº 504-2017;

Que, mediante Carta Nº INT-L-ENG-MEM-026 con Registro Nº 2739954, de fecha 12 de setiembre de 2017, Engie Energía Perú S.A. solicita la imposición de servidumbres de ocupación indispensables para la C.S.

Intipampa, dentro de su zona de concesión definitiva de generación de energía eléctrica, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, según las coordenadas UTM (WGS 84) que figuran en el Expediente;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, la C.S. Intipampa afecta áreas de propiedad del Estado;

Que, el literal a) del artículo 109 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, señala que los concesionarios están facultados para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, el literal c) del artículo 110 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece la constitución de servidumbre de ocupación indispensable para el desarrollo de la actividad de generación con RER, a fin de permitir la ocupación de bienes públicos y privados, siendo atribución del Ministerio de Energía y Minas imponer con carácter forzoso el establecimiento de dichas servidumbres, en concordancia con el artículo 111 de la citada Ley;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los Informes de Vistos, se verifica que Engie Energía Perú S.A. cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, por lo que la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica recomiendan imponer la servidumbre de ocupación para la C.S. Intipampampa;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables de la que es titular Engie Energía Perú S.A., la servidumbre de ocupación para la Central Solar Intipampa, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, según las coordenadas UTM (WGS 84) que figuran en el Expediente, así como la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód. Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11244517 Central Solar Intipampa Servidumbre de Ocupación:
Área 1
3 023 236,64 m 2
Coordenadas UTM (WGS 84) Estado Vértice Este Norte 1 299 956,5973 8 093 504,5843
2 300 604,0652 8 093 919,6944
3 300 694,9918 8 093 982,6365
4 300 850,5802 8 094 042,6479
5 301 315,3959 8 094 196,0021
6 302 572,8795 8 094 786,4237
7 303 121,1069 8 094 955,3573
8 303 258,7131 8 094 725,9557
9 303 129,3617 8 094 231,0000
10 303 316,0281 8 094 231,0000
11 303 199,1680 8 093 545,7934
12 302 968,6761 8 093 505,8102
13 302 979,9632 8 093 471,7314
14 302 679,2317 8 093 472,9910
15 302 679,2317 8 093 452,9908
16 302 986,5966 8 093 451,7035
17 303 017,1438 8 093 359,4735
18 302 905,5489 8 093 147,1883
19 302 273,3825 8 093 198,2305
20 302 273,2164 8 093 454,5492
21 302 579,2317 8 093 453,4097
22 302 579,2317 8 093 473,4098
23 302 273,4686 8 093 474,5483
24 302 288,5838 8 093 521,5005
25 302 322,6855 8 093 547,2430
26 302 434,1875 8 093 742,8518
27 302 434,8217 8 093 814,6162
28 302 416,9048 8 093 823,5035
29 302 406,5194 8 093 800,3264
30 302 414,8349 8 093 749,7737
31 302 317,7503 8 093 607,1696
11244517 32 302 304,4639 8 093 564,2230 Estado 33 302 275,2370 8 093 540,3348
34 302 258,2036 8 093 505,3453
35 301 840,3750 8 093 505,1057
36 301 850,1497 8 093 475,7631
37 301 669,6600 8 093 476,4912
38 301 692,2914 8 093 503,6995
39 301 710,2731 8 093 539,8751
40 301 752,2829 8 093 573,0404
41 301 740,4627 8 093 589,5595
42 301 693,8429 8 093 552,2869
43 301 675,0888 8 093 514,6168
44 301 641,1831 8 093 476,6038
45 301 583,6285 8 093 476,8382
46 301 583,6285 8 093 456,8379
Cód. Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 47 301 621,5817 8 093 456,7078
48 301 602,7118 8 093 413,4936
49 301 609,2500 8 093 340,8472
50 301 562,8374 8 093 325,2081
51 301 571,2844 8 093 272,6174
52 301 364,4728 8 093 295,0212
53 301 364,9656 8 093 458,3478
54 301 483,6285 8 093 457,2568
55 301 483,6285 8 093 477,5289
56 301 365,0382 8 093 478,3479
57 301 365,0449 8 093 480,9690
58 301 583,0345 8 093 480,0099
59 301 365,0617 8 093 487,4736
60 301 365,1108 8 093 506,4730
61 301 215,1889 8 093 505,4153
62 301 214,7624 8 093 513,1819
63 301 244,9000 8 093 513,1597
64 301 244,9000 8 093 596,1297
65 301 149,9200 8 093 596,1297
66 301 149,9200 8 093 513,2297
67 301 180,0098 8 093 513,2075
68 301 179,5735 8 093 505,1640
69 301 083,9132 8 093 504,4891
70 300 971,7835 8 093 504,1776
71 301 002,0945 8 093 553,7820
72 301 060,4072 8 093 583,9179
73 301 098,6009 8 093 634,3701
74 301 143,9701 8 093 707,4498
75 301 126,9783 8 093 717,9986
76 301 082,0968 8 093 645,7045
77 301 047,1975 8 093 599,6041
78 300 987,9443 8 093 568,9821
79 300 948,3053 8 093 504,1124
80 300 671,0820 8 093 503,3424
81 300 670,4986 8 093 484,8206
11244517 82 300 608,1807 8 093 485,3086 Estado 83 300 608,1807 8 093 465,0912
84 300 669,8687 8 093 464,8232
85 300 660,4954 8 093 167,2494
86 300 584,1925 8 093 120,0577
87 300 534,0657 8 093 055,0595
88 300 386,0149 8 093 065,4370
89 300 443,0171 8 093 465,8088
90 300 508,1807 8 093 465,5257
91 300 508,1807 8 093 485,3086
92 300 445,8628 8 093 485,7966
93 300 448,4640 8 093 504,0669
Vértice Este Norte Área 2
5 621,39 m 2
94 300 558,0271 8 093 053,3800
95 300 597,8075 8 093 104,9623
96 300 659,7399 8 093 143,2661
97 300 656,6907 8 093 046,4642
Vértice Este Norte Área 3
55 289,10 m 2
98 301 594,9760 8 093 270,0508
99 301 592,1287 8 093 307,0327
100 301 635,9659 8 093 327,1690
101 301 622,8493 8 093 410,8296
102 301 649,5463 8 093 456,5950
103 301 856,8212 8 093 455,7361
104 301 930,7961 8 093 233,6715
Vértice Este Norte Área excluida* (Pampa Sausini):

500,00 m 2
105 301 834,7328 8 093 883,5018
106 301 854,7328 8 093 883,5017
107 301 854,7328 8 093 858,5018
108 301 834,7328 8 093 858,5018
* Corresponde al área de 500,00 m2 que no está incluida en el Área 1, cuya medida es de 3 023 236,64 m2.

Artículo 2.- Aplicar a la servidumbre impuesta en el artículo que antecede, las normas de seguridad establecidas en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y en las normas técnicas pertinentes.

Artículo 3.- Disponer que Engie Energía Perú S.A.
vele permanentemente para evitar que en las áreas afectadas por la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 4.- Disponer que Engie Energía Perú S.A.
adopte las medidas necesarias a fin que las áreas de servidumbre no sufran daño ni perjuicio por causa de la servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 5.- Establecer que la presente Resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.