7/18/2019

Índices Unificados Precios Seis Áreas Geográficas RJ 215-2019-INEI Instituto Nacional de

Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2019 RJ 215-2019-INEI Lima, 15 de julio de 2019 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que,
Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2019
RJ 215-2019-INEI
Lima, 15 de julio de 2019

CONSIDERANDO:



Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-06-2019/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Junio de y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.


SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 965,05 965,05 965,05 965,05 965,05 965,05 02 553,89 553,89 553,89 553,89 553,89 553,89
03 533,28 533,28 533,28 533,28 533,28 533,28 04 563,48 955,55 1052,82 595,43 374,92 753,41
05 448,47 216,02 425,37 604,38 (*) 628.02 06 935,25 935,25 935,25 935,25 935,25 935,25
07 674,83 674,83 674,83 674,83 674,83 674,83 08 882,25 882,25 882,25 882,25 882,25 882,25

09 279,39 279,39 279,39 279,39 279,39 279,39 10 426,08 426,08 426,08 426,08 426,08 426,08
11 254,87 254,87 254,87 254,87 254,87 254,87 12 316,88 316,88 316,88 316,88 316,88 316,88
13 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 14 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90
17 622,54 678,08 697,04 840,18 771,58 882,30 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
19 771,94 771,94 771,94 771,94 771,94 771,94 18 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96
21 471,42 423,68 449,56 438,28 449,56 418,57 20 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 472,07 472,07 472,07 472,07 472,07 472,07 24 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54
31 382,07 382,07 382,07 382,07 382,07 382,07 26 384,27 384,27 384,27 384,27 384,27 384,27
33 861,18 861,18 861,18 861,18 861,18 861,18 28 586,03 586,03 586,03 575,53 586,03 586,03
37 315,11 315,11 315,11 315,11 315,11 315,11 30 496,36 496,36 496,36 496,36 496,36 496,36
39 457,36 457,36 457,36 457,36 457,36 457,36 32 472,50 472,50 472,50 472,50 472,50 472,50
41 436,10 436,10 436,10 436,10 436,10 436,10 34 514,73 514,73 514,73 514,73 514,73 514,73
43 756,63 698,04 932,43 654,70 1166,30 903,33 38 438,08 966,22 870,76 571,53 (*) 643,59
45 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 40 397,51 459,69 450,27 354,94 272,89 331,41
47 600,40 600,40 600,40 600,40 600,40 600,40 42 287,48 287,48 287,48 287,48 287,48 287,48
49 311,91 311,91 311,91 311,91 311,91 311,91 44 389,03 389,03 389,03 389,03 389,03 389,03
51 297,29 297,29 297,29 297,29 297,29 297,29 46 446,58 446,58 446,58 446,58 446,58 446,58
53 838,47 838,47 838,47 838,47 838,47 838,47 48 370,90 370,90 370,90 370,90 370,90 370,90
55 500,03 500,03 500,03 500,03 500,03 500,03 50 656,57 656,57 656,57 656,57 656,57 656,57
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
57 384,97 384,97 384,97 384,97 384,97 384,97 52 318,36 318,36 318,36 318,36 318,36 318,36
59 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 54 449,90 449,90 449,90 449,90 449,90 449,90
61 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 56 532,72 532,72 532,72 532,72 532,72 532,72
65 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 468,41 468,41 468,41 468,41 468,41 468,41
71 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21
73 550,85 550,85 550,85 550,85 550,85 550,85 66 719,11 719,11 719,11 719,11 719,11 719,11
77 337,11 337,11 337,11 337,11 337,11 337,11 68 261,39 261,39 261,39 261,39 261,39 261,39
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 435,99 435,99 435,99 435,99 435,99 435,99
78 497,44 497,44 497,44 497,44 497,44 497,44
80 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 201-2019-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe (e)

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RJ 215-2019-INEI Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2019
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN JEFATURAL
  • Numero : 215-2019-INEI
  • Emitida por : Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Organismos Tecnicos Especializados
  • Fecha de emision : 2019-07-18
  • Fecha de aplicacion : 2019-07-19

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.