7/01/2021

Actualización Tablas Aduaneras Aplicables DS 165-2021-EF Economia y Finanzas

Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF DS 165-2021-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establece el Sistema de Franja de Precios; Que, con Decreto Supremo Nº 163-2020-EF
Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF
DS 165-2021-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se establece el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 163-2020-EF se dispone que las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos aprobadas por el Decreto Supremo Nº 199-2019-EF, tengan vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y que la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-EF, tenga vigencia hasta el 30 de junio de 2021;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos, efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú estableciendo su vigencia para el periodo comprendido desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que, en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y se ha visto por conveniente prorrogar la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz, hasta el 31 de diciembre de 2021 y modificar temporalmente el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF;


De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y el inciso 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:



Artículo 1. Actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Modificación del primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF
El porcentaje a que se refiere el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-2015-EF y modificatorias, para las subpartidas nacionales incluidas en las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Arroz, Azúcar y Lácteos es:

1. De 20% hasta el 31 de diciembre de 2021
2. De 15% a partir del 1 de enero de 2022
Artículo 3. Vigencia de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos 3.1 Las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo 1
tienen vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021.

4 NORMAS LEGALES Miércoles 30 de junio de 2021
El Peruano / 3.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, mediante Decreto Supremo, con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, se puede extender la vigencia de las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1 por una semana.

Artículo 4. Vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz 4.1 La Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-EF
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, mediante Decreto Supremo, con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, se puede extender la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz por una semana.

Artículo 5. Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 100 69 220 -19 311 -110
101 68 221 -20 312 -111
102 67 222 -21 313 -112
103 66 223 -22 314 -113
104 65 224 -23 315 -114
105 64 225 -24 316 -115
106 63 226 -25 317 -116
107 62 227 -26 318 -117
108 61 228 -27 319 -118
109 60 229 -28 320 -119
110 59 230 -29 321 -120
111 58 231 -30 322 -121
112 57 232 -31 323 -122
113 56 233 -32 324 -123
114 55 234 -33 325 -124
115 54 235 -34 326 -125
116 53 236 -35 327 -126
117 52 237 -36 328 -127
118 51 238 -37 329 -128
119 50 239 -38 330 -129
120 49 240 -39 331 -130
121 48 241 -40 332 -131
122 47 242 -41 333 -132
123 46 243 -42 334 -133
124 45 244 -43 335 -134
Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 125 44 245 -44 336 -135
126 43 246 -45 337 -136
127 42 247 -46 338 -137
128 41 248 -47 339 -138
129 40 249 -48 340 -139
130 39 250 -49 341 -140
131 38 251 -50 342 -141
132 37 252 -51 343 -142
133 36 253 -52 344 -143
134 35 254 -53 345 -144
135 34 255 -54 346 -145
136 33 256 -55 347 -146
137 32 257 -56 348 -147
138 31 258 -57 349 -148
139 30 259 -58 350 -149
140 29 260 -59 351 -150
141 28 261 -60 352 -151
142 27 262 -61 353 -152
143 26 263 -62 354 -153
144 25 264 -63 355 -154
145 24 265 -64 356 -155
146 23 266 -65 357 -156
147 22 267 -66 358 -157
148 21 268 -67 359 -158
149 20 269 -68 360 -159
150 19 270 -69 361 -160
151 18 271 -70 362 -161
152 17 272 -71 363 -162
153 16 273 -72 364 -163
154 15 274 -73 365 -164
155 14 275 -74 366 -165
156 13 276 -75 367 -166
157 12 277 -76 368 -167
158 11 278 -77 369 -168
159 10 279 -78 370 -169
160 9 280 -79 371 -170
161 8 281 -80 372 -171
162 7 282 -81 373 -172
163 6 283 -82 374 -173
164 5 284 -83 375 -174
165 4 285 -84 376 -175
166 3 286 -85 377 -176
167 2 287 -86 378 -177
168 1 288 -87 379 -178
169 0 289 -88 380 -179
MAYOR A
169
0 290 -89 381 -180
MENOR A
201
0 291 -90 382 -181
201 0 292 -91 383 -182
202 -1 293 -92 384 -183
203 -2 294 -93 385 -184
204 -3 295 -94 386 -185
205 -4 296 -95 387 -186
206 -5 297 -96 388 -187
207 -6 298 -97 389 -188
208 -7 299 -98 390 -189
209 -8 300 -99 391 -190
210 -9 301 -100 392 -191
211 -10 302 -101 393 -192
212 -11 303 -102 394 -193
213 -12 304 -103 395 -194
214 -13 305 -104 396 -195
215 -14 306 -105 397 -196
Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 216 -15 307 -106 398 -197
217 -16 308 -107 399 -198
218 -17 309 -108 400 -199
219 -18 310 -109
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios
FOB
de Refe-rencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arance-laria Precios
FOB de Ref-erencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB de Re-ferencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB de Re-ferencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria 200 175 307 68 487 -36 594 -143
201 174 308 67 488 -37 595 -144
202 173 309 66 489 -38 596 -145
203 172 310 65 490 -39 597 -146
204 171 311 64 491 -40 598 -147
205 170 312 63 492 -41 599 -148
206 169 313 62 493 -42 600 -149
207 168 314 61 494 -43 601 -150
208 167 315 60 495 -44 602 -151
209 166 316 59 496 -45 603 -152
210 165 317 58 497 -46 604 -153
211 164 318 57 498 -47 605 -154
212 163 319 56 499 -48 606 -155
213 162 320 55 500 -49 607 -156
214 161 321 54 501 -50 608 -157
215 160 322 53 502 -51 609 -158
216 159 323 52 503 -52 610 -159
217 158 324 51 504 -53 611 -160
218 157 325 50 505 -54 612 -161
219 156 326 49 506 -55 613 -162
220 155 327 48 507 -56 614 -163
221 154 328 47 508 -57 615 -164
222 153 329 46 509 -58 616 -165
223 152 330 45 510 -59 617 -166
224 151 331 44 511 -60 618 -167
225 150 332 43 512 -61 619 -168
226 149 333 42 513 -62 620 -169
227 148 334 41 514 -63 621 -170
228 147 335 40 515 -64 622 -171
229 146 336 39 516 -65 623 -172
230 145 337 38 517 -66 624 -173
231 144 338 37 518 -67 625 -174
232 143 339 36 519 -68 626 -175
233 142 340 35 520 -69 627 -176
234 141 341 34 521 -70 628 -177
235 140 342 33 522 -71 629 -178
236 139 343 32 523 -72 630 -179
237 138 344 31 524 -73 631 -180
238 137 345 30 525 -74 632 -181
239 136 346 29 526 -75 633 -182
240 135 347 28 527 -76 634 -183
241 134 348 27 528 -77 635 -184
242 133 349 26 529 -78 636 -185
243 132 350 25 530 -79 637 -186
244 131 351 24 531 -80 638 -187
245 130 352 23 532 -81 639 -188
Precios
FOB
de Refe-rencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arance-laria Precios
FOB de Ref-erencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB de Re-ferencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB de Re-ferencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria 246 129 353 22 533 -82 640 -189
247 128 354 21 534 -83 641 -190
248 127 355 20 535 -84 642 -191
249 126 356 19 536 -85 643 -192
250 125 357 18 537 -86 644 -193
251 124 358 17 538 -87 645 -194
252 123 359 16 539 -88 646 -195
253 122 360 15 540 -89 647 -196
254 121 361 14 541 -90 648 -197
255 120 362 13 542 -91 649 -198
256 119 363 12 543 -92 650 -199
257 118 364 11 544 -93 651 -200
258 117 365 10 545 -94 652 -201
259 116 366 9 546 -95 653 -202
260 115 367 8 547 -96 654 -203
261 114 368 7 548 -97 655 -204
262 113 369 6 549 -98 656 -205
263 112 370 5 550 -99 657 -206
264 111 371 4 551 -100 658 -207
265 110 372 3 552 -101 659 -208
266 109 373 2 553 -102 660 -209
267 108 374 1 554 -103 661 -210
268 107 375 0 555 -104 662 -211
269 106
MAYOR
A 375
0 556 -105 663 -212
270 105
MENOR
A 451
0 557 -106 664 -213
271 104 451 0 558 -107 665 -214
272 103 452 -1 559 -108 666 -215
273 102 453 -2 560 -109 667 -216
274 101 454 -3 561 -110 668 -217
275 100 455 -4 562 -111 669 -218
276 99 456 -5 563 -112 670 -219
277 98 457 -6 564 -113 671 -220
278 97 458 -7 565 -114 672 -221
279 96 459 -8 566 -115 673 -222
280 95 460 -9 567 -116 674 -223
281 94 461 -10 568 -117 675 -224
282 93 462 -11 569 -118 676 -225
283 92 463 -12 570 -119 677 -226
284 91 464 -13 571 -120 678 -227
285 90 465 -14 572 -121 679 -228
286 89 466 -15 573 -122 680 -229
287 88 467 -16 574 -123 681 -230
288 87 468 -17 575 -124 682 -231
289 86 469 -18 576 -125 683 -232
290 85 470 -19 577 -126 684 -233
291 84 471 -20 578 -127 685 -234
292 83 472 -21 579 -128 686 -235
293 82 473 -22 580 -129 687 -236
294 81 474 -23 581 -130 688 -237
295 80 475 -24 582 -131 689 -238
296 79 476 -25 583 -132 690 -239
297 78 477 -26 584 -133 691 -240
298 77 478 -27 585 -134 692 -241
299 76 479 -28 586 -135 693 -242
300 75 480 -29 587 -136 694 -243
301 74 481 -30 588 -137 695 -244
302 73 482 -31 589 -138 696 -245
303 72 483 -32 590 -139 697 -246
304 71 484 -33 591 -140 698 -247
305 70 485 -34 592 -141 699 -248
306 69 486 -35 593 -142 700 -249
6 NORMAS LEGALES Miércoles 30 de junio de 2021
El Peruano /
TABLA ADUANERA DE LACTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.90.00 (3)
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 2082 3600 - 3649 -233
1050 - 1099 2032 3650 - 3699 -283
1100 - 1149 1982 3700 - 3749 -333
1150 - 1199 1932 3750 - 3799 -383
1200 - 1249 1882 3800 - 3849 -433
1250 - 1299 1832 3850 - 3899 -483
1300 - 1349 1782 3900 - 3949 -533
1350 - 1399 1732 3950 - 3999 -583
1400 - 1449 1682 4000 - 4049 -633
1450 - 1499 1632 4050 - 4099 -683
1500 - 1549 1582 4100 - 4149 -733
1550 - 1599 1532 4150 - 4199 -783
1600 - 1649 1482 4200 - 4249 -833
1650 - 1699 1432 4250 - 4299 -883
1700 - 1749 1382 4300 - 4349 -933
1750 - 1799 1332 4350 - 4399 -983
1800 - 1849 1282 4400 - 4449 -1033
1850 - 1899 1232 4450 - 4499 -1083
1900 - 1949 1182 4500 - 4549 -1133
1950 - 1999 1132 4550 - 4599 -1183
2000 - 2049 1082 4600 - 4649 -1233
2050 - 2099 1032 4650 - 4699 -1283
2100 - 2149 982 4700 - 4749 -1333
2150 - 2199 932 4750 - 4799 -1383
2200 - 2249 882 4800 - 4849 -1433
2250 - 2299 832 4850 - 4899 -1483
2300 - 2349 782 4900 - 4949 -1533
2350 - 2399 732 4950 - 4999 -1583
2400 - 2449 682 5000 - 5049 -1633
2450 - 2499 632 5050 - 5099 -1683
2500 - 2549 582 5100 - 5149 -1733
2550 - 2599 532 5150 - 5199 -1783
2600 - 2649 482 5200 - 5249 -1833
2650 - 2699 432 5250 - 5299 -1883
2700 - 2749 382 5300 - 5349 -1933
2750 - 2799 332 5350 - 5399 -1983
2800 - 2849 282 5400 - 5449 -2033
2850 - 2899 232 5450 - 5499 -2083
2900 - 2949 182 5500 - 5549 -2133
2950 - 2999 132 5550 - 5599 -2183
3000 - 3049 82 5600 - 5649 -2233
3050 - 3099 32 5650 - 5699 -2283
MAYOR A 3099 0 5700 - 5749 -2333
MENOR A 3400 0 5750 - 5799 -2383
3400 - 3449 -33 5800 - 5849 -2433
3450 - 3499 -83 5850 - 5899 -2483
3500 - 3549 -133 5900 - 5949 -2533
3550 - 3599 -183 5950 - 5999 -2583 (1) Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (2) Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (3) Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

NORMA LEGAL:

  • Titulo: DS 165-2021-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Nº 115-2001-EF
  • Tipo de norma : DECRETO SUPREMO
  • Numero : 165-2021-EF
  • Emitida por : Economia y Finanzas - Poder Ejecutivo
  • Fecha de emision : 2021-06-30
  • Fecha de aplicacion : 2021-07-01

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.