8/06/2021

Fijan Índices Corrección Monetaria Efectos RM 234-2021-EF/15 Economia y Finanzas

Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RM 234-2021-EF/15 Lima, 4 de agosto del 2021 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone
Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RM 234-2021-EF/15
Lima, 4 de agosto del 2021

CONSIDERANDO:



Que, mediante el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria son fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;


SE RESUELVE:



Artículo Único. Fijan Índices de Corrección Monetaria En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas 12 NORMAS LEGALES Jueves 5 de agosto de 2021
El Peruano /
ANEXO
ÍNDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA
Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -.- 240 595 987,90 237 193 028,54 232 403 888,83 232 275 983,55 229 767 967,76 226 540 774,08 194 177 806,35 180 954 178,41 178 078 254,05 173 265 328,27 170 557 875,17
1977 169 484 825,16 161 806 566,94 156 719 443,78 151 198 517,59 149 909 588,72 147 662 999,16 139 549 915,83 134 709 691,07 130 785 702,54 127 641 149,89 125 614 999,39 122 604 472,39
1978 118 291 809,81 108 471 740,10 102 235 567,55 99 343 772,96 95 966 679,53 85 032 665,30 78 410 675,73 75 085 923,58 72 470 745,02 69 133 003,16 65 531 617,74 61 895 599,64
1979 60 450 531,69 57 478 499,47 55 069 759,97 52 628 497,23 50 921 449,71 49 351 460,17 48 112 797,78 45 281 418,61 43 310 405,22 41 577 420,12 40 425 165,19 38 747 020,42
1980 37 562 453,05 36 166 542,02 34 863 943,01 33 813 229,71 32 930 281,32 31 970 315,41 31 182 937,09 30 528 804,81 29 154 504,22 27 771 020,93 26 426 289,58 25 476 093,81
1981 24 547 041,22 22 300 556,33 21 066 109,62 20 286 095,85 19 487 565,88 18 589 035,51 18 192 529,60 17 756 877,40 17 002 308,17 16 607 681,03 15 851 075,86 15 260 446,87
1982 14 779 313,37 14 298 951,26 13 814 381,19 13 230 403,52 12 842 442,30 12 322 315,36 11 837 752,25 11 377 933,02 10 943 932,53 10 537 613,28 9 897 838,00 9 551 060,89
1983 8 998 453,42 8 343 430,17 7 788 541,04 7 290 766,52 6 683 027,87 6 242 537,30 5 770 457,10 5 271 537,75 4 810 822,75 4 431 520,56 4 177 847,54 4 016 605,21
1984 3 804 524,93 3 572 176,10 3 330 193,89 3 132 120,91 2 946 438,97 2 762 731,55 2 539 540,94 2 349 764,23 2 203 202,45 2 113 460,91 2 015 316,00 1 898 733,69
1985 1 764 440,99 1 548 123,15 1 410 483,90 1 264 157,98 1 159 521,30 1 014 725,06 907 274,10 813 329,71 728 421,48 709 456,03 697 606,57 679 417,55
1986 662 395,94 646 218,58 619 040,12 600 873,54 591 266,26 580 259,24 568 621,10 547 648,45 540 944,41 524 907,03 501 321,23 492 691,42
1987 482 512,85 464 422,04 445 741,45 430 508,54 410 162,97 393 184,23 384 438,01 367 668,99 353 090,68 337 960,41 321 944,41 299 096,58
1988 279 897,82 255 929,25 227 120,95 184 244,39 154 208,88 145 912,60 140 341,31 115 374,04 93 549,45 33 362,38 26 036,85 21 543,10
1989 14 157,17 7 873,12 6 373,89 5 555,25 4 427,49 3 392,55 2 790,35 2 418,02 1 999,73 1 503,57 1 207,99 940,23
1990 701,57 578,70 489,01 386,03 281,24 204,32 135,94 77,16 17,79 13,17 12,44 11,86
1991 10,58 9,31 8,86 8,61 8,37 7,57 6,97 6,64 6,38 6,22 5,93 5,57
1992 5,40 5,30 5,23 5,06 4,93 4,68 4,57 4,44 4,27 4,14 3,85 3,68
1993 3,59 3,49 3,40 3,28 3,15 3,04 2,99 2,94 2,87 2,80 2,75 2,71
1994 2,67 2,66 2,65 2,62 2,59 2,59 2,57 2,54 2,48 2,44 2,44 2,43
1995 2,42 2,39 2,36 2,34 2,31 2,30 2,29 2,29 2,27 2,26 2,25 2,23
1996 2,22 2,20 2,17 2,16 2,15 2,13 2,11 2,09 2,07 2,05 2,03 2,01
1997 2,00 1,99 1,99 1,99 1,98 1,96 1,95 1,94 1,94 1,93 1,93 1,91
1998 1,90 1,88 1,86 1,84 1,83 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,79 1,79
1999 1,79 1,78 1,76 1,75 1,74 1,74 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70
2000 1,69 1,69 1,69 1,68 1,67 1,67 1,67 1,66 1,66 1,65 1,64 1,63
2001 1,63 1,63 1,63 1,62 1,63 1,63 1,63 1,64 1,64 1,64 1,65 1,66
2002 1,67 1,67 1,68 1,68 1,66 1,66 1,66 1,66 1,65 1,64 1,63 1,63
2003 1,64 1,64 1,64 1,62 1,63 1,63 1,63 1,64 1,63 1,62 1,62 1,62
2004 1,61 1,60 1,58 1,56 1,55 1,54 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
2005 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 1,52 1,51 1,50 1,49 1,49
2006 1,48 1,47 1,48 1,47 1,46 1,47 1,46 1,47 1,46 1,46 1,46 1,46
2007 1,46 1,47 1,47 1,47 1,46 1,45 1,43 1,42 1,41 1,40 1,40 1,40
2008 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,32 1,30 1,28 1,27 1,26 1,27
2009 1,28 1,29 1,32 1,32 1,33 1,34 1,35 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35
2010 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29
2011 1,28 1,27 1,26 1,26 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,21 1,21
2012 1,21 1,22 1,21 1,21 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21
2013 1,22 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20 1,19 1,19 1,19 1,20
2014 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18 1,18
2015 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15
2016 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,15 1,16 1,15 1,14 1,14 1,13
2017 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,14
2018 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 1,10
2019 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
2020 1,10 1,11 1,11 1,10 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09
2021 1,08 1,07 1,06 1,04 1,04 1,03 1,02 1,00

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RM 234-2021-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN MINISTERIAL
  • Numero : 234-2021-EF/15
  • Emitida por : Economia y Finanzas - Poder Ejecutivo
  • Fecha de emision : 2021-08-05
  • Fecha de aplicacion : 2021-08-06

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.