Inicio
Economia y Finanzas
Poder Ejecutivo
Resolución Ministerial N° 099-2013-EF/15 Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN
3/30/2013
Resolución Ministerial N° 099-2013-EF/15 Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN
Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN del departamento de Piura correspondiente al año 2013, a fin de incorporar en la distribución al distrito Veintiséis de Octubre ECONOMIA Y FINANZAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 099-2013-EF/15 Lima, 27 de marzo de 2013 CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley N° 29991 se creó el distrito Veintiséis de Octubre en la provincia de Piura del departamento de Piura; asimismo, la referida Ley delimitó y redelimitó la mencionada
ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 099-2013-EF/15
Lima, 27 de marzo de 2013
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29991 se creó el distrito Veintiséis de Octubre en la provincia de Piura del departamento de Piura; asimismo, la referida Ley delimitó y redelimitó la mencionada provincia y los distritos Castilla,
Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura y Tambo Grande, en el departamento de Piura.
Que, la Ley N° 27555, Ley que autoriza la reasignación y aplicación de recursos en los nuevos distritos creados, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN a los nuevos distritos creados, estableciendo que dicha reasignación implica la modificación de los índices de distribución y transferencia de los montos que correspondan a cada circunscripción resultante;
Que, el Reglamento de la Ley N° 27555, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, contempla los procedimientos para la reasignación prevista en la citada Ley y dispone que los índices de distribución recalculados para los nuevos distritos y para los distritos de origen serán aprobados mediante resolución ministerial expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en función a la información que proporcione el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y otras dependencias responsables;
Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los índices de distribución del FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;
Que, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Oficio N° 255-2013-INEI/DTDIS, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes para la modificación de los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN del departamento de Piura correspondiente al año 2013, aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 051-2013-EF/15, según lo indicado en el Informe N° 032 -2013-EF/64.03;
Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes es conveniente modificar los mencionados
Índices de Distribución del FONCOMUN del departamento de Piura para el año 2013;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27555, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, y el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquense los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Piura correspondiente al año 2013, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 051-2013-EF/15, a fin de incorporar en la distribución al distrito Veintiséis de Octubre, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2°.- La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2013
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 200101 PIURA PIURA PIURA 0.0048173341 0.0049195010 0.0097368350 0.0048207293 0.0044275509 0.0092482801 0.0048222782 0.0 040250462 0.0088473244
200104 PIURA PIURA CASTILLA 0.0000000000 0.0028164387 0.0028164387 0.0000000000 0.0028657552 0.0028657552 0.0000000000 0.0029059589 0.0029059589
200105 PIURA PIURA CATACAOS 0.0000000000 0.0018561697 0.0018561697 0.0000000000 0.0018942040 0.0018942040 0.0000000000 0.0019225508 0.0019225508
200107 PIURA PIURA CURA MORI 0.0000000000 0.0005875559 0.0005875559 0.0000000000 0.0006001966 0.0006001966 0.0000000000 0.0006092564 0.0006092564
200108 PIURA PIURA EL TALLAN 0.0000000000 0.0003255291 0.0003255291 0.0000000000 0.0003340478 0.0003340478 0.0000000000 0.0003395119 0.0003395119
200109 PIURA PIURA LA ARENA 0.0000000000 0.0009353324 0.0009353324 0.0000000000 0.0009525630 0.0009525630 0.0000000000 0.0009660910 0.0009660910
200110 PIURA PIURA LA UNION 0.0000000000 0.0009468638 0.0009468638 0.0000000000 0.0009652151 0.0009652151 0.0000000000 0.0009792258 0.0009792258
200111 PIURA PIURA LAS LOMAS 0.0000000000 0.0010380174 0.0010380174 0.0000000000 0.0010564473 0.0010564473 0.0000000000 0.0010712408 0.0010712408
200114 PIURA PIURA TAMBO GRANDE 0.0000000000 0.0037527331 0.0037527331 0.0000000000 0.0038238837 0.0038238837 0.0000000000 0.0038793902 0.0038793902
200115 PIURA PIURA VEINTISÉIS DE OCTUBRE 0.0000000000 0.0027231567 0.0027231567 0.0000000000 0.0028191252 0.0028191252 0.0000000000 0.0028746692 0.0028746692
200201 PIURA AYABACA AYABACA 0.0020659591 0.0019502542 0.0040162133 0.0020711721 0.0019987058 0.0040698780 0.0020730010 0.0020314306 0.0041044317
200202 PIURA AYABACA FRIAS 0.0000000000 0.0012524655 0.0012524655 0.0000000000 0.0012837993 0.0012837993 0.0000000000 0.0013048273 0.0013048273
200203 PIURA AYABACA JILILI 0.0000000000 0.0002229261 0.0002229261 0.0000000000 0.0002285905 0.0002285905 0.0000000000 0.0002322181 0.0002322181
200204 PIURA AYABACA LAGUNAS 0.0000000000 0.0004237730 0.0004237730 0.0000000000 0.0004346848 0.0004346848 0.0000000000 0.0004417898 0.0004417898
200205 PIURA AYABACA MONTERO 0.0000000000 0.0004097916 0.0004097916 0.0000000000 0.0004195933 0.0004195933 0.0000000000 0.0004261990 0.0004261990
200206 PIURA AYABACA PACAIPAMPA 0.0000000000 0.0013451425 0.0013451425 0.0000000000 0.0013777457 0.0013777457 0.0000000000 0.0013999804 0.0013999804
200207 PIURA AYABACA PAIMAS 0.0000000000 0.0005615376 0.0005615376 0.0000000000 0.0005757521 0.0005757521 0.0000000000 0.0005851398 0.0005851398
200208 PIURA AYABACA SAPILLICA 0.0000000000 0.0006647841 0.0006647841 0.0000000000 0.0006816549 0.0006816549 0.0000000000 0.0006928160 0.0006928160
200209 PIURA AYABACA SICCHEZ 0.0000000000 0.0001384390 0.0001384390 0.0000000000 0.0001410814 0.0001410814 0.0000000000 0.0001429650 0.0001429650
200210 PIURA AYABACA SUYO 0.0000000000 0.0007325700 0.0007325700 0.0000000000 0.0007513083 0.0007513083 0.0000000000 0.0007636763 0.0007636763
200401 PIURA MORROPON CHULUCANAS 0.0014369960 0.0021107391 0.0035477351 0.0014380630 0.0021469990 0.0035850620 0.0014385419 0.0021768431 0.0036153850
200402 PIURA MORROPON BUENOS AIRES 0.0000000000 0.0003071908 0.0003071908 0.0000000000 0.0003124964 0.0003124964 0.0000000000 0.0003166986 0.0003166986
200403 PIURA MORROPON CHALACO 0.0000000000 0.0004200587 0.0004200587 0.0000000000 0.0004271195 0.0004271195 0.0000000000 0.0004328636 0.0004328636
200404 PIURA MORROPON LA MATANZA 0.0000000000 0.0005021801 0.0005021801 0.0000000000 0.0005123210 0.0005123210 0.0000000000 0.0005198097 0.0005198097
200405 PIURA MORROPON MORROPON 0.0000000000 0.0004581873 0.0004581873 0.0000000000 0.0004661870 0.0004661870 0.0000000000 0.0004725714 0.0004725714
200406 PIURA MORROPON SALITRAL 0.0000000000 0.0003437335 0.0003437335 0.0000000000 0.0003507582 0.0003507582 0.0000000000 0.0003558572 0.0003558572
ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2013
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 200407 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE 0.0000000000 0.0002710805 0.0002710805 0.0000000000 0.0002758758 0.0002758758 0.0000000000 0.0002796024 0.0002796024
200408 PIURA MORROPON SANTA CATALINA DE MOSSA 0.0000000000 0.0002049427 0.0002049427 0.0000000000 0.0002086476 0.0002086476 0.0000000000 0.0002114494 0.0002114494
200409 PIURA MORROPON SANTO DOMINGO 0.0000000000 0.0003489696 0.0003489696 0.0000000000 0.0003549393 0.0003549393 0.0000000000 0.0003597172 0.0003597172
200410 PIURA MORROPON YAMANGO 0.0000000000 0.0004372537 0.0004372537 0.0000000000 0.0004451090 0.0004451090 0.0000000000 0.0004512700 0.0004512700
200501 PIURA PAITA PAITA 0.0008320507 0.0019090442 0.0027410949 0.0008331167 0.0019477622 0.0027808789 0.0008335329 0.0019767834 0.0028103163
200502 PIURA PAITA AMOTAPE 0.0000000000 0.0001036152 0.0001036152 0.0000000000 0.0001050003 0.0001050003 0.0000000000 0.0001061608 0.0001061608
200503 PIURA PAITA ARENAL 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000807516 0.0000807516 0.0000000000 0.0000814262 0.0000814262
200504 PIURA PAITA COLAN 0.0000000000 0.0003316326 0.0003316326 0.0000000000 0.0003372640 0.0003372640 0.0000000000 0.0003417813 0.0003417813
200505 PIURA PAITA LA HUACA 0.0000000000 0.0003759201 0.0003759201 0.0000000000 0.0003834945 0.0003834945 0.0000000000 0.0003890502 0.0003890502
200506 PIURA PAITA TAMARINDO 0.0000000000 0.0001505051 0.0001505051 0.0000000000 0.0001533666 0.0001533666 0.0000000000 0.0001554258 0.0001554258
200507 PIURA PAITA VICHAYAL 0.0000000000 0.0001754945 0.0001754945 0.0000000000 0.0001784400 0.0001784400 0.0000000000 0.0001807354 0.0001807354
200601 PIURA SULLANA SULLANA 0.0017616687 0.0031388637 0.0049005324 0.0017639847 0.0032003641 0.0049643489 0.0017648842 0.0032474489 0.0050123331
200602 PIURA SULLANA BELLAVISTA 0.0000000000 0.0007038603 0.0007038603 0.0000000000 0.0007170776 0.0007170776 0.0000000000 0.0007273007 0.0007273007
200603 PIURA SULLANA IGNACIO ESCUDERO 0.0000000000 0.0004281072 0.0004281072 0.0000000000 0.0004372396 0.0004372396 0.0000000000 0.0004437660 0.0004437660
200604 PIURA SULLANA LANCONES 0.0000000000 0.0006432948 0.0006432948 0.0000000000 0.0006574778 0.0006574778 0.0000000000 0.0006675324 0.0006675324
200605 PIURA SULLANA MARCAVELICA 0.0000000000 0.0006777176 0.0006777176 0.0000000000 0.0006928428 0.0006928428 0.0000000000 0.0007035081 0.0007035081
200606 PIURA SULLANA MIGUEL CHECA 0.0000000000 0.0002445679 0.0002445679 0.0000000000 0.0002503372 0.0002503372 0.0000000000 0.0002541805 0.0002541805
200607 PIURA SULLANA QUERECOTILLO 0.0000000000 0.0005614482 0.0005614482 0.0000000000 0.0005724688 0.0005724688 0.0000000000 0.0005807526 0.0005807526
200608 PIURA SULLANA SALITRAL 0.0000000000 0.0002000446 0.0002000446 0.0000000000 0.0002045368 0.0002045368 0.0000000000 0.0002075699 0.0002075699
200801 PIURA SECHURA SECHURA 0.0005278318 0.0010400510 0.0015678828 0.0005282715 0.0010598974 0.0015881689 0.0005284622 0.0010751970 0.0016036592
200802 PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION 0.0000000000 0.0001418089 0.0001418089 0.0000000000 0.0001438480 0.0001438480 0.0000000000 0.0001455510 0.0001455510
200803 PIURA SECHURA BERNAL 0.0000000000 0.0001900527 0.0001900527 0.0000000000 0.0001927692 0.0001927692 0.0000000000 0.0001951062 0.0001951062
200804 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 0.0000000000 0.0001485241 0.0001485241 0.0000000000 0.0001509764 0.0001509764 0.0000000000 0.0001528779 0.0001528779
200805 PIURA SECHURA VICE 0.0000000000 0.0003530350 0.0003530350 0.0000000000 0.0003585826 0.0003585826 0.0000000000 0.0003632484 0.0003632484
200806 PIURA SECHURA RINCONADA LLICUAR 0.0000000000 0.0001023054 0.0001023054 0.0000000000 0.0001036431 0.0001036431 0.0000000000 0.0001047765 0.0001047765
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- marzo 2025 (54)
- febrero 2025 (109)
- enero 2025 (85)
- diciembre 2024 (89)
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
- diciembre 2018 (485)
- noviembre 2018 (490)
- octubre 2018 (465)
- septiembre 2018 (486)
- agosto 2018 (498)
- julio 2018 (323)
- junio 2018 (416)
- mayo 2018 (513)
- abril 2018 (365)
- marzo 2018 (524)
- febrero 2018 (404)
- enero 2018 (444)
- diciembre 2017 (540)
- noviembre 2017 (452)
- octubre 2017 (396)
- septiembre 2017 (418)
- agosto 2017 (447)
- julio 2017 (471)
- junio 2017 (463)
- mayo 2017 (456)
- abril 2017 (401)
- marzo 2017 (532)
- febrero 2017 (462)
- enero 2017 (435)
- diciembre 2016 (492)
- noviembre 2016 (435)
- octubre 2016 (388)
- septiembre 2016 (1)
- agosto 2016 (233)
- julio 2016 (271)
- junio 2016 (340)
- mayo 2016 (470)
- abril 2016 (357)
- marzo 2016 (371)
- febrero 2016 (296)
- enero 2016 (399)
- diciembre 2015 (386)
- noviembre 2015 (67)
- octubre 2015 (252)
- septiembre 2015 (429)
- agosto 2015 (415)
- julio 2015 (461)
- junio 2015 (543)
- mayo 2015 (486)
- abril 2015 (357)
- marzo 2015 (429)
- febrero 2015 (426)
- enero 2015 (503)
- diciembre 2014 (540)
- noviembre 2014 (625)
- octubre 2014 (644)
- septiembre 2014 (616)
- agosto 2014 (687)
- julio 2014 (542)
- junio 2014 (431)
- mayo 2014 (376)
- abril 2014 (316)
- marzo 2014 (507)
- febrero 2014 (426)
- enero 2014 (608)
- diciembre 2013 (841)
- noviembre 2013 (660)
- octubre 2013 (734)
- septiembre 2013 (636)
- agosto 2013 (591)
- julio 2013 (707)
- junio 2013 (687)
- mayo 2013 (941)
- abril 2013 (871)
- marzo 2013 (940)
- febrero 2013 (891)
- enero 2013 (692)