11/02/2013

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 468-2013-MEM/DM Imponen servidumbre a favor de concesión de la que es

Imponen servidumbre a favor de concesión de la que es titular la Compañía Minera Poderosa S.A., en el departamento de La Libertad RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 468-2013-MEM/DM Lima, 22 de octubre de 2013 VISTO: El Expediente N° 11228213 presentado por Compañía Minera Poderosa S.A., persona jurídica inscrita en la Partida N° 01204769 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima sobre solicitud de imposición de la servidumbre de acueductos, embalse, obras hidroeléctricas, de paso y de tránsito para la Central
Imponen servidumbre a favor de concesión de la que es titular la Compañía Minera Poderosa S.A., en el departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 468-2013-MEM/DM
Lima, 22 de octubre de 2013
VISTO: El Expediente N° 11228213 presentado por Compañía Minera Poderosa S.A., persona jurídica inscrita en la Partida N° 01204769 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima sobre solicitud de imposición de la servidumbre de acueductos, embalse, obras hidroeléctricas, de paso y de tránsito para la Central Hidroeléctrica Cativen I y Cativen II;

CONSIDERANDO:

Que, Compañía Minera Poderosa S.A., titular de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Cativen I
y Cativen II, en mérito de la Resolución Suprema N° 109-2012-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012, de conformidad con los artículos 110 y 111 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, solicitó la segunda etapa de la imposición de la servidumbre de acueductos, embalse, obras hidroeléctricas, de paso y de tránsito para la referida Central Hidroeléctrica, ubicada en los distritos de Condormarca y Pataz, provincias de Bolívar y Pataz, respectivamente, departamento de La Libertad, según las coordenadas UTM que figuran en el Expediente;

Que, el artículo 112 de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que el derecho de establecer una servidumbre al amparo de la referida Ley obliga a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado, quedando el titular de la servidumbre obligado a construir y conservar lo que fuere necesario para que los predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de la servidumbre;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, la Central Hidroeléctrica Cativen I y Cativen II afecta terrenos de propiedad del Estado y de propiedad particular, con cuyo titular, el Señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa, suscribió un Convenio de Otorgamiento de Servidumbres, conforme consta en el Testimonio de Escritura Pública de fecha 15 de mayo de 2013, quien a su vez, suscribió un Contrato de Mandato sin Representación con Compañía Minera Poderosa S.A. de fecha 28 de febrero de 2013, que obra en el Expediente;

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 110 y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de haber verificado que la concesionaria ha cumplido con los requisitos legales y procedimientos correspondientes establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento, emitió el Informe N° 652-2013-DGE-DCE señalando la procedencia de imponer la servidumbre solicitada;

Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- IMPONER con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de la que es titular Compañía Minera Poderosa S.A., la servidumbre de acueductos, embalse, obras hidroeléctricas y de tránsito para la Central Hidroeléctrica Cativen I y Cativen II, ubicada en los distritos de Condormarca y Pataz, provincias de Bolívar y Pataz, respectivamente, departamento de La Libertad, de acuerdo a la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 CH Chaglla (2da. Etapa de Servidumbre)
Servidumbre permanente Área: 2 271 769,00 m 2
Servidumbre de embalse Área: 1 819 324,00 m 2
- Embalse Laguna Quishuar:
Área: 1 819 324,00 m 2 Estado y particular Coordenadas UTM (PSAD 56):

Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte Vértice Este Norte
A 219 443,4962 9 158 370,7196
B 219 398,0783 9 158 519,2950
C 219 855,1874 9 158 757,8095
D 220 177,6934 9 158 994,3320
E 220 418,5846 9 159 094,2682
F 220 742,8711 9 159 236,4117
G 221 535,2895 9 159 457,6916
H 222 142,3890 9 159 404,9659
I 222 399,7975 9 159 067,2894
J 222 933,1574 9 158 954,7415
K 223 300,8133 9 158 887,5972
L 223 761,2384 9 159 198,7411
M 224 111,7872 9 159 321,3945
N 223 898,1203 9 158 831,8925
O 223 060,8792 9 158 496,8358
P 222 340,4482 9 158 989,6812
Q 222 094,8279 9 158 793,9394
R 221 143,0500 9 159 025,0642
S 220 361,7738 9 158 678,2029
T 219 991,7221 9 158 524,6637
11228213 Servidumbre de acueducto Área: 329 402,00 m 2
- Conducción Quishuar:
Área: 296 451,00 m 2
Conducción Quishuar A
Área: 131 991,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 215 863,9418 9 156 664,5727
B 215 802,5223 9 156 653,5569
C 215 765,8134 9 157 237,1268
D 216 027,3866 9 158 144,3798
E 216 497,7566 9 158 380,6304
F 216 554,7404 9 158 361,2523
G 216 103,608 9 158 112,476
H 215 825,9406 9 157 236,8723
Conducción Quishuar B
Área: 164 460,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 215 802,5223 9 156 653,5569
B 215 863,9418 9 156 664,5727
C 215 604,9766 9 156 445,9852
D 215 432,2019 9 156 401,5052
E 215 131,5238 9 156 362,6842
F 215 022,4978 9 156 143,7389
G 214 914,1679 9 156 003,7208
H 214 599,9943 9 155 783,1782
I 214 308,7880 9 155 809,1817
J 214 264,6021 9 155 604,6086
K 214 192,3112 9 155 425,2523
L 214 131,9759 9 155 426,0795
M 214 208,4164 9 155 577,4687
N 214 264,3219 9 155 850,4812
O 214 556,1840 9 155 830,3036
P 214 721,0532 9 155 759,7385
Q 214 846,2331 9 155 927,6224
R 214 930,2134 9 156 061,5514
S 215 247,6177 9 156 394,1047
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte
T 215 473,3136 9 156 445,7500
U 215 723,2644 9 156 540,3034
- Derivación Catadora:
Área: 32 951,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 218 653,5409 9 158 166,6658
B 219 015,6796 9 158 166,8759
C 219 432,1116 9 158 368,3436
D 219 660,2154 9 158 408,9227
E 219 666,7187 9 158 379,6361
F 219 428,8391 9 158 338,5226
G 219 040,9216 9 158 140,2169
H 218 657,2409 9 158 140,2062
Servidumbre de obras hidroeléctricas Área: 20 988,00 m 2
- Captación Quishuar:
Área: 15 376,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 216 476,9541 9 158 387,7045
B 216 527,6864 9 158 536,8899
C 216 620,0699 9 158 505,4738
D 216 569,3376 9 158 356,2884
- Campamentos:
Área: 5 612,00 m 2
Campamento Presa Quishuar Área: 1 703,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 219 404,0955 9 158 326,5555
B 219 449,9924 9 158 346,3914
C 219 469,3752 9 158 317,9230
D 219 422,7812 9 158 297,7964
Campamento Cativen Área: 3 909,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 213 345,0000 9 154 380,0000
B 213 381, 0000 9 154 389,0000
C 213 401,0000 9 154 322,0000
D 213 362,1992 9 154 313,4507
E 213 353,8981 9 154 311,6216
F 213 342,0000 9 154 309,0000
G 213 319,0000 9 154 351,0000
H 213 350,6945 9 154 360,0444
Servidumbre de tránsito Área: 102 055,00 m 2
- Caminos/accesos:
Área: 102 055,00 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56): Privado Vértice Este Norte
A 215 898,8951 9 157 489,1991
B 215 953,8133 9 157 689,9795
C 216 004,5682 9 157 882,4889
D 216 049,3530 9 158 001,7583
E 216 147,7817 9 158 074,8365
F 216 348.3020 9 158 094,8938
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte
G 216 557,3633 9 158 189,2365
H 216 646,2217 9 158 330,4014
I 216 721,1099 9 158 290,518
J 216 799,3438 9 15 8260,0572
K 216 908,3534 9 158 283,1709
L 217 085,7924 9 158 382,6666
M 217 235,2206 9 158 357,3058
N 217 350,6206 9 158 423,9545
O 217 521,1638 9 158 368,9644
P 217 825,9322 9 158 225,2559
Q 218 384,3352 9 158 167,0521
R 218 663,7590 9 158 174,5863
S 218 656,5380 9 158 145,2323
T 218 381,7992 9 158 137,1595
U 218 025,4339 9 158 141,9929
V 217 807,6877 9 158 201,4413
W 217 508,9394 9 158 341,5680
X 217 356,3737 9 158 394,5113
Y 217 215,8844 9 158 330,6165
Z 217 077,3747 9 158 349,9910
A1 216 933,2844 9 158 266,2083
B1 216 784,6245 9 158 233,7964
C1 216 668,6949 9 158 304,7179
D1 216 572,2630 9 158 163,1981
E1 216 353,9244 9 158 065,4254
F1 216 164,4340 9 158 049,8825
G1 216 066,2266 9 157 974,9088
H1 216 030,8666 9 157 868,0531
I1 215 983,6000 9 157 686,4092
J1 215 972,9551 9 157 543,9156
K1 215 886,7975 9 157 416,6731
L1 215 875,3683 9 157 410,8471
Artículo 2°.- IMPONER con carácter temporal a favor de la concesión definitiva de generación de la que es titular Compañía Minera Poderosa S.A. la servidumbre de obras hidroeléctricas para canteras y botaderos, y de paso para construir vías de acceso para la Central Hidroeléctrica Cativen I y Cativen II, ubicada en los distritos de Condormarca y Pataz, provincias de Bolivar y Pataz, respectivamente, departamento de La Libertad, de acuerdo a la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Servidumbre temporal Área: 190 700,00 m 2 (3 años a partir del inicio de obras)
Servidumbre de obras hidroeléctricas Área: 88 645,00 m 2
- Canteras:
Área: 76 141,00 m 2
Cantera Quishuar Área: 6 830,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 220 454,6100 9 159 095,3400
B 220 454,2800 9 159 089,6900
C 220 457,3400 9 159 073,5400
D 220 447.7000 9 159 067,3700
F 220 440,7000 9 159 050,0500
G 220 438,9400 9 159 041,3300
H 220 434,5200 9 159 037,0300
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte
I 220 429,6900 9 159 037,0300
J 220 414,7800 9 159 044,5600
K 220 391,4900 9 159 056,3100
L 220 375,9100 9 159 064,1700
M 220 347,8600 9 159 079,4900
N 220 324,9700 9 159 091,5400
O 220 307,1900 9 159 103,1500
P 220 307,6700 9 159 11,.5700
Q 220 309,8200 9 159 116,1700
R 220 307,1400 9 159 118,4200
S 220 300,1500 9 159 120,2800
T 220 300,1500 9 159 124,1700
U 220 306,5000 9 159 132,7200
V 220 318,6200 9 159 129.9600
W 220 333,3100 9 159 125,0600
X 220 359,2600 9 159 116,4000
Y 220 379,1600 9 159 111,9600
Z 220 402,8900 9 159 105,1700
A1 220 418,0100 9 159 100,8600
Cantera Roca Quishuar 1
Área: 5 474,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 220 284,7820 9 158 662,0000
B 220 298.0210 9 158 644,0000
C 220 302,7410 9 158 624,0000
D 220 307,4600 9 158 600,0000
E 220 311,7500 9 158 578,0000
F 220 296,7340 9 158 567,0000
G 220 280,4310 9 158 560,0000
H 220 240,5310 9 158 605,0000
I 220 227,6600 9 158 628,0000
J 220 226,9810 9 158 635,0000
K 220 237,9570 9 158 646,0000
L 220 246,9670 9 158 653,0000
M 220 257,6920 9 158 659,0000
Cantera Roca Quishuar 2
Área: 17 419,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 220 547,2800 9 158 859,0160
B 220 614,0540 9 158 880,1280
C 220 663,7500 9 158 888,5880
D 220 678,4950 9 158 887,4970
E 220 688,1240 9 158 881,3790
F 220 690,5050 9 158 861,6240
G 220 703,8850 9 158 783,8660
H 220 679,1080 9 158 770,9890
I 220 613,6960 9 158 738,7970
J 220 606,7580 9 158 745,7310
K 220 581,9810 9 158 764,5510
L 220 562,6540 9 158 788,3240
M 220 542,3370 9 158 804,6680
N 220 533,9590 9 158 830,0200
Cantera Morreica Área: 46 418,00 m 2 Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 218 911,0000 9 158 391,0000
B 218 871,0000 9 158 357,0000
C 218 827,0000 9 158 346,0000
D 218 785,0000 9 158 335,0000
E 218 705,0000 9 158 332,0000
F 218 620,0000 9 158 354,0000
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte
G 218 551,0000 9 158 393,0000
H 218 537,0000 9 158 420,0000
I 218 551,0000 9 158 448,0000
J 218 577,0000 9 158 471,0000
K 218 614,0000 9 158 485,0000
L 218 666,0000 9 158 486,0000
M 218 758,0000 9 158 485,0000
N 218 832,0000 9 158 479,0000
O 218 902,0000 9 158 457,0000
P 218 924,0000 9 158 424,0000
11228213 - Botaderos:
Área: 12 504,00 m 2
Botadero 1
Área: 8 588,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 214 678,4235 9 154 156,1556
B 214 643,0683 9 154 173,1725
C 214 632,5927 9 154 190,1897
D 214 629,9738 9 154 207,2066
E 214 631,2833 9 154 234,6958
F 214 640,4494 9 154 250,4039
G 214 653,5439 9 154 268,7300
H 214 670,5668 9 154 279,2019
I 214 692,8274 9 154 280,5107
J 214 724,2548 9 154 267,4207
K 214 728,1831 9 154 263,4938
L 214 729,4926 9 154 229,4597
M 214 719,0170 9 154 208,5155
N 214 698,0652 9 154 192,8074
O 214 684.9707 9 154 170,5544
Botadero 2
Área: 606,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 218 466,6628 9 150 008,1536
B 218 469,9155 9 150 013,1220
C 218 488,7077 9 150 001,0444
D 218 495,5903 9 149 976,4948
E 218 480,7440 9 149 986,7559
Botadero 3
Área: 442,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 218 517,6890 9 149 929,9071
B 218 501,7001 9 149 941,5910
C 218 486,9509 9 149 945,2593
D 218 486,5029 9 149 948,3357
E 218 505,5572 9 149 951,3874
F 218 522,0903 9 149 944,3904
G 218 529,7659 9 149 927,7479
H 218 526,9580 9 149 926,4427
Botadero 4
Área: 2 868,00 m 2 Estado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte
A 218 628,5415 9 149 908,0663
B 218 612,2215 9 149 929,2415
C 218 615,6171 9 149 932,1233
D 218 642,6212 9 149 934,5341
E 218 677,6925 9 149 938,4465
F 218 707,6825 9 149 930,6969
G 218 736,4771 9 149 928,0404
H 218 737,7052 9 149 924,5752
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11228213 Vértice Este Norte
I 218 721,8094 9 149 914,7487
J 218 690,3811 9 149 909,7151
K 218 656,5531 9 149 903,2772
Artículo 3°.- Los propietarios de los predios sirvientes no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni podrán realizar labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de las servidumbres constituidas.

Artículo 4°.- Compañía Minera Poderosa S.A. deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que las áreas de servidumbres no sufran daño ni perjuicio por causa de la imposición, quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 5°.- Compañía Minera Poderosa S.A.
deberá velar permanentemente para evitar que en las áreas afectadas por las servidumbres o sobre ellas se ejecute cualquier tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 6°.- La servidumbre impuesta mediante la presente Resolución no perjudica los acuerdos estipulados entre las partes.

Artículo 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.