10/26/2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 431-2016-MEM/DM 602552 NORMAS LEGALES Miércoles 26 de octubre de 2016 /

Constituyen el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 431-2016-MEM/DM Lima, 18 de octubre de 2016 VISTOS: el Expediente Nº 2553009 de fecha 12 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2559697, 2570407, 2582270, 2586999, 2598200, 2610558, 2612866, 2616155 y 2629130 presentados
Constituyen el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 431-2016-MEM/DM
Lima, 18 de octubre de 2016
VISTOS: el Expediente Nº 2553009 de fecha 12 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2559697, 2570407, 2582270, 2586999, 2598200, 2610558, 2612866, 2616155
y 2629130 presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco; el Informe Legal Nº 030-2016-MEM/DGH-DNH; y, el Informe Técnico Nº 067-2016-MEM/DGH-DGGN;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 054-2014-EM se otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A. la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" en los términos y condiciones que se detallan en el contrato de concesión correspondiente;

Que, con fecha 23 de julio de 2014 se suscribió el contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el cual fue suscrito por el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado peruano, y por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de ductos para el transporte de Hidrocarburos, así como la distribución de gas natural, pueden gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua, derechos de superficie y otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

Que, las citadas disposiciones establecen que los perjuicios económicos que genere el ejercicio del derecho de servidumbre deben ser indemnizados por las personas que los ocasionen; asimismo, contemplan que el Reglamento de la referida Ley establece los requisitos y procedimientos que permiten el ejercicio de tales derechos;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que la constitución de servidumbres para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo 1 de la Ley 26570;

Que, al amparo de la normativa vigente, mediante expediente Nº 2553009, Gasoducto Sur Peruano S.A.
solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco;

Que, de la revisión de los documentos presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. se verificó que la citada empresa cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en adelante el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como con los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM; referido al trámite de solicitud de establecimiento de servidumbres para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por lo que se admitió la solicitud de imposición de servidumbre;

Que, considerando que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre un terreno de propiedad del Estado peruano, resulta de aplicación el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, atendiendo a la solicitud presentada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;

Que, conforme a lo indicado en el informe técnico del visto: (i) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN señaló que el área materia de consulta no cuenta con inscripción, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se considera dominio del Estado; asimismo, no se viene tramitando ningún acto de administración o disposición que recaiga sobre el área materia consulta; (ii) El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI verificó que el área materia de consulta recae en zona no catastrada; (iii) La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP señaló que el predio materia de análisis no se encuentra inscrito y/o actualizado en la base registral; asimismo, no se superpone con predios colindantes; (iv) El Gobierno Regional del Cusco manifestó que de la reconstrucción del polígono, de acuerdo al cuadro de coordenadas UTM, se identificó que dicho polígono se encuentra ubicado en zona no catastrada; y, (v) sin perjuicio de lo antes señalado, la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. remitió copia de los acuerdos por pago de indemnización, cesión y autorización con firmas certificadas ante el Notario Público de Quellouno - La Convención, Abel Salustio Pozo Ugarte, de los posesionarios: (a) Dominga Huarancca de Rodriguez con fecha de certificación 02 de junio de 2015, (b) la sociedad conyugal conformada por Nemesio Andia Paz e Hilda Hilaria Gonzales de Andia con fecha de certificación 28 de setiembre de 2015, (c) la sociedad conyugal conformada por María Estrada Ascue y Ricardo Bejarano Ttito con fecha de certificación 08 de setiembre de 2015, (d) Abdon Trelles Riveros con fecha de certificación 13 de junio de 2015, (e) Antonio Vargas Quispe con fecha de certificación 31 de agosto de 2015 y, (f) la sociedad conyugal conformada por Ernesto Cuaccallo Duran y Martina Chuquipuma Chino con fecha de certificación 12 de octubre de 2015; así como los acuerdos por pago de indemnización, cesión y autorización con firmas certificadas ante Notario Público de Santa Ana - La Convención, Alfredo Cuba Castro, de los posesionarios: (g) la sociedad conyugal conformada por Melchora Andia de Castillo y Bautista Castillo Gallegos con fecha de certificación 27 de mayo y 26 de junio de 2015; y, (h) la sociedad conyugal conformada por Francisca Palomino de Andia y Benito Andia Paz con fecha de certificación 25 de junio de 2015; documentos en los cuales se verifica que dichos posesionarios reconocen la propiedad del Estado respecto del predio;

Que, de acuerdo al pronunciamiento emitido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, resulta aplicable el artículo 23 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, según el cual los predios que no se encuentran inscritos en el Registro de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado;

602553 NORMAS LEGALES
Miércoles 26 de octubre de 2016
El Peruano / Que, considerando que el predio materia de solicitud de derecho de servidumbre legal es de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la imposición de la servidumbre ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, corresponde que la constitución de derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el plazo por el que se otorgó la concesión es de treinta y cuatro (34) años a partir de la fecha de cierre, por lo que el período de imposición de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá prolongar hasta la conclusión de la concesión, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido contrato y de las que correspondan de acuerdo a las normas aplicables;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito a favor de la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Nº 067-2016-MEM/DGH-DGGN y el Informe Legal Nº 030-2016-MEM/
DGH-DNH;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el T exto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, así como a lo dispuesto por el Título V "Uso de bienes públicos y de terceros" del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, a favor de la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM; y, el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco, correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- El plazo de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se prolongará por el plazo de vigencia del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", sin perjuicio de las causales de extinción que correspondan según el referido contrato y las previstas en el artículo 111 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.

Artículo 3.- La imposición de la presente servidumbre no exonera a Gasoducto Sur Peruano S.A. de la obtención de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes orgánicas o especiales le sean exigidas, para cumplir con las normas de protección del ambiente y de seguridad asociadas a sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial constituye título suficiente para la correspondiente inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros Públicos.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
Titular Ubicación Área total del terreno afectada Estado sin antecedente registral Predio ubicado en el distrito de Santa Ana, prvincia de La Convención, departamento de Cusco 2.682211 ha.

COORDENADAS UTM (PREDIO)
AREA DE SERVIDUMBRE (2.682211 ha.)
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P1 P1 - P2 179º13'43" 0.85 753422.7773 8583445.3149 753190.1685 8583074.2318
P2 P2 - P3 179º13'32" 1.11 753423.6242 8583445.3075 753191.0154 8583074.2244
P3 P3 - P4 179º7'19" 1.11 753424.7362 8583445.2828 753192.1273 8583074.1997
P4 P4 - P5 179º13'51" 0.83 753425.8476 8583445.2410 753193.2388 8583074.1579
P5 P5 - P6 179º13'54" 1.11 753426.6808 8583445.1985 753194.0719 8583074.1154
P6 P6 - P7 179º13'48" 0.83 753427.7907 8583445.1269 753195.1818 8583074.0438
P7 P7 - P8 179º20'27" 0.83 753428.6224 8583445.0621 753196.0135 8583073.9789
P8 P8 - P9 179º13'48" 1.11 753429.4533 8583444.9876 753196.8443 8583073.9045
P9 P9 - P10 179º13'54" 0.83 753430.5596 8583444.8735 753197.9507 8583073.7904
P10 P10 - P11 179º13'51" 1.11 753431.3882 8583444.7768 753198.7792 8583073.6937
P11 P11 - P12 179º7'19" 1.11 753432.4912 8583444.6331 753199.8821 8583073.5499
P12 P12 - P13 179º13'50" 0.83 753433.5917 8583444.4725 753200.9827 8583073.3893
P13 P13 - P14 179º20'33" 0.83 753434.4155 8583444.3409 753201.8065 8583073.2577
P14 P14 - P15 179º13'43" 1.12 753435.2331 8583444.2007 753202.6241 8583073.1175
602554 NORMAS LEGALES
Miércoles 26 de octubre de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P15 P15 - P16 179º7'14" 1.11 753436.3313 8583443.9971 753203.7222 8583072.9139
P16 P16 - P17 179º13'52" 0.83 753437.4217 8583443.7776 753204.8126 8583072.6944
P17 P17 - P18 179º13'54" 1.11 753438.2372 8583443.6020 753205.6281 8583072.5188
P18 P18 - P19 179º13'48" 0.83 753439.3213 8583443.3534 753206.7122 8583072.2701
P19 P19 - P20 179º20'27" 0.83 753440.1318 8583443.1560 753207.5226 8583072.0727
P20 P20 - P21 179º20'27" 0.83 753440.9400 8583442.9492 753208.3308 8583071.8660
P21 P21 - P22 179º20'26" 0.83 753441.7457 8583442.7332 753209.1365 8583071.6500
P22 P22 - P23 179º13'47" 1.11 753442.5489 8583442.5080 753209.9397 8583071.4247
P23 P23 - P24 179º7'17" 1.11 753443.6157 8583442.1933 753211.0065 8583071.1100
P24 P24 - P25 179º13'48" 0.83 753444.6775 8583441.8622 753212.0683 8583070.7789
P25 P25 - P26 179º13'48" 1.11 753445.4705 8583441.6033 753212.8613 8583070.5199
P26 P26 - P27 179º13'30" 0.84 753446.5231 8583441.2438 753213.9138 8583070.1605
P27 P27 - P28 179º20'1" 0.83 753447.3120 8583440.9624 753214.7028 8583069.8791
P28 P28 - P29 179º13'20" 1.11 753448.0911 8583440.6742 753215.4819 8583069.5909
P29 P29 - P30 179º13'28" 0.15 753449.1290 8583440.2743 753216.5197 8583069.1909
P30 P30 - P31 157º43'18" 1.50 753449.2644 8583440.2200 753216.6551 8583069.1366
P31 P31 - P32 183º58'16" 5.70 753450.3423 8583439.1744 753217.7330 8583068.0910
P32 P32 - P33 284º22'47" 2.18 753454.6963 8583435.5004 753222.0870 8583064.4170
P33 P33 - P34 91º52'15" 149.93 753455.6432 8583437.4609 753223.0338 8583066.3775
P34 P34 - P35 179º48'17" 1.42 753592.7127 8583376.7006 753360.1019 8583005.6154
P35 P35 - P36 179º18'12" 0.92 753594.0111 8583376.1197 753361.4003 8583005.0345
P36 P36 - P37 179º5'57" 0.95 753594.8497 8583375.7323 753362.2389 8583004.6470
P37 P37 - P38 178º58'36" 0.95 753595.7077 8583375.3194 753363.0968 8583004.2341
P38 P38 - P39 179º4'58" 0.71 753596.5581 8583374.8912 753363.9473 8583003.8059
P39 P39 - P40 179º12'40" 0.71 753597.1907 8583374.5599 753364.5799 8583003.4746
P40 P40 - P41 179º5'9" 0.95 753597.8187 8583374.2200 753365.2078 8583003.1347
P41 P41 - P42 179º5'3" 0.72 753598.6426 8583373.7568 753366.0318 8583002.6715
P42 P42 - P43 179º12'49" 0.72 753599.2624 8583373.3952 753366.6516 8583002.3098
P43 P43 - P44 179º13'0" 0.71 753599.8772 8583373.0251 753367.2664 8583001.9398
P44 P44 - P45 179º13'9" 0.71 753600.4840 8583372.6485 753367.8731 8583001.5631
P45 P45 - P46 179º13'9" 0.71 753601.0855 8583372.2636 753368.4747 8583001.1783
P46 P46 - P47 179º5'21" 0.95 753601.6818 8583371.8706 753369.0709 8583000.7852
P47 P47 - P48 179º5'12" 0.71 753602.4683 8583371.3340 753369.8575 8583000.2486
P48 P48 - P49 179º12'58" 0.71 753603.0518 8583370.9222 753370.4409 8582999.8368
P49 P49 - P50 179º12'50" 0.71 753603.6295 8583370.5025 753371.0186 8582999.4171
P50 P50 - P51 179º12'43" 0.71 753604.2014 8583370.0749 753371.5905 8582998.9895
P51 P51 - P52 179º12'39" 0.71 753604.7674 8583369.6394 753372.1565 8582998.5540
P52 P52 - P53 179º12'53" 0.71 753605.3273 8583369.1962 753372.7164 8582998.1108
P53 P53 - P54 179º6'49" 0.94 753605.8811 8583368.7454 753373.2702 8582997.6600
P54 P54 - P55 179º5'54" 0.94 753606.5999 8583368.1415 753373.9890 8582997.0561
P55 P55 - P56 179º17'53" 1.42 753607.3078 8583367.5275 753374.6970 8582996.4420
P56 P56 - P57 179º48'8" 56.16 753608.3682 8583366.5848 753375.7573 8582995.4993
P57 P57 - P58 179º57'46" 6.27 753650.2110 8583329.1257 753417.6002 8582958.0395
P58 P58 - P59 180º30'32" 1.33 753654.8825 8583324.9381 753422.2718 8582953.8519
P59 P59 - P60 181º7'3" 0.58 753655.8794 8583324.0603 753423.2687 8582952.9740
P60 P60 - P61 180º50'55" 0.39 753656.3236 8583323.6843 753423.7128 8582952.5981
P61 P61 - P62 181º8'16" 0.78 753656.6233 8583323.4381 753424.0126 8582952.3519
P62 P62 - P63 181º23'37" 0.58 753657.2324 8583322.9578 753424.6217 8582951.8715
P63 P63 - P64 181º25'36" 0.78 753657.6979 8583322.6087 753425.0871 8582951.5225
P64 P64 - P65 181º26'0" 0.58 753658.3299 8583322.1589 753425.7191 8582951.0727
P65 P65 - P66 181º13'37" 0.58 753658.8122 8583321.8335 753426.2014 8582950.7472
P66 P66 - P67 181º25'42" 0.78 753659.3014 8583321.5185 753426.6906 8582950.4322
P67 P67 - P68 181º37'39" 0.78 753659.9639 8583321.1149 753427.3531 8582950.0286
P68 P68 - P69 181º25'15" 0.58 753660.6376 8583320.7302 753428.0269 8582949.6439
P69 P69 - P70 181º12'55" 0.58 753661.1500 8583320.4543 753428.5392 8582949.3680
P70 P70 - P71 181º25'2" 0.78 753661.6681 8583320.1893 753429.0573 8582949.1030
P71 P71 - P72 181º37'6" 0.78 753662.3674 8583319.8532 753429.7566 8582948.7669
P72 P72 - P73 181º24'56" 0.58 753663.0759 8583319.5370 753430.4651 8582948.4507
P73 P73 - P74 181º12'45" 0.58 753663.6130 8583319.3130 753431.0022 8582948.2267
P74 P74 - P75 181º24'55" 0.78 753664.1547 8583319.1005 753431.5439 8582948.0141
602555 NORMAS LEGALES
Miércoles 26 de octubre de 2016
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P75 P75 - P76 181º37'1" 0.78 753664.8838 8583318.8350 753432.2730 8582947.7486
P76 P76 - P77 181º24'54" 0.58 753665.6200 8583318.5902 753433.0092 8582947.5038
P77 P77 - P78 181º12'43" 0.58 753666.1766 8583318.4203 753433.5658 8582947.3339
P78 P78 - P79 181º0'38" 0.39 753666.7367 8583318.2622 753434.1259 8582947.1758
P79 P79 - P80 181º0'38" 0.58 753667.1118 8583318.1634 753434.5010 8582947.0770
P80 P80 - P81 181º12'43" 0.58 753667.6771 8583318.0251 753435.0663 8582946.9387
P81 P81 - P82 181º0'38" 0.39 753668.2452 8583317.8989 753435.6343 8582946.8124
P82 P82 - P83 181º0'38" 0.58 753668.6253 8583317.8214 753436.0145 8582946.7350
P83 P83 - P84 181º12'43" 0.58 753669.1975 8583317.7152 753436.5866 8582946.6288
P84 P84 - P85 181º0'38" 0.39 753669.7718 8583317.6212 753437.1609 8582946.5348
P85 P85 - P86 181º0'38" 0.58 753670.1557 8583317.5653 753437.5448 8582946.4788
P86 P86 - P87 181º12'43" 0.58 753670.7330 8583317.4916 753438.1221 8582946.4051
P87 P87 - P88 181º0'38" 0.39 753671.3116 8583317.4301 753438.7007 8582946.3436
P88 P88 - P89 181º0'38" 0.58 753671.6981 8583317.3959 753439.0872 8582946.3095
P89 P89 - P90 181º12'43" 0.58 753672.2786 8583317.3549 753439.6677 8582946.2684
P90 P90 - P91 181º0'38" 0.39 753672.8598 8583317.3261 753440.2489 8582946.2397
P91 P91 - P92 181º0'38" 0.58 753673.2476 8583317.3138 753440.6367 8582946.2273
P92 P92 - P93 181º12'43" 0.58 753673.8295 8583317.3056 753441.2185 8582946.2191
P93 P93 - P94 181º0'38" 0.39 753674.4114 8583317.3096 753441.8004 8582946.2232
P94 P94 - P95 181º0'38" 0.58 753674.7993 8583317.3192 753442.1883 8582946.2327
P95 P95 - P96 181º12'43" 0.58 753675.3807 8583317.3438 753442.7697 8582946.2573
P96 P96 - P97 181º0'38" 0.39 753675.9615 8583317.3807 753443.3504 8582946.2942
P97 P97 - P98 181º0'38" 0.58 753676.3481 8583317.4121 753443.7371 8582946.3256
P98 P98 - P99 181º12'43" 0.58 753676.9273 8583317.4695 753444.3162 8582946.3830
P99 P99 - P100 181º0'39" 0.39 753677.5050 8583317.5391 753444.8940 8582946.4526
P100 P100 - P101 181º0'39" 0.58 753677.8893 8583317.5923 753445.2783 8582946.5058
P101 P101 - P102 181º12'43" 0.58 753678.4643 8583317.6822 753445.8532 8582946.5957
P102 P102 - P103 181º0'39" 0.39 753679.0372 8583317.7843 753446.4261 8582946.6977
P103 P103 - P104 181º0'39" 0.58 753679.4179 8583317.8590 753446.8068 8582946.7725
P104 P104 - P105 181º12'44" 0.58 753679.9869 8583317.9812 753447.3758 8582946.8947
P105 P105 - P106 181º0'39" 0.39 753680.5531 8583318.1155 753447.9420 8582947.0289
P106 P106 - P107 181º0'40" 0.58 753680.9290 8583318.2116 753448.3178 8582947.1251
P107 P107 - P108 181º12'46" 0.58 753681.4902 8583318.3657 753448.8790 8582947.2792
P108 P108 - P109 181º0'42" 0.39 753682.0479 8583318.5317 753449.4367 8582947.4451
P109 P109 - P110 181º12'52" 0.78 753682.4178 8583318.6489 753449.8066 8582947.5623
P110 P110 - P111 181º37'14" 0.78 753683.1523 8583318.8989 753450.5411 8582947.8123
P111 P111 - P112 181º37'24" 0.78 753683.8794 8583319.1695 753451.2682 8582948.0830
P112 P112 - P113 181º37'38" 0.78 753684.5986 8583319.4607 753451.9873 8582948.3741
P113 P113 - P114 181º37'57" 0.78 753685.3092 8583319.7721 753452.6979 8582948.6855
P114 P114 - P115 181º38'14" 0.78 753686.0106 8583320.1036 753453.3993 8582949.0171
P115 P115 - P116 181º38'7" 0.78 753686.7022 8583320.4550 753454.0908 8582949.3685
P116 P116 - P117 181º36'39" 0.78 753687.3834 8583320.8260 753454.7721 8582949.7395
P117 P117 - P118 181º9'45" 0.39 753688.0540 8583321.2161 753455.4426 8582950.1295
P118 P118 - P119 180º53'26" 0.58 753688.3853 8583321.4178 753455.7739 8582950.3312
P119 P119 - P120 180º55'45" 0.63 753688.8775 8583321.7282 753456.2660 8582950.6416
P120 P120 - P121 180º37'3" 0.60 753689.4016 8583322.0707 753456.7901 8582950.9841
P121 P121 - P122 180º22'57" 19.50 753689.9002 8583322.4043 753457.2887 8582951.3177
P122 P122 - P123 179º32'33" 1.29 753706.0334 8583333.3538 753473.4212 8582962.2671
P123 P123 - P124 179º12'52" 0.73 753707.1068 8583334.0699 753474.4946 8582962.9832
P124 P124 - P125 179º23'9" 0.49 753707.7231 8583334.4689 753475.1108 8582963.3822
P125 P125 - P126 179º12'51" 0.98 753708.1367 8583334.7305 753475.5244 8582963.6438
P126 P126 - P127 179º11'17" 0.50 753708.9711 8583335.2422 753476.3588 8582964.1555
P127 P127 - P128 179º19'21" 0.73 753709.3978 8583335.4957 753476.7855 8582964.4090
P128 P128 - P129 179º3'28" 0.98 753710.0304 8583335.8614 753477.4180 8582964.7747
P129 P129 - P130 179º3'34" 0.73 753710.8827 8583336.3356 753478.2703 8582965.2489
P130 P130 - P131 179º19'38" 0.49 753711.5300 8583336.6819 753478.9176 8582965.5952
P131 P131 - P132 179º11'55" 0.98 753711.9642 8583336.9077 753479.3518 8582965.8210
P132 P132 - P133 179º3'45" 0.73 753712.8389 8583337.3472 753480.2264 8582966.2605
P133 P133 - P134 179º19'48" 0.49 753713.5002 8583337.6660 753480.8877 8582966.5793
P134 P134 - P135 179º12'2" 0.98 753713.9436 8583337.8734 753481.3310 8582966.7866
602556 NORMAS LEGALES
Miércoles 26 de octubre de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m) COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P135 P135 - P136 179º3'51" 0.73 753714.8359 8583338.2757 753482.2234 8582967.1890
P136 P136 - P137 179º19'50" 0.49 753715.5100 8583338.5665 753482.8975 8582967.4797
P137 P137 - P138 179º12'5" 0.98 753715.9617 8583338.7551 753483.3491 8582967.6683
P138 P138 - P139 179º3'54" 0.73 753716.8701 8583339.1196 753484.2575 8582968.0329
P139 P139 - P140 179º12'31" 0.71 753717.5559 8583339.3819 753484.9432 8582968.2951
P140 P140 - P141 179º11'51" 0.75 753718.2265 8583339.6278 753485.6138 8582968.5411
P141 P141 - P142 179º11'20" 0.73 753718.9380 8583339.8775 753486.3253 8582968.7907
P142 P142 - P143 179º11'56" 0.73 753719.6341 8583340.1107 753487.0214 8582969.0240
P143 P143 - P144 179º11'56" 0.73 753720.3334 8583340.3342 753487.7206 8582969.2475
P144 P144 - P145 179º3'52" 0.98 753721.0358 8583340.5479 753488.4230 8582969.4611
P145 P145 - P146 179º3'58" 0.73 753721.9768 8583340.8175 753489.3640 8582969.7307
P146 P146 - P147 179º11'56" 0.73 753722.6857 8583341.0082 753490.0729 8582969.9214
P147 P147 - P148 179º11'56" 0.73 753723.3973 8583341.1889 753490.7844 8582970.1022
P148 P148 - P149 179º3'55" 0.98 753724.1113 8583341.3597 753491.4984 8582970.2729
P149 P149 - P150 179º3'56" 0.73 753725.0669 8583341.5719 753492.4540 8582970.4851
P150 P150 - P151 179º11'47" 0.74 753725.7861 8583341.7193 753493.1732 8582970.6325
P151 P151 - P152 179º3'53" 0.97 753726.5127 8583341.8576 753493.8997 8582970.7708
P152 P152 - P153 179º3'60" 0.73 753727.4717 8583342.0240 753494.8588 8582970.9372
P153 P153 - P154 179º11'58" 0.73 753728.1970 8583342.1377 753495.5840 8582971.0509
P154 P154 - P155 179º11'57" 0.73 753728.9238 8583342.2413 753496.3108 8582971.1544
P155 P155 - P156 179º11'56" 0.73 753729.6520 8583342.3347 753497.0390 8582971.2478
P156 P156 - P157 179º3'52" 0.98 753730.3815 8583342.4179 753497.7684 8582971.3310
P157 P157 - P158 179º3'58" 0.73 753731.3557 8583342.5129 753498.7426 8582971.4261
P158 P158 - P159 179º11'56" 0.73 753732.0874 8583342.5723 753499.4744 8582971.4854
P159 P159 - P160 179º11'56" 0.73 753732.8200 8583342.6214 753500.2068 8582971.5345
P160 P160 - P161 179º3'55" 0.98 753733.5531 8583342.6603 753500.9399 8582971.5734
P161 P161 - P162 179º3'56" 0.73 753734.5313 8583342.6962 753501.9181 8582971.6093
