Inicio
Economia y Finanzas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 378-2016-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de
11/07/2016
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 378-2016-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 378-2016-EF/15 Lima, 4 de noviembre de 2016 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 378-2016-EF/15
Lima, 4 de noviembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 211 562 944,92 208 570 625,26 204 359 397,51 204 246 926,74 202 041 556,60 199 203 792,74 170 746 108,07 159 118 193,17 156 589 310,50 152 357 166,97 149 976 425,90
1977 149 032 862,28 142 281 149,86 137 807 896,73 132 953 188,16 131 819 796,07 129 844 305,52 122 710 238,91 118 454 090,61 115 003 615,09 112 238 519,85 110 456 867,67 107 809 625,03
1978 104 017 377,27 95 382 308,64 89 898 663,46 87 355 825,63 84 386 250,63 74 771 658,67 68 948 753,53 66 025 203,71 63 725 602,29 60 790 630,25 57 623 828,87 54 426 574,00
1979 53 155 884,35 50 542 491,27 48 424 417,62 46 277 745,35 44 776 689,56 43 396 152,78 42 306 961,45 39 817 248,63 38 084 080,10 36 560 216,65 35 547 005,88 34 071 365,11
1980 33 029 741,09 31 802 276,52 30 656 863,90 29 732 941,58 28 956 539,77 28 112 414,25 27 420 049,94 26 844 852,68 25 636 390,80 24 419 854,31 23 237 393,51 22 401 859,14
603730 NORMAS LEGALES
Lunes 7 de noviembre de 2016 / El Peruano Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1981 21 584 916,59 19 609 518,06 18 524 033,70 17 838 145,25 17 135 974,97 16 345 871,47 15 997 212,47 15 614 131,01 14 950 616,67 14 603 609,72 13 938 305,11 13 418 948,13
1982 12 995 873,65 12 573 477,49 12 147 381,14 11 633 872,85 11 292 727,43 10 835 364,91 10 409 274,69 10 004 942,47 9 623 313,40 9 266 025,25 8 703 452,52 8 398 521,46
1983 7 912 597,88 7 336 617,17 6 848 687,27 6 410 979,87 5 876 577,86 5 489 241,89 5 074 128,25 4 635 414,16 4 230 294,27 3 896 762,99 3 673 701,03 3 531 916,03
1984 3 345 427,77 3 141 116,78 2 928 334,89 2 754 163,65 2 590 888,19 2 429 349,00 2 233 091,10 2 066 215,01 1 937 339,04 1 858 426,72 1 772 125,10 1 669 610,93
1985 1 551 523,51 1 361 309,04 1 240 278,90 1 111 610,33 1 019 600,30 892 276,82 797 792,11 715 184,11 640 521,87 623 845,02 613 425,44 597 431,32
1986 582 463,73 568 238,51 544 339,72 528 365,32 519 917,36 510 238,57 500 004,83 481 562,97 475 667,92 461 565,79 440 826,12 433 237,68
1987 424 287,37 408 379,60 391 953,23 378 558,49 360 668,05 345 738,16 338 047,35 323 301,88 310 482,75 297 178,27 283 094,95 263 004,19
1988 246 122,17 225 045,92 199 713,96 162 011,37 135 600,28 128 305,13 123 406,14 101 451,70 82 260,72 29 336,50 22 894,95 18 943,46
1989 12 448,81 6 923,06 5 604,74 4 884,89 3 893,22 2 983,17 2 453,64 2 126,23 1 758,42 1 322,13 1 062,22 826,77
1990 616,91 508,87 430,00 339,44 247,30 179,67 119,53 67,85 15,64 11,58 10,94 10,43
1991 9,30 8,19 7,80 7,57 7,36 6,66 6,13 5,84 5,61 5,47 5,22 4,90
1992 4,74 4,66 4,60 4,45 4,34 4,12 4,02 3,90 3,75 3,64 3,39 3,24
1993 3,15 3,06 2,99 2,88 2,77 2,68 2,63 2,58 2,53 2,47 2,42 2,38
1994 2,35 2,34 2,33 2,30 2,28 2,27 2,26 2,24 2,18 2,14 2,14 2,13
1995 2,13 2,10 2,08 2,05 2,03 2,02 2,01 2,01 2,00 1,99 1,98 1,96
1996 1,96 1,93 1,91 1,90 1,89 1,87 1,85 1,83 1,82 1,80 1,78 1,77
1997 1,76 1,75 1,75 1,75 1,74 1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 1,69 1,68
1998 1,67 1,65 1,64 1,62 1,61 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,57 1,57
1999 1,57 1,57 1,55 1,54 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,50
2000 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44
2001 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,44 1,45 1,46
2002 1,47 1,47 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,44
2003 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42
2004 1,41 1,41 1,39 1,37 1,37 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34
2005 1,35 1,34 1,35 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,33 1,32 1,31 1,31
2006 1,30 1,29 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,28 1,28 1,29
2007 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23
2008 1,22 1,22 1,20 1,19 1,19 1,18 1,16 1,14 1,13 1,11 1,11 1,11
2009 1,12 1,14 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19
2010 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14
2011 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06
2012 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
2013 1,07 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,05 1,05
2014 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03
2015 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01
2016 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,02 1,01 1,00 1,00
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- marzo 2025 (54)
- febrero 2025 (109)
- enero 2025 (85)
- diciembre 2024 (89)
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
- diciembre 2018 (485)
- noviembre 2018 (490)
- octubre 2018 (465)
- septiembre 2018 (486)
- agosto 2018 (498)
- julio 2018 (323)
- junio 2018 (416)
- mayo 2018 (513)
- abril 2018 (365)
- marzo 2018 (524)
- febrero 2018 (404)
- enero 2018 (444)
- diciembre 2017 (540)
- noviembre 2017 (452)
- octubre 2017 (396)
- septiembre 2017 (418)
- agosto 2017 (447)
- julio 2017 (471)
- junio 2017 (463)
- mayo 2017 (456)
- abril 2017 (401)
- marzo 2017 (532)
- febrero 2017 (462)
- enero 2017 (435)
- diciembre 2016 (492)
- noviembre 2016 (435)
- octubre 2016 (388)
- septiembre 2016 (1)
- agosto 2016 (233)
- julio 2016 (271)
- junio 2016 (340)
- mayo 2016 (470)
- abril 2016 (357)
- marzo 2016 (371)
- febrero 2016 (296)
- enero 2016 (399)
- diciembre 2015 (386)
- noviembre 2015 (67)
- octubre 2015 (252)
- septiembre 2015 (429)
- agosto 2015 (415)
- julio 2015 (461)
- junio 2015 (543)
- mayo 2015 (486)
- abril 2015 (357)
- marzo 2015 (429)
- febrero 2015 (426)
- enero 2015 (503)
- diciembre 2014 (540)
- noviembre 2014 (625)
- octubre 2014 (644)
- septiembre 2014 (616)
- agosto 2014 (687)
- julio 2014 (542)
- junio 2014 (431)
- mayo 2014 (376)
- abril 2014 (316)
- marzo 2014 (507)
- febrero 2014 (426)
- enero 2014 (608)
- diciembre 2013 (841)
- noviembre 2013 (660)
- octubre 2013 (734)
- septiembre 2013 (636)
- agosto 2013 (591)
- julio 2013 (707)
- junio 2013 (687)
- mayo 2013 (941)
- abril 2013 (871)
- marzo 2013 (940)
- febrero 2013 (891)
- enero 2013 (692)