12/20/2016

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2016/012-FONAFE Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo

Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2017 ACUERDO DE DIRECTORIO Nº 001-2016/012-FONAFE 1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2017, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles: PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Soles) Rubros Año 2017 INGRESOS 24,827,872,350 INGRESOS CORRIENTES 20,731,372,106 TRANSFERENCIAS 2,517,045,810 INGRESOS DE CAPITAL 513,008,936 FINANCIAMIENTO 1,066,445,498 EGRESOS
Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2017
ACUERDO DE DIRECTORIO Nº 001-2016/012-FONAFE
1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2017, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Soles)
Rubros Año 2017
INGRESOS 24,827,872,350
INGRESOS CORRIENTES 20,731,372,106
TRANSFERENCIAS 2,517,045,810
INGRESOS DE CAPITAL 513,008,936
FINANCIAMIENTO 1,066,445,498
EGRESOS 24,827,872,350
EGRESOS CORRIENTES 12,240,895,766
TRANSFERENCIAS 5,407,714,505
EGRESOS DE CAPITAL 2,496,099,972
SERVICIO DE DEUDA 909,603,534
SALDO 3,773,558,573
2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2017, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En Soles)
Rubros Año 2017
INGRESOS 10,933,829,879
INGRESOS CORRIENTES 10,931,730,255
TRANSFERENCIAS 0
INGRESOS DE CAPITAL 2,099,624
FINANCIAMIENTO 0
Rubros Año 2017
EGRESOS 10,933,829,879
EGRESOS CORRIENTES 10,148,207,169
TRANSFERENCIAS 149,503,944
EGRESOS DE CAPITAL 636,118,766
SERVICIO DE DEUDA 0
SALDO 0
3. Aprobar los presupuestos para el ejercicio 2017 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo:
- Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
- Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
- EGASA
- Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
- EGEMSA
- Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. -
EGESUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
- Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali
S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.
- Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
- SAN GABÁN
- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
- Empresa de Electricidad del Perú S.A. -
ELECTROPERU S.A.
- PERUPETRO S.A.
- ACTIVOS MINEROS S.A.C.
- Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. -
EDITORA PERU S.A.
- Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
- Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
- Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
- Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. -
SIMA IQUITOS SR. LTDA.
- Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA PERU
S.A.
- Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. -
FAME S.A.C.
- Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
S.A. - SEDAPAL S.A.
- Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
- ESVICSAC
- Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA
- Banco de la Nación - BANCO DE LA NACION
- Banco Agropecuario - AGROBANCO
- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
S.A.
- Fondo Mivivienda - FONDO MI VIVIENDA
- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
- Seguro Social de Salud - ESSALUD
PATRICIA ELLIOT BLAS
Directora Ejecutiva 607069 NORMAS LEGALES
Martes 20 de diciembre de 2016
El Peruano /
ANEXO
PRESUPUESTO AÑO 2017 - EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (EN SOLES)
EMPRESAS Total Ingresos Transferencias Ingresos Financiamiento Total Egresos Transferencias Egresos Servicio Saldo Final Ingresos Corrientes Capital Desembolso Egresos Corrientes de Capital Deuda 1 ADINELSA 120,423,458 105,170,076 15,253,382 0 0 120,423,458 93,789,075 2,802,352 8,202,440 0 15,629,591
2 ELECTROCENTRO S.A. 763,213,928 600,513,928 20,500,000 37,500,000 104,700,000 763,213,928 417,890,486 20,500,000 95,104,000 126,611,645 103,107,797
3 ELECTRONORTE S.A. 461,502,560 382,321,314 6,152,259 33,428,987 39,600,000 461,502,560 304,706,783 6,152,259 57,999,000 41,671,440 50,973,078
4 ELECTRONOROESTE S.A. 826,362,171 682,430,314 5,770,609 26,680,624 111,480,624 826,362,171 508,067,173 5,770,609 81,041,694 124,716,764 106,765,931
5 ELECTRO ORIENTE S.A. 583,338,036 580,838,036 2,500,000 0 0 583,338,036 451,343,528 2,500,000 34,822,005 18,712,349 75,960,154
6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 489,605,625 404,179,944 27,625,681 0 57,800,000 489,605,625 297,171,132 27,625,681 94,872,714 53,312,855 16,623,243
7 ELECTRO UCAYALI S.A. 170,360,732 169,937,382 423,350 0 0 170,360,732 140,809,641 423,350 15,004,891 0 14,122,850
8 ELECTRO PUNO S.A.A. 214,181,468 210,101,468 4,080,000 0 0 214,181,468 153,060,991 3,950,000 16,651,100 0 40,519,377
9 ELECTROSUR S.A. 225,050,489 201,751,650 6,641,483 0 16,657,356 225,050,489 162,191,229 506,483 27,827,879 3,085,716 31,439,182
10 HIDRANDINA S.A. 1,188,773,535 947,992,679 3,780,856 37,000,000 200,000,000 1,188,773,535 736,970,403 3,830,339 119,200,331 172,987,567 155,784,895
11 SEAL S.A. 619,187,152 551,931,482 16,555,670 700,000 50,000,000 619,187,152 458,843,886 1,052,000 72,023,842 26,744,513 60,522,911
12 EGASA 328,854,915 328,854,915 0 0 0 328,854,915 229,646,682 0 25,609,651 0 73,598,582
13 EGEMSA 166,276,116 163,576,116 0 0 2,700,000 166,276,116 65,871,663 0 6,723,250 10,195,356 83,485,847
14 EGESUR S.A. 91,101,032 72,930,803 0 0 18,170,229 91,101,032 59,642,208 0 25,779,747 99,056 5,580,021
15 ELECTROPERU S.A. 2,032,230,978 2,032,230,978 0 0 0 2,032,230,978 1,612,592,735 2,500,000 91,072,711 0 326,065,532
16 SAN GABAN S.A. 103,265,779 103,265,779 0 0 0 103,265,779 56,185,746 450,000 10,448,775 0 36,181,258
17 PERUPETRO S.A. 4,110,814,363 4,110,814,363 0 0 0 4,110,814,363 1,123,582,595 2,986,613,346 618,422 0 0
18 ACTIVOS MINEROS S.A.C. 211,792,695 64,224,477 59,748,400 87,819,818 0 211,792,695 37,244,832 23,022,733 110,596,312 40,928,818 0
19 EDITORA PERU S.A. 88,482,947 88,482,947 0 0 0 88,482,947 55,445,236 0 2,500,000 0 30,537,711
20 SERPOST S.A. 97,204,144 93,388,144 1,166,000 0 2,650,000 97,204,144 84,862,913 0 2,650,000 1,431,390 8,259,841
21 CORPAC S.A. 426,246,300 426,246,300 0 0 0 426,246,300 322,855,201 0 76,792,692 0 26,598,407
22 ENAPU S.A. 111,803,037 60,405,604 218,071 51,179,362 0 111,803,037 54,013,022 0 57,060,000 0 730,015
23 SIMA IQUITOS SR LTDA 98,397,276 84,790,476 0 0 13,606,800 98,397,276 72,250,535 0 860,070 10,408,670 14,878,001
24 SIMA PERU S.A. 393,585,481 368,585,481 0 0 25,000,000 393,585,481 385,365,922 0 4,177,182 4,042,377 0
25 ENACO S.A. 51,061,941 40,589,508 0 10,472,433 0 51,061,941 39,521,566 0 3,951,268 0 7,589,107
26 SEDAPAL S.A. 3,639,984,272 2,371,847,904 848,314,379 0 419,821,989 3,639,984,272 1,427,325,499 0 686,524,657 273,252,212 1,252,881,904
27 FAME SAC 40,969,738 36,711,238 0 0 4,258,500 40,969,738 30,294,386 0 4,414,058 1,402,806 4,858,488
28 ESVICSAC 172,342,287 172,342,287 0 0 0 172,342,287 166,114,029 0 913,495 0 5,314,763
29 SILSA 170,329,524 170,329,524 0 0 0 170,329,524 162,797,751 0 977,516 0 6,554,257
30 AGROBANCO S.A. 275,194,919 275,194,919 0 0 0 275,194,919 197,459,268 0 4,000,000 0 73,735,651
31 BANCO DE LA NACION 2,362,904,638 2,362,904,638 0 0 0 2,362,904,638 1,289,902,744 1,300,000 148,523,229 0 923,178,665
32 COFIDE S.A. 792,797,000 792,797,000 0 0 0 792,797,000 653,454,337 0 4,072,270 0 135,270,393
33 FMV S.A. 1,984,090,941 485,775,271 1,498,315,670 0 0 1,984,090,941 350,490,684 1,543,315,670 3,473,466 0 86,811,121
34 FONAFE 1,416,142,873 1,187,915,161 0 228,227,712 0 1,416,142,873 39,131,885 775,399,683 601,611,305 0 0
TOTAL 24,827,872,350 20,731,372,106 2,517,045,810 513,008,936 1,066,445,498 24,827,872,350 12,240,895,766 5,407,714,505 2,496,099,972 909,603,534 3,773,558,573
ESSALUD 10,933,829,879 10,931,730,255 0 2,099,624 0 10,933,829,879 10,148,207,169 149,503,944 636,118,766 0 0

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.