2/27/2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 087-2017-EF/50

Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN para el Año Fiscal 2017 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 087-2017-EF/50 Lima, 24 de febrero de 2017 CONSIDERANDO: Que, según el numeral 5 del artículo 196 de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley; Que, de acuerdo con
Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN para el Año Fiscal 2017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 087-2017-EF/50
Lima, 24 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:

Que, según el numeral 5 del artículo 196 de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley;

Que, de acuerdo con el artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y modificatorias, los recursos que constituyen el FONCOMUN son el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, el rendimiento del Impuesto al Rodaje y el Impuesto a las Embarcaciones de Recreo;

Que, de acuerdo al artículo 87 del citado Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el FONCOMUN se distribuye considerando los criterios que sean determinados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, asimismo, el artículo 88 de la mencionada norma, establece que los índices de distribución del FONCOMUN serán determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, debiendo tenerse en cuenta que los recursos mensuales que perciban las municipalidades por dicho concepto no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 060-2010-EF
se aprobaron los criterios, procedimientos y metodología para la distribución del FONCOMUN, estableciendo que la asignación para cada municipalidad provincial y distrital que se determine en función a los criterios previstos en dicha norma, en ningún caso será menor al monto del FONCOMUN percibido en el ejercicio fiscal 2009;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 117-2014-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los Índices del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Presupuesto Público de este Ministerio, según los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, en función a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mediante Oficio Nº 122-2017-INEI/DTDIS, la Dirección General de Contabilidad Pública, mediante Memorando Nº 028-2017-EF/51.05 y la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, mediante Informe Nº 032-2016-EF/60.01, la Dirección General de Presupuesto Público ha efectuado los cálculos correspondientes para la determinación de los índices de distribución del FONCOMUN para el Año Fiscal 2017;

Que, asimismo, la recaudación de los impuestos que constituyen el FONCOMUN tienen carácter estacional y variable, por lo que resulta conveniente establecer tres series de índices de distribución de acuerdo a la recaudación efectiva mensual de estos recursos, con la finalidad de garantizar la aplicación efectiva del monto mínimo establecido en el artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y modificatorias, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo Nº 060-2010-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto Aprobar los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN para el Año Fiscal 2017, a nivel de cada municipalidad, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Series de Índices de Distribución 2.1. De acuerdo a la recaudación efectiva del FONCOMUN, se aplicarán mensualmente los Índices de Distribución conforme a las siguientes series:
- SERIE A: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son menores a 393 millones de Soles.
- SERIE B: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 393 millones de Soles pero menores a 436 millones de Soles.
- SERIE C: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 436 millones de Soles.

2.2. Cada serie consta de tres rubros:
- Asignación Provincial: que representa la asignación que recibe la municipalidad provincial para acciones del ámbito provincial.
- Asignación Distrital: asignación que corresponde a las municipalidades distritales, incluido el municipio del distrito capital (municipio provincial), para acciones en el ámbito del distrito respectivo.
- Asignación Total: En el caso de las municipalidades provinciales representa la suma de la asignación provincial y la asignación distrital; en el caso de las municipalidades distritales representa la asignación distrital.

Artículo 3.- Otorgamiento a las municipalidades 3.1. Los recursos del FONCOMUN se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior y se otorgan conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 060-2010-EF.

3.2. La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM comunicará a las municipalidades provinciales el monto transferido para las acciones de ámbito provincial, el mismo que será publicado en el portal institucional de la PCM para conocimiento de las municipalidades distritales y de la sociedad civil de la jurisdicción respectiva.

Artículo 4.- Ejecución de la asignación provincial Debido a que la estimación del FONCOMUN tiene carácter anual, al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, las municipalidades provinciales deben remitir a la Contraloría General de la República la información referida al destino de los recursos recibidos por concepto de la asignación provincial.

Artículo 5.- Publicación La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas 8 NORMAS LEGALES
Lunes 27 de febrero de 2017 / El Peruano
ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2017
Nº UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 393 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 393 y < 436 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 436 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total
0.2000000000 0.8000000000 1.0000000000 0.2000000000 0.8000000000 1.0000000000 0.2000000000 0.8000000000 1.0000000000
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 0.0004234544 0.0006056185 0.0010290728 0.0004237195 0.0006098911 0.0010336105 0.0004238884 0.0006127315 0.0010366198
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCIÓN - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000767292 0.0000767292 - 0.0000766521 0.0000766521
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA - 0.0000851080 0.0000851080 - 0.0000849784 0.0000849784 - 0.0000849603 0.0000849603
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA - 0.0001875957 0.0001875957 - 0.0001883576 0.0001883576 - 0.0001889127 0.0001889127
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA - 0.0001461862 0.0001461862 - 0.0001467515 0.0001467515 - 0.0001471436 0.0001471436
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA - 0.0001118988 0.0001118988 - 0.0001121077 0.0001121077 - 0.0001122837 0.0001122837
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 0.0008157997 0.0007157837 0.0015315834 0.0008166333 0.0007217979 0.0015384313 0.0008171089 0.0007255828 0.0015426918
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO - 0.0005189658 0.0005189658 - 0.0005228271 0.0005228271 - 0.0005253264 0.0005253264
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN - 0.0003009585 0.0003009585 - 0.0003031875 0.0003031875 - 0.0003045783 0.0003045783
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO - 0.0000956499 0.0000956499 - 0.0000956534 0.0000956534 - 0.0000957117 0.0000957117
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA - 0.0012244123 0.0012244123 - 0.0012348369 0.0012348369 - 0.0012414605 0.0012414605
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA - 0.0003307943 0.0003307943 - 0.0003332883 0.0003332883 - 0.0003348482 0.0003348482
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 0.0003438800 0.0000805059 0.0004243860 0.0003442678 0.0000724553 0.0004167231 0.0003444852 0.0000658685 0.0004103536
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
9 NORMAS LEGALES
Lunes 27 de febrero de 2017
El Peruano /
Nº UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 393 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 393 y < 436 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 436 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA - 0.0003050186 0.0003050186 - 0.0003073754 0.0003073754 - 0.0003088276 0.0003088276
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN - 0.0002746235 0.0002746235 - 0.0002764164 0.0002764164 - 0.0002775731 0.0002775731
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000780530 0.0000780530 - 0.0000779854 0.0000779854
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA - 0.0003742287 0.0003742287 - 0.0003772777 0.0003772777 - 0.0003791548 0.0003791548
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 0.0008756408 0.0016903711 0.0025660119 0.0008766469 0.0017058862 0.0025825330 0.0008772092 0.0017155505 0.0025927597
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA - 0.0006476511 0.0006476511 - 0.0006526924 0.0006526924 - 0.0006559369 0.0006559369
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO - 0.0010734146 0.0010734146 - 0.0010836864 0.0010836864 - 0.0010899520 0.0010899520
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD 0.0006101024 0.0000805059 0.0006906083 0.0006105386 0.0000772941 0.0006878327 0.0006108071 0.0000772211 0.0006880282
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO - 0.0002627495 0.0002627495 - 0.0002644008 0.0002644008 - 0.0002654751 0.0002654751
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA - 0.0001376987 0.0001376987 - 0.0001382336 0.0001382336 - 0.0001385964 0.0001385964
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR - 0.0000930705 0.0000930705 - 0.0000930415 0.0000930415 - 0.0000930811 0.0000930811
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA - 0.0000923673 0.0000923673 - 0.0000923293 0.0000923293 - 0.0000923639 0.0000923639
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA - 0.0001741667 0.0001741667 - 0.0001749150 0.0001749150 - 0.0001754383 0.0001754383
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI - 0.0001883003 0.0001883003 - 0.0001892785 0.0001892785 - 0.0001899257 0.0001899257
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL - 0.0002077755 0.0002077755 - 0.0002088606 0.0002088606 - 0.0002095906 0.0002095906
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA - 0.0003159274 0.0003159274 - 0.0003178072 0.0003178072 - 0.0003190808 0.0003190808
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA - 0.0000836599 0.0000836599 - 0.0000835119 0.0000835119 - 0.0000834834 0.0000834834
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
59 010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
61 010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA - 0.0000972393 0.0000972393 - 0.0000972630 0.0000972630 - 0.0000973328 0.0000973328
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS - 0.0001611310 0.0001611310 - 0.0001616631 0.0001616631 - 0.0001620704 0.0001620704
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658865 0.0000658865
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
66 010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 0.0003201995 0.0001549266 0.0004751260 0.0003206547 0.0001556791 0.0004763338 0.0003209009 0.0001561668 0.0004770677
67 010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO - 0.0000947720 0.0000947720 - 0.0000947644 0.0000947644 - 0.0000948164 0.0000948164
68 010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
10 NORMAS LEGALES
Lunes 27 de febrero de 2017 / El Peruano
Nº UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 393 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 393 y < 436 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 436 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 69 010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO - 0.0001037776 0.0001037776 - 0.0001038839 0.0001038839 - 0.0001040010 0.0001040010
70 010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA - 0.0001277096 0.0001277096 - 0.0001281182 0.0001281182 - 0.0001284087 0.0001284087
71 010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
72 010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
73 010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
74 010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA - 0.0003863400 0.0003863400 - 0.0003898215 0.0003898215 - 0.0003919034 0.0003919034
75 010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
76 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
77 010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE - 0.0001702434 0.0001702434 - 0.0001711895 0.0001711895 - 0.0001717881 0.0001717881
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 0.0013961550 0.0019837343 0.0033798894 0.0013976393 0.0020013571 0.0033989964 0.0013984802 0.0020124760 0.0034109561
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO - 0.0013909659 0.0013909659 - 0.0014028600 0.0014028600 - 0.0014104238 0.0014104238
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA - 0.0004801568 0.0004801568 - 0.0004840524 0.0004840524 - 0.0004864906 0.0004864906
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO - 0.0003743305 0.0003743305 - 0.0003773605 0.0003773605 - 0.0003792298 0.0003792298
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA - 0.0004684975 0.0004684975 - 0.0004723973 0.0004723973 - 0.0004748145 0.0004748145
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE - 0.0005527087 0.0005527087 - 0.0005574357 0.0005574357 - 0.0005603636 0.0005603636
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON - 0.0001947698 0.0001947698 - 0.0001960258 0.0001960258 - 0.0001968020 0.0001968020
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 0.0008025618 0.0009627680 0.0017653298 0.0008027854 0.0009683611 0.0017711465 0.0008029757 0.0009724502 0.0017754260
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA - 0.0000852423 0.0000852423 - 0.0000851143 0.0000851143 - 0.0000850972 0.0000850972
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY - 0.0000901900 0.0000901900 - 0.0000901246 0.0000901246 - 0.0000901434 0.0000901434
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA - 0.0011838911 0.0011838911 - 0.0011907311 0.0011907311 - 0.0011957733 0.0011957733
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS - 0.0001304318 0.0001304318 - 0.0001307906 0.0001307906 - 0.0001310655 0.0001310655
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000661585 0.0000661585
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000790707 0.0000790707 - 0.0000790104 0.0000790104
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000720212 0.0000720212
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO - 0.0001455374 0.0001455374 - 0.0001460547 0.0001460547 - 0.0001464254 0.0001464254
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA - 0.0001351061 0.0001351061 - 0.0001354683 0.0001354683 - 0.0001357538 0.0001357538
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA - 0.0001627089 0.0001627089 - 0.0001632233 0.0001632233 - 0.0001636263 0.0001636263
97 020201 ANCASH AIJA AIJA 0.0000781464 0.0000805059 0.0001586523 0.0000782060 0.0000724553 0.0001506614 0.0000782422 0.0000658685 0.0001441107
98 020202 ANCASH AIJA CORIS - 0.0000960370 0.0000960370 - 0.0000960455 0.0000960455 - 0.0000961066 0.0000961066
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED - 0.0000925301 0.0000925301 - 0.0000924943 0.0000924943 - 0.0000925300 0.0000925300
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
102 020301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 0.0001260310 0.0000953435 0.0002213745 0.0001260473 0.0000953332 0.0002213805 0.0001260684 0.0000953851 0.0002214536
103 020302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000685684 0.0000685684
104 020303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
105 020304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
11 NORMAS LEGALES
Lunes 27 de febrero de 2017
El Peruano /
Nº UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 393 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 393 y < 436 S/ Millones RECAUDACIÓN ≥ 436 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 106 020305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS - 0.0001650761 0.0001650761 - 0.0001654973 0.0001654973 - 0.0001658658 0.0001658658
107 020306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS 0.0000769799 0.0001814110 0.0002583910 0.0000769976 0.0001821189 0.0002591165 0.0000770142 0.0001826393 0.0002596535
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA - 0.0001226376 0.0001226376 - 0.0001227618 0.0001227618 - 0.0001229232 0.0001229232
110 020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 0.0002657256 0.0000888146 0.0003545402 0.0002659779 0.0000887318 0.0003547097 0.0002661238 0.0000887406 0.0003548645
111 020502 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
112 020503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
113 020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA - 0.0000876169 0.0000876169 - 0.0000875189 0.0000875189 - 0.0000875190 0.0000875190
114 020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
115 020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
116 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC - 0.0001344218 0.0001344218 - 0.0001349153 0.0001349153 - 0.0001352544 0.0001352544
117 020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA - 0.0002510599 0.0002510599 - 0.0002526991 0.0002526991 - 0.0002537456 0.0002537456
118 020509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA - 0.0000822007 0.0000822007 - 0.0000820343 0.0000820343 - 0.0000819952 0.0000819952
119 020510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
120 020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
121 020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
122 020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
123 020514 ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
124 020515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
125 020601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 0.0003438656 0.0003608802 0.0007047458 0.0003227739 0.0003431876 0.0006659615 0.0003227482 0.0003440779 0.0006668261
126 020602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000731668 0.0000731668 - 0.0000730643 0.0000730643
127 020603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA - 0.0000805059 0.0000805059 - 0.0000724553 0.0000724553 - 0.0000658685 0.0000658685
