9/23/2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 307-2017-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas

Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto de 2017 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 307-2017-INEI Lima, 19 de setiembre de 2017 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone
Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto de 2017
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 307-2017-INEI
Lima, 19 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-08-2017/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Agosto de 2017 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario
expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Agosto de 2017, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 810,48 810,48 810,48 810,48 810,48 810,48 02 474,70 474,70 474,70 474,70 474,70 474,70
03 460,39 460,39 460,39 460,39 460,39 460,39 04 554,25 936,12 1041,51 593,35 391,80 773,84
05 448,18 216,43 416,99 610,21 (*) 648,02 06 847,68 847,68 847,68 847,68 847,68 847,68
07 620,15 620,15 620,15 620,15 620,15 620,15 08 803.42 803.42 803.42 803.42 803.42 803.42
09 235,37 235,37 235,37 235,37 235,37 235,37 10 410,19 410,19 410,19 410,19 410,19 410,19
11 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 12 317,99 317,99 317,99 317,99 317,99 317,99
13 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 14 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57
17 628,23 671,71 698,93 858,54 715,25 858,12 16 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08
19 705,86 705,86 705,86 705,86 705,86 705,86 18 315,92 315,92 315,92 315,92 315,92 315,92
21 465,71 401,92 426,29 431,73 426,29 410,96 20 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
23 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 699,94 699,94 699,94 699,94 699,94 699,94 24 243,74 243,74 243,74 243,74 243,74 243,74
31 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 26 368,55 368,55 368,55 368,55 368,55 368,55
33 828,08 828,08 828,08 828,08 828,08 828,08 28 597,37 597,37 597,37 564,47 597,37 597,37
37 297,47 297,47 297,47 297,47 297,47 297,47 30 462,48 462,48 462,48 462,48 462,48 462,48
39 444,64 444,64 444,64 444,64 444,64 444,64 32 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18
41 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 34 437,57 437,57 437,57 437,57 437,57 437,57
43 715,43 655,25 890,51 645,62 1076,82 884,27 38 426,67 948,41 875,70 573,10 (*) 668,79
45 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 40 378,13 405,80 447,87 332,33 272,89 331,41
47 580,90 580,90 580,90 580,90 580,90 580,90 42 283,79 283,79 283,79 283,79 283,79 283,79
49 292,36 292,36 292,36 292,36 292,36 292,36 44 376,43 376,43 376,43 376,43 376,43 376,43
51 276,10 276,10 276,10 276,10 276,10 276,10 46 469,43 469,43 469,43 469,43 469,43 469,43
53 670,24 670,24 670,24 670,24 670,24 670,24 48 366,02 366,02 366,02 366,02 366,02 366,02
55 500,65 500,65 500,65 500,65 500,65 500,65 50 691,32 691,32 691,32 691,32 691,32 691,32
57 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 52 295,14 295,14 295,14 295,14 295,14 295,14
59 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 54 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60
61 224,84 224,84 224,84 224,84 224,84 224,84 56 468,11 468,11 468,11 468,11 468,11 468,11
65 216,20 216,20 216,20 216,20 216,20 216,20 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 461,75 461,75 461,75 461,75 461,75 461,75
71 643,63 643,63 643,63 643,63 643,63 643,63 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 534,64 534,64 534,64 534,64 534,64 534,64 66 685,58 685,58 685,58 685,58 685,58 685,58
77 317,65 317,65 317,65 317,65 317,65 317,65 68 255,47 255,47 255,47 255,47 255,47 255,47
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 416,90 416,90 416,90 416,90 416,90 416,90
78 479,67 479,67 479,67 479,67 479,67 479,67
80 107,53 107,53 107,53 107,53 107,53 107,53 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 282-2017-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe(e)

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.