5/07/2019

Fijan Índices Corrección Monetaria Efectos RM 183-2019-EF/15 Economia y Finanzas

Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RM 183-2019-EF/15 Lima, 6 de mayo de 2019 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone
Poder Ejecutivo, Economia y Finanzas
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RM 183-2019-EF/15
Lima, 6 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:



Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;


SE RESUELVE:



Artículo Único. Fijan Índices de Corrección Monetaria En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 217,677,243.80 214,598,444.27 210,265,509.46 210,149,788.21 207,880,681.52 204,960,904.55 175,680,775.33 163,716,806.56 161,114,837.63 156,760,382.55 154,310,836.60
1977 153,340,003.42 146,393,162.37 141,790,629.47 136,795,616.85 135,629,469.04 133,596,885.59 126,256,640.09 121,877,486.49 118,327,290.11 115,482,281.92 113,649,138.90 110,925,389.32
1978 107,023,543.28 98,138,915.87 92,496,789.98 89,880,462.58 86,825,065.03 76,932,605.47 70,941,414.80 67,933,372.60 65,567,311.29 62,547,516.75 59,289,192.87 55,999,535.37
1979 54,692,122.01 52,003,200.27 49,823,912.99 47,615,200.58 46,070,763.36 44,650,328.21 43,529,658.59 40,967,991.54 39,184,733.38 37,616,829.34 36,574,336.15 35,056,048.46
1980 33,984,320.86 32,721,381.82 31,542,866.07 30,592,241.84 29,793,401.53 28,924,880.26 28,212,506.20 27,620,685.39 26,377,298.21 25,125,603.08 23,908,968.43 23,049,286.62
1981 22,208,733.92 20,176,245.17 19,059,389.64 18,353,678.59 17,631,215.16 16,818,277.18 16,459,541.72 16,065,388.98 15,382,698.66 15,025,663.00 14,341,130.68 13,806,763.96
1982 13,371,462.37 12,936,858.70 12,498,447.91 11,970,098.91 11,619,094.18 11,148,513.60 10,710,109.11 10,294,091.44 9,901,433.06 9,533,819.06 8,954,987.63 8,641,243.88
1983 8,141,276.81 7,548,649.91 7,046,618.53 6,596,261.12 6,046,414.57 5,647,884.35 5,220,773.67 4,769,380.48 4,352,552.37 4,009,381.83 3,779,873.24 3,633,990.57
1984 3,442,112.68 3,231,896.99 3,012,965.57 2,833,760.66 2,665,766.45 2,499,558.68 2,297,628.80 2,125,929.89 1,993,329.32 1,912,136.39 1,823,340.60 1,717,863.71
1985 1,596,363.49 1,400,651.70 1,276,123.72 1,143,736.55 1,049,067.37 918,064.16 820,848.79 735,853.37 659,033.35 641,874.52 631,153.81 614,697.45
1986 599,297.28 584,660.95 560,071.47 543,635.40 534,943.29 524,984.78 514,455.27 495,480.44 489,415.01 474,905.33 453,566.26 445,758.51
1987 436,549.53 420,182.02 403,280.91 389,499.07 371,091.58 355,730.20 347,817.13 332,645.50 319,455.89 305,766.90 291,276.56 270,605.17
1988 253,235.25 231,549.89 205,485.81 166,693.60 139,519.22 132,013.23 126,972.65 104,383.72 84,638.10 30,184.34 23,556.62 19,490.94
1989 12,808.59 7,123.14 5,766.72 5,026.06 4,005.74 3,069.38 2,524.55 2,187.68 1,809.24 1,360.34 1,092.92 850.66
1990 634.74 523.58 442.43 349.25 254.45 184.86 122.99 69.81 16.09 11.92 11.25 10.73
1991 9.57 8.42 8.02 7.79 7.57 6.85 6.31 6.01 5.77 5.63 5.37 5.04
1992 4.88 4.79 4.73 4.57 4.46 4.24 4.13 4.01 3.86 3.74 3.49 3.33
1993 3.24 3.15 3.07 2.96 2.85 2.75 2.70 2.66 2.60 2.54 2.49 2.45
1994 2.42 2.41 2.40 2.37 2.35 2.34 2.33 2.30 2.24 2.21 2.20 2.20
1995 2.19 2.16 2.14 2.11 2.09 2.08 2.07 2.07 2.05 2.05 2.03 2.02
1996 2.01 1.99 1.96 1.95 1.94 1.92 1.90 1.89 1.87 1.86 1.83 1.82
1997 1.81 1.80 1.80 1.80 1.79 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74 1.73
1998 1.72 1.70 1.68 1.66 1.66 1.65 1.65 1.64 1.63 1.62 1.62 1.62
1999 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.55 1.54
2000 1.53 1.53 1.53 1.52 1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.49 1.48 1.48
2001 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.48 1.49 1.48 1.49 1.50
2002 1.51 1.51 1.52 1.52 1.51 1.51 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.48
2003 1.48 1.49 1.48 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47 1.46
2004 1.45 1.45 1.43 1.41 1.41 1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.38
2005 1.39 1.38 1.39 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35
2006 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32
2007 1.32 1.33 1.33 1.33 1.32 1.31 1.29 1.29 1.28 1.27 1.27 1.26
2008 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.19 1.18 1.16 1.15 1.14 1.14
{E}JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Precisan que los actos administrativos y actos de administración interna derivados de la gestión de los sistemas administrativos del PRONACEJ continúan a cargo de los órganos de apoyo y asesoramiento del Ministerio
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0171-2019-JUS
Lima, 6 de mayo de 2019
VISTOS, el Oficio Nº 1077-2019-JUS/OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe 1139-2019-JUS-OGA, de la Oficina General de Administración; el Oficio Nº 1350-2019-JUS/OGRRHH, de la Oficina General de Recursos Humanos y el Informe Nº 480-2019-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:



Que, por Decreto Legislativo Nº 1299, se transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Confl icto con la Ley Penal - SINARSAC - y la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus Órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; así como se establece la conformación de la Comisión Técnica encargada de la conducción del proceso de transferencia, integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Poder Judicial;

Que, el citado Decreto Legislativo, en su Primera Disposición Complementaria Modificatoria, modifica los artículos 4 y 7 de la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando que este Ministerio es la entidad competente entre otras materias, en "h) Reinserción social de las y los adolescentes en confl icto con la Ley Penal". Y entre sus funciones específicas, tiene que "e) Orientar y contribuir con el establecimiento de la política criminal y formular la política penitenciaria del Estado, así como implementar la política de reinserción social de las y los adolescentes en Confl icto con la Ley Penal";

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, tiene por finalidad definir y delimitar las facultades, funciones y atribuciones de los órganos que conforman el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como definir su estructura orgánica hasta el tercer nivel;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por los literales g) e i) del artículo 9 del citado Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corresponde al Titular de la Entidad, aprobar las políticas, planes y programas propios de su función de Ministro de Estado, así como evaluar su ejecución; también expedir actos administrativos y de administración interna, en el ámbito de su competencia;

Que, el subnumeral 1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que "Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan";

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0483-2018-JUS, de fecha 08 de noviembre de 2018 se encargó a la Dirección General de Asuntos Criminológicos, el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Confl icto con la Ley Penal - SINARSAC, y así como la supervisión y administración de la Gerencia de Centros Juveniles y sus Órganos desconcentrados transferidos en el marco del Decreto Legislativo Nº 1299, en tanto se aprueben los correspondientes documentos de gestión organizacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargo que se realizó con carácter temporal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2019-JUS, se crea el Programa Nacional de Centros Juveniles -
PRONACEJ, cuyo objetivo es fortalecer la reinserción social de las y los adolescentes en confl icto con la Ley Penal, a través de la atención especializada, ejecución de programas de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas socioeducativas por medio de los Centros Juveniles, a nivel nacional;

Que, el artículo 6 de dicho dispositivo legal establece que la dirección y conducción del PRONACEJ está a cargo de un(a) Director(a) Ejecutivo(a) y que la organización y estructura funcional del Programa se establece en su Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0119-2019-JUS, de fecha 29 de marzo de 2019, se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora "Centros Juveniles en el Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", encomendándose a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y a la Oficina General de Administración las acciones necesarias en materia de presupuesto, administración, finanzas y otras que correspondan para dar cumplimiento a las acciones propias de la formalización;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0120-2019-JUS, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles -PRONACEJ, dotándose al programa de un importante documento organizacional para su gestión;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0123-2019-JUS, de fecha 1 de abril de 2019, se encargó las funciones del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ, en adición a sus funciones, al señor Gerson David Villar Sandy, Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009 1.15 1.17 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
2010 1.22 1.21 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
2011 1.16 1.15 1.14 1.14 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
2012 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
2013 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.08 1.08
2014 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
2015 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04
2016 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04 1.03 1.03 1.03
2017 1.02 1.02 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
2018 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 0.99
20191.00 1.00 1.00 1.00 1.00

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RM 183-2019-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN MINISTERIAL
  • Numero : 183-2019-EF/15
  • Emitida por : Economia y Finanzas - Poder Ejecutivo
  • Fecha de emision : 2019-05-07
  • Fecha de aplicacion : 2019-05-08

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.