2/21/2025

Índices Unificados Precios Construcción Seis RJ 039-2025-INEI Instituto Nacional de Estadística e

Organismos Ejecutores, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2025 RJ 039-2025-INEI Lima, 19 de febrero de 2025 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, d…
Organismos Ejecutores, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2025
RJ 039-2025-INEI
Lima, 19 de febrero de 2025

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-01-2025/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de enero de 2025 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, 38 NORMAS LEGALES Viernes 21 de febrero de 2025
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100) para las seis (6)
Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2025, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 1317,98 1317,98 1317,98 1317,98 1317,98 1317,98 02 845,11 845,11 845,11 845,11 845,11 845,11
03 873,98 873,98 873,98 873,98 873,98 873,98 04 704,78 1149,04 1225,68 678,71 350,04 928,88
05 518,74 261,87 479,80 617,69 (*) 790,15 06 1405,92 1405,92 1405,92 1405,92 1405,92 1405,92
07 974,88 974,88 974,88 974,88 974,88 974,88 08 1211,97 1211,97 1211,97 1211,97 1211,97 1211,97
09 422,43 422,43 422,43 422,43 422,43 422,43 10 596,35 596,35 596,35 596,35 596,35 596,35
11 269,29 269,29 269,29 269,29 269,29 269,29 12 330,32 330,32 330,32 330,32 330,32 330,32
13 3481,55 3481,55 3481,55 3481,55 3481,55 3481,55 14 341,97 341,97 341,97 341,97 341,97 341,97
17 710,54 779,66 828,98 966,02 926,12 1050,78 16 376,53 376,53 376,53 376,53 376,53 376,53
19 1092,02 1092,02 1092,02 1092,02 1092,02 1092,02 18 471,94 471,94 471,94 471,94 471,94 471,94
21 608,00 552,40 599,13 559,15 599,13 492,38 20 3952,88 3952,88 3952,88 3952,88 3952,88 3952,88
23 593,55 593,55 593,55 593,55 593,55 593,55 22 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
27 859,99 859,99 859,99 859,99 859,99 859,99 24 274,67 274,67 274,67 274,67 274,67 274,67
31 457,50 457,50 457,50 457,50 457,50 457,50 26 445,89 445,89 445,89 445,89 445,89 445,89
33 900,11 900,11 900,11 900,11 900,11 900,11 28 762,09 762,09 762,09 629,70 762,09 762,09
37 375,74 375,74 375,74 375,74 375,74 375,74 30 689,32 689,32 689,32 689,32 689,32 689,32
39 570,19 570,19 570,19 570,19 570,19 570,19 32 556,13 556,13 556,13 556,13 556,13 556,13
41 693,01 693,01 693,01 693,01 693,01 693,01 34 644,83 644,83 644,83 644,83 644,83 644,83
43 937,69 973,79 1176,04 832,89 1436,68 1149,49 38 533,35 1210,24 1077,66 624,91 (*) 773,84
45 423,83 423,83 423,83 423,83 423,83 423,83 40 430,58 616,52 457,69 420,49 272,89 331,41
47 763,51 763,51 763,51 763,51 763,51 763,51 42 374,59 374,59 374,59 374,59 374,59 374,59
49 443,61 443,61 443,61 443,61 443,61 443,61 44 506,07 506,07 506,07 506,07 506,07 506,07
51 496,49 496,49 496,49 496,49 496,49 496,49 46 609,60 609,60 609,60 609,60 609,60 609,60
53 1077,56 1077,56 1077,56 1077,56 1077,56 1077,56 48 404,92 404,92 404,92 404,92 404,92 404,92
55 865,16 865,16 865,16 865,16 865,16 865,16 50 1038,70 1038,70 1038,70 1038,70 1038,70 1038,70
57 543,82 543,82 543,82 543,82 543,82 543,82 52 428,39 428,39 428,39 428,39 428,39 428,39
59 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 54 574,29 574,29 574,29 574,29 574,29 574,29
61 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 56 759,13 759,13 759,13 759,13 759,13 759,13
65 279,45 279,45 279,45 279,45 279,45 279,45 60 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50
69 390,74 327,82 428,87 488,52 269,39 444,88 62 595,63 595,63 595,63 595,63 595,63 595,63
71 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18
73 784,40 784,40 784,40 784,40 784,40 784,40 66 918,98 918,98 918,98 918,98 918,98 918,98
77 434,59 434,59 434,59 434,59 434,59 434,59 68 433,96 433,96 433,96 433,96 433,96 433,96
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 612,52 612,52 612,52 612,52 612,52 612,52
78 646,24 646,24 646,24 646,24 646,24 646,24
80 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 035 -2025-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2 : Áncash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5 : Loreto.
Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

GASPAR HUMBERTO MORÁN FLORES
Jefe

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RJ 039-2025-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2025
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN JEFATURAL
  • Numero : 039-2025-INEI
  • Emitida por : Instituto Nacional de Estadística e Informática - Organismos Ejecutores
  • Fecha de emision : 2025-02-21
  • Fecha de aplicacion : 2025-02-22

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.