12/03/2025

Como Empresa Calificada Efecto Lo Dispuesto RM 407-2025-MINEM/DM Cultura

Poder Ejecutivo, Cultura Aprueban como empresa calificada para efecto de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973 a la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I" RM 407-2025-MINEM/DM Lima, 28 de noviembre de 2025 VISTOS: La solicitud de acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I", presentada por la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHY…
Poder Ejecutivo, Cultura
Aprueban como empresa calificada para efecto de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973 a la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I"
RM 407-2025-MINEM/DM
Lima, 28 de noviembre de 2025
VISTOS: La solicitud de acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I", presentada por la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA
HYDRO S.A.- HUAHYSA; el Informe Nº 446-2025-MINEM/ DGE-DCE y el Memorando Nº 2417-2025/MINEM-DGE, de la Dirección General de Electricidad; el Informe Nº 1103-2025-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, las personas naturales o jurídicas que realizan inversiones en cualquier sector de la actividad económica que genera renta de tercera categoría, pueden acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas - IGV (en adelante, Régimen Especial);

Que, conforme al artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, concordado con los numerales 7.1 y 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 973, mediante Resolución Ministerial se precisa, entre otros aspectos, la cobertura del Régimen Especial;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 388-2020-MINEM/DM, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) otorgó a favor de la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA
HYDRO S.A.- HUAHYSA, la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica para el proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I" (en adelante, el PROYECTO), ubicado en los distritos de Chaglla, Umari y San Pablo de Pillao, provincias de Pachitea y Huánuco, departamento de Huánuco, aprobando el Contrato de Concesión Nº 558-2020;

19 NORMAS LEGALES
Miércoles 3 de diciembre de 2025
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 459-2021-MINEM/DM, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2021, el MINEM aprobó la primera modificación al Contrato de Concesión Nº 558-2020, estableciendo que la ejecución de las obras del PROYECTO iniciaría el 01 de marzo de 2023, y la Puesta en Operación Comercial (POC) se efectuaría, a más tardar, el 31 de diciembre de 2027;

Que, con fecha 06 de marzo de 2024, la empresa
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA presentó ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, en virtud del Contrato de Concesión Nº 558-2020, una solicitud para acceder al Régimen Especial en el desarrollo del PROYECTO;

Que, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del literal a) del numeral 4.4 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, mediante Ofic io Nº 00126-2024/PROINVERSIÓN/DSI, ingresado con Registro Nº 3734495, de fecha 17 de abril de 2024, Proinversión remite al MINEM, entre otros, el I nforme Técnico Legal Nº 00015-2024/DSI, de fecha 15 de marzo de 2024, a través del cual determina la admisibilidad de la solicitud; así como el Informe Técnico Nº 00043-2024/ DSI/SSI, de fecha 26 de marzo de 2024, y el Informe Legal Nº 00039-2024/DSI/SSI, de fecha 16 de abril de 2024, a través de los cuales determina la procedencia de la solicitud de acogimiento al Régimen Especial;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 4.4 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, mediante Oficio Nº 2585-2024-EF/13.01, ingresado con Registro Nº 3849998, de fecha 16 de octubre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas remite el Informe Nº 0053-2024-EF/61.03, que contiene como anexo el "Listado de Servicios y Contratos de Construcción" que son susceptibles de acogimiento al Régimen Especial por parte de la empresa CENTRAL
HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA
para la ejecución del PROYECTO;

Que, mediante Oficio Nº 00203-2025/PROINVERSIÓN/ DSI/SSI, ingresado con Registro Nº 3987216, de fecha 14 de mayo de 2025, Proinversión remite al MINEM el nuevo "Cronograma de Ejecución de Inversiones", presentado por CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO
S.A.- HUAHYSA, adjuntando el Informe Técnico Legal Nº 00013-2025/DSI/SSI, de fecha 12 de mayo de 2025, en el cual ratifica que la solicitud de acogimiento al Régimen Especial cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.2 del artículo 3 Decreto Legislativo Nº 973 y su Reglamento;

Que, de conformidad con los Informes de Vistos, la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias, y en base a lo evaluado por Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas, concluyen que corresponde aprobar la solicitud presentada por la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA
HYDRO S.A.- HUAHYSA, a fin de que pueda acogerse al Régimen Especial, así como lo concerniente a las Listas de Servicios y Contratos de Construcción que otorgarán el derecho a dicha recuperación para efectos del PROYECTO, al haberse cumplido con las condiciones y requisitos establecidos por el Decreto Legislativo Nº 973
y su Reglamento;

Con los vistos de la Dirección General de Electricidad, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Despacho Viceministerial de Electricidad;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF; la Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; y la Resolución Ministerial Nº 310-2018-MEM/DM, que aprueba la Directiva Nº 001-2018-MEM/DM: "Directiva interna del Ministerio de Energía y Minas que establece los procedimientos aplicables a la evaluación de las solicitudes de acogimiento a los Regímenes Especiales de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas".

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de empresa calificada Aprobar como empresa calificada para efecto de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, a la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA
HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I".

Artículo 2.- Requisitos y características del compromiso de inversión 2.1 Establecer, de conformidad con el "Cronograma de Ejecución de Inversiones" que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, para efecto del numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, que el monto del compromiso de inversión a cargo de la empresa
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO
S.A.- HUAHYSA por el proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I", asciende a la suma de US$ 740 419
080,00 (Setecientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

2.2 El compromiso de inversión será ejecutado en un plazo total de tres (03) años, nueve (09) meses y veinticuatro (24) días, contado desde el 06 de marzo de 2024, fecha de presentación de la solicitud, hasta el 30 de diciembre de 2027. El periodo de pruebas se desarrollará en dos (02) fases, la primera desde el 01 de julio de al 28 de febrero de 2027, y la segunda desde el 01 de setiembre de 2027 al 30 de diciembre de 2027.

Artículo 3.- Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas 3.1 El Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, comprende el impuesto que grave las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción que se señalan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, siempre que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto.

3.2 Para determinar el beneficio antes indicado se consideran adquisiciones de servicios y contratos de construcción que se hubieran efectuado a partir del 06 de marzo de 2024, y hasta la percepción de los ingresos por las operaciones productivas del citado proyecto.

3.3 La lista de servicios y contratos de construcción se incluye como Anexo II y forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, siendo susceptible de modificación a solicitud de la empresa CENTRAL
HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA, de conformidad con lo estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, o la norma que lo reemplace.

Artículo 4.- Publicación La presente Resolución Ministerial y sus anexos se publican en el diario oficial El Peruano y en la sede digital del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem), en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE BRAVO DE LA CRUZ
Ministro de Energía y Minas 20 NORMAS LEGALES Miércoles 3 de diciembre de 2025
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
EMPRESA: CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.

PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA I (Monto en US$ Dólares Americanos sin IGV)
DESCRIPCIÓN
MONTO TOTAL
DE INVERSIÓN
2021
Inicio:

4/01/2021
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EPC DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 800,615,308 0 0 0 0 0 0
1.1. Instalaciones Temporales 14,209,734 0 0 0 0 0 0
1.2. Accesos 11,848,228 0 0 0 0 0 0
1.3. Obras Civiles 616,600,124 0 0 0 0 0 0
1.4. Equipamiento 102,888,072 0 0 0 0 0 0
1.5. Subestación 25,069,110 0 0 0 0 0 0
1.6. Ingeniería de Detalle (Estudios definitivos y estudio de operatividad) 7,000,000 0 0 0 0 0 0
1.7. Supervisión de Obras 23,000,040 0 0 0 0 0 0
2. SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA 7,025,088 00 0 0 0 0
3. SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJE 3,000,000 00 0 0 0 0
4. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE 2,500,000 00 0 0 0 0
5. SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL DEL PROYECTO
2,000,000 00 0 0 0 0
6. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA 3,000,000 00 0 0 0 0
7. SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 1,500,000 00 0 0 0 0
8. SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PARA LA
GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE SERVIDUMBRE
2,500,002 00 0 0 0 0
9. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO
165,000,024 00 0 0 0 0
10. SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL 1,700,048 00 0 0 0 0
11. SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORÍAS 2,800,000 00 0 0 0 0
12. SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS A
INGENIERÍA, HIDROLOGÍA, GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y GEOTECNIA PARA
EL PROYECTO
85,794 00 0 0 0 0
13. SERVICIOS DE DESARROLLO Y ELABORACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO
2,359,784 00 0 0 0 0
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 994,086,048 0 0 0 0 0 0
MONTO DE COMPROMISO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 740,419,080
NOTA:

Periodo de pruebas en 2 fases:

Periodo 1: 01.07.al 28.02.2027
Periodo 2: 01.09.2027 al 30.12.2027
2021 2022
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,500 612,500
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,500 612,500
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,063 39,063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,250 31,250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,875 46,875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,438 23,438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,667 16,667
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769,793 769,793
21 NORMAS LEGALES
Miércoles 3 de diciembre de 2025
2022 2023
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 612,500 612,500 612,500 612,500 612,500 612,500 4,277,964 4,277,964 5,970,568 18,554,244 18,554,244
0 0 0 0 0 0 2,029,962 2,029,962 2,029,962 2,029,962 2,029,962
0 0 0 0 0 0 0 0 1,692,604 1,692,604 1,692,604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,583,676 12,583,676
0 0 0 0 0 0 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612,500 612,500 612,500 612,500 612,500 612,500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
0 0 0 0 0 0 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
0 0 0 0 0 0 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438
16,667 16,667 16,667 16,667 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0
0 0 0 0 0 0 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
0 0 0 0 0 0 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0 0 11,258 0 0 0 0 0 8,443 0 0
0 0 0 0 0 0 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
769,793 769,793 781,051 769,793 1,153,126 1,153,126 8,066,535 8,066,535 9,767,582 22,342,815 21,942,815
2023 2024
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 18,554,244 18,554,244 16,524,282 16,524,282 14,831,678 14,831,678 14,831,678 15,667,315 15,667,315 15,667,315
2,029,962 2,029,962 0 0 0 0 0000
1,692,604 1,692,604 1,692,604 1,692,604 0 0 0000
12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676
1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
0 0 0 0 0 0 0 835,637 835,637 835,637
000 0 0 0 0000
410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438
0 0 0 0 000 0 0 0
2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0 0 8,443 10,000 18,295 10,000 0 5,530 8,295 0
42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
21,942,815 21,942,815 19,921,296 19,922,853 18,238,544 18,230,249 18,220,249 19,061,416 19,064,181 19,055,886
2024 2025
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315
00000 0 0 0 00
00000 0 0 0 00
12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676
1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637
00000 0 0 0 00
410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438
00000 0 0 0 00
22 NORMAS LEGALES Miércoles 3 de diciembre de 2025
2024 2025
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0 5,530 0 0 0 0 0 0 0 0
42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
19,055,886 19,061,416 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676
1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637
00000 0 0 0 0 0
410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438
00000 0 0 0 0 0
2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
00000 0 0 0 0 0
42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886
2026
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 15,667,315 14,831,678 15,006,678 15,006,678
0 0 000 0 0 0 0 0
0 0 000 0 0 0 0 0
12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676
1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 835,637 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 175,000 175,000
410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438
0 0 000 0 0 0 0 0
2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0 0 000 0 0 0 0 0
42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 19,055,886 18,220,249 18,395,249 18,395,249
2026 2027
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 15,006,678 15,006,678 15,006,678 15,006,678 15,006,678 15,006,678 15,006,678 2,423,002 2,423,002 2,423,002 2,248,002
0 0 00000 0 0 0 0
0 0 00000 0 0 0 0
12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 12,583,676 0 0 0 0
1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287 1,837,287
23 NORMAS LEGALES
Miércoles 3 de diciembre de 2025
2026 2027
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 000 0 0 0 0 0 0 0 0
175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 0
410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715 410,715
125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448 125,448
53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,571 53,595 53,571
39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,063 39,031
31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250
46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875
23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,438 23,406
000 0 0 0 0 0 0 0 0
2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429 2,946,429
30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358 30,358
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
000 0 0 0 0 0 0 0 0
42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139 42,139
18,395,249 18,395,249 18,395,249 18,395,249 18,395,249 18,395,249 18,395,249 5,811,573 5,811,573 5,811,597 5,636,509
2027
Setiembre Octubre Noviembre Fin: 30/12/2027
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
ANEXO II
LISTA DE SERVICIOS Y CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
Nº CIIU DESCRIPCIÓN
4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre 1 Servicio de transporte de pasajeros por vía terrestre 2 Servicios de alquiler de vehículos para el traslado del personal del proyecto 5110 Transporte de pasajeros por vía aérea 3 Servicio de transporte de pasajeros por vía aérea 6511 Seguros de vida 4 Servicio de seguros de vida 6512 Seguros generales 5 Servicio de seguros de viaje 6619 Otros tipos de intermediación monetaria 6
Servicios de consultoría y asesoría para la obtención de financiamiento para el proyecto 6910 Actividades jurídicas 7 Servicios de asesoría legal 6920
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría;
consultoría fiscal 8 Servicios contables y de auditoría 7020 Actividades de consultoría de gestión 9
Servicios de gestión administrativa y servicios para la gestión y obtención de servidumbre 7110
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica 10
Servicios de elaboración de estudios relacionados a ingeniería, hidrología, geología, geofísica y geotecnia para el proyecto 11 Servicios de desarollo y elaboración del impacto ambiental para el proyecto 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

12 Servicios de traducción
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Nº CIIU DESCRIPCIÓN
4220 Construcción de proyectos de servicio público 1 Contrato de construcción EPC de central hidroeléctrica

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RM 407-2025-MINEM/DM Aprueban como empresa calificada para efecto de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973 a la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.- HUAHYSA para el desarrollo del proyecto "Central Hidroeléctrica Huallaga I"
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN MINISTERIAL
  • Numero : 407-2025-MINEM/DM
  • Emitida por : Cultura - Poder Ejecutivo
  • Fecha de emision : 2025-12-03
  • Fecha de aplicacion : 2025-12-04

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.