10/10/2013

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 409-2013-MEM/DM Imponen servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas a

Imponen servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 409-2013-MEM/DM Lima, 24 de setiembre de 2013 VISTO: El Expediente N° 11225613, presentado por Empresa de Generación Huallaga S.A., inscrita en la Partida Electrónica N° 11565106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre solicitud de reconocimiento de servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas para la Presa,
Imponen servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 409-2013-MEM/DM
Lima, 24 de setiembre de 2013
VISTO: El Expediente N° 11225613, presentado por Empresa de Generación Huallaga S.A., inscrita en la Partida Electrónica N° 11565106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre solicitud de reconocimiento de servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas para la Presa, Embalse, Chimenea y Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Chaglla;

CONSIDERANDO:

Que, Empresa de Generación Huallaga S.A., titular de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Chaglla, en mérito de la Resolución Suprema N° 074-2009-EM, publicada el 8 de noviembre de 2009, solicitó el reconocimiento de servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas para la Presa, Embalse, Chimenea y Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en los distritos de Chinchao y Chaglla, provincias de Pachitea y Huánuco, respectivamente, departamento de Huánuco, según las coordenadas UTM que figuran en el Expediente;

Que, del contenido de la solicitud de la concesionaria se desprende que se refiere a una solicitud de imposición de servidumbre, razón por la cual, se ha procedido a encausar de oficio su solicitud de reconocimiento de servidumbre a una solicitud de imposición de servidumbre, conforme al numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y numeral 3 del artículo 75 de la misma Ley;

Que, el artículo 112 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, dispone que el derecho de establecer una servidumbre al amparo de la referida Ley obliga a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado, quedando el titular de la servidumbre obligado a construir y conservar lo que fuere necesario para que los predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de la servidumbre;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, la Presa, Embalse, Chimenea y Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Chaglla afecta terrenos de propiedad particular, sobre los cuales el concesionario ha suscrito un contrato de servidumbre, y de propiedad del Estado, sobre el cual no corresponde compensación conforme a lo indicado en el considerando que antecede;

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 110 y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de haber verificado que la peticionaria ha cumplido con los requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha emitido el Informe N° 600-2013-DGE-DCE, recomendando imponer la referida servidumbre;

Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- IMPONER con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A., la servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas para la Presa, Embalse, Chimenea y Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en los distritos de Chinchao y Chaglla, provincias de Pachitea y Huánuco, de acuerdo a la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 CH Chaglla Servidumbre de obras hidroeléctricas - Presa:

Predio Ex C.C. Pillao:
Área: 1 592 522,36 m 2
Área: 1 404 036,16 m 2
Área: 1 018 531,25 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 407 202,7375 8 929 582,2506
2 407 275,5436 8 929 541,1703
3 407 351,8194 8 929 491,3205
4 407 434,3187 8 929 423,7010
5 407 684,0868 8 929 337,7971
6 407 795,6012 8 929 239,8604
7 407 844,8256 8 929 161,8028
8 407 967,1655 8 929 077,1670
9 408 074,2502 8 928 947,0264
10 408 163,3110 8 928 845,8812
11 408 241,2497 8 928 756,0795
12 408 292,4809 8 928 693,4660
13 408 307,1825 8 928 651,3504
14 408 379,6509 8 928 540,7608
15 408 454,4003 8 928 461,0319
16 408 484,8438 8 928 451,1008
17 408 490,2892 8 928 435,5087
18 408 515,4598 8 928 393,8020
19 408 529,0021 8 928 337,2482
Privado Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613
Predio del Estado:
:

Vértice Este Norte 20 408 559,8341 8 928 316,6192
21 409 111,0241 8 927 639,0727
22 408 951,7155 8 927 494,1796
23 408 697,8193 8 927 770,2593
24 407 544,4949 8 928 510,0294
25 407 589,2105 8 928 989,8947
26 407 530,7399 8 929 077,4458
27 407 180,4977 8 929 403,8500
28 407 139,6138 8 929 425,2357
Área: 385 504,91 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 407 820,7706 8 929 267,4062
2 408 006,2851 8 929 422,2498
3 408 035,9629 8 929 375,6734
4 408 350,6883 8 929 044,3159
5 408 335,1036 8 929 028,7213
6 408 475,2626 8 928 853,7423
7 408 945,7322 8 928 696,8873
8 408 965,5275 8 928 674,0428
9 409 261,8614 8 928 332,8382
10 409 239,9355 8 928 315,7806
11 409 168,1429 8 928 265,1058
12 409 101,9136 8 928 255,1354
13 409 072,9955 8 928 268,6286
14 408 962,9941 8 928 375,8201
15 408 945,1850 8 928 451,9933
16 408 936,5168 8 928 456,8401
17 408 912,5405 8 928 418,2301
18 408 906,6704 8 928 414,0742
19 408 890,3042 8 928 410,2730
20 408 856,5958 8 928 423,6212
21 408 845,4360 8 928 443,9973
22 408 784,6661 8 928 488,4518
23 408 770,6306 8 928 488,3194
24 408 723,1222 8 928 517,1862
25 408 670,9920 8 928 452,8943
26 408 526,2012 8 928 549,6836
27 408 473,5085 8 928 574,9179
28 408 356,1873 8 928 675,5077
29 408 234,3025 8 928 832,6616
30 408 214,6021 8 928 848,3319
31 408 192,5408 8 928 895,9769
32 408 067,1855 8 929 037,0260
33 407 892,3882 8 929 190,6167
Público Cód. Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 - Chimenea Área: 49 155,81 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 402 863,4142 8 938 543,3948
2 402 883,2938 8 938 537,8560
3 402 906,9138 8 938 506,0030
4 402 916,3835 8 938 477,6214
5 402 928,8720 8 938 395,6153
6 402 933,6244 8 938 385,2849
7 402 943,7427 8 938 379,1730
8 402 961,8224 8 938 378,9197
9 402 990,6835 8 938 371,3923
10 403 018,0914 8 938 348,5342
11 403 044,6290 8 938 307,3277
12 403 105,0233 8 938 257,9465
13 403 142,2125 8 938 247,8542
14 403 171,4108 8 938 247,3729
15 403 193,7634 8 938 250,8658
16 403 203,5024 8 938 258,0636
17 403 201,2640 8 938 269,0054
18 403 151,9435 8 938 298,6174
19 403 135,3061 8 938 319,6364
20 403 129,7353 8 938 339,7995
21 403 127,8655 8 938 359,5140
22 403 159,2589 8 938 347,1697
23 403 164,8340 8 938 328,6433
24 403 176,3569 8 938 318,8567
25 403 211,9230 8 938 299,4781
26 403 254,7734 8 938 260,9900
27 403 335,4614 8 938 228,7950
28 403 351,5824 8 938 221,7709
29 403 360,1136 8 938 206,2260
30 403 358,5805 8 938 191,4455
31 403 346,8868 8 938 173,3150
32 403 324,6764 8 938 165,3683
33 403 304,8653 8 938 171,5172
34 403 292,4784 8 938 188,7775
35 403 272,5234 8 938 201,3419
36 403 216,7392 8 938 219,4442
37 403 198,4748 8 938 221,1780
38 403 175,3311 8 938 217,1715
39 403 142,4473 8 938 217,1999
40 403 098,7623 8 938 227,1366
41 403 078,3488 8 938 239,7681
42 403 034,2846 8 938 275,5934
43 403 015,1442 8 938 295,6020
44 402 992,7401 8 938 332,0091
45 402 986,5712 8 938 338,3092
46 402 962,0410 8 938 235,7915
47 402 824,2853 8 938 268,8497
Privado Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-tario 11225613
- Casa de máquinas:

Casa de máquinas A:

Casa de máquinas B:

Vértice Este Norte 48 402 854,4786 8 938 394,6647
49 402 863,4995 8 938 455,1719
50 402 857,4780 8 938 471,8898
51 402 840,7665 8 938 496,1675
52 402 830,6129 8 938 514,1876
53 402 836,7975 8 938 530,6698
Área: 139 330,39 m 2
Área: 37 367,93 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 402 868,7656 8 939 154,7356
2 402 803,8139 8 939 172,2472
3 402 702,5968 8 939 255,3025
4 402 670,0432 8 939 274,4271
5 402 680,0514 8 939 282,5714
6 402 788,4689 8 939 227,1448
7 402 929,7272 8 939 286,6794
8 403 051,6791 8 939 222,4526
9 403 095,7395 8 939 169,1819
10 403 102,1816 8 939 141,4455
11 403 035,4856 8 939 070,2715
12 403 024,8280 8 939 109,0313
13 403 000,7233 8 939 132,1492
14 402 962,5951 8 939 142,0115
15 402 922,1072 8 939 127,5423
Área: 101 962,46 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 402 640,9511 8 939 250,7531
2 402 675,3015 8 939 238,1032
3 402 788,1110 8 939 145,1188
4 402 848,8093 8 939 127,4042
5 402 902,5976 8 939 100,9251
6 402 933,9108 8 939 095,8749
7 402 965,8033 8 939 112,0837
8 402 991,9971 8 939 101,5627
9 403 016,6204 8 939 040,0161
10 403 046,5038 8 938 991,5545
11 402 807,4873 8 938 816,1570
12 402 540,1169 8 939 168,9500
Privado Privado Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 Servidumbre de embalse y obras hidroeléctricas - Embalse Embalse 1: (Predio Ex C.C. Pillao)
Área: 2 159 108,08 m 2
Área: 2 159 108,08 m 2
Área: 2 089 618,57 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 408 654,6346 8 928 433,4720
Vértice Este Norte 2 408 855,5407 8 928 237,7722
3 409 076,9777 8 928 011,2996
4 409 242,3105 8 927 765,5842
5 409 318,8278 8 927 645,7243
6 409 506,6407 8 927 477,7345
7 409 633,7766 8 927 369,0914
8 409 757,1191 8 927 377,2907
9 409 806,8312 8 927 303,8442
10 409 834,7256 8 927 222,0053
11 409 962,3450 8 927 060,8100
12 410 020,3884 8 926 976,2004
13 410 081,2793 8 926 947,1164
14 410 246,3023 8 926 929,2947
15 410 491,1525 8 926 708,2778
16 410 620,8404 8 926 627,1018
17 410 700,2555 8 926 519,7877
18 410 737,8518 8 926 162,2743
19 410 767,0129 8 926 085,7635
20 410 826,4993 8 926 008,1266
21 410 915,2983 8 925 937,3610
22 411 124,8676 8 925 845,4255
23 411 223,0723 8 925 841,7530
24 411 358,0966 8 925 748,3039
25 411 380,2483 8 925 450,6337
26 411 405,0312 8 925 307,8140
27 411 461,0613 8 925 195,1200
28 411 656,1627 8 924 953,2221
29 411 686,9193 8 924 812,6297
30 411 733,8491 8 924 736,2132
31 411 863,5653 8 924 640,8241
32 411 952,5934 8 924 455,8078
33 411 955,3498 8 924 107,0841
34 411 910,0017 8 923 973,7505
35 411 878,8033 8 923 724,0664
36 411 732,7405 8 923 515,3705
37 411 706,9232 8 923 446,4599
38 411 745,9434 8 923 239,3448
39 411 778,1088 8 923 173,9955
Privado Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 Vértice Este Norte 40 411 780,2315 8 922 921,1111
41 411 868,8690 8 922 731,0766
42 411 875,2283 8 922 525,1835
43 411 913,0432 8 922 192,3952
44 411 975,4130 8 921 917,9886
45 411 839,8963 8 921 705,6035
46 411 797,0285 8 921 525,4439
47 411 643,0563 8 921 450,6086
48 411 569,0671 8 921 342,7133
49 411 532,6833 8 921 223,0820
50 411 484,1714 8 921 158,7867
51 411 359,2007 8 921 090,8025
52 411 310,5392 8 921 041,9566
53 411 263,0818 8 920 914,1860
54 411 281,0100 8 920 795,8428
55 411 323,7754 8 920 672,1039
56 411 514,2861 8 920 339,1484
57 411 485,8939 8 920 109,9101
58 411 575,6307 8 919 855,8343
59 411 703,9549 8 919 692,1699
60 411 855,7091 8 919 548,3527
61 412 151,3383 8 919 199,8913
62 412 241,9420 8 918 989,3914
63 412 288,9522 8 918 873,8356
64 412 245,7635 8 918 649,5968
65 412 195,2763 8 918 494,1930
66 412 186,5630 8 918 312,0453
67 412 092,1165 8 918 108,4860
68 412 072,2517 8 917 995,4472
69 412 090,8310 8 917 920,3535
70 412 123,2696 8 917 866,6884
71 412 126,4073 8 917 794,5586
72 412 092,9091 8 917 702,7004
73 412 053,7540 8 917 528,3978
74 412 072,7929 8 917 334,6105
75 412 126,3286 8 917 185,7345
76 412 200,8428 8 917 107,8757
77 412 372,8020 8 916 984,6867
78 412 450,6763 8 916 887,1219
79 412 549,0749 8 916 695,7279
80 412 560,0636 8 916 658,5404
81 412 538,9035 8 916 588,0058
82 412 545,5783 8 916 482,1726
83 412 517,5617 8 916 443,6000
84 412 478,1022 8 916 323,5381
85 412 540,0647 8 916 150,3087
86 412 669,1326 8 916 018,3360
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 Vértice Este Norte 87 412 807,9896 8 915 960,3930
88 412 952,9313 8 915 928,4729
89 413 036,6179 8 915 911,6209
90 413 110,4964 8 915 854,3496
91 413 124,4819 8 915 810,4465
92 413 120,3043 8 915 657,4783
93 413 086,3392 8 915 539,7039
94 413 058,7312 8 915 495,1922
95 413 050,3276 8 915 466,1316
96 413 026,2165 8 915 432,7123
97 413 007,2387 8 915 410,5760
98 412 997,5244 8 915 356,3267
99 412 974,3633 8 915 310,4510
100 412 945,4385 8 915 281,0703
101 412 717,9452 8 915 115,8463
102 412 617,5031 8 915 086,2349
103 412 598,0232 8 915 060,8207
104 412 558,9445 8 914 932,1192
105 412 501,9401 8 914 834,8206
106 412 469,6604 8 914 802,0020
107 412 444,7262 8 914 777,3395
108 412 386,1501 8 914 753,3943
109 412 289,2952 8 914 746,2591
110 412 226,7686 8 914 727,7913
111 412 153,9293 8 914 702,7231
112 412 102,4420 8 914 658,4741
113 412 077,5131 8 914 622,7347
114 412 020,7078 8 914 561,2452
115 412 003,9523 8 914 549,4930
116 411 942,6022 8 914 528,0189
117 411 897,5054 8 914 523,1978
118 411 856,6494 8 914 543,4701
119 411 825,3946 8 914 568,7538
120 411 776,5047 8 914 594,0678
121 411 739,0686 8 914 598,8097
122 411 692,7273 8 914 618,2020
123 411 667,2757 8 914 621,5192
124 411 588,0807 8 914 623,1778
125 411 592,1780 8 914 633,0123
126 411 707,1245 8 914 624,4664
127 411 796,9324 8 914 592,0962
128 411 838,1388 8 914 568,1279
129 411 896,6962 8 914 528,1814
130 411 966,4120 8 914 540,7051
131 412 008,6302 8 914 562,4301
132 412 033,7247 8 914 586,1372
133 412 089,1390 8 914 649,7524
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 Vértice Este Norte 134 412 147,7369 8 914 706,9980
135 412 281,9572 8 914 752,6693
136 412 389,9922 8 914 764,5469
137 412 464,2575 8 914 810,1782
138 412 520,6499 8 914 914,1164
139 412 601,1485 8 915 102,9877
140 412 751,0105 8 915 163,8481
141 412 868,6178 8 915 245,9901
142 412 965,7900 8 915 324,6040
143 412 990,7406 8 915 403,5635
144 413 060,7910 8 915 517,3254
145 413 064,0150 8 915 585,7139
146 413 094,7490 8 915 683,2096
147 413 113,6192 8 915 798,4134
148 413 100,7326 8 915 851,6947
149 413 006,3456 8 915 887,4315
150 412 860,3845 8 915 897,4809
151 412 695,6683 8 915 946,3304
152 412 482,7014 8 916 158,0292
153 412 404,5213 8 916 333,8414
154 412 420,9043 8 916 403,9268
155 412 511,7936 8 916 513,7860
156 412 511,7937 8 916 659,0287
157 412 454,9416 8 916 852,3954
158 412 326,4173 8 916 996,0218
159 412 121,6505 8 917 117,0039
160 412 015,9431 8 917 366,9787
161 412 000,0514 8 917 520,3098
162 412 060,5993 8 917 756,8909
163 412 038,9865 8 917 949,4596
164 412 060,8115 8 918 079,7634
165 412 162,2994 8 918 304,4597
166 412 157,0304 8 918 459,3387
167 412 264,0622 8 918 872,2832
168 412 193,3759 8 918 983,4134
169 411 866,2614 8 919 386,4261
170 411 664,5856 8 919 626,7040
171 411 461,4452 8 919 872,2751
172 411 373,4698 8 920 240,9915
173 411 205,3988 8 920 767,5229
174 411 180,5592 8 920 974,9443
175 411 318,3000 8 921 307,4209
176 411 615,6952 8 921 520,0509
177 411 730,3462 8 922 300,8859
178 411 680,0655 8 922 830,8618
179 411 564,3710 8 923 263,7645
180 411 822,5700 8 924 353,1770
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613
- Embalse 2: (Predio Ex Roque Fretel Calderón y Sebastiana Ordoñez Trujillo)
- Embalse 3: (Predio Ex Erminia Diego Gone)
Vértice Este Norte 181 411 620,5489 8 924 625,7637
182 411 253,1986 8 925 246,8567
183 411 197,4125 8 925 683,8836
184 410 799,2684 8 925 882,9353
185 410 577,0765 8 926 229,6728
186 410 492,1191 8 926 172,8536
187 410 366,3949 8 926 254,8162
188 410 189,2431 8 926 665,1745
189 409 842,5221 8 927 021,8938
190 409 648,9899 8 927 015,0760
191 409 605,6764 8 926 685,9600
192 409 307,5464 8 926 341,3146
193 409 285,4201 8 926 350,0281
194 409 514,8727 8 926 749,2802
195 409 458,1615 8 927 045,9466
196 409 586,1873 8 927 237,7937
197 409 322,2554 8 927 379,4181
198 408 559,8341 8 928 316,6192
Área: 58 251,79 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 410 295,5594 8 927 272,1080
2 410 316,6971 8 927 288,5377
3 410 352,5639 8 927 299,1329
4 410 394,2669 8 927 261,3511
5 410 449,9655 8 927 289,8188
6 410 485,6399 8 927 298,1540
7 410 542,2534 8 927 309,8355
8 410 569,9349 8 927 307,0865
9 410 595,6206 8 927 332,1383
10 410 697,9014 8 927 366,5147
11 410 786,8067 8 927 264,9343
12 410 744,4867 8 927 256,6868
13 410 707,0252 8 927 234,6513
14 410 669,3821 8 927 181,9131
15 410 630,0135 8 927 159,8357
16 410 564,5809 8 927 174,4002
17 410 503,2803 8 927 184,5575
18 410 415,7794 8 927 134,8413
19 410 404,2913 8 927 119,8782
Área: 11 237,72 m 2
Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 410 920,7014 8 927 686,9035
2 410 923,0212 8 927 678,0903
Privado Privado Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11225613 Vértice Este Norte 3 410 937,2738 8 927 681,1314
4 410 954,4003 8 927 670,3536
5 410 935,1723 8 927 591,9310
6 410 907,2631 8 927 472,6499
7 410 900,5694 8 927 453,1832
8 410 852,4875 8 927 507,1705
9 410 862,1912 8 927 528,3883
10 410 869,5621 8 927 557,7862
11 410 873,8567 8 927 586,4277
12 410 887,5377 8 927 605,7767
13 410 888,8446 8 927 637,7701
14 410 893,6182 8 927 642,0024
15 410 915,722 8 927 683,8848
Artículo 2.- Los propietarios de los predios sirvientes no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni podrán realizar labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de la servidumbre constituida.

Artículo 3.- Empresa de Generación Huallaga S.A.
deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que las áreas de servidumbre no sufran daño ni perjuicio por causa de la imposición, quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4.- Empresa de Generación Huallaga S.A.
deberá velar permanentemente para evitar que en las áreas afectadas por la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5.- La servidumbre impuesta mediante la presente Resolución no perjudica los acuerdos estipulados entre las partes.

Artículo 6.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.