11/22/2013

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 330-2013-EF/15 Modifican Índices de Distribución del Fondo de

Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 330-2013-EF/15 Lima, 21 de noviembre de 2013 CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley N° 30086 se creó el distrito Anchihuay en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; asimismo, mediante la Ley N° 30087 se creó el distrito Canayre en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; Que, la Ley N° 27555, Ley que autoriza la reasignación
Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 330-2013-EF/15
Lima, 21 de noviembre de 2013
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30086 se creó el distrito Anchihuay en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; asimismo, mediante la Ley N° 30087 se creó el distrito Canayre en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho;

Que, la Ley N° 27555, Ley que autoriza la reasignación y aplicación de recursos en los nuevos distritos creados, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN a los nuevos distritos creados, estableciendo que dicha reasignación implica la modificación de los índices de distribución y transferencia de los montos que correspondan a cada circunscripción resultante;

Que, el Reglamento de la Ley N° 27555, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, contempla los procedimientos para la reasignación prevista en la citada Ley y dispone que los índices de distribución recalculados para los nuevos distritos y para los distritos de origen serán aprobados mediante resolución ministerial expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en función a la información que proporcione el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y otras dependencias responsables;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los índices de distribución del FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Oficio N° 1071-2013-INEI/DTDIS, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes para la modificación de los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013, aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 183-2013-EF/15, según lo indicado en el Informe
N° 136-2013-EF/64.03;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes es conveniente modificar los mencionados Índices de Distribución del FONCOMUN del departamento de Ayacucho para el año 2013;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27555, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2002-EF, y el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifíquense los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Ayacucho correspondiente al año 2013, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 183-2013-EF/15, a fin de incorporar en la distribución a los distritos Canayre y Anchihuay, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2013
UBI-GEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0.0017879731 0.0017246077 0.0035125808 0.0017898222 0.0017322447 0.0035220670 0.0017905797 0.0017389310 0.0035295107
050102 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO 0.0000000000 0.0004412790 0.0004412790 0.0000000000 0.0004447929 0.0004447929 0.0000000000 0.0004467731 0.0004467731
050103 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 0.0000000000 0.0002531542 0.0002531542 0.0000000000 0.0002551082 0.0002551082 0.0000000000 0.0002561369 0.0002561369
050104 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO 0.0000000000 0.0004238383 0.0004238383 0.0000000000 0.0004270735 0.0004270735 0.0000000000 0.0004289288 0.0004289288
050105 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA 0.0000000000 0.0003050408 0.0003050408 0.0000000000 0.0003076817 0.0003076817 0.0000000000 0.0003090431 0.0003090431
050106 AYACUCHO HUAMANGA OCROS 0.0000000000 0.0002858638 0.0002858638 0.0000000000 0.0002880357 0.0002880357 0.0000000000 0.0002892152 0.0002892152
050107 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA 0.0000000000 0.0001359728 0.0001359728 0.0000000000 0.0001363998 0.0001363998 0.0000000000 0.0001366838 0.0001366838
050108 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA 0.0000000000 0.0002329914 0.0002329914 0.0000000000 0.0002344164 0.0002344164 0.0000000000 0.0002352441 0.0002352441
050109 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS 0.0000000000 0.0001301271 0.0001301271 0.0000000000 0.0001308148 0.0001308148 0.0000000000 0.0001311539 0.0001311539
050110 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA 0.0000000000 0.0009017982 0.0009017982 0.0000000000 0.0009091520 0.0009091520 0.0000000000 0.0009134673 0.0009134673
050111 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA 0.0000000000 0.0000998663 0.0000998663 0.0000000000 0.0000999697 0.0000999697 0.0000000000 0.0001000644 0.0001000644
050112 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 0.0000000000 0.0003061197 0.0003061197 0.0000000000 0.0003079389 0.0003079389 0.0000000000 0.0003090784 0.0003090784
050113 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 0.0000000000 0.0002399665 0.0002399665 0.0000000000 0.0002415180 0.0002415180 0.0000000000 0.0002423998 0.0002423998
050114 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 0.0000000000 0.0007246614 0.0007246614 0.0000000000 0.0007299466 0.0007299466 0.0000000000 0.0007332018 0.0007332018
050115 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO 0.0000000000 0.0003740260 0.0003740260 0.0000000000 0.0003764955 0.0003764955 0.0000000000 0.0003780023 0.0003780023
050116 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 0.0000000000 0.0004204696 0.0004204696 0.0000000000 0.0004267640 0.0004267640 0.0000000000 0.0004294476 0.0004294476
050201 AYACUCHO CANGALLO CANGALLO 0.0004431476 0.0003301544 0.0007733019 0.0004431430 0.0003315877 0.0007747307 0.0004431873 0.0003326884 0.0007758757
050202 AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI 0.0000000000 0.0003785853 0.0003785853 0.0000000000 0.0003801743 0.0003801743 0.0000000000 0.0003814527 0.0003814527
050203 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS 0.0000000000 0.0003909693 0.0003909693 0.0000000000 0.0003926265 0.0003926265 0.0000000000 0.0003939581 0.0003939581
050204 AYACUCHO CANGALLO MARIA PARADO DE BELLIDO 0.0000000000 0.0001635483 0.0001635483 0.0000000000 0.0001639667 0.0001639667 0.0000000000 0.0001643251 0.0001643251
050205 AYACUCHO CANGALLO PARAS 0.0000000000 0.0002858295 0.0002858295 0.0000000000 0.0002869477 0.0002869477 0.0000000000 0.0002878387 0.0002878387
050206 AYACUCHO CANGALLO TOTOS 0.0000000000 0.0001929340 0.0001929340 0.0000000000 0.0001933381 0.0001933381 0.0000000000 0.0001937745 0.0001937745
050301 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS 0.0001316954 0.0001556411 0.0002873365 0.0001316808 0.0001560121 0.0002876929 0.0001316899 0.0001563355 0.0002880254
050302 AYACUCHO HUANCA SANCOS CARAPO 0.0000000000 0.0001152334 0.0001152334 0.0000000000 0.0001154129 0.0001154129 0.0000000000 0.0001155713 0.0001155713
050303 AYACUCHO HUANCA SANCOS SACSAMARCA 0.0000000000 0.0000984416 0.0000984416 0.0000000000 0.0000983284 0.0000983284 0.0000000000 0.0000983598 0.0000983598
050304 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.0000000000 0.0001531591 0.0001531591 0.0000000000 0.0001525872 0.0001525872 0.0000000000 0.0001528113 0.0001528113
UBI-GEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050401 AYACUCHO HUANTA HUANTA 0.0011619278 0.0014965475 0.0026584753 0.0011632959 0.0015065562 0.0026698521 0.0011638397 0.0015132562 0.0026770959
050402 AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO 0.0000000000 0.0006752265 0.0006752265 0.0000000000 0.0006842374 0.0006842374 0.0000000000 0.0006883750 0.0006883750
050403 AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 0.0000000000 0.0002619845 0.0002619845 0.0000000000 0.0002636381 0.0002636381 0.0000000000 0.0002646092 0.0002646092
050404 AYACUCHO HUANTA IGUAIN 0.0000000000 0.0001861376 0.0001861376 0.0000000000 0.0001872309 0.0001872309 0.0000000000 0.0001878371 0.0001878371
050405 AYACUCHO HUANTA LURICOCHA 0.0000000000 0.0002695278 0.0002695278 0.0000000000 0.0002706311 0.0002706311 0.0000000000 0.0002714724 0.0002714724
050406 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA 0.0000000000 0.0004355628 0.0004355628 0.0000000000 0.0004386397 0.0004386397 0.0000000000 0.0004404843 0.0004404843
050407 AYACUCHO HUANTA SIVIA 0.0000000000 0.0005794777 0.0005794777 0.0000000000 0.0005839328 0.0005839328 0.0000000000 0.0005865560 0.0005865560
050408 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 0.0000000000 0.0004781317 0.0004781317 0.0000000000 0.0004804617 0.0004804617 0.0000000000 0.0004822204 0.0004822204
050409 AYACUCHO HUANTA CANAYRE 0.0000000000 0.0001622977 0.0001622977 0.0000000000 0.0001636067 0.0001636067 0.0000000000 0.0001642055 0.0001642055
050501 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL 0.0010571783 0.0007059383 0.0017631167 0.0011305480 0.0006353445 0.0017658925 0.0011903369 0.0005775859 0.0017679228
050502 AYACUCHO LA MAR ANCO 0.0000000000 0.0006549392 0.0006549392 0.0000000000 0.0006573219 0.0006573219 0.0000000000 0.0006595879 0.0006595879
050503 AYACUCHO LA MAR AYNA 0.0000000000 0.0004675844 0.0004675844 0.0000000000 0.0004718134 0.0004718134 0.0000000000 0.0004740628 0.0004740628
050504 AYACUCHO LA MAR CHILCAS 0.0000000000 0.0002230931 0.0002230931 0.0000000000 0.0002251926 0.0002251926 0.0000000000 0.0002261773 0.0002261773
050505 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI 0.0000000000 0.0005058144 0.0005058144 0.0000000000 0.0005100084 0.0005100084 0.0000000000 0.0005123547 0.0005123547
050506 AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA 0.0000000000 0.0001155705 0.0001155705 0.0000000000 0.0001136872 0.0001136872 0.0000000000 0.0001137559 0.0001137559
050507 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 0.0000000000 0.0005413506 0.0005413506 0.0000000000 0.0005455394 0.0005455394 0.0000000000 0.0005479834 0.0005479834
050508 AYACUCHO LA MAR TAMBO 0.0000000000 0.0009269893 0.0009269893 0.0000000000 0.0009350796 0.0009350796 0.0000000000 0.0009396668 0.0009396668
050509 AYACUCHO LA MAR SAMUGARI 0.0000000000 0.0004145371 0.0004145371 0.0000000000 0.0004207169 0.0004207169 0.0000000000 0.0004233526 0.0004233526
050510 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY 0.0000000000 0.0003851271 0.0003851271 0.0000000000 0.0003907390 0.0003907390 0.0000000000 0.0003931372 0.0003931372
050601 AYACUCHO LUCANAS PUQUIO 0.0006602364 0.0003681605 0.0010283969 0.0006610581 0.0003699116 0.0010309698 0.0006613809 0.0003712054 0.0010325862
050602 AYACUCHO LUCANAS AUCARA 0.0000000000 0.0001663675 0.0001663675 0.0000000000 0.0001677550 0.0001677550 0.0000000000 0.0001683867 0.0001683867
050603 AYACUCHO LUCANAS CABANA 0.0000000000 0.0001205552 0.0001205552 0.0000000000 0.0001210581 0.0001210581 0.0000000000 0.0001213199 0.0001213199
050604 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO 0.0000000000 0.0001195909 0.0001195909 0.0000000000 0.0001200752 0.0001200752 0.0000000000 0.0001203292 0.0001203292
050605 AYACUCHO LUCANAS CHAVIÑA 0.0000000000 0.0000838616 0.0000838616 0.0000000000 0.0000836559 0.0000836559 0.0000000000 0.0000836214 0.0000836214
050606 AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 0.0000000000 0.0001554747 0.0001554747 0.0000000000 0.0001562690 0.0001562690 0.0000000000 0.0001567079 0.0001567079
050607 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS 0.0000000000 0.0001274238 0.0001274238 0.0000000000 0.0001278986 0.0001278986 0.0000000000 0.0001281718 0.0001281718
050608 AYACUCHO LUCANAS LARAMATE 0.0000000000 0.0000903908 0.0000903908 0.0000000000 0.0000813517 0.0000813517 0.0000000000 0.0000785443 0.0000785443
050609 AYACUCHO LUCANAS LEONCIO PRADO 0.0000000000 0.0000834882 0.0000834882 0.0000000000 0.0000832753 0.0000832753 0.0000000000 0.0000832378 0.0000832378
050610 AYACUCHO LUCANAS LLAUTA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050611 AYACUCHO LUCANAS LUCANAS 0.0000000000 0.0001613296 0.0001613296 0.0000000000 0.0001623413 0.0001623413 0.0000000000 0.0001628560 0.0001628560
UBI-GEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050612 AYACUCHO LUCANAS OCAÑA 0.0000000000 0.0001407787 0.0001407787 0.0000000000 0.0001409510 0.0001409510 0.0000000000 0.0001411786 0.0001411786
050613 AYACUCHO LUCANAS OTOCA 0.0000000000 0.0001391269 0.0001391269 0.0000000000 0.0001398975 0.0001398975 0.0000000000 0.0001402844 0.0001402844
050614 AYACUCHO LUCANAS SAISA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050615 AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL 0.0000000000 0.0000864291 0.0000864291 0.0000000000 0.0000862730 0.0000862730 0.0000000000 0.0000862592 0.0000862592
050616 AYACUCHO LUCANAS SAN JUAN 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050617 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO 0.0000000000 0.0001296527 0.0001296527 0.0000000000 0.0001300350 0.0001300350 0.0000000000 0.0001302891 0.0001302891
050618 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO DE PALCO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000806608 0.0000806608 0.0000000000 0.0000806025 0.0000806025
050619 AYACUCHO LUCANAS SANCOS 0.0000000000 0.0003127294 0.0003127294 0.0000000000 0.0003157212 0.0003157212 0.0000000000 0.0003172001 0.0003172001
050620 AYACUCHO LUCANAS SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050621 AYACUCHO LUCANAS SANTA LUCIA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050701 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA 0.0002899547 0.0004428155 0.0007327702 0.0002900157 0.0004447169 0.0007347326 0.0002900645 0.0004462598 0.0007363243
050702 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI 0.0000000000 0.0000989749 0.0000989749 0.0000000000 0.0000939741 0.0000939741 0.0000000000 0.0000939541 0.0000939541
050703 AYACUCHO PARINACOCHAS CORONEL CASTAÑEDA 0.0000000000 0.0000907487 0.0000907487 0.0000000000 0.0000906760 0.0000906760 0.0000000000 0.0000906971 0.0000906971
050704 AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA 0.0000000000 0.0001036184 0.0001036184 0.0000000000 0.0001037942 0.0001037942 0.0000000000 0.0001039192 0.0001039192
050705 AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO 0.0000000000 0.0001643979 0.0001643979 0.0000000000 0.0001649230 0.0001649230 0.0000000000 0.0001653130 0.0001653130
050706 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA 0.0000000000 0.0001172785 0.0001172785 0.0000000000 0.0001055507 0.0001055507 0.0000000000 0.0000959551 0.0000959551
050707 AYACUCHO PARINACOCHAS SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050708 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO 0.0000000000 0.0001203631 0.0001203631 0.0000000000 0.0001205225 0.0001205225 0.0000000000 0.0001206897 0.0001206897
050801 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA 0.0000897520 0.0000824509 0.0001722029 0.0000898490 0.0000800846 0.0001699336 0.0000898883 0.0000800217 0.0001699100
050802 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050803 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA CORCULLA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050804 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA LAMPA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000695666 0.0000695666
050805 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA MARCABAMBA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050806 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050807 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PARARCA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050808 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050809 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SAN JOSE DE USHUA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050810 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SARA SARA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050901 AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA 0.0001352119 0.0001016772 0.0002368891 0.0001237148 0.0001014801 0.0002251949 0.0001236922 0.0001015086 0.0002252008
050902 AYACUCHO SUCRE BELEN 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
UBI-GEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 050903 AYACUCHO SUCRE CHALCOS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050904 AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050905 AYACUCHO SUCRE HUACAÑA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050906 AYACUCHO SUCRE MORCOLLA 0.0000000000 0.0000828826 0.0000828826 0.0000000000 0.0000745943 0.0000745943 0.0000000000 0.0000678130 0.0000678130
050907 AYACUCHO SUCRE PAICO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050908 AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050909 AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000788805 0.0000788805 0.0000000000 0.0000788082 0.0000788082
050910 AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
050911 AYACUCHO SUCRE SORAS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051001 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI 0.0002464323 0.0000866411 0.0003330734 0.0002348313 0.0000779770 0.0003128083 0.0002385684 0.0000734118 0.0003119802
051002 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ALCAMENCA 0.0000000000 0.0000908756 0.0000908756 0.0000000000 0.0000908054 0.0000908054 0.0000000000 0.0000908274 0.0000908274
051003 AYACUCHO VICTOR FAJARDO APONGO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051004 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ASQUIPATA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051005 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA 0.0000000000 0.0001374065 0.0001374065 0.0000000000 0.0001375369 0.0001375369 0.0000000000 0.0001377436 0.0001377436
051006 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CAYARA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051007 AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051008 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051009 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA 0.0000000000 0.0001300865 0.0001300865 0.0000000000 0.0001170778 0.0001170778 0.0000000000 0.0001064344 0.0001064344
051010 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA 0.0000000000 0.0001040403 0.0001040403 0.0000000000 0.0001041207 0.0001041207 0.0000000000 0.0001042207 0.0001042207
051011 AYACUCHO VICTOR FAJARDO SARHUA 0.0000000000 0.0001103172 0.0001103172 0.0000000000 0.0001028628 0.0001028628 0.0000000000 0.0001028671 0.0001028671
051012 AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS 0.0000000000 0.0001696206 0.0001696206 0.0000000000 0.0001526585 0.0001526585 0.0000000000 0.0001406772 0.0001406772
051101 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN 0.0003245108 0.0004041610 0.0007286718 0.0003251772 0.0004080327 0.0007332100 0.0003254173 0.0004100075 0.0007354247
051102 AYACUCHO VILCAS HUAMAN ACCOMARCA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051103 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CARHUANCA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
051104 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CONCEPCION 0.0000000000 0.0001843401 0.0001843401 0.0000000000 0.0001858517 0.0001858517 0.0000000000 0.0001865674 0.0001865674
051105 AYACUCHO VILCAS HUAMAN HUAMBALPA 0.0000000000 0.0001319282 0.0001319282 0.0000000000 0.0001326378 0.0001326378 0.0000000000 0.0001329879 0.0001329879
051106 AYACUCHO VILCAS HUAMAN INDEPENDENCIA 0.0000000000 0.0000984102 0.0000984102 0.0000000000 0.0000984855 0.0000984855 0.0000000000 0.0000985684 0.0000985684
051107 AYACUCHO VILCAS HUAMAN SAURAMA 0.0000000000 0.0000865401 0.0000865401 0.0000000000 0.0000863862 0.0000863862 0.0000000000 0.0000863733 0.0000863733
051108 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VISCHONGO 0.0000000000 0.0002514472 0.0002514472 0.0000000000 0.0002537747 0.0002537747 0.0000000000 0.0002549009 0.0002549009

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.