Inicio
Economia y Finanzas
Poder Ejecutivo
DECRETO SUPREMO N° 318 -2013-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la
12/19/2013
DECRETO SUPREMO N° 318 -2013-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF DECRETO SUPREMO N° 318 -2013-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios como un mecanismo que permitiese estabilizar las fiuctuaciones de los precios internacionales de algunos productos agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la aplicación de
DECRETO SUPREMO N° 318 -2013-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF
se estableció el Sistema de Franja de Precios como un mecanismo que permitiese estabilizar las fiuctuaciones de los precios internacionales de algunos productos agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la aplicación de derechos variables adicionales y rebajas arancelarias determinados en función de T ablas Aduaneras;
Que, por Decreto Supremo N° 164-2013-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz, Azúcar y Lácteos y se estableció su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013;
Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2014;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
N° 25896;
DECRETA:
Artículo 1°.- Actualización de las Tablas Aduaneras Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2°.- Vigencia de las Tablas Aduaneras Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1°
tendrán vigencia en el periodo del 1° de enero hasta el 30
de junio de 2014.
Artículo 3°.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura y Riego
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00 1108.12.00.00
1005.90.12.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
1103.13.00.00 3505.10.00.00
Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria 100 195 199 93 354 -6
101 194 200 92 355 -7
102 193 201 91 356 -8
103 192 202 90 357 -9
104 191 203 89 358 -10
105 190 204 88 359 -11
106 189 205 87 360 -12
107 188 206 86 361 -13
108 187 207 85 362 -14
109 186 208 84 363 -16
110 185 209 83 364 -17
111 183 210 82 365 -18
112 182 211 80 366 -19
113 181 212 79 367 -20
114 180 213 78 368 -21
115 179 214 77 369 -22
116 178 215 76 370 -23
117 177 216 75 371 -24
118 176 217 74 372 -25
119 175 218 73 373 -26
120 174 219 72 374 -27
121 173 220 71 375 -28
122 172 221 70 376 -29
Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria 123 171 222 69 377 -30
124 170 223 68 378 -31
125 169 224 67 379 -32
126 168 225 66 380 -33
127 167 226 65 381 -34
128 166 227 64 382 -35
129 165 228 63 383 -36
130 164 229 62 384 -37
131 163 230 61 385 -38
132 162 231 60 386 -39
133 161 232 59 387 -40
134 160 233 58 388 -41
135 159 234 57 389 -42
136 158 235 56 390 -43
137 157 236 55 391 -44
138 156 237 54 392 -45
139 155 238 53 393 -46
140 154 239 52 394 -47
141 153 240 51 395 -48
142 152 241 50 396 -50
143 151 242 49 397 -51
144 149 243 48 398 -52
145 148 244 46 399 -53
146 147 245 45 400 -54
147 146 246 44 401 -55
148 145 247 43 402 -56
149 144 248 42 403 -57
150 143 249 41 404 -58
151 142 250 40 405 -59
152 141 251 39 406 -60
153 140 252 38 407 -61
154 139 253 37 408 -62
155 138 254 36 409 -63
156 137 255 35 410 -64
157 136 256 34 411 -65
158 135 257 33 412 -66
159 134 258 32 413 -67
160 133 259 31 414 -68
161 132 260 30 415 -69
162 131 261 29 416 -70
163 130 262 28 417 -71
164 129 263 27 418 -72
165 128 264 26 419 -73
166 127 265 25 420 -74
167 126 266 24 421 -75
168 125 267 23 422 -76
169 124 268 22 423 -77
170 123 269 21 424 -78
171 122 270 20 425 -79
172 121 271 19 426 -80
173 120 272 18 427 -81
174 119 273 17 428 -82
Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional Precios CIF Derecho adicional de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria 175 118 274 16 429 -83
176 117 275 15 430 -85
177 115 276 14 431 -86
178 114 277 12 432 -87
179 113 278 11 433 -88
180 112 279 10 434 -89
181 111 280 9 435 -90
182 110 281 8 436 -91
183 109 282 7 437 -92
184 108 283 6 438 -93
185 107 284 5 439 -94
186 106 285 4 440 -95
187 105 286 3 441 -96
188 104 287 2 442 -97
189 103 288 1 443 -98
190 102 289 0 444 -99
191 101 MAYOR A 289 0 445 -100
192 100 MENOR A 348 0 446 -101
193 99 348 0 447 -102
194 98 349 -1 448 -103
195 97 350 -2 449 -104
196 96 351 -3 450 -105
197 95 352 -4
198 94 353 -5
TABLA ADUANERA DEL ARROZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 300 218 312 483 86 123 720 -43 -62
301 218 311 484 86 122 721 -44 -63
302 217 310 485 85 121 722 -45 -64
303 216 309 486 84 120 723 -45 -65
304 215 308 487 83 119 724 -46 -66
305 215 307 488 83 118 725 -47 -67
306 214 306 489 82 117 726 -48 -68
307 213 305 490 81 116 727 -48 -69
308 212 304 491 81 115 728 -49 -70
309 212 303 492 80 114 729 -50 -71
310 211 302 493 79 113 730 -50 -72
311 210 300 494 78 112 731 -51 -73
312 210 299 495 78 111 732 -52 -74
313 209 298 496 77 110 733 -53 -75
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 314 208 297 497 76 109 734 -53 -76
315 207 296 498 76 108 735 -54 -77
316 207 295 499 75 107 736 -55 -78
317 206 294 500 74 106 737 -56 -79
318 205 293 501 73 105 738 -56 -80
319 205 292 502 73 104 739 -57 -81
320 204 291 503 72 103 740 -58 -82
321 203 290 504 71 102 741 -58 -83
322 202 289 505 70 101 742 -59 -84
323 202 288 506 70 100 743 -60 -86
324 201 287 507 69 99 744 -61 -87
325 200 286 508 68 98 745 -61 -88
326 200 285 509 68 97 746 -62 -89
327 199 284 510 67 96 747 -63 -90
328 198 283 511 66 94 748 -63 -91
329 197 282 512 65 93 749 -64 -92
330 197 281 513 65 92 750 -65 -93
331 196 280 514 64 91 751 -66 -94
332 195 279 515 63 90 752 -66 -95
333 194 278 516 63 89 753 -67 -96
334 194 277 517 62 88 754 -68 -97
335 193 276 518 61 87 755 -69 -98
336 192 275 519 60 86 756 -69 -99
337 192 274 520 60 85 757 -70 -100
338 191 273 521 59 84 758 -71 -101
339 190 272 522 58 83 759 -71 -102
340 189 271 523 57 82 760 -72 -103
341 189 270 524 57 81 761 -73 -104
342 188 269 525 56 80 762 -74 -105
343 187 268 526 55 79 763 -74 -106
344 187 266 527 55 78 764 -75 -107
345 186 265 528 54 77 765 -76 -108
346 185 264 529 53 76 766 -76 -109
347 184 263 530 52 75 767 -77 -110
348 184 262 531 52 74 768 -78 -111
349 183 261 532 51 73 769 -79 -112
350 182 260 533 50 72 770 -79 -113
351 181 259 534 50 71 771 -80 -114
352 181 258 535 49 70 772 -81 -115
353 180 257 536 48 69 773 -81 -116
354 179 256 537 47 68 774 -82 -117
355 179 255 538 47 67 775 -83 -118
356 178 254 539 46 66 776 -84 -119
357 177 253 540 45 65 777 -84 -121
358 176 252 541 45 64 778 -85 -122
359 176 251 542 44 63 779 -86 -123
360 175 250 543 43 62 780 -87 -124
361 174 249 544 42 60 781 -87 -125
362 174 248 545 42 59 782 -88 -126
363 173 247 546 41 58 783 -89 -127
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 364 172 246 547 40 57 784 -89 -128
365 171 245 548 39 56 785 -90 -129
366 171 244 549 39 55 786 -91 -130
367 170 243 550 38 54 787 -92 -131
368 169 242 551 37 53 788 -92 -132
369 169 241 552 37 52 789 -93 -133
370 168 240 553 36 51 790 -94 -134
371 167 239 554 35 50 791 -94 -135
372 166 238 555 34 49 792 -95 -136
373 166 237 556 34 48 793 -96 -137
374 165 236 557 33 47 794 -97 -138
375 164 235 558 32 46 795 -97 -139
376 163 234 559 32 45 796 -98 -140
377 163 232 560 31 44 797 -99 -141
378 162 231 561 30 43 798 -100 -142
379 161 230 562 29 42 799 -100 -143
380 161 229 563 29 41 800 -101 -144
381 160 228 564 28 40 801 -102 -145
382 159 227 565 27 39 802 -102 -146
383 158 226 566 26 38 803 -103 -147
384 158 225 567 26 37 804 -104 -148
385 157 224 568 25 36 805 -105 -149
386 156 223 569 24 35 806 -105 -150
387 156 222 570 24 34 807 -106 -151
388 155 221 571 23 33 808 -107 -152
389 154 220 572 22 32 809 -107 -153
390 153 219 573 21 31 810 -108 -155
391 153 218 574 21 30 811 -109 -156
392 152 217 575 20 29 812 -110 -157
393 151 216 576 19 28 813 -110 -158
394 150 215 577 19 26 814 -111 -159
395 150 214 578 18 25 815 -112 -160
396 149 213 579 17 24 816 -112 -161
397 148 212 580 16 23 817 -113 -162
398 148 211 581 16 22 818 -114 -163
399 147 210 582 15 21 819 -115 -164
400 146 209 583 14 20 820 -115 -165
401 145 208 584 13 19 821 -116 -166
402 145 207 585 13 18 822 -117 -167
403 144 206 586 12 17 823 -118 -168
404 143 205 587 11 16 824 -118 -169
405 143 204 588 11 15 825 -119 -170
406 142 203 589 10 14 826 -120 -171
407 141 202 590 9 13 827 -120 -172
408 140 201 591 8 12 828 -121 -173
409 140 200 592 8 11 829 -122 -174
410 139 199 593 7 10 830 -123 -175
411 138 197 594 6 9 831 -123 -176
412 138 196 595 6 8 832 -124 -177
413 137 195 596 5 7 833 -125 -178
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 414 136 194 597 4 6 834 -125 -179
415 135 193 598 3 5 835 -126 -180
416 135 192 599 3 4 836 -127 -181
417 134 191 600 2 3 837 -128 -182
418 133 190 601 1 2 838 -128 -183
419 132 189 602 1 1 839 -129 -184
420 132 188 603 0 0 840 -130 -185
421 131 187 MAYOR A 603 0 0 841 -131 -186
422 130 186 MENOR A 660 0 0 842 -131 -187
423 130 185 660 0 0 843 -132 -189
424 129 184 661 -1 -1 844 -133 -190
425 128 183 662 -1 -2 845 -133 -191
426 127 182 663 -2 -3 846 -134 -192
427 127 181 664 -3 -4 847 -135 -193
428 126 180 665 -4 -5 848 -136 -194
429 125 179 666 -4 -6 849 -136 -195
430 125 178 667 -5 -7 850 -137 -196
431 124 177 668 -6 -8 851 -138 -197
432 123 176 669 -6 -9 852 -138 -198
433 122 175 670 -7 -10 853 -139 -199
434 122 174 671 -8 -11 854 -140 -200
435 121 173 672 -9 -12 855 -141 -201
436 120 172 673 -9 -13 856 -141 -202
437 119 171 674 -10 -14 857 -142 -203
438 119 170 675 -11 -15 858 -143 -204
439 118 169 676 -12 -16 859 -143 -205
440 117 168 677 -12 -18 860 -144 -206
441 117 167 678 -13 -19 861 -145 -207
442 116 166 679 -14 -20 862 -146 -208
443 115 165 680 -14 -21 863 -146 -209
444 114 163 681 -15 -22 864 -147 -210
445 114 162 682 -16 -23 865 -148 -211
446 113 161 683 -17 -24 866 -149 -212
447 112 160 684 -17 -25 867 -149 -213
448 112 159 685 -18 -26 868 -150 -214
449 111 158 686 -19 -27 869 -151 -215
450 110 157 687 -19 -28 870 -151 -216
451 109 156 688 -20 -29 871 -152 -217
452 109 155 689 -21 -30 872 -153 -218
453 108 154 690 -22 -31 873 -154 -219
454 107 153 691 -22 -32 874 -154 -220
455 107 152 692 -23 -33 875 -155 -221
456 106 151 693 -24 -34 876 -156 -222
457 105 150 694 -25 -35 877 -156 -224
458 104 149 695 -25 -36 878 -157 -225
459 104 148 696 -26 -37 879 -158 -226
460 103 147 697 -27 -38 880 -159 -227
461 102 146 698 -27 -39 881 -159 -228
462 101 145 699 -28 -40 882 -160 -229
463 101 144 700 -29 -41 883 -161 -230
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 464 100 143 701 -30 -42 884 -162 -231
465 99 142 702 -30 -43 885 -162 -232
466 99 141 703 -31 -44 886 -163 -233
467 98 140 704 -32 -45 887 -164 -234
468 97 139 705 -32 -46 888 -164 -235
469 96 138 706 -33 -47 889 -165 -236
470 96 137 707 -34 -48 890 -166 -237
471 95 136 708 -35 -49 891 -167 -238
472 94 135 709 -35 -50 892 -167 -239
473 94 134 710 -36 -52 893 -168 -240
474 93 133 711 -37 -53 894 -169 -241
475 92 132 712 -37 -54 895 -169 -242
476 91 131 713 -38 -55 896 -170 -243
477 91 129 714 -39 -56 897 -171 -244
478 90 128 715 -40 -57 898 -172 -245
479 89 127 716 -40 -58 899 -172 -246
480 88 126 717 -41 -59 900 -173 -247
481 88 125 718 -42 -60
482 87 124 719 -43 -61
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.90.20.00
1701.14.00.00 1702.90.30.00
1701.99.90.00 1702.90.40.00
1702.60.00.00
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 300 377 421 253 542 128 663 4
301 376 422 252 543 127 664 3
302 375 423 251 544 126 665 1
303 374 424 250 545 125 666 0
304 373 425 249 546 124 MAYOR A 666 0
305 372 426 248 547 123 MENOR A 787 0
306 371 427 247 548 122 787 0
307 370 428 246 549 121 788 -1
308 369 429 245 550 120 789 -2
309 368 430 244 551 119 790 -3
310 367 431 242 552 118 791 -4
311 366 432 241 553 117 792 -6
312 365 433 240 554 116 793 -7
313 364 434 239 555 115 794 -8
314 363 435 238 556 114 795 -9
315 362 436 237 557 113 796 -10
316 361 437 236 558 112 797 -11
317 360 438 235 559 111 798 -12
318 359 439 234 560 110 799 -13
319 358 440 233 561 109 800 -14
320 357 441 232 562 108 801 -15
321 356 442 231 563 107 802 -16
322 355 443 230 564 106 803 -17
323 354 444 229 565 104 804 -18
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 324 353 445 228 566 103 805 -19
325 352 446 227 567 102 806 -20
326 351 447 226 568 101 807 -21
327 350 448 225 569 100 808 -22
328 349 449 224 570 99 809 -23
329 348 450 223 571 98 810 -24
330 347 451 222 572 97 811 -25
331 345 452 221 573 96 812 -26
332 344 453 220 574 95 813 -27
333 343 454 219 575 94 814 -28
334 342 455 218 576 93 815 -29
335 341 456 217 577 92 816 -30
336 340 457 216 578 91 817 -31
337 339 458 215 579 90 818 -32
338 338 459 214 580 89 819 -33
339 337 460 213 581 88 820 -34
340 336 461 212 582 87 821 -35
341 335 462 211 583 86 822 -36
342 334 463 210 584 85 823 -37
343 333 464 209 585 84 824 -38
344 332 465 207 586 83 825 -39
345 331 466 206 587 82 826 -41
346 330 467 205 588 81 827 -42
347 329 468 204 589 80 828 -43
348 328 469 203 590 79 829 -44
349 327 470 202 591 78 830 -45
350 326 471 201 592 77 831 -46
351 325 472 200 593 76 832 -47
352 324 473 199 594 75 833 -48
353 323 474 198 595 74 834 -49
354 322 475 197 596 73 835 -50
355 321 476 196 597 72 836 -51
356 320 477 195 598 70 837 -52
357 319 478 194 599 69 838 -53
358 318 479 193 600 68 839 -54
359 317 480 192 601 67 840 -55
360 316 481 191 602 66 841 -56
361 315 482 190 603 65 842 -57
362 314 483 189 604 64 843 -58
363 313 484 188 605 63 844 -59
364 312 485 187 606 62 845 -60
365 310 486 186 607 61 846 -61
366 309 487 185 608 60 847 -62
367 308 488 184 609 59 848 -63
368 307 489 183 610 58 849 -64
369 306 490 182 611 57 850 -65
370 305 491 181 612 56 851 -66
371 304 492 180 613 55 852 -67
372 303 493 179 614 54 853 -68
373 302 494 178 615 53 854 -69
374 301 495 177 616 52 855 -70
375 300 496 176 617 51 856 -71
376 299 497 175 618 50 857 -72
377 298 498 173 619 49 858 -73
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 378 297 499 172 620 48 859 -75
379 296 500 171 621 47 860 -76
380 295 501 170 622 46 861 -77
381 294 502 169 623 45 862 -78
382 293 503 168 624 44 863 -79
383 292 504 167 625 43 864 -80
384 291 505 166 626 42 865 -81
385 290 506 165 627 41 866 -82
386 289 507 164 628 40 867 -83
387 288 508 163 629 39 868 -84
388 287 509 162 630 38 869 -85
389 286 510 161 631 36 870 -86
390 285 511 160 632 35 871 -87
391 284 512 159 633 34 872 -88
392 283 513 158 634 33 873 -89
393 282 514 157 635 32 874 -90
394 281 515 156 636 31 875 -91
395 280 516 155 637 30 876 -92
396 279 517 154 638 29 877 -93
397 278 518 153 639 28 878 -94
398 276 519 152 640 27 879 -95
399 275 520 151 641 26 880 -96
400 274 521 150 642 25 881 -97
401 273 522 149 643 24 882 -98
402 272 523 148 644 23 883 -99
403 271 524 147 645 22 884 -100
404 270 525 146 646 21 885 -101
405 269 526 145 647 20 886 -102
406 268 527 144 648 19 887 -103
407 267 528 143 649 18 888 -104
408 266 529 142 650 17 889 -105
409 265 530 141 651 16 890 -106
410 264 531 139 652 15 891 -107
411 263 532 138 653 14 892 -109
412 262 533 137 654 13 893 -110
413 261 534 136 655 12 894 -111
414 260 535 135 656 11 895 -112
415 259 536 134 657 10 896 -113
416 258 537 133 658 9 897 -114
417 257 538 132 659 8 898 -115
418 256 539 131 660 7 899 -116
419 255 540 130 661 6 900 -117
420 254 541 129 662 5
TABLA ADUANERA DE LÁCTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.99.00 (3)
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo
Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 2728 3200 - 3249 462
1050 - 1099 2676 3250 - 3299 410
1100 - 1149 2625 3300 - 3349 359
1150 - 1199 2573 3350 - 3399 307
1200 - 1249 2522 3400 - 3449 256
1250 - 1299 2470 3450 - 3499 204
1300 - 1349 2419 3500 - 3549 153
1350 - 1399 2367 3550 - 3599 101
1400 - 1449 2316 3600 - 3649 50
1450 - 1499 2264 MAYOR A 3649 0
1500 - 1549 2213 MENOR A 4350 0
1550 - 1599 2161 4350 - 4399 -9
1600 - 1649 2110 4400 - 4449 -61
1650 - 1699 2058 4450 - 4499 -112
1700 - 1749 2007 4500 - 4549 -164
1750 - 1799 1955 4550 - 4599 -215
1800 - 1849 1904 4600 - 4649 -267
1850 - 1899 1852 4650 - 4699 -318
1900 - 1949 1801 4700 - 4749 -370
1950 - 1999 1749 4750 - 4799 -421
2000 - 2049 1698 4800 - 4849 -473
2050 - 2099 1646 4850 - 4899 -524
2100 - 2149 1595 4900 - 4949 -576
2150 - 2199 1543 4950 - 4999 -627
2200 - 2249 1492 5000 - 5049 -679
2250 - 2299 1440 5050 - 5099 -730
2300 - 2349 1389 5100 - 5149 -782
2350 - 2399 1337 5150 - 5199 -833
2400 - 2449 1286 5200 - 5249 -885
2450 - 2499 1234 5250 - 5299 -936
2500 - 2549 1183 5300 - 5349 -988
2550 - 2599 1131 5350 - 5399 -1039
2600 - 2649 1080 5400 - 5449 -1091
2650 - 2699 1028 5450 - 5499 -1142
2700 - 2749 977 5500 - 5549 -1194
2750 - 2799 925 5550 - 5599 -1245
2800 - 2849 874 5600 - 5649 -1297
2850 - 2899 822 5650 - 5699 -1348
2900 - 2949 771 5700 - 5749 -1400
2950 - 2999 719 5750 - 5799 -1451
3000 - 3049 668 5800 - 5849 -1503
3050 - 3099 616 5850 - 5899 -1554
3100 - 3149 565 5900 - 5949 -1606
3150 - 3199 513 5950 - 5999 -1657 (1) Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (2) Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (3) Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- marzo 2025 (54)
- febrero 2025 (109)
- enero 2025 (85)
- diciembre 2024 (89)
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
- diciembre 2018 (485)
- noviembre 2018 (490)
- octubre 2018 (465)
- septiembre 2018 (486)
- agosto 2018 (498)
- julio 2018 (323)
- junio 2018 (416)
- mayo 2018 (513)
- abril 2018 (365)
- marzo 2018 (524)
- febrero 2018 (404)
- enero 2018 (444)
- diciembre 2017 (540)
- noviembre 2017 (452)
- octubre 2017 (396)
- septiembre 2017 (418)
- agosto 2017 (447)
- julio 2017 (471)
- junio 2017 (463)
- mayo 2017 (456)
- abril 2017 (401)
- marzo 2017 (532)
- febrero 2017 (462)
- enero 2017 (435)
- diciembre 2016 (492)
- noviembre 2016 (435)
- octubre 2016 (388)
- septiembre 2016 (1)
- agosto 2016 (233)
- julio 2016 (271)
- junio 2016 (340)
- mayo 2016 (470)
- abril 2016 (357)
- marzo 2016 (371)
- febrero 2016 (296)
- enero 2016 (399)
- diciembre 2015 (386)
- noviembre 2015 (67)
- octubre 2015 (252)
- septiembre 2015 (429)
- agosto 2015 (415)
- julio 2015 (461)
- junio 2015 (543)
- mayo 2015 (486)
- abril 2015 (357)
- marzo 2015 (429)
- febrero 2015 (426)
- enero 2015 (503)
- diciembre 2014 (540)
- noviembre 2014 (625)
- octubre 2014 (644)
- septiembre 2014 (616)
- agosto 2014 (687)
- julio 2014 (542)
- junio 2014 (431)
- mayo 2014 (376)
- abril 2014 (316)
- marzo 2014 (507)
- febrero 2014 (426)
- enero 2014 (608)
- diciembre 2013 (841)
- noviembre 2013 (660)
- octubre 2013 (734)
- septiembre 2013 (636)
- agosto 2013 (591)
- julio 2013 (707)
- junio 2013 (687)
- mayo 2013 (941)
- abril 2013 (871)
- marzo 2013 (940)
- febrero 2013 (891)
- enero 2013 (692)