2/16/2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 060-2014-EF/15 Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación

Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN para el Año Fiscal 2014 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 060-2014-EF/15 Lima, 14 de febrero de 2014 CONSIDERANDO: Que, según el numeral 5 del artículo 196° de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley; Que, de acuerdo con el artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN para el Año Fiscal 2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 060-2014-EF/15
Lima, 14 de febrero de 2014
CONSIDERANDO:

Que, según el numeral 5 del artículo 196° de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley;

Que, de acuerdo con el artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificatorias, los recursos que constituyen el FONCOMUN son el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, el rendimiento del Impuesto al Rodaje y el Impuesto a las Embarcaciones de Recreo;

Que, de acuerdo al artículo 87° del citado Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el FONCOMUN se distribuye considerando los criterios que sean determinados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, asimismo el artículo 88° de la mencionada norma, establece que los índices de distribución del FONCOMUN serán determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, debiendo tenerse en cuenta que los recursos mensuales que perciban las municipalidades por dicho concepto no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 060-2010-EF
se aprobaron los criterios, procedimientos y metodología para la distribución del FONCOMUN, estableciendo que la asignación para cada municipalidad provincial y distrital que se determine en función a los criterios previstos en dicha norma, en ningún caso será menor al monto del FONCOMUN percibido en el ejercicio 2009;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los índices de distribución del FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, en función a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mediante el Oficio N° 060-2014-INEI/DTDIS, la Dirección General de Contabilidad Pública, mediante el Memorando N° 034-2014-EF/51.05, y la Dirección General de Política Macroeconómica, mediante el Memorando N° 035-2014-EF/60.03, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales ha efectuado los cálculos correspondientes para la determinación de los índices de distribución del FONCOMUN para el Año Fiscal 2014, según lo indicado en el Informe N° 020-2014-EF/64.03;

Que, asimismo, la recaudación de los impuestos que constituyen el FONCOMUN tiene carácter estacional y variable, por lo que resulta conveniente establecer tres series de índices de distribución de acuerdo a la recaudación efectiva mensual de estos recursos, con la finalidad de garantizar la aplicación efectiva del monto mínimo establecido en el artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificatorias, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 060-2010-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto Aprobar, para el Año Fiscal 2014, las tres series de Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, a nivel de cada municipalidad, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Características de las series 2.1. De acuerdo a la recaudación efectiva del FONCOMUN se aplicarán mensualmente los Índices de Distribución de una de las tres series:
- SERIE A: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son menores a 335 millones de Nuevos Soles.
- SERIE B: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 335 millones de Nuevos Soles pero menores a 373 millones de Nuevos Soles.
- SERIE C: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 373 millones de Nuevos Soles.

2.2. Cada serie consta de tres rubros:
- Asignación Provincial: que representa la asignación que recibe la municipalidad provincial para acciones de ámbito provincial.
- Asignación Distrital: asignación que corresponde a las municipalidades distritales, incluido el municipio del PUBLICACIfiN OBLIGATORIA DE REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo N° 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012, los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51° y 109° de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION
distrito capital (municipio provincial), para acciones en el ámbito del distrito respectivo.
- Asignación Total: En el caso de las municipalidades provinciales representa la suma de la asignación provincial y la asignación distrital; en el caso de las municipalidades distritales representa la asignación distrital.

Artículo 3°.- Otorgamiento a las municipalidades 3.1. Los recursos del FONCOMUN se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior y se otorgan conforme a lo previsto en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 060-2010-EF.

3.2. La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM comunicará a las municipalidades provinciales el monto transferido para acciones de ámbito provincial, el mismo que será publicado en el portal institucional de la PCM para conocimiento de las municipalidades distritales y de la sociedad civil de la jurisdicción respectiva.

Artículo 4°.- Ejecución de la asignación provincial Debido a que la estimación del FONCOMUN tiene carácter anual, al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, las municipalidades provinciales deben remitir a la Contraloría General de la República la información referida al destino de los recursos recibidos por concepto de la asignación provincial.

Artículo 5°.- Publicación La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS SNIP
COMUNICADO
DIAGNÓSTICOS DE CONOCIMIENTOS PARA REZAGADOS
La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas, Ente Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) realizaron en diciembre de 2013 el Diagnóstico de Conocimientos a los operadores del SNIP.

Los Diagnósticos de Conocimientos tienen como objetivo identificar las brechas de conocimientos de los operadores del SNIP con el fin de obtener información que permita al Ente Rector, SERVIR y otros actores, definir estrategias para el cierre de brechas y el fortalecimiento de las capacidades de los operadores.

En ese sentido, atendiendo las solicitudes de quienes no pudieron participar en el Diagnóstico de Conocimientos realizado en diciembre de 2013, la DGPI y SERVIR han aprobado la realización del DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS PARA REZAGADOS
el día jueves 20 de febrero de 2014, de acuerdo con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 024-2014-SERVIR-PE de fecha 14 de febrero de 2014.

La relación de las personas que deberán participar del Diagnóstico de Conocimientos para Rezagados se encuentra publicada en el portal de DIAGNÓSTICO de CONOCIMIENTOS (http://www.diagnostico-capacidades.gob.pe).

Para mayor información puede escribirnos al correo electrónico diagnostico@servir.gob.pe o comunicarse al 2063370 anexo 3395.

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil Lima, febrero de 2014
ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2014
N° UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 335 S/ Millones RECAUDACIÓN = 335 < 373 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 373 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 1.00000000 1.00000000 1.00000000
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 0.0004305052 0.0005985963 0.0010291015 0.0004317794 0.0006053982 0.0010371776 0.0004320943 0.0006098694 0.0010419637
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000777606 0.0000777606
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000876385 0.0000876385 0.0000000000 0.0000875719 0.0000875719
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 0.0000000000 0.0001917052 0.0001917052 0.0000000000 0.0001928078 0.0001928078 0.0000000000 0.0001936711 0.0001936711
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 0.0000000000 0.0001469940 0.0001469940 0.0000000000 0.0001479857 0.0001479857 0.0000000000 0.0001486667 0.0001486667
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 0.0000000000 0.0001123004 0.0001123004 0.0000000000 0.0001126781 0.0001126781 0.0000000000 0.0001129982 0.0001129982
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 0.0008337553 0.0007307366 0.0015644919 0.0008383137 0.0007429998 0.0015813135 0.0008393597 0.0007501428 0.0015895025
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 0.0000000000 0.0005362927 0.0005362927 0.0000000000 0.0005438316 0.0005438316 0.0000000000 0.0005484192 0.0005484192
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 0.0000000000 0.0003059010 0.0003059010 0.0000000000 0.0003106794 0.0003106794 0.0000000000 0.0003134180 0.0003134180
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 0.0000000000 0.0001111596 0.0001111596 0.0000000000 0.0001115019 0.0001115019 0.0000000000 0.0001118038 0.0001118038
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 0.0000000000 0.0012133345 0.0012133345 0.0000000000 0.0012326865 0.0012326865 0.0000000000 0.0012442454 0.0012442454
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA 0.0000000000 0.0003212809 0.0003212809 0.0000000000 0.0003260988 0.0003260988 0.0000000000 0.0003289007 0.0003289007
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 0.0003413239 0.0000882923 0.0004296162 0.0003433534 0.0000794631 0.0004228165 0.0003438157 0.0000722392 0.0004160549
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
N° UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 335 S/ Millones RECAUDACIÓN = 335 < 373 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 373 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 0.0000000000 0.0002959852 0.0002959852 0.0000000000 0.0003007544 0.0003007544 0.0000000000 0.0003034590 0.0003034590
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 0.0000000000 0.0002745749 0.0002745749 0.0000000000 0.0002779786 0.0002779786 0.0000000000 0.0002800506 0.0002800506
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000786830 0.0000786830
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 0.0000000000 0.0003634540 0.0003634540 0.0000000000 0.0003696034 0.0003696034 0.0000000000 0.0003730870 0.0003730870
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 0.0008646882 0.0016502386 0.0025149268 0.0008699220 0.0016800226 0.0025499446 0.0008711124 0.0016972473 0.0025683598
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 0.0000000000 0.0006447930 0.0006447930 0.0000000000 0.0006539546 0.0006539546 0.0000000000 0.0006595471 0.0006595471
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 0.0000000000 0.0010275249 0.0010275249 0.0000000000 0.0010479682 0.0010479682 0.0000000000 0.0010594143 0.0010594143
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD 0.0006247478 0.0000882923 0.0007130402 0.0006269824 0.0000817983 0.0007087807 0.0006275198 0.0000816414 0.0007091612
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 0.0000000000 0.0002612428 0.0002612428 0.0000000000 0.0002642661 0.0002642661 0.0000000000 0.0002661394 0.0002661394
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA 0.0000000000 0.0001382901 0.0001382901 0.0000000000 0.0001394734 0.0001394734 0.0000000000 0.0001402075 0.0001402075
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR 0.0000000000 0.0000983682 0.0000983682 0.0000000000 0.0000983140 0.0000983140 0.0000000000 0.0000984122 0.0000984122
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA 0.0000000000 0.0000954276 0.0000954276 0.0000000000 0.0000952822 0.0000952822 0.0000000000 0.0000953336 0.0000953336
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA 0.0000000000 0.0001772191 0.0001772191 0.0000000000 0.0001784819 0.0001784819 0.0000000000 0.0001793676 0.0001793676
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI 0.0000000000 0.0001855995 0.0001855995 0.0000000000 0.0001873226 0.0001873226 0.0000000000 0.0001884251 0.0001884251
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL 0.0000000000 0.0002107255 0.0002107255 0.0000000000 0.0002126843 0.0002126843 0.0000000000 0.0002139613 0.0002139613
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA 0.0000000000 0.0003172563 0.0003172563 0.0000000000 0.0003202851 0.0003202851 0.0000000000 0.0003223313 0.0003223313
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000848870 0.0000848870 0.0000000000 0.0000847778 0.0000847778
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
59 010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
61 010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 0.0000000000 0.0000999409 0.0000999409 0.0000000000 0.0000999354 0.0000999354 0.0000000000 0.0001000587 0.0001000587
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 0.0000000000 0.0001688422 0.0001688422 0.0000000000 0.0001696443 0.0001696443 0.0000000000 0.0001703131 0.0001703131
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
66 010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 0.0003198123 0.0001555347 0.0004753470 0.0003223245 0.0001572526 0.0004795771 0.0003228850 0.0001582614 0.0004811464
67 010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO 0.0000000000 0.0000965272 0.0000965272 0.0000000000 0.0000964159 0.0000964159 0.0000000000 0.0000964848 0.0000964848
68 010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
69 010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 0.0000000000 0.0001119622 0.0001119622 0.0000000000 0.0001123293 0.0001123293 0.0000000000 0.0001126441 0.0001126441
N° UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 335 S/ Millones RECAUDACIÓN = 335 < 373 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 373 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 70 010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA 0.0000000000 0.0001276259 0.0001276259 0.0000000000 0.0001284786 0.0001284786 0.0000000000 0.0001290429 0.0001290429
71 010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
72 010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
73 010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
74 010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA 0.0000000000 0.0003711824 0.0003711824 0.0000000000 0.0003786621 0.0003786621 0.0000000000 0.0003827220 0.0003827220
75 010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
76 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
77 010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE 0.0000000000 0.0001559276 0.0001559276 0.0000000000 0.0001576578 0.0001576578 0.0000000000 0.0001586728 0.0001586728
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 0.0014221106 0.0019760681 0.0033981787 0.0014302202 0.0020097105 0.0034399307 0.0014320741 0.0020295312 0.0034616053
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 0.0000000000 0.0014102816 0.0014102816 0.0000000000 0.0014332605 0.0014332605 0.0000000000 0.0014469266 0.0014469266
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 0.0000000000 0.0004934075 0.0004934075 0.0000000000 0.0005016654 0.0005016654 0.0000000000 0.0005064211 0.0005064211
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 0.0000000000 0.0003778429 0.0003778429 0.0000000000 0.0003843590 0.0003843590 0.0000000000 0.0003880388 0.0003880388
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 0.0000000000 0.0004642284 0.0004642284 0.0000000000 0.0004721731 0.0004721731 0.0000000000 0.0004767097 0.0004767097
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 0.0000000000 0.0005413235 0.0005413235 0.0000000000 0.0005507337 0.0005507337 0.0000000000 0.0005561141 0.0005561141
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 0.0000000000 0.0002106281 0.0002106281 0.0000000000 0.0002139368 0.0002139368 0.0000000000 0.0002157745 0.0002157745
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 0.0008009563 0.0009557433 0.0017566996 0.0008014192 0.0009611552 0.0017625744 0.0008016071 0.0009661371 0.0017677442
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000778273 0.0000778273
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY 0.0000000000 0.0000936326 0.0000936326 0.0000000000 0.0000933567 0.0000933567 0.0000000000 0.0000933484 0.0000933484
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 0.0000000000 0.0011652435 0.0011652435 0.0000000000 0.0011711103 0.0011711103 0.0000000000 0.0011769196 0.0011769196
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS 0.0000000000 0.0001354544 0.0001354544 0.0000000000 0.0001360592 0.0001360592 0.0000000000 0.0001365442 0.0001365442
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000822015 0.0000822015 0.0000000000 0.0000820509 0.0000820509
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000800515 0.0000800515 0.0000000000 0.0000798676 0.0000798676
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO 0.0000000000 0.0001437900 0.0001437900 0.0000000000 0.0001445268 0.0001445268 0.0000000000 0.0001450921 0.0001450921
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA 0.0000000000 0.0001349716 0.0001349716 0.0000000000 0.0001353444 0.0001353444 0.0000000000 0.0001357317 0.0001357317
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA 0.0000000000 0.0001619444 0.0001619444 0.0000000000 0.0001623860 0.0001623860 0.0000000000 0.0001628840 0.0001628840
97 020201 ANCASH AIJA AIJA 0.0000812828 0.0000928348 0.0001741176 0.0000816083 0.0000835513 0.0001651597 0.0000816855 0.0000759558 0.0001576413
98 020202 ANCASH AIJA CORIS 0.0000000000 0.0000977746 0.0000977746 0.0000000000 0.0000977020 0.0000977020 0.0000000000 0.0000977907 0.0000977907
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 0.0000000000 0.0000882923 0.0000882923 0.0000000000 0.0000794631 0.0000794631 0.0000000000 0.0000722392 0.0000722392
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED 0.0000000000 0.0000975894 0.0000975894 0.0000000000 0.0000975110 0.0000975110 0.0000000000 0.0000975969 0.0000975969
