7/23/2014

DECRETO SUPREMO N° 015-2014-MTC Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes

Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto DECRETO SUPREMO N° 015-2014-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 27 de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificado por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido; Que, la Cuarta Disposición Complementaria
Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto
DECRETO SUPREMO N° 015-2014-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 27 de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificado por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la mencionada Ley de Aeronáutica Civil, dispone que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo establecerá las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes a los aeropuertos, las que se determinarán conforme a las coordenadas UTM de validez universal, asimismo señala que los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en dichas áreas no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción;

Que, mediante Resolución Directoral N° 224-2006-MTC/12 del 06.12.2006, fue autorizado el funcionamiento del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes";

Que, el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto fue aprobado mediante Resolución Directoral No. 205-2010-MTC/12 de fecha 08 de julio de 2010, el cual contempla en el Plano 9.1 las áreas necesarias para su futuro desarrollo, por lo que corresponde establecer las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del mencionado aeropuerto, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad a que se refiere el segundo considerando del presente Decreto Supremo;

Que, mediante Resolución Ministerial No. 733-2013-MTC/02, se dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del proyecto de Decreto Supremo que determina las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto, no habiendo recibido comentarios sobre el mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil, modificada por la Ley No. 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo; y, Decreto Supremo No. 050-2001-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto "Cadete FAP
Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto.

Determinar las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes" de la ciudad de Tarapoto, las que se describen en coordenadas UTM en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2.- Limitaciones Los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas circundantes determinadas en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción.

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSE DAVID GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
ANEXO:

COORDENADAS UTM DE LAS ÁREAS DE DOMINIO
RESTRINGIDO DEL AEROPUERTO "CADETE FAP GUILLERMO
DEL CASTILLO PAREDES" DE LA CIUDAD DE TARAPOTO
ÁREA N° 1
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
B1 348828.6500 9279893.0644 113° 42’ 50’’ B1-B2 241.45
B2 348871.8021 9279655.4996 90° 00’ 00’’ B2-B3 246.07
B3 348629.6911 9279611.5217 86° 42’ 21’’ B3-B4 22.49
B4 348626.9495 9279633.8473 160° 00’ 57’’ B4-B6 166.00
B5 348664.2438 9279795.6025 182° 21’ 11’’ B5-B7 114.12
B6 348685.2947 9279907.7603 186° 29’ 00’’ B6-B7 15.40
B7 348686.4081 9279923.1169 85° 47’ 06’’ B7-B8 42.85
B8 348728.8062 9279916.8850 174° 56’ 35’’ B8-B1 102.65
Área Total: 53,290.32 m2 Perímetro: 951.03 m
ÁREA N° 2
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
C1 348575.9431 9279066.2472 80° 49’ 25’’ C1-C2 723.38
C2 348705.8082 9278354.6182 90° 00’ 00’’ C2-C3 95.26
C3 348612.0911 9278337.5158 270° 00’ 00’’ C3-C4 115.32
C4 348632.7943 9278224.0674 90° 00’ 00’’ C4-C5 170.23
C5 348465.3326 9278193.5073 90° 00’ 00’’ C5-C6 115.32
C6 348444.6294 9278306.9557 270° 00’ 00’’ C6-C7 86.98
C7 348359.0655 9278291.3411 90° 00’ 00’’ C7-C8 3159.34
C8 347791.8848 9281399.3514 140° 35’ 15’’ C8-C9 20.89
C9 347802.0333 9281417.6068 154° 14’ 47’’ C9-C10 14.61
C10 347813.9769 9281426.0246 155° 09’ 30’’ C10-C11 49.76
C11 347862.9295 9281434.9512 90° 00’ 00’’ C11-C12 2668.27
C12 348341.5968 9278809.9631 270° 03’ 01’’ C12-C13 152.73
C13 348491.8242 9278837.4935 269° 44’ 49’’ C13-C14 155.60
C14 348464.4531 9278990.6649 134° 19’ 22’’ C14-C15 59.35
C15 348498.9579 9279038.9574 145° 03’ 51’’ C15-C1 81.68
Área Total: 427,375.48 m2 Perímetro: 7,668.72 m
ÁREA N° 3
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
D1 348205.7669 9281508.1652 74° 54’ 44’’ D1-D2 323.01
D2 348264.3163 9281190.5018 101° 35’ 53’’ D2-D3 32.18
D3 348234.4883 9281178.4256 83° 55’ 58’’ D3-D4 89.72
D4 348209.7978 9281264.6801 187° 11’ 09’’ D4-D5 132.65
D5 348157.6272 9281386.6407 270° 12’ 16’’ D5-D6 25.11
D6 348134.5724 9281376.6812 84° 41’ 39’’ D6-D7 88.71
D7 348107.0728 9281461.0252 97° 28’ 22’’ D7-D1 109.37
Área Total: 20,000.21 m2 Perímetro: 800.77 m
ÁREA N° 4
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
A1 348745.2973 9280348.9189 89° 59’ 58’’ A1-A2 297.27
A2 348798.6490 9280056.4790 69° 28’ 41’’ A2-A3 81.74
A3 348718.1990 9280070.9293 273° 18’ 51’’ A3-A4 56.49
A4 348711.4429 9280014.8413 17° 12’ 07’’ A4-A5 139.12
A5 348686.4884 9280151.7035 223° 25’ 16’’ A5-A6 3.50
A6 348683.6678 9280153.7713 284° 05’ 11’’ A6-A7 32.80
A7 348671.2960 9280123.3931 131° 30’ 36’’ A7-A8 23.91
A8 348648.7359 9280115.4701 134° 18’ 26’’ A8-A9 6.90
A9 348642.5552 9280118.5304 143° 00’ 01’’ A9-A10 106.71
A10 348594.6793 9280213.8930 273° 03’ 10’’ A10-A11 21.16
A11 348576.3009 9280203.4054 93° 14’ 23’’ A11-A12 12.34
A12 348569.5870 9280213.7633 186° 27’ 36’’ A12-A13 33.10
A13 348548.5703 9280239.3395 269° 26’ 17’’ A13-A14 20.68
A14 348532.4685 9280226.3706 91° 48’ 36’’ A14-A15 154.41
A15 348431.8646 9280343.5030 164° 12’ 45’’ A15-A16 41.86
A16 348414.2571 9280381.4844 167° 07’ 53’’ A16-A17 117.18
A17 348389.8872 9280496.1074 88° 20’ 39’’ A17-A18 229.86
A18 348616.0092 9280537.3926 89° 59’ 33’’ A18-A19 208.62
A19 348653.4526 9280332.1623 270° 00’ 00’’ A19-A1 93.36
Área Total: 94,718.55 m2 Perímetro: 1,681.00 m

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.