10/04/2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 327-2014-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 327-2014-EF/15 Lima, 2 de octubre de 2014 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 327-2014-EF/15
Lima, 2 de octubre de 2014
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO ARTURO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 203 649 090,43 200 768 703,33 196 715 003,38 196 606 739,75 194 483 865,06 191 752 252,35 164 359 073,45 153 166 119,54 150 731 833,81 146 658 000,47 144 366 314,86
1977 143 458 046,77 136 958 893,09 132 652 969,23 127 979 858,90 126 888 863,18 124 987 269,04 118 120 063,75 114 023 123,57 110 701 718,67 108 040 056,29 106 325 049,69 103 776 831,45
1978 100 126 438,87 91 814 378,96 86 535 858,40 84 088 139,54 81 229 646,30 71 974 703,72 66 369 613,77 63 555 424,07 61 341 842,96 58 516 658,30 55 468 316,26 52 390 659,87
1979 51 167 502,43 48 651 867,55 46 613 023,87 44 546 651,36 43 101 744,99 41 772 849,42 40 724 401,06 38 327 819,98 36 659 483,42 35 192 622,56 34 217 312,57 32 796 870,53
1980 31 794 210,14 30 612 660,88 29 510 094,27 28 620 732,77 27 873 373,52 27 060 823,88 26 394 358,57 25 840 677,50 24 677 420,09 23 506 390,12 22 368 161,18 21 563 881,33
1981 20 777 497,84 18 875 992,29 17 831 112,23 17 170 880,55 16 494 976,08 15 734 427,68 15 398 810,84 15 030 059,16 14 391 364,65 14 057 338,05 13 416 920,24 12 916 990,65
1982 12 509 741,95 12 103 146,20 11 692 988,68 11 198 689,00 10 870 304,68 10 430 050,54 10 019 898,92 9 630 691,39 9 263 337,79 8 919 414,57 8 377 885,78 8 084 361,17
1983 7 616 614,35 7 062 179,13 6 592 501,04 6 171 166,79 5 656 754,96 5 283 907,91 4 884 322,26 4 462 018,99 4 072 053,26 3 750 998,26 3 536 280,30 3 399 799,00
1984 3 220 286,63 3 023 618,23 2 818 795,78 2 651 139,70 2 493 971,83 2 338 475,27 2 149 558,71 1 988 924,89 1 864 869,73 1 788 909,26 1 705 835,89 1 607 156,43
1985 1 493 486,26 1 310 387,07 1 193 884,26 1 070 028,74 981 460,50 858 899,76 767 949,40 688 431,50 616 562,12 600 509,08 590 479,27 575 083,43
1986 560 675,73 546 982,63 523 977,81 508 600,96 500 469,01 491 152,27 481 301,34 463 549,33 457 874,79 444 300,17 424 336,30 417 031,72
1987 408 416,21 393 103,50 377 291,58 364 397,90 347 176,68 332 805,26 325 402,14 311 208,25 298 868,64 286 061,83 272 505,32 253 166,09
1988 236 915,57 216 627,71 192 243,33 155 951,07 130 527,94 123 505,67 118 789,93 97 656,74 79 183,62 28 239,12 22 038,52 18 234,85
1989 11 983,14 6 664,09 5 395,09 4 702,16 3 747,59 2 871,58 2 361,86 2 046,70 1 692,64 1 272,67 1 022,48 795,84
1990 593,83 489,84 413,92 326,75 238,05 172,95 115,06 65,31 15,06 11,15 10,53 10,04
1991 8,95 7,88 7,50 7,29 7,08 6,41 5,90 5,62 5,40 5,27 5,02 4,71
1992 4,57 4,48 4,43 4,28 4,17 3,96 3,87 3,76 3,61 3,50 3,26 3,12
1993 3,04 2,95 2,87 2,77 2,66 2,58 2,53 2,49 2,43 2,37 2,33 2,29
1994 2,26 2,25 2,24 2,22 2,20 2,19 2,18 2,15 2,10 2,06 2,06 2,05
1995 2,05 2,02 2,00 1,98 1,96 1,95 1,94 1,94 1,92 1,91 1,90 1,89
1996 1,88 1,86 1,84 1,83 1,82 1,80 1,78 1,77 1,75 1,74 1,72 1,70
1997 1,69 1,68 1,68 1,68 1,68 1,66 1,65 1,64 1,64 1,64 1,63 1,62
1998 1,61 1,59 1,57 1,56 1,55 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,51 1,51
1999 1,51 1,51 1,49 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44
2000 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38
2001 1,38 1,38 1,38 1,37 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40
2002 1,41 1,41 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,38
2003 1,39 1,39 1,38 1,37 1,38 1,38 1,38 1,39 1,38 1,37 1,37 1,37
2004 1,36 1,35 1,34 1,32 1,32 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29
2005 1,30 1,29 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26
2006 1,25 1,24 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
2007 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,23 1,21 1,20 1,19 1,19 1,19 1,18
2008 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 1,13 1,11 1,10 1,09 1,07 1,07 1,07
2009 1,08 1,10 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
2010 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,09
2011 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02
2012 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
2013 1,03 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1,01 1,01
20141,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.