5/07/2015

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 166-2015-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 166-2015-EF/15 Lima, 5 de mayo de 2015 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 166-2015-EF/15
Lima, 5 de mayo de 2015
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 205 253 102,70 202 350 028,66 198 264 400,32 198 155 283,98 196 015 688,77 193 262 560,92 165 653 623,64 154 372 510,07 151 919 051,05 147 813 130,75 145 503 395,02
1977 144 587 973,09 138 037 629,77 133 697 790,94 128 987 873,53 127 888 284,75 125 971 712,98 119 050 419,15 114 921 210,02 111 573 644,56 108 891 017,99 107 162 503,39 104 594 214,48
1978 100 915 070,11 92 537 541,48 87 217 445,43 84 750 447,47 81 869 439,72 72 541 601,95 66 892 364,33 64 056 009,07 61 824 993,02 58 977 556,20 55 905 204,34 52 803 307,24
1979 51 570 515,78 49 035 066,87 46 980 164,54 44 897 516,54 43 441 229,58 42 101 867,16 41 045 160,85 38 629 703,45 36 948 226,48 35 469 812,10 34 486 820,23 33 055 190,29
1980 32 044 632,59 30 853 777,02 29 742 526,21 28 846 159,78 28 092 914,07 27 273 964,50 26 602 249,88 26 044 207,82 24 871 788,18 23 691 534,76 22 544 340,73 21 733 726,09
1981 20 941 148,76 19 024 666,28 17 971 556,38 17 306 124,47 16 624 896,35 15 858 357,60 15 520 097,32 15 148 441,22 14 504 716,13 14 168 058,62 13 522 596,65 13 018 729,43
1982 12 608 273,11 12 198 474,86 11 785 086,80 11 286 893,83 10 955 923,04 10 512 201,31 10 098 819,18 9 706 546,13 9 336 299,11 8 989 667,04 8 443 872,98 8 148 036,46
1983 7 676 605,50 7 117 803,35 6 644 425,91 6 219 773,08 5 701 309,56 5 325 525,84 4 922 792,91 4 497 163,43 4 104 126,20 3 780 542,45 3 564 133,29 3 426 577,02
1984 3 245 650,74 3 047 433,31 2 840 997,62 2 672 021,01 2 513 615,23 2 356 893,93 2 166 489,40 2 004 590,37 1 879 558,11 1 802 999,34 1 719 271,66 1 619 814,97
1985 1 505 249,49 1 320 708,14 1 203 287,71 1 078 456,67 989 190,83 865 664,76 773 998,04 693 853,83 621 418,38 605 238,90 595 130,09 579 612,99
1986 565 091,81 551 290,86 528 104,84 512 606,88 504 410,88 495 020,76 485 092,24 467 200,41 461 481,17 447 799,64 427 678,52 420 316,41
1987 411 633,04 396 199,73 380 263,26 367 268,03 349 911,17 335 426,56 327 965,13 313 659,44 301 222,63 288 314,96 274 651,67 255 160,12
1988 238 781,60 218 333,95 193 757,51 157 179,40 131 556,02 124 478,44 119 725,56 98 425,92 79 807,30 28 461,54 22 212,11 18 378,48
1989 12 077,52 6 716,58 5 437,58 4 739,20 3 777,11 2 894,19 2 380,46 2 062,82 1 705,98 1 282,70 1 030,54 802,11
1990 598,51 493,69 417,18 329,32 239,92 174,31 115,97 65,83 15,17 11,24 10,61 10,12
1991 9,02 7,94 7,56 7,35 7,14 6,46 5,95 5,66 5,44 5,31 5,06 4,75
1992 4,60 4,52 4,46 4,31 4,21 4,00 3,90 3,79 3,64 3,53 3,29 3,14
1993 3,06 2,97 2,90 2,79 2,68 2,60 2,55 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31
1994 2,28 2,27 2,26 2,24 2,21 2,21 2,19 2,17 2,11 2,08 2,08 2,07
1995 2,06 2,04 2,01 1,99 1,97 1,96 1,95 1,95 1,94 1,93 1,92 1,90
1996 1,90 1,88 1,85 1,84 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,75 1,73 1,71
1997 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,67 1,66 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63
1998 1,62 1,60 1,59 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53 1,53 1,53 1,52
1999 1,52 1,52 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,45
2000 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39
2001 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,41 1,42
2002 1,42 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,39 1,39
2003 1,40 1,40 1,40 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38
2004 1,37 1,36 1,35 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30
2005 1,31 1,30 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,27
2006 1,26 1,25 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
2007 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25 1,24 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19
2008 1,18 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,09 1,08 1,08 1,08
2009 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
2010 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10
2011 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03
2012 1,03 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04
2013 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 1,02 1,02
2014 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00
1,01 1,01 1,01 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.