3/18/2016

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 100-2016-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas

Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de febrero de 2016 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 100-2016-INEI Lima, 15 de marzo de 2016 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone
Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de febrero de 2016
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 100-2016-INEI
Lima, 15 de marzo de 2016
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-02-2016/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Febrero de 2016
y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Febrero de 2016, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod. 123456 Cod. 123456
01 823,50 823,50 823,50 823,50 823,50 823,50 02 485,47 485,47 485,47 485,47 485,47 485,47
03 477,98 477,98 477,98 477,98 477,98 477,98 04 532,82 922,98 1042,21 595,44 338,73 770,79
05 441,47 220,47 407,36 602,65 (*) 657,90 06 825,83 825,83 825,83 825,83 825,83 825,83
07 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 08 762,85 762,85 762,85 762,85 762,85 762,85
09 240,41 240,41 240,41 240,41 240,41 240,41 10 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14
11 253,27 253,27 253,27 253,27 253,27 253,27 12 346,26 346,26 346,26 346,26 346,26 346,26
13 1219,04 1219,04 1219,04 1219,04 1219,04 1219,04 14 287,38 287,38 287,38 287,38 287,38 287,38
17 593,05 673,08 738,49 851,85 688,93 884,78 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 664,50 664,50 664,50 664,50 664,50 664,50 18 288,67 288,67 288,67 288,67 288,67 288,67
21 462,57 385,11 408,40 431,73 408,40 410,96 20 1546,51 1546,51 1546,51 1546,51 1546,51 1546,51
23 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 757,14 757,14 757,14 757,14 757,14 757,14 24 248,34 248,34 248,34 248,34 248,34 248,34
31 401,25 401,25 401,25 401,25 401,25 401,25 26 362,52 362,52 362,52 362,52 362,52 362,52
33 895,77 895,77 895,77 895,77 895,77 895,77 28 646,18 646,18 646,18 605,78 646,18 646,18
37 292,83 292,83 292,83 292,83 292,83 292,83 30 484,19 484,19 484,19 484,19 484,19 484,19
39 424,99 424,99 424,99 424,99 424,99 424,99 32 465,71 465,71 465,71 465,71 465,71 465,71
41 387,75 387,75 387,75 387,75 387,75 387,75 34 397,47 397,47 397,47 397,47 397,47 397,47
43 697,33 626,33 865,96 628,77 918,38 888,77 38 420,23 959,48 870,27 581,92 (*) 690,24
45 315,28 315,28 315,28 315,28 315,28 315,28 40 377,79 399,22 448,33 315,77 272,89 331,41
47 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12 42 291,61 291,61 291,61 291,61 291,61 291,61
49 313,96 313,96 313,96 313,96 313,96 313,96 44 361,54 361,54 361,54 361,54 361,54 361,54
51 250,56 250,56 250,56 250,56 250,56 250,56 46 496,52 496,52 496,52 496,52 496,52 496,52
53 564,27 564,27 564,27 564,27 564,27 564,27 48 370,35 370,35 370,35 370,35 370,35 370,35
55 475,42 475,42 475,42 475,42 475,42 475,42 50 747,76 747,76 747,76 747,76 747,76 747,76
57 299,82 299,82 299,82 299,82 299,82 299,82 52 312,55 312,55 312,55 312,55 312,55 312,55
59 229,26 229,26 229,26 229,26 229,26 229,26 54 374,87 374,87 374,87 374,87 374,87 374,87
61 235,75 235,75 235,75 235,75 235,75 235,75 56 355,79 355,79 355,79 355,79 355,79 355,79
65 244,38 244,38 244,38 244,38 244,38 244,38 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 503,40 269,39 451,51 62 466,30 466,30 466,30 466,30 466,30 466,30
71 696,23 696,23 696,23 696,23 696,23 696,23 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 66 703,33 703,33 703,33 703,33 703,33 703,33
77 316,42 316,42 316,42 316,42 316,42 316,42 68 242,01 242,01 242,01 242,01 242,01 242,01
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 428,06 428,06 428,06 428,06 428,06 428,06
78 494,63 494,63 494,63 494,63 494,63 494,63
80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 077-2016-INEI.

581202 NORMAS LEGALES
Viernes 18 de marzo de 2016 / El Peruano Artículo 2º.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.