7/30/2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 318-2016-MEM/DM Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación,

Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el departamento de Cusco RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 318-2016-MEM/DM Lima, 26 de julio de 2016 VISTO el Expediente Nº 2552495 de fecha 11 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2558937, 2570412, 2582270, 2586999, 2595066, 2609276, 2609880 y 2616148, presentado por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y
Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio ubicado en el departamento de Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 318-2016-MEM/DM
Lima, 26 de julio de 2016
VISTO el Expediente Nº 2552495 de fecha 11 de noviembre de 2015 y sus Anexos Nos. 2558937, 2570412, 2582270, 2586999, 2595066, 2609276, 2609880 y 2616148, presentado por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de Agricultura y Riego en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 054-2014-EM, se otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A., la Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", en los términos y condiciones que se detallan en el Contrato de Concesión correspondiente;

Que, con fecha 23 de julio de 2014, se suscribió el Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el cual fue suscrito por el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado Peruano y por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de ductos para el transporte de hidrocarburos, así como la distribución de gas natural, podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua, derechos de superficie y otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

Que, las mencionadas disposiciones establecen que los perjuicios económicos que genere el ejercicio del derecho de servidumbre deberán ser indemnizados por las personas que los ocasionen; asimismo, contemplan que el Reglamento de la referida Ley establecerá los requisitos y procedimientos que permitirán el ejercicio de tales derechos;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que la constitución de servidumbres para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26570;

Que, al amparo de la normativa vigente, mediante el Expediente Nº 2552495 Gasoducto Sur Peruano S.A., solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de Agricultura y Riego en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco;

Que, de la revisión de los documentos presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A, se verificó que los mismos cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en adelante el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como con los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM; referido al trámite de solicitud de establecimiento de servidumbres para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por lo que se admitió la solicitud de imposición de servidumbre;

Que, considerando que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A., ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre un predio de propiedad del Estado Peruano, representado por el Ministerio de Agricultura y Riego, resulta de aplicación el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;

Que, las entidades consultadas no han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, al manifestar lo siguiente: (i)
El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI indicó que el área materia de solicitud de servidumbre se ubica dentro de la Partida Registral Nº 02006099, predio matriz del Ministerio de Agricultura y Riego sobre el cual diferentes organismos de saneamiento han otorgado derechos de posesión. Asimismo, señaló que no se tiene conocimiento de ningún proyecto o iniciativa económica útil; ii) El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -
COFOPRI, verificó que el área materia de consulta recae en zona no catastrada; iii) La Superintendencia Nacional 595667 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de julio de 2016
El Peruano / de los Registros Públicos - SUNARP, señaló que el área materia de solicitud de servidumbre afecta un área aproximada de 6392.72 m2, inscrito en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco; iv) El Gobierno Regional del Cusco, manifestó que de la reconstrucción del polígono de acuerdo al cuadro de coordenadas UTM, se identificó que dicho polígono se encuentra ubicado en zona no catastrada; y v) sin perjuicio de lo antes señalado, la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. remitió copia del acuerdo por Pago de Indemnización, Cesión y Autorización con los posesionarios del área señores Livia Santos Vicente y Oscar Quiñones Jaquihua, el mismo que cuenta con firmas legalizadas ante el Notario Público de Quellouno- La Convención, Abel Salusto Pozo Ugarte, con fecha 22 de mayo de 2015, en el cual se verifica que dichos posesionarios reconocen la propiedad del Estado respecto del predio;

Que, considerando que el predio materia de solicitud de derecho de servidumbre legal es de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la imposición de la servidumbre ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, corresponde que la constitución de derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;

Que, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el plazo por el que se otorgó la Concesión es de treinta y cuatro (34) años a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por las Bases y la cláusula 6 del Contrato, por lo que el período de imposición de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá prolongar hasta la conclusión de la Concesión, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido Contrato y de las que correspondan de acuerdo a las normas aplicables;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Nº 055-2016-MEM/DGH-DGGN y el Informe Legal Nº 023-2016-MEM/DGH-DNH;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por Gasoducto Sur Peruano S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, así como a lo dispuesto por el Título V "Uso de bienes públicos y de terceros" del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A.;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A., sobre un predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco, inscrito a favor del Ministerio de Agricultura y Riego en la Partida Registral Nº 02006099 de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral Nº X - Sede Cusco, correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- El plazo de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se prolongará hasta la conclusión del Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Su Peruano", treinta y cuatro años (34)
años, sin perjuicio de las causales de extinción que correspondan según el referido Contrato y las previstas en el artículo 111 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.

Artículo 3.- La imposición de la presente Servidumbre no exonera a Gasoducto Sur Peruano S.A. de la obtención de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes orgánicas o especiales le sean exigidas, para cumplir con las normas de protección del ambiente y de seguridad asociadas a sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial constituirá título suficiente para la correspondiente inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros Públicos.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS
Ministra de Energía y Minas
DESCRIPCION DEL ÁREA
Titular Ubicación Area total del terreno afectada
Estado Peruano Predio ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco
0.978181 Ha.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO INTERNO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P1 P1 - P2 75º31'18" 12.17 712838.1634 8625582.7253 712605.2914 8625212.3659
P2 P2 - P3 179º39'23" 1.19 712850.1357 8625580.5557 712617.2635 8625210.1962
P3 P3 - P4 179º12'54" 1.17 712851.3065 8625580.3363 712618.4342 8625209.9767
P4 P4 - P5 178º55'1" 0.96 712852.4491 8625580.1059 712619.5769 8625209.7463
P5 P5 - P6 178º57'30" 1.02 712853.3893 8625579.8978 712620.5170 8625209.5382
P6 P6 - P7 178º49'40" 1.02 712854.3828 8625579.6588 712621.5106 8625209.2992
P7 P7 - P8 178º56'49" 0.96 712855.3714 8625579.3995 712622.4991 8625209.0399
P8 P8 - P9 178º50'54" 1.08 712856.2976 8625579.1383 712623.4253 8625208.7786
P9 P9 - P10 178º53'18" 0.96 712857.3321 8625578.8239 712624.4598 8625208.4643
P10 P10 - P11 178º53'21" 1.08 712858.2487 8625578.5259 712625.3764 8625208.1662
P11 P11 - P12 178º52'51" 0.90 712859.2702 8625578.1717 712626.3978 8625207.8120
P12 P12 - P13 178º58'14" 1.08 712860.1169 8625577.8594 712627.2445 8625207.4998
595668 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de julio de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO INTERNO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P13 P13 - P14 178º48'40" 1.02 712861.1249 8625577.4670 712628.2525 8625207.1073
P14 P14 - P15 178º57'18" 0.96 712862.0688 8625577.0767 712629.1965 8625206.7170
P15 P15 - P16 178º51'8" 1.08 712862.9530 8625576.6922 712630.0806 8625206.3325
P16 P16 - P17 178º53'40" 0.96 712863.9356 8625576.2412 712631.0632 8625205.8815
P17 P17 - P18 179º1'58" 0.81 712864.8021 8625575.8230 712631.9297 8625205.4633
P18 P18 - P19 179º1'49" 0.96 712865.5264 8625575.4584 712632.6539 8625205.0986
P19 P19 - P20 178º53'35" 1.08 712866.3801 8625575.0102 712633.5077 8625204.6505
P20 P20 - P21 178º52'26" 0.92 712867.3275 8625574.4893 712634.4551 8625204.1295
P21 P21 - P22 178º57'48" 1.06 712868.1268 8625574.0292 712635.2543 8625203.6694
P22 P22 - P23 178º49'12" 1.02 712869.0371 8625573.4829 712636.1647 8625203.1231
P23 P23 - P24 178º57'26" 0.96 712869.9029 8625572.9388 712637.0305 8625202.5790
P24 P24 - P25 178º51'21" 1.08 712870.7081 8625572.4121 712637.8356 8625202.0523
P25 P25 - P26 178º53'37" 0.96 712871.6009 8625571.8024 712638.7284 8625201.4426
P26 P26 - P27 179º1'51" 0.81 712872.3856 8625571.2439 712639.5131 8625200.8840
P27 P27 - P28 179º11'35" 0.69 712873.0382 8625570.7626 712640.1657 8625200.4027
P28 P28 - P29 179º8'19" 0.81 712873.5900 8625570.3435 712640.7175 8625199.9836
P29 P29 - P30 179º5'21" 0.93 712874.2283 8625569.8434 712641.3558 8625199.4836
P30 P30 - P31 178º58'59" 0.83 712874.9526 8625569.2571 712642.0802 8625198.8972
P31 P31 - P32 179º10'30" 0.76 712875.5878 8625568.7240 712642.7153 8625198.3641
P32 P32 - P33 179º6'12" 0.75 712876.1661 8625568.2243 712643.2936 8625197.8644
P33 P33 - P34 179º11'39" 0.81 712876.7273 8625567.7238 712643.8549 8625197.3639
P34 P34 - P35 179º0'6" 1.00 712877.3248 8625567.1757 712644.4523 8625196.8157
P35 P35 - P36 179º1'25" 1.46 712878.0525 8625566.4843 712645.1801 8625196.1244
P36 P36 - P37 179º22'34" 9.65 712879.0933 8625565.4613 712646.2208 8625195.1014
P37 P37 - P38 180º47'46" 0.80 712885.9014 8625558.6218 712653.0290 8625188.2617
P38 P38 - P39 180º48'34" 0.50 712886.4703 8625558.0660 712653.5979 8625187.7059
P39 P39 - P40 180º49'36" 0.45 712886.8349 8625557.7197 712653.9624 8625187.3596
P40 P40 - P41 180º50'18" 0.45 712887.1667 8625557.4135 712654.2942 8625187.0535
P41 P41 - P42 181º9'17" 0.68 712887.5029 8625557.1123 712654.6304 8625186.7522
P42 P42 - P43 181º24'58" 0.68 712888.0163 8625556.6706 712655.1438 8625186.3105
P43 P43 - P44 181º26'1" 0.68 712888.5402 8625556.2419 712655.6677 8625185.8818
P44 P44 - P45 181º26'40" 0.68 712889.0746 8625555.8265 712656.2022 8625185.4664
P45 P45 - P46 181º27'2" 0.68 712889.6196 8625555.4245 712656.7472 8625185.0644
P46 P46 - P47 181º25'58" 0.68 712890.1747 8625555.0364 712657.3023 8625184.6763
P47 P47 - P48 181º23'50" 0.68 712890.7392 8625554.6624 712657.8668 8625184.3022
P48 P48 - P49 181º7'7" 0.45 712891.3127 8625554.3022 712658.4403 8625183.9420
P49 P49 - P50 180º50'29" 0.48 712891.6997 8625554.0695 712658.8273 8625183.7094
P50 P50 - P51 180º53'58" 0.75 712892.1123 8625553.8297 712659.2398 8625183.4695
P51 P51 - P52 180º50'21" 1.20 712892.7703 8625553.4609 712659.8978 8625183.1007
P52 P52 - P53 180º16'20" 12.28 712893.8239 8625552.8904 712660.9515 8625182.5302
P53 P53 - P54 179º58'47" 131.15 712904.6508 8625547.0947 712671.7782 8625176.7343
P54 P54 - P55 179º58'10" 7.77 713020.2555 8625485.1581 712787.3819 8625114.7962
P55 P55 - P56 180º12'26" 0.90 713027.1028 8625481.4849 712794.2292 8625111.1228
P56 P56 - P57 180º38'47" 0.84 713027.8945 8625481.0639 712795.0209 8625110.7018
P57 P57 - P58 181º4'45" 0.78 713028.6361 8625480.6802 712795.7625 8625110.3181
P58 P58 - P59 181º22'20" 0.72 713029.3326 8625480.3363 712796.4590 8625109.9742
P59 P59 - P60 181º14'12" 0.48 713029.9875 8625480.0322 712797.1139 8625109.6701
P60 P60 - P61 180º59'16" 0.48 713030.4284 8625479.8389 712797.5548 8625109.4768
P61 P61 - P62 181º17'16" 0.72 713030.8725 8625479.6533 712797.9989 8625109.2912
P62 P62 - P63 181º15'1" 0.48 713031.5443 8625479.3901 712798.6707 8625109.0280
P63 P63 - P64 181º11'9" 0.72 713031.9961 8625479.2244 712799.1224 8625108.8623
P64 P64 - P65 181º7'30" 0.54 713032.6791 8625478.9898 712799.8055 8625108.6276
P65 P65 - P66 180º42'36" 0.54 713033.1896 8625478.8255 712800.3160 8625108.4634
P66 P66 - P67 180º38'40" 0.90 713033.7022 8625478.6676 712800.8286 8625108.3055
595669 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de julio de 2016
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO INTERNO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P67 P67 - P68 180º22'3" 7.19 713034.5646 8625478.4125 712801.6909 8625108.0504
P68 P68 - P69 179º58'15" 117.50 713041.4761 8625476.4162 712808.6023 8625106.0539
P69 P69 - P70 179º47'29" 1.20 713154.3419 8625443.7533 712921.4664 8625073.3898
P70 P70 - P71 179º21'30" 1.03 713155.4924 8625443.4158 712922.6168 8625073.0523
P71 P71 - P72 179º15'59" 0.63 713156.4772 8625443.1149 712923.6016 8625072.7513
P72 P72 - P73 179º10'22" 0.90 713157.0761 8625442.9235 712924.2005 8625072.5599
P73 P73 - P74 179º12'13" 0.63 713157.9246 8625442.6388 712925.0490 8625072.2751
P74 P74 - P75 179º15'13" 0.80 713158.5155 8625442.4313 712925.6399 8625072.0676
P75 P75 - P76 179º23'36" 0.83 713159.2661 8625442.1567 712926.3905 8625071.7931
P76 P76 - P77 179º32'43" 1.20 713160.0449 8625441.8624 712927.1692 8625071.4988
P77 P77 - P78 179º53'7" 45.12 713161.1630 8625441.4297 712928.2873 8625071.0661
P78 P78 - P79 115º4'24" 8.56 713203.2125 8625425.0606 712970.3363 8625054.6964
P79 P79 - P80 189º51'30" 4.60 713203.7798 8625416.5212 712970.9038 8625046.1569
P80 P80 - P81 179º59'55" 7.90 713204.8658 8625412.0525 712971.9899 8625041.6882
P81 P81 - P82 72º38'5" 0.34 713206.7308 8625404.3775 712973.8551 8625034.0131
P82 P82 - P83 193º3'22" 4.01 713206.3927 8625404.3994 712973.5170 8625034.0350
P83 P83 - P84 189º34'33" 1.15 713202.4364 8625403.7480 712969.5608 8625033.3836
P84 P84 - P85 192º3'26" 1.83 713201.3473 8625403.3746 712968.4718 8625033.0102
P85 P85 - P86 202º33'47" 2.31 713199.7795 8625402.4332 712966.9040 8625032.0688
P86 P86 - P87 177º8'26" 0.46 713198.4059 8625400.5739 712965.5305 8625030.2095
P87 P87 - P88 108º2'24" 49.50 713198.1137 8625400.2170 712965.2383 8625029.8527
P88 P88 - P89 180º24'7" 1.43 713151.9864 8625418.1758 712919.1117 8625047.8120
P89 P89 - P90 181º0'8" 0.68 713150.6545 8625418.6836 712917.7798 8625048.3199
P90 P90 - P91 180º56'40" 0.55 713150.0104 8625418.9164 712917.1356 8625048.5526
P91 P91 - P92 180º50'35" 0.50 713149.4926 8625419.0939 712916.6179 8625048.7302
P92 P92 - P93 180º49'39" 0.69 713149.0153 8625419.2497 712916.1406 8625048.8860
P93 P93 - P94 180º51'17" 1.50 713148.3608 8625419.4530 712915.4861 8625049.0893
P94 P94 - P95 180º15'33" 61.00 713146.9228 8625419.8762 712914.0481 8625049.5125
P95 P95 - P96 151º9'2" 1.12 713088.3231 8625436.8339 712855.4493 8625066.4709
P96 P96 - P97 190º45'6" 16.73 713087.5295 8625437.6272 712854.6557 8625067.2642
P97 P97 - P98 197º48'27" 10.69 713073.6955 8625447.0420 712840.8218 8625076.6792
P98 P98 - P99 185º37'25" 16.23 713063.4467 8625450.0642 712830.5731 8625079.7015
P99 P99 - P100 186º8'0" 20.27 713047.5014 8625453.1077 712814.6281 8625082.7452
P100 P100 - P101 177º35'41" 1.53 713027.3022 8625454.7588 712794.4294 8625084.3965
P101 P101 - P102 169º41'43" 0.72 713025.7876 8625454.9469 712792.9148 8625084.5846
P102 P102 - P103 178º55'24" 1.03 713025.0977 8625455.1628 712792.2249 8625084.8006
P103 P103 - P104 179º0'16" 0.90 713024.1172 8625455.4901 712791.2444 8625085.1279
P104 P104 - P105 178º56'42" 0.91 713023.2722 8625455.7886 712790.3994 8625085.4264
P105 P105 - P106 179º4'55" 0.84 713022.4237 8625456.1060 712789.5509 8625085.7438
P106 P106 - P107 178º56'4" 1.00 713021.6413 8625456.4131 712788.7686 8625086.0509
P107 P107 - P108 179º1'50" 0.84 713020.7192 8625456.7949 712787.8464 8625086.4327
P108 P108 - P109 178º56'4" 1.00 713019.9482 8625457.1295 712787.0755 8625086.7674
P109 P109 - P110 179º10'47" 0.56 713019.0409 8625457.5436 712786.1682 8625087.1814
P110 P110 - P111 179º18'22" 0.72 713018.5346 8625457.7834 712785.6619 8625087.4213
P111 P111 - P112 179º0'25" 1.26 713017.8895 8625458.0987 712785.0168 8625087.7365
P112 P112 - P113 179º8'26" 1.44 713016.7685 8625458.6708 712783.8957 8625088.3086
P113 P113 - P114 179º42'54" 151.33 713015.4918 8625459.3466 712782.6191 8625088.9845
P114 P114 - P115 179º46'4" 1.75 712882.0999 8625530.8126 712649.2284 8625160.4523
P115 P115 - P116 179º5'57" 1.26 712880.5621 8625531.6445 712647.6906 8625161.2843
P116 P116 - P117 179º4'45" 0.58 712879.4633 8625532.2615 712646.5918 8625161.9013
P117 P117 - P118 179º16'33" 0.79 712878.9640 8625532.5525 712646.0924 8625162.1923
P118 P118 - P119 179º12'30" 0.67 712878.2880 8625532.9580 712645.4165 8625162.5978
P119 P119 - P120 179º17'28" 0.53 712877.7161 8625533.3119 712644.8446 8625162.9517
P120 P120 - P121 179º27'59" 0.53 712877.2727 8625533.5940 712644.4012 8625163.2338
595670 NORMAS LEGALES
Sábado 30 de julio de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO ANGULO INTERNO DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P121 P121 - P122 179º20'16" 0.67 712876.8319 8625533.8801 712643.9604 8625163.5199
P122 P122 - P123 179º17'38" 0.53 712876.2709 8625534.2536 712643.3994 8625163.8934
P123 P123 - P124 179º20'0" 0.79 712875.8371 8625534.5502 712642.9656 8625164.1900
P124 P124 - P125 179º9'55" 0.67 712875.1916 8625535.0027 712642.3201 8625164.6425
P125 P125 - P126 179º20'39" 0.53 712874.6468 8625535.3965 712641.7753 8625165.0363
P126 P126 - P127 179º28'18" 0.53 712874.2245 8625535.7092 712641.3530 8625165.3491
P127 P127 - P128 179º17'47" 0.67 712873.8050 8625536.0259 712640.9335 8625165.6657
P128 P128 - P129 179º20'29" 0.53 712873.2719 8625536.4387 712640.4004 8625166.0785
P129 P129 - P130 179º21'54" 0.71 712872.8601 8625536.7651 712639.9886 8625166.4050
P130 P130 - P131 179º9'8" 0.73 712872.3101 8625537.2112 712639.4386 8625166.8511
P131 P131 - P132 179º20'29" 0.54 712871.7529 8625537.6770 712638.8814 8625167.3169
P132 P132 - P133 179º9'58" 0.94 712871.3398 8625538.0304 712638.4683 8625167.6703
P133 P133 - P134 179º2'39" 0.79 712870.6310 8625538.6550 712637.7595 8625168.2949
P134 P134 - P135 179º3'44" 0.96 712870.0484 8625539.1859 712637.1769 8625168.8258
P135 P135 - P136 179º8'26" 0.85 712869.3514 8625539.8422 712636.4799 8625169.4821
P136 P136 - P137 179º15'36" 1.74 712868.7416 8625540.4339 712635.8701 8625170.0738
P137 P137 - P138 179º43'6" 8.18 712867.5055 8625541.6647 712634.6340 8625171.3047
P138 P138 - P139 180º22'12" 0.88 712861.7358 8625547.4666 712628.8642 8625177.1067
P139 P139 - P140 180º37'3" 0.52 712861.1135 8625548.0843 712628.2420 8625177.7244
P140 P140 - P141 180º52'28" 0.75 712860.7424 8625548.4449 712627.8708 8625178.0850
P141 P141 - P142 181º4'35" 0.46 712860.1967 8625548.9590 712627.3252 8625178.5991
P142 P142 - P143 180º54'44" 0.46 712859.8526 8625549.2712 712626.9811 8625178.9113
P143 P143 - P144 181º11'15" 0.70 712859.5037 8625549.5778 712626.6322 8625179.2179
P144 P144 - P145 181º28'2" 0.70 712858.9711 8625550.0267 712626.0995 8625179.6668
P145 P145 - P146 181º13'15" 0.46 712858.4271 8625550.4618 712625.5556 8625180.1019
P146 P146 - P147 181º13'15" 0.70 712858.0584 8625550.7441 712625.1868 8625180.3842
P147 P147 - P148 181º28'28" 0.70 712857.4964 8625551.1555 712624.6248 8625180.7957
P148 P148 - P149 181º12'54" 0.46 712856.9237 8625551.5526 712624.0522 8625181.1928
P149 P149 - P150 181º12'44" 0.70 712856.5365 8625551.8091 712623.6650 8625181.4493
P150 P150 - P151 181º13'45" 0.46 712855.9478 8625552.1815 712623.0763 8625181.8216
P151 P151 - P152 180º56'60" 0.46 712855.5499 8625552.4213 712622.6783 8625182.0615
P152 P152 - P153 181º13'34" 0.70 712855.1480 8625552.6545 712622.2765 8625182.2947
P153 P153 - P154 181º12'31" 0.46 712854.5380 8625552.9913 712621.6665 8625182.6315
P154 P154 - P155 181º12'32" 0.70 712854.1268 8625553.2072 712621.2553 8625182.8474
P155 P155 - P156 181º27'47" 0.70 712853.5034 8625553.5179 712620.6319 8625183.1581
P156 P156 - P157 181º12'37" 0.46 712852.8722 8625553.8125 712620.0006 8625183.4527
P157 P157 - P158 181º12'42" 0.70 712852.4472 8625554.0001 712619.5757 8625183.6403
P158 P158 - P159 181º13'51" 0.46 712851.8040 8625554.2678 712618.9325 8625183.9081
P159 P159 - P160 180º57'18" 0.46 712851.3711 8625554.4372 712618.4997 8625184.0775
P160 P160 - P161 181º14'11" 0.70 712850.9355 8625554.5994 712618.0640 8625184.2396
