Inicio
Energia y Minas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 412-2016-MEM/DM Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación,
10/10/2016
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 412-2016-MEM/DM Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación,
Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre predio de propiedad del Estado, ubicado en el departamento de Cusco RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 412-2016-MEM/DM Lima, 4 de octubre de 2016 VISTOS: el Expediente Nº 2552999 y sus Anexos Nos. 2559426, 2570275, 2582270, 2586999, 2598190, 2615372, 2616146, 2622908, 2624516 y 2628383 presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 412-2016-MEM/DM
Lima, 4 de octubre de 2016
VISTOS: el Expediente Nº 2552999 y sus Anexos Nos. 2559426, 2570275, 2582270, 2586999, 2598190, 2615372, 2616146, 2622908, 2624516 y 2628383
presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.
sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco; el Informe Legal Nº 029-2016-MEM/DGH-DNH; y, el Informe Técnico Nº 063-2016-MEM/DGH-DGGN;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema Nº 054-2014-EM se otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A. la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" en los términos y condiciones que se detallan en el contrato de concesión correspondiente;
Que, con fecha 23 de julio de 2014 se suscribió el contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el cual fue suscrito por el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado peruano, y por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.;
Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de ductos para el transporte de hidrocarburos, así como la distribución de gas natural, pueden gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua, derechos de superficie y otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;
Que, las citadas disposiciones establecen que los perjuicios económicos que genere el ejercicio del derecho de servidumbre deben ser indemnizados por las personas que los ocasionen; asimismo, contemplan que el Reglamento de la referida Ley establece los requisitos y procedimientos que permiten el ejercicio de tales derechos;
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que la constitución de servidumbres para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26570;
Que, al amparo de la normativa vigente, mediante el Expediente Nº 2552999, Gasoducto Sur Peruano S.A.
solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado 601265 NORMAS LEGALES
Lunes 10 de octubre de 2016
El Peruano / en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco;
Que, de la revisión de los documentos presentados por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. se verificó que la citada empresa cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en adelante el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como con los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM; referido al trámite de solicitud de establecimiento de servidumbres para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por lo que se admitió la solicitud de imposición de servidumbre;
Que, considerando que la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre un predio de propiedad del Estado peruano, resulta de aplicación el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;
Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;
Que, conforme a lo indicado en el informe técnico del visto: (i) el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y el Gobierno Regional del Cusco manifestaron que existe superposición con la Unidad Catastral Nº 129021, con cuyo posesionario la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. celebró contrato por pago de indemnización, cesión y autorización; (ii) la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP manifestó que el área en consulta no se superpone con predios colindantes; (iii) la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN
señaló que el predio materia de solicitud de servidumbre no se encuentra inscrito por lo que es aplicable el artículo 23 de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que dispone que los predios no inscritos se consideran como dominio del Estado;
asimismo precisó que dicho predio no viene cumpliendo fin alguno; y, (iv) la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A.
remitió copia del acuerdo por pago de indemnización, cesión y autorización suscrito con los posesionarios Jesús Gerardo Vargas Ferro y Justina Huaman Aucca, el mismo que cuenta con certificación de firmas de fecha 03 de junio de 2015 ante Notario Público de Quellouno - La Convención, Abel Salustio Pozo Ugarte; en el cual se verifica que dichas personas reconocen la propiedad del Estado respecto del predio;
Que, de acuerdo al pronunciamiento emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, resulta aplicable el artículo 23 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, según el cual los predios que no se encuentran inscritos en el Registro de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado;
Que, considerando que el predio materia de solicitud de derecho de servidumbre legal es de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la imposición de la servidumbre ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que el mencionado predio se encuentre incorporado a algún proceso económico o fin útil, corresponde que la constitución de derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos;
Que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", el plazo por el que se otorgó la concesión es de treinta y cuatro (34) años a partir de la fecha de cierre, por lo que el período de imposición de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá prolongar hasta la conclusión de la concesión, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido contrato y de las que correspondan de acuerdo a las normas aplicables;
Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Nº 063-2016-MEM/DGH-DGGN y el Informe Legal Nº 029-2016-MEM/DGH-DNH;
Que, atendiendo a la solicitud efectuada por Gasoducto Sur Peruano S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, así como a lo dispuesto por el Título V "Uso de bienes públicos y de terceros" del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito, a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A.;
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM; y, el Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Gasoducto Sur Peruano S.A. sobre un predio de propiedad del Estado peruano sin antecedente registral, ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco, correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- El plazo de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se prolongará hasta la conclusión del contrato de concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", treinta y cuatro años (34)
años, sin perjuicio de las causales de extinción que correspondan según el referido contrato y las previstas en el artículo 111 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.
Artículo 3.- La imposición de la presente servidumbre no exonera a Gasoducto Sur Peruano S.A. de la obtención de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes orgánicas o especiales le sean exigidas, para cumplir con las normas de protección del ambiente y de seguridad asociadas a sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial constituye título suficiente para la correspondiente inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros Públicos.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
DESCRIPCION DEL AREA
Titular Ubicación Área total del terreno afectada Estado Peruano Predio ubicado en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco 1.779173 Has.
601266 NORMAS LEGALES
Lunes 10 de octubre de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO
ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P1 P1 - P2 137º57'21" 0.01 759749.5091 8605404.0602 759516.1005 8605033.0819
P2 P2 - P3 173º10'27" 9.68 759749.5136 8605404.0573 759516.1050 8605033.0789
P3 P3 - P4 180º4'36" 1.74 759756.8560 8605397.7547 759523.4475 8605026.7763
P4 P4 - P5 180º44'26" 1.92 759758.1773 8605396.6236 759524.7688 8605025.6451
P5 P5 - P6 182º6'52" 2.11 759759.6498 8605395.3958 759526.2412 8605024.4173
P6 P6 - P7 182º14'49" 1.68 759761.3189 8605394.1053 759527.9103 8605023.1268
P7 P7 - P8 181º59'25" 1.68 759762.6859 8605393.1316 759529.2773 8605022.1530
P8 P8 - P9 181º57'54" 1.65 759764.0862 8605392.2057 759530.6777 8605021.2271
P9 P9 - P10 182º7'46" 1.95 759765.4955 8605391.3418 759532.0869 8605020.3632
P10 P10 - P11 182º7'59" 1.68 759767.1975 8605390.3837 759533.7889 8605019.4050
P11 P11 - P12 181º54'3" 1.67 759768.6906 8605389.6149 759535.2820 8605018.6362
P12 P12 - P13 181º34'15" 1.00 759770.2018 8605388.8991 759536.7932 8605017.9204
P13 P13 - P14 181º42'4" 1.66 759771.1131 8605388.4977 759537.7045 8605017.5190
P14 P14 - P15 182º7'21" 2.13 759772.6530 8605387.8733 759539.2444 8605016.8946
P15 P15 - P16 182º40'35" 2.26 759774.6520 8605387.1477 759541.2434 8605016.1689
P16 P16 - P17 182º9'40" 1.51 759776.8138 8605386.4755 759543.4051 8605015.4967
P17 P17 - P18 182º11'36" 2.20 759778.2710 8605386.0820 759544.8623 8605015.1032
P18 P18 - P19 182º32'39" 2.18 759780.4148 8605385.5903 759547.0061 8605014.6115
P19 P19 - P20 182º12'38" 1.36 759782.5618 8605385.1972 759549.1530 8605014.2184
P20 P20 - P21 181º23'21" 1.30 759783.9103 8605385.0037 759550.5015 8605014.0249
P21 P21 - P22 181º50'31" 1.68 759785.2027 8605384.8502 759551.7939 8605013.8713
P22 P22 - P23 181º54'27" 1.50 759786.8758 8605384.7058 759553.4669 8605013.7269
P23 P23 - P24 181º34'50" 1.22 759788.3708 8605384.6268 759554.9619 8605013.6479
P24 P24 - P25 9º40'24" 32.38 759789.5871 8605384.5961 759556.1782 8605013.6172
P25 P25 - P26 180º0'0" 83.34 759757.5373 8605379.9617 759524.1293 8605008.9831
P26 P26 - P27 180º48'50" 0.92 759675.0522 8605368.0344 759441.6464 8604997.0565
P27 P27 - P28 181º4'41" 0.57 759674.1475 8605367.8904 759440.7418 8604996.9125
P28 P28 - P29 180º52'30" 0.38 759673.5834 8605367.7898 759440.1777 8604996.8118
P29 P29 - P30 181º8'36" 0.76 759673.2084 8605367.7169 759439.8027 8604996.7390
P30 P30 - P31 181º35'13" 0.76 759672.4615 8605367.5563 759439.0558 8604996.5784
P31 P31 - P32 181º36'52" 0.76 759671.7193 8605367.3750 759438.3137 8604996.3971
P32 P32 - P33 181º37'11" 0.76 759670.9826 8605367.1729 759437.5770 8604996.1950
P33 P33 - P34 181º37'10" 0.76 759670.2518 8605366.9501 759436.8462 8604995.9722
P34 P34 - P35 181º12'52" 0.38 759669.5276 8605366.7067 759436.1221 8604995.7288
P35 P35 - P36 181º0'45" 0.57 759669.1682 8605366.5773 759435.7626 8604995.5994
P36 P36 - P37 181º12'51" 0.57 759668.6325 8605366.3738 759435.2270 8604995.3959
P37 P37 - P38 181º0'37" 0.38 759668.1013 8605366.1590 759434.6959 8604995.1811
P38 P38 - P39 181º0'11" 0.57 759667.7498 8605366.0095 759434.3443 8604995.0317
P39 P39 - P40 181º10'52" 0.57 759667.2265 8605365.7762 759433.8210 8604994.7983
P40 P40 - P41 181º7'41" 0.57 759666.7081 8605365.5321 759433.3026 8604994.5543
P41 P41 - P42 181º0'54" 0.57 759666.1946 8605365.2779 759432.7891 8604994.3000
P42 P42 - P43 181º6'19" 1.33 759665.6855 8605365.0145 759432.2801 8604994.0366
P43 P43 - P44 180º29'34" 9.30 759664.5203 8605364.3829 759431.1150 8604993.4050
P44 P44 - P45 179º58'18" 196.45 759656.3842 8605359.8815 759422.9792 8604988.9037
P45 P45 - P46 180º41'49" 0.73 759484.4372 8605264.8608 759251.0390 8604893.8839
P46 P46 - P47 181º3'18" 0.77 759483.8014 8605264.4993 759250.4033 8604893.5224
P47 P47 - P48 181º14'18" 0.58 759483.1352 8605264.1041 759249.7371 8604893.1272
P48 P48 - P49 181º10'0" 0.58 759482.6421 8605263.7970 759249.2440 8604892.8201
P49 P49 - P50 181º12'29" 0.58 759482.1554 8605263.4799 759248.7573 8604892.5030
P50 P50 - P51 181º13'21" 0.58 759481.6754 8605263.1526 759248.2774 8604892.1758
P51 P51 - P52 181º25'53" 0.77 759481.2026 8605262.8152 759247.8046 8604891.8383
P52 P52 - P53 181º25'45" 0.58 759480.5836 8605262.3497 759247.1856 8604891.3728
P53 P53 - P54 181º13'16" 0.58 759480.1281 8605261.9890 759246.7301 8604891.0121
P54 P54 - P55 181º13'9" 0.58 759479.6804 8605261.6187 759246.2825 8604890.6419
P55 P55 - P56 181º12'57" 0.58 759479.2407 8605261.2390 759245.8428 8604890.2621
P56 P56 - P57 181º25'1" 0.77 759478.8091 8605260.8500 759245.4112 8604889.8731
P57 P57 - P58 181º37'2" 0.77 759478.2467 8605260.3173 759244.8488 8604889.3404
P58 P58 - P59 181º24'52" 0.58 759477.6995 8605259.7689 759244.3017 8604888.7920
P59 P59 - P60 181º12'40" 0.58 759477.2994 8605259.3476 759243.9016 8604888.3707
P60 P60 - P61 181º24'49" 0.77 759476.9083 8605258.9179 759243.5105 8604887.9411
P61 P61 - P62 181º24'49" 0.58 759476.4011 8605258.3324 759243.0034 8604887.3555
P62 P62 - P63 181º12'41" 0.58 759476.0317 8605257.8839 759242.6339 8604886.9071
P63 P63 - P64 181º0'38" 0.39 759475.6718 8605257.4278 759242.2741 8604886.4509
601267 NORMAS LEGALES
Lunes 10 de octubre de 2016
El Peruano /
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO
ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P64 P64 - P65 181º0'40" 0.58 759475.4373 8605257.1195 759242.0396 8604886.1427
P65 P65 - P66 181º12'49" 0.58 759475.0937 8605256.6510 759241.6960 8604885.6741
P66 P66 - P67 181º12'58" 0.58 759474.7601 8605256.1753 759241.3625 8604885.1984
P67 P67 - P68 181º13'2" 0.58 759474.4368 8605255.6926 759241.0391 8604884.7157
P68 P68 - P69 181º1'1" 0.39 759474.1237 8605255.2032 759240.7261 8604884.2263
P69 P69 - P70 181º1'10" 0.58 759473.9208 8605254.8733 759240.5232 8604883.8964
P70 P70 - P71 181º13'30" 0.58 759473.6254 8605254.3731 759240.2278 8604883.3962
P71 P71 - P72 181º1'22" 0.39 759473.3407 8605253.8667 759239.9432 8604882.8898
P72 P72 - P73 181º1'15" 0.58 759473.1570 8605253.5258 759239.7595 8604882.5489
P73 P73 - P74 181º12'51" 0.58 759472.8906 8605253.0096 759239.4931 8604882.0327
P74 P74 - P75 181º11'6" 0.58 759472.6352 8605252.4879 759239.2377 8604881.5110
P75 P75 - P76 181º6'54" 0.58 759472.3906 8605251.9610 759238.9931 8604880.9841
P76 P76 - P77 180º59'23" 0.60 759472.1563 8605251.4294 759238.7589 8604880.4525
P77 P77 - P78 180º58'16" 0.57 759471.9227 8605250.8735 759238.5252 8604879.8966
P78 P78 - P79 179º59'60" 0.85 759471.7112 8605250.3454 759238.3138 8604879.3685
P79 P79 - P80 180º19'38" 8.39 759471.3967 8605249.5601 759237.9993 8604878.5832
P80 P80 - P81 179º58'6" 50.65 759468.3212 8605241.7513 759234.9241 8604870.7743
P81 P81 - P82 179º58'18" 7.19 759449.7328 8605194.6316 759216.3376 8604823.6544
P82 P82 - P83 180º30'1" 0.81 759447.0896 8605187.9409 759213.6946 8604816.9638
P83 P83 - P84 180º47'32" 0.58 759446.7995 8605187.1874 759213.4045 8604816.2103
P84 P84 - P85 180º57'25" 0.56 759446.5981 8605186.6421 759213.2032 8604815.6649
P85 P85 - P86 181º4'52" 0.56 759446.4130 8605186.1135 759213.0180 8604815.1364
P86 P86 - P87 181º9'11" 0.56 759446.2378 8605185.5817 759212.8429 8604814.6045
P87 P87 - P88 181º10'57" 0.56 759446.0734 8605185.0464 759212.6785 8604814.0692
P88 P88 - P89 181º11'15" 0.56 759445.9201 8605184.5079 759212.5252 8604813.5307
P89 P89 - P90 181º21'15" 0.75 759445.7780 8605183.9663 759212.3831 8604812.9891
P90 P90 - P91 181º6'7" 0.37 759445.6056 8605183.2398 759212.2108 8604812.2627
P91 P91 - P92 180º49'9" 0.56 759445.5264 8605182.8750 759212.1316 8604811.8978
P92 P92 - P93 181º5'47" 1.32 759445.4154 8605182.3260 759212.0206 8604811.3488
P93 P93 - P94 180º30'3" 9.59 759445.1795 8605181.0322 759211.7848 8604810.0550
P94 P94 - P95 179º58'27" 37.47 759443.5418 8605171.5810 759210.1473 8604800.6037
P95 P95 - P96 179º58'7" 6.89 759437.1278 8605134.6665 759203.7346 8604763.6890
P96 P96 - P97 180º35'47" 1.02 759435.9438 8605127.8744 759202.5509 8604756.8969
P97 P97 - P98 180º59'47" 0.57 759435.7789 8605126.8660 759202.3859 8604755.8885
P98 P98 - P99 180º49'31" 0.38 759435.6968 8605126.3033 759202.3039 8604755.3257
P99 P99 - P100 180º54'59" 0.57 759435.6475 8605125.9274 759202.2546 8604754.9498
P100 P100 - P101 180º57'39" 0.38 759435.5826 8605125.3625 759202.1897 8604754.3850
P101 P101 - P102 180º59'13" 0.57 759435.5457 8605124.9852 759202.1528 8604754.0077
P102 P102 - P103 180º59'49" 0.38 759435.5000 8605124.4185 759202.1072 8604753.4409
P103 P103 - P104 181º12'9" 0.76 759435.4762 8605124.0402 759202.0833 8604753.0626
P104 P104 - P105 181º36'13" 0.76 759435.4443 8605123.2827 759202.0515 8604752.3052
P105 P105 - P106 181º24'4" 0.57 759435.4337 8605122.5247 759202.0409 8604751.5471
P106 P106 - P107 181º0'1" 0.38 759435.4396 8605121.9561 759202.0469 8604750.9785
P107 P107 - P108 181º12'1" 0.76 759435.4502 8605121.5771 759202.0574 8604750.5996
P108 P108 - P109 181º36'7" 0.76 759435.4872 8605120.8199 759202.0945 8604749.8423
P109 P109 - P110 181º36'13" 0.76 759435.5454 8605120.0640 759202.1527 8604749.0864
P110 P110 - P111 181º35'58" 0.76 759435.6247 8605119.3100 759202.2320 8604748.3324
P111 P111 - P112 181º11'10" 0.38 759435.7250 8605118.5586 759202.3323 8604747.5810
P112 P112 - P113 180º57'39" 0.57 759435.7830 8605118.1840 759202.3903 8604747.2064
P113 P113 - P114 180º54'59" 0.38 759435.8793 8605117.6236 759202.4866 8604746.6460
P114 P114 - P115 180º49'31" 0.57 759435.9494 8605117.2511 759202.5568 8604746.2735
P115 P115 - P116 180º59'46" 1.02 759436.0627 8605116.6938 759202.6701 8604745.7162
P116 P116 - P117 180º35'21" 14.69 759436.2837 8605115.6961 759202.8911 8604744.7185
P117 P117 - P118 179º49'46" 1.20 759439.6076 8605101.3877 759206.2153 8604730.4100
P118 P118 - P119 179º32'52" 0.65 759439.8755 8605100.2189 759206.4832 8604729.2411
P119 P119 - P120 179º25'50" 0.69 759440.0162 8605099.5816 759206.6240 8604728.6038
P120 P120 - P121 179º18'17" 0.69 759440.1592 8605098.9025 759206.7670 8604727.9247
P121 P121 - P122 179º15'14" 0.70 759440.2939 8605098.2217 759206.9017 8604727.2439
P122 P122 - P123 179º21'39" 0.46 759440.4200 8605097.5374 759207.0278 8604726.5596
P123 P123 - P124 179º21'41" 0.69 759440.4986 8605097.0828 759207.1064 8604726.1050
P124 P124 - P125 179º21'34" 0.46 759440.6090 8605096.3983 759207.2169 8604725.4205
P125 P125 - P126 179º29'19" 0.46 759440.6776 8605095.9408 759207.2855 8604724.9629
P126 P126 - P127 179º21'29" 0.69 759440.7421 8605095.4826 759207.3500 8604724.5048
601268 NORMAS LEGALES
Lunes 10 de octubre de 2016 / El Peruano
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE
VERTICE LADO
ANGULO
INTERNO
DISTANCIA (m)
COORDENADAS UTM - PSAD56 COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE NORTE ESTE NORTE
P127 P127 - P128 179º13'52" 0.69 759440.8312 8605094.7944 759207.4391 8604723.8166
P128 P128 - P129 179º21'27" 0.46 759440.9110 8605094.1051 759207.5189 8604723.1272
P129 P129 - P130 179º29'18" 0.46 759440.9590 8605093.6449 759207.5670 8604722.6671
P130 P130 - P131 179º21'36" 0.69 759441.0030 8605093.1844 759207.6109 8604722.2065
P131 P131 - P132 179º21'60" 0.46 759441.0612 8605092.4929 759207.6691 8604721.5150
P132 P132 - P133 179º22'47" 0.69 759441.0949 8605092.0314 759207.7028 8604721.0536
P133 P133 - P134 179º6'51" 1.13 759441.1379 8605091.3388 759207.7459 8604720.3609
P134 P134 - P135 179º12'51" 1.42 759441.1905 8605090.2109 759207.7985 8604719.2331
P135 P135 - P136 179º48'20" 13.19 759441.2371 8605088.7949 759207.8451 8604717.8170
P136 P136 - P137 179º44'50" 1.11 759441.6261 8605075.6097 759208.2345 8604704.6317
P137 P137 - P138 179º21'16" 0.89 759441.6540 8605074.4964 759208.2625 8604703.5184
P138 P138 - P139 179º8'8" 0.90 759441.6664 8605073.6028 759208.2749 8604702.6248
P139 P139 - P140 179º3'1" 0.91 759441.6652 8605072.7017 759208.2737 8604701.7237
P140 P140 - P141 179º8'13" 0.88 759441.6490 8605071.7909 759208.2575 8604700.8129
P141 P141 - P142 179º18'48" 1.41 759441.6199 8605070.9075 759208.2284 8604699.9294
P142 P142 - P143 179º47'8" 12.47 759441.5565 8605069.4961 759208.1651 8604698.5180
P143 P143 - P144 117º0'27" 10.11 759440.9501 8605057.0413 759207.5591 8604686.0631
P144 P144 - P145 229º38'41" 89.24 759431.7337 8605052.8951 759198.3430 8604681.9170
P145 P145 - P146 201º51'41" 29.22 759406.9336 8604967.1705 759173.5460 8604596.1920
P146 P146 - P147 143º15'51" 8.13 759409.8497 8604938.0919 759176.4629 8604567.1131
P147 P147 - P148 179º51'18" 2.09 759405.6631 8604931.1270 759172.2767 8604560.1482
P148 P148 - P149 179º44'10" 2.70 759404.5814 8604929.3377 759171.1950 8604558.3589
P149 P149 - P150 180º37'29" 0.60 759403.1752 8604927.0356 759169.7889 8604556.0568
P150 P150 - P151 181º28'32" 0.60 759402.8677 8604926.5196 759169.4815 8604555.5408
P151 P151 - P152 182º7'50" 0.30 759402.5744 8604925.9973 759169.1882 8604555.0185
P152 P152 - P153 182º6'35" 0.26 759402.4382 8604925.7321 759169.0519 8604554.7533
P153 P153 - P154 182º24'48" 0.23 759402.3272 8604925.4949 759168.9409 8604554.5160
P154 P154 - P155 182º26'56" 0.19 759402.2383 8604925.2821 759168.8521 8604554.3032
P155 P155 - P156 182º28'2" 0.19 759402.1721 8604925.1023 759168.7859 8604554.1235
P156 P156 - P157 182º38'56" 0.19 759402.1139 8604924.9205 759168.7277 8604553.9417
P157 P157 - P158 182º47'34" 0.19 759402.0643 8604924.7367 759168.6781 8604553.7579
P158 P158 - P159 182º54'37" 0.19 759402.0239 8604924.5513 759168.6377 8604553.5725
P159 P159 - P160 183º0'2" 0.19 759401.9930 8604924.3645 759168.6068 8604553.3857
P160 P160 - P161 183º4'24" 0.19 759401.9719 8604924.1768 759168.5857 8604553.1979
P161 P161 - P162 183º26'14" 0.23 759401.9610 8604923.9885 759168.5748 8604553.0097
P162 P162 - P163 183º28'59" 0.19 759401.9614 8604923.7626 759168.5753 8604552.7837
P163 P163 - P164 183º11'60" 0.19 759401.9732 8604923.5749 759168.5871 8604552.5960
P164 P164 - P165 183º50'45" 0.26 759401.9955 8604923.3882 759168.6093 8604552.4094
P165 P165 - P166 183º31'10" 0.15 759402.0441 8604923.1298 759168.6579 8604552.1509
P166 P166 - P167 182º32'31" 0.15 759402.0808 8604922.9841 759168.6947 8604552.0052
P167 P167 - P168 183º11'7" 0.23 759402.1241 8604922.8401 759168.7379 8604551.8612
P168 P168 - P169 183º47'53" 0.23 759402.2008 8604922.6278 759168.8147 8604551.6490
P169 P169 - P170 183º6'55" 0.15 759402.2916 8604922.4209 759168.9055 8604551.4420
P170 P170 - P171 182º26'7" 0.15 759402.3597 8604922.2862 759168.9735 8604551.3074
P171 P171 - P172 182º24'14" 0.15 759402.4335 8604922.1544 759169.0473 8604551.1755
P172 P172 - P173 182º20'14" 0.15 759402.5129 8604922.0256 759169.1267 8604551.0467
P173 P173 - P174 183º6'56" 0.27 759402.5976 8604921.8999 759169.2115 8604550.9210
