Inicio
Últimas normas legales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 505-2016-MEM/DM Imponen con carácter permanente servidumbre de ocupación
12/07/2016
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 505-2016-MEM/DM Imponen con carácter permanente servidumbre de ocupación
Imponen con carácter permanente servidumbre de ocupación y de paso a favor de concesión definitiva de generación de energía eléctrica de la que es titular Enel Green Power Perú S.A. para la Central Eólica Parque Nazca RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 505-2016-MEM/DM Lima, 1 de diciembre de 2016 VISTOS: El Expediente Nº 11240016 presentado por ENEL GREEN POWER PERU S.A. sobre solicitud de imposición de servidumbre de ocupación y de paso para la Central Eólica Parque Nazca; y, el Informe Nº 577-2016-MEM/DGE-DCE; CONSIDERANDO: Que,
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 505-2016-MEM/DM
Lima, 1 de diciembre de 2016
VISTOS: El Expediente Nº 11240016 presentado por ENEL GREEN POWER PERU S.A. sobre solicitud de imposición de servidumbre de ocupación y de paso para la Central Eólica Parque Nazca; y, el Informe Nº 577-2016-MEM/DGE-DCE;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 290-2016-MEM/DM se otorga a favor de ENEL GREEN POWER
PERU S.A. la concesión definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Eólica Parque Nazca;
Que, ENEL GREEN POWER PERU S.A. solicita la imposición de servidumbre de ocupación y de paso para la Central Eólica Parque Nazca, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, según las coordenadas UTM (WGS 84) que figuran en el Expediente presentado mediante el documento ingresado con Registro Nº 2638411 de fecha 9 de setiembre de 2016;
Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, la Central Eólica Parque Nazca se instalará en terrenos eriazos de propiedad estatal;
Que, según lo establecido en el literal a) del artículo 109 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;
Que, asimismo el literal c) del artículo 110 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece la constitución de la servidumbre de ocupación indispensable para la instalación de subestaciones de distribución para el servicio público de electricidad y para el desarrollo de la actividad de generación con Recursos Energéticos Renovables, siendo atribución del Ministerio de Energía y Minas imponer con carácter forzoso el establecimiento de dicha servidumbre, acorde al artículo 111 de la citada Ley;
Que, la Dirección General de Electricidad al verificar que la concesionaria cumple con los requisitos legales y procedimientos correspondientes mediante el Informe Nº 577-2016-MEM/DGE-DCE, recomienda imponer la servidumbre de ocupación y de paso para la Central Eólica Parque Nazca;
De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 009-93-EM;
Con la opinión favorable de la Directora General de Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Imponer con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de energía eléctrica de la que es titular ENEL GREEN POWER
PERU S.A., la servidumbre de ocupación y de paso para la Central Eólica Parque Nazca, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, según las coordenadas UTM (WGS 84) que figuran en el expediente, la documentación y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:
Cód. Exp.
Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 11240016
C.E. Parque Nazca Coordenadas UTM (WGS 84)
Vértice Este Norte
Servidumbre de Ocupación:
Área 1 A 488 848,9199 8 336 358,0125
B 491 010,5399 8 337 605,9025
C 490 947,6699 8 337 441,8525
D 490 752,0099 8 336 880,1925
E 490 545,5099 8 336 366,8125
F 489 830,4399 8 335 554,0925 Estado
G 489 783,1399 8 335 547,4625
H 489 715,1599 8 335 527,9525
I 489 603,3399 8 335 434,1225
J 489 544,8299 8 335 331,4225
K 489 464,6699 8 335 178,4725
L 489 272,8899 8 335 031,0025
Área 2 A 491 332,9599 8 337 792,0325
605977 NORMAS LEGALES
Miércoles 7 de diciembre de 2016
El Peruano / Cód. Exp.
Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario Coordenadas UTM (WGS 84)
Vértice Este Norte
B 492 601,9299 8 337 972,8025
C 493 022,2499 8 337 550,8825
D 493 419,2199 8 337 142,6525
E 493 606,7199 8 336 943,1725
F 493 563,2699 8 336 887,7125
G 493 530,1599 8 336 811,8725
H 493 512,6299 8 336 745,0425
I 493 500,8499 8 336 651,5825
J 493 504,4699 8 336 590,3725
K 493 512,7199 8 336 537,5225
L 493 527,7499 8 336 480,9725
M 493 555,3299 8 336 416,7125
N 493 572,0599 8 336 388,9325
O 489 585,5499 8 334 052,4125
P 489 312,7399 8 334 906,2825
Q 489 344,1099 8 334 972,2325
R 489 535,1999 8 335 119,1825
S 489 623,8099 8 335 288,2425
T 489 673,5499 8 335 375,5425
U 489 758,3699 8 335 446,7225
V 489 801,8899 8 335 459,2125
W 489 875,9699 8 335 469,5825
X 490 623,2599 8 336 318,9225
Y 490 836,3099 8 336 848,5725
Z 491 032,1999 8 337 410,9425
A1 491 134,3099 8 337 677,3525
Área 3 A 493 051,7199 8 338 036,8725
B 494 460,4499 8 338 237,5425
C 494 230,2999 8 337 417,6825
D 494 172,2199 8 337 395,2325
E 494 121,9399 8 337 364,8125
F 493 884,0699 8 337 179,4225
G 493 678,3499 8 337 398,2925
H 493 281,8199 8 337 806,0625
Área 4 A 494 668,8299 8 338 267,2225 Estado
B 496 570,0499 8 338 538,0525
C 498 586,0799 8 338 115,0425
D 498 719,9899 8 337 725,3325
E 495 375,0499 8 337 729,4525
F 494 784,1399 8 337 270,0625
G 494 724,7899 8 337 331,3025
H 494 674,5899 8 337 366,5625
I 494 661,8899 8 337 375,2025
J 494 607,7699 8 337 403,6625
K 494 575,1799 8 337 415,1625
L 494 515,6099 8 337 434,2025
M 494 488,3499 8 337 439,5825
N 494 436,6999 8 337 444,7125
Área 5 A 495 586,4699 8 337 176,9625
B 498 907,4199 8 337 179,8825
C 499 191,4999 8 336 353,1425
D 498 773,6699 8 336 353,0425
E 498 122,3999 8 336 353,2525
F 497 558,1099 8 336 353,5625
G 497 032,4999 8 336 354,0425
H 496 265,4299 8 336 351,3025
I 495 825,1899 8 336 352,4425
J 495 558,2499 8 336 351,9825
K 495 208,5799 8 336 351,7525
L 495 236,0699 8 336 449,8625
M 495 240,7499 8 336 528,4425
N 495 231,3599 8 336 602,9925
O 495 221,5399 8 336 641,6125
P 495 205,9899 8 336 689,6225
Q 495 180,4999 8 336 747,2225
R 495 158,2899 8 336 781,6725
S 495 128,0499 8 336 823,1725
Cód. Exp.
Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario
Coordenadas UTM (WGS 84)
Vértice Este Norte
Área 6 A 495 205,7299 8 336 203,8225
B 499 242,0699 8 336 205,9525
C 499 310,0899 8 336 008,0025
D 499 312,6499 8 335 661,1125
E 498 947,0899 8 333 858,9725
F 498 924,0299 8 333 453,5025
G 498 912,2599 8 333 373,4725
H 498 908,3699 8 333 242,0725
I 498 919,9299 8 333 047,1925
J 498 947,0699 8 332 862,8925
K 498 984,7299 8 332 507,6225
L 497 349,9399 8 334 105,0325
M 497 172,0799 8 334 256,9725
Área 7 A 493 909,4599 8 335 945,4425
B 493 959,9199 8 335 870,4825
C 493 994,8499 8 335 838,8025
D 494 059,4999 8 335 786,7025
E 494 123,8899 8 335 750,2625
F 494 194,6799 8 335 721,6325
G 494 269,9699 8 335 705,1425
H 494 355,6299 8 335 698,5425
I 494 470,0799 8 335 714,4925
J 494 598,5199 8 335 764,3525
K 494 660,4299 8 335 811,5325
L 494 678,6999 8 335 831,1225
M 494 907,9899 8 335 722,8925
N 499 085,3199 8 331 587,4725
O 499 101,5099 8 331 432,7925
P 499 228,9999 8 331 279,6025
Q 495 767,0299 8 331 279,6025
R 495 767,0299 8 334 638,9825
S 493 766,9999 8 334 638,9825
T 493 766,9999 8 328 038,8725
U 492 773,9099 8 328 038,8725 Estado
V 492 767,0128 8 328 050,8389
W 493 636,6229 8 328 518,6005
X 491 256,1919 8 332 912,5175
Y 490 379,0825 8 332 437,3367
Z 489 757,1099 8 333 515,4225
Servidumbre de Ocupación:
Camino interno 1 A 490 902,8603 8 337 313,2224
B 490 991,1543 8 337 293,1068
C 490 974,5907 8 337 245,5552
D 490 886,3639 8 337 265,8681
Camino interno 2 A 490 948,1257 8 337 443,0420
B 491 050,6993 8 337 459,2084
C 491 032,1999 8 337 410,9425
D 491 031,3447 8 337 408,4873
E 490 929,6083 8 337 390,0051
F 490 947,6699 8 337 441,8525
Camino interno 3 A 493 166,1570 8 337 922,0823
B 493 281,8199 8 337 806,0625
C 493 342,0278 8 337 744,1479
D 493 045,3706 8 337 527,1060
E 493 022,2499 8 337 550,8825
F 492 857,2217 8 337 716,5389
Camino interno 4 A 494 413,1199 8 338 068,9394
B 494 614,1772 8 338 073,5708
C 494 597,0292 8 338 012,8099
D 494 396,0637 8 338 008,1806
605978 NORMAS LEGALES
Miércoles 7 de diciembre de 2016 / El Peruano Cód. Exp.
Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario Coordenadas UTM (WGS 84)
Vértice Este Norte Camino interno 5 A 495 796,6307 8 337 728,9332
B 495 859,7924 8 337 728,8554
C 495 928,3802 8 337 177,2631
D 495 869,8108 8 337 177,2116
Camino interno 6 A 495 705,0415 8 336 352,2355
B 495 800,3593 8 336 352,3997
C 495 751,8448 8 336 313,0035
D 495 617,6616 8 336 204,0399
E 495 522,4842 8 336 203,9897
F 495 656,7293 8 336 313,0035
Camino interno 7 A 496 483,8833 8 334 162,8096
B 497 145,8409 8 334 282,9513
C 497 172,0799 8 334 256,9725
D 497 211,0875 8 334 223,6496
E 496 544,6139 8 334 102,6883
Camino interno 8 A 495 272,3313 8 335 362,2065
B 495 933,6854 8 335 483,0860
C 495 994,3574 8 335 423,0157
D 495 333,0092 8 335 302,1373
Camino interno 9 A 495 331,4114 8 336 079,3873
B 495 388,2275 8 336 023,1347
C 494 939,0671 8 335 692,1270
D 494 907,9899 8 335 722,8925
E 494 880,9042 8 335 735,6775
Camino interno 10
A 493 538,1327 8 336 369,0475
B 493 901,8140 8 335 940,9680
C 493 644,6235 8 335 790,4561
D 493 281,0722 8 336 218,3827
Servidumbre de Paso:
Estado
Acceso sección A
A 495 208,5799 8 336 339,6892
B 495 378,6786 8 336 339,7092
C 495 689,6993 8 336 339,7769
D 495 676,2841 8 336 328,8830
E 495 208,5799 8 336 328,8830
Acceso sección B
A 495 784,8390 8 336 339,7964
B 496 178,8697 8 336 339,8327
C 496 579,1866 8 336 339,9632
D 496 969,0552 8 336 340,0028
E 497 373,4788 8 336 340,0943
F 497 769,1251 8 336 340,1837
G 498 180,5787 8 336 340,2595
H 498 658,6315 8 336 340,3626
I 498 788,4318 8 336 340,3957
J 498 887,7521 8 336 340,4210
K 499 045,3175 8 336 340,4841
L 499 119,6775 8 336 340,4617
M 499 229,7561 8 336 340,4635
N 499 335,8434 8 336 340,4947
O 499 342,9468 8 336 340,4939
P 499 353,0970 8 336 340,4928
Q 499 363,4289 8 336 340,4916
R 499 367,3781 8 336 340,4912
S 499 372,2639 8 336 340,4888
T 499 374,6630 8 336 340,3457
U 499 377,5042 8 336 339,9600
V 499 379,5725 8 336 339,5117
W 499 381,9747 8 336 338,8131
X 499 385,4100 8 336 313,9300
Y 499 362,3900 8 336 328,8700
Cód. Exp.
Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario Coordenadas UTM (WGS 84)
Vértice Este Norte Estado
Z 499 199,0544 8 336 328,8830
A1 495 771,3997 8 336 328,8830
Artículo 2º.- Aplicar a la servidumbre impuesta en el artículo que antecede, las normas de seguridad establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y en las normas técnicas pertinentes.
Artículo 3º.- Disponer que ENEL GREEN POWER
PERU S.A. adopte las medidas necesarias a fin que el área de servidumbre no sufra daño ni perjuicio por causa de la servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en caso de incumplimiento.
Artículo 4º.- Disponer que ENEL GREEN POWER
PERU S.A. vele permanentemente para evitar que en el área afectada por la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de construcción que restrinja su ejercicio.
Artículo 5º.- Establecer que la presente Resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
- diciembre 2018 (485)
- noviembre 2018 (490)
- octubre 2018 (465)
- septiembre 2018 (486)
- agosto 2018 (498)
- julio 2018 (323)
- junio 2018 (416)
- mayo 2018 (513)
- abril 2018 (365)
- marzo 2018 (524)
- febrero 2018 (404)
- enero 2018 (444)
- diciembre 2017 (540)
- noviembre 2017 (452)
- octubre 2017 (396)
- septiembre 2017 (418)
- agosto 2017 (447)
- julio 2017 (471)
- junio 2017 (463)
- mayo 2017 (456)
- abril 2017 (401)
- marzo 2017 (532)
- febrero 2017 (462)
- enero 2017 (435)
- diciembre 2016 (492)
- noviembre 2016 (435)
- octubre 2016 (388)
- septiembre 2016 (1)
- agosto 2016 (233)
- julio 2016 (271)
- junio 2016 (340)
- mayo 2016 (470)
- abril 2016 (357)
- marzo 2016 (371)
- febrero 2016 (296)
- enero 2016 (399)
- diciembre 2015 (386)
- noviembre 2015 (67)
- octubre 2015 (252)
- septiembre 2015 (429)
- agosto 2015 (415)
- julio 2015 (461)
- junio 2015 (543)
- mayo 2015 (486)
- abril 2015 (357)
- marzo 2015 (429)
- febrero 2015 (426)
- enero 2015 (503)
- diciembre 2014 (540)
- noviembre 2014 (625)
- octubre 2014 (644)
- septiembre 2014 (616)
- agosto 2014 (687)
- julio 2014 (542)
- junio 2014 (431)
- mayo 2014 (376)
- abril 2014 (316)
- marzo 2014 (507)
- febrero 2014 (426)
- enero 2014 (608)
- diciembre 2013 (841)
- noviembre 2013 (660)
- octubre 2013 (734)
- septiembre 2013 (636)
- agosto 2013 (591)
- julio 2013 (707)
- junio 2013 (687)
- mayo 2013 (941)
- abril 2013 (871)
- marzo 2013 (940)
- febrero 2013 (891)
- enero 2013 (692)