6/24/2017

DECRETO SUPREMO N° 186-2017-EF Aprueban actualización de T ablas Aduaneras aplicables a la

Aprueban actualización de T ablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF DECRETO SUPREMO Nº 186-2017-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios; Que, con Decreto Supremo Nº 391-2016-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos
Aprueban actualización de T ablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF
DECRETO SUPREMO Nº 186-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 391-2016-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta el 30 de junio de 2017;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2017;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualización de las Tablas Aduaneras Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia de las Tablas Aduaneras Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1
tendrán vigencia en el periodo del 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
TABLA ADUANERA DEL ARROZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 300 76 108 547 -47 -67 725 -171 -245
301 75 107 548 -48 -68 726 -172 -246
302 74 106 549 -48 -69 727 -173 -247
303 74 105 550 -49 -70 728 -174 -248
304 73 104 551 -50 -71 729 -174 -249
305 72 103 552 -50 -72 730 -175 -250
306 72 102 553 -51 -73 731 -176 -251
307 71 101 554 -52 -74 732 -176 -252
308 70 100 555 -52 -75 733 -177 -253
309 70 99 556 -53 -76 734 -178 -254
310 69 98 557 -54 -77 735 -178 -255
311 68 97 558 -55 -78 736 -179 -256
312 67 96 559 -55 -79 737 -180 -257
313 67 95 560 -56 -80 738 -181 -258
314 66 94 561 -57 -81 739 -181 -259
315 65 93 562 -57 -82 740 -182 -260
316 65 92 563 -58 -83 741 -183 -261
317 64 91 564 -59 -84 742 -183 -262
318 63 90 565 -59 -85 743 -184 -263
319 63 89 566 -60 -86 744 -185 -264
320 62 88 567 -61 -87 745 -185 -265
321 61 87 568 -62 -88 746 -186 -266
322 60 86 569 -62 -89 747 -187 -267
323 60 85 570 -63 -90 748 -188 -268
324 59 84 571 -64 -91 749 -188 -269
325 58 83 572 -64 -92 750 -189 -270
326 58 82 573 -65 -93 751 -190 -271
327 57 81 574 -66 -94 752 -190 -272
328 56 80 575 -66 -95 753 -191 -273
329 56 79 576 -67 -96 754 -192 -274
330 55 78 577 -68 -97 755 -192 -275
331 54 77 578 -69 -98 756 -193 -276
332 53 76 579 -69 -99 757 -194 -277
333 53 75 580 -70 -100 758 -195 -278
334 52 74 581 -71 -101 759 -195 -279
335 51 73 582 -71 -102 760 -196 -280
336 51 72 583 -72 -103 761 -197 -281
337 50 71 584 -73 -104 762 -197 -282
338 49 70 585 -73 -105 763 -198 -283
339 49 69 586 -74 -106 764 -199 -284
340 48 68 587 -75 -107 765 -199 -285
341 47 67 588 -76 -108 766 -200 -286
342 46 66 589 -76 -109 767 -201 -287
343 46 65 590 -77 -110 768 -202 -288
344 45 64 591 -78 -111 769 -202 -289
345 44 63 592 -78 -112 770 -203 -290
346 44 62 593 -79 -113 771 -204 -291
347 43 61 594 -80 -114 772 -204 -292
348 42 60 595 -80 -115 773 -205 -293
349 42 59 596 -81 -116 774 -206 -294
350 41 58 597 -82 -117 775 -206 -295
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 351 40 57 598 -83 -118 776 -207 -296
352 39 56 599 -83 -119 777 -208 -297
353 39 55 600 -84 -120 778 -209 -298
354 38 54 601 -85 -121 779 -209 -299
355 37 53 602 -85 -122 780 -210 -300
356 37 52 603 -86 -123 781 -211 -301
357 36 51 604 -87 -124 782 -211 -302
358 35 50 605 -87 -125 783 -212 -303
359 35 49 606 -88 -126 784 -213 -304
360 34 48 607 -89 -127 785 -213 -305
361 33 47 608 -90 -128 786 -214 -306
362 32 46 609 -90 -129 787 -215 -307
363 32 45 610 -91 -130 788 -216 -308
364 31 44 611 -92 -131 789 -216 -309
365 30 43 612 -92 -132 790 -217 -310
366 30 42 613 -93 -133 791 -218 -311
367 29 41 614 -94 -134 792 -218 -312
368 28 40 615 -94 -135 793 -219 -313
369 28 39 616 -95 -136 794 -220 -314
370 27 38 617 -96 -137 795 -220 -315
371 26 37 618 -97 -138 796 -221 -316
372 25 36 619 -97 -139 797 -222 -317
373 25 35 620 -98 -140 798 -223 -318
374 24 34 621 -99 -141 799 -223 -319
375 23 33 622 -99 -142 800 -224 -320
376 23 32 623 -100 -143 801 -225 -321
377 22 31 624 -101 -144 802 -225 -322
378 21 30 625 -101 -145 803 -226 -323
379 21 29 626 -102 -146 804 -227 -324
380 20 28 627 -103 -147 805 -227 -325
381 19 27 628 -104 -148 806 -228 -326
382 18 26 629 -104 -149 807 -229 -327
383 18 25 630 -105 -150 808 -230 -328
384 17 24 631 -106 -151 809 -230 -329
385 16 23 632 -106 -152 810 -231 -330
386 16 22 633 -107 -153 811 -232 -331
387 15 21 634 -108 -154 812 -232 -332
388 14 20 635 -108 -155 813 -233 -333
389 14 19 636 -109 -156 814 -234 -334
390 13 18 637 -110 -157 815 -234 -335
391 12 17 638 -111 -158 816 -235 -336
392 11 16 639 -111 -159 817 -236 -337
393 11 15 640 -112 -160 818 -237 -338
394 10 14 641 -113 -161 819 -237 -339
395 9 13 642 -113 -162 820 -238 -340
396 9 12 643 -114 -163 821 -239 -341
397 8 11 644 -115 -164 822 -239 -342
398 7 10 645 -115 -165 823 -240 -343
399 7 9 646 -116 -166 824 -241 -344
400 6 8 647 -117 -167 825 -241 -345
401 5 7 648 -118 -168 826 -242 -346
402 4 6 649 -118 -169 827 -243 -347
403 4 5 650 -119 -170 828 -244 -348
404 3 4 651 -120 -171 829 -244 -349
405 2 3 652 -120 -172 830 -245 -350
406 2 2 653 -121 -173 831 -246 -351
407 1 1 654 -122 -174 832 -246 -352
408 0 0 655 -122 -175 833 -247 -353
MAYOR A 408 0 0 656 -123 -176 834 -248 -354
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado
MENOR A 480 0 0 657 -124 -177 835 -248 -355
480 0 0 658 -125 -178 836 -249 -356
481 -1 -1 659 -125 -179 837 -250 -357
482 -1 -2 660 -126 -180 838 -251 -358
483 -2 -3 661 -127 -181 839 -251 -359
484 -3 -4 662 -127 -182 840 -252 -360
485 -3 -5 663 -128 -183 841 -253 -361
486 -4 -6 664 -129 -184 842 -253 -362
487 -5 -7 665 -129 -185 843 -254 -363
488 -6 -8 666 -130 -186 844 -255 -364
489 -6 -9 667 -131 -187 845 -255 -365
490 -7 -10 668 -132 -188 846 -256 -366
491 -8 -11 669 -132 -189 847 -257 -367
492 -8 -12 670 -133 -190 848 -258 -368
493 -9 -13 671 -134 -191 849 -258 -369
494 -10 -14 672 -134 -192 850 -259 -370
495 -10 -15 673 -135 -193 851 -260 -371
496 -11 -16 674 -136 -194 852 -260 -372
497 -12 -17 675 -136 -195 853 -261 -373
498 -13 -18 676 -137 -196 854 -262 -374
499 -13 -19 677 -138 -197 855 -262 -375
500 -14 -20 678 -139 -198 856 -263 -376
501 -15 -21 679 -139 -199 857 -264 -377
502 -15 -22 680 -140 -200 858 -265 -378
503 -16 -23 681 -141 -201 859 -265 -379
504 -17 -24 682 -141 -202 860 -266 -380
505 -17 -25 683 -142 -203 861 -267 -381
506 -18 -26 684 -143 -204 862 -267 -382
507 -19 -27 685 -143 -205 863 -268 -383
508 -20 -28 686 -144 -206 864 -269 -384
509 -20 -29 687 -145 -207 865 -269 -385
510 -21 -30 688 -146 -208 866 -270 -386
511 -22 -31 689 -146 -209 867 -271 -387
512 -22 -32 690 -147 -210 868 -272 -388
513 -23 -33 691 -148 -211 869 -272 -389
514 -24 -34 692 -148 -212 870 -273 -390
515 -24 -35 693 -149 -213 871 -274 -391
516 -25 -36 694 -150 -214 872 -274 -392
517 -26 -37 695 -150 -215 873 -275 -393
518 -27 -38 696 -151 -216 874 -276 -394
519 -27 -39 697 -152 -217 875 -276 -395
520 -28 -40 698 -153 -218 876 -277 -396
521 -29 -41 699 -153 -219 877 -278 -397
522 -29 -42 700 -154 -220 878 -279 -398
523 -30 -43 701 -155 -221 879 -279 -399
524 -31 -44 702 -155 -222 880 -280 -400
525 -31 -45 703 -156 -223 881 -281 -401
526 -32 -46 704 -157 -224 882 -281 -402
527 -33 -47 705 -157 -225 883 -282 -403
528 -34 -48 706 -158 -226 884 -283 -404
529 -34 -49 707 -159 -227 885 -283 -405
530 -35 -50 708 -160 -228 886 -284 -406
531 -36 -51 709 -160 -229 887 -285 -407
532 -36 -52 710 -161 -230 888 -286 -408
533 -37 -53 711 -162 -231 889 -286 -409
534 -38 -54 712 -162 -232 890 -287 -410
535 -38 -55 713 -163 -233 891 -288 -411
536 -39 -56 714 -164 -234 892 -288 -412
537 -40 -57 715 -164 -235 893 -289 -413
Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 538 -41 -58 716 -165 -236 894 -290 -414
539 -41 -59 717 -166 -237 895 -290 -415
540 -42 -60 718 -167 -238 896 -291 -416
541 -43 -61 719 -167 -239 897 -292 -417
542 -43 -62 720 -168 -240 898 -293 -418
543 -44 -63 721 -169 -241 899 -293 -419
544 -45 -64 722 -169 -242 900 -294 -420
545 -45 -65 723 -170 -243
546 -46 -66 724 -171 -244
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria 300 172 434 38 635 -93 769 -227
301 171 435 37 636 -94 770 -228
302 170 436 36 637 -95 771 -229
303 169 437 35 638 -96 772 -230
304 168 438 34 639 -97 773 -231
305 167 439 33 640 -98 774 -232
306 166 440 32 641 -99 775 -233
307 165 441 31 642 -100 776 -234
308 164 442 30 643 -101 777 -235
309 163 443 29 644 -102 778 -236
310 162 444 28 645 -103 779 -237
311 161 445 27 646 -104 780 -238
312 160 446 26 647 -105 781 -239
313 159 447 25 648 -106 782 -240
314 158 448 24 649 -107 783 -241
315 157 449 23 650 -108 784 -242
316 156 450 22 651 -109 785 -243
317 155 451 21 652 -110 786 -244
318 154 452 20 653 -111 787 -245
319 153 453 19 654 -112 788 -246
320 152 454 18 655 -113 789 -247
321 151 455 17 656 -114 790 -248
322 150 456 16 657 -115 791 -249
323 149 457 15 658 -116 792 -250
324 148 458 14 659 -117 793 -251
325 147 459 13 660 -118 794 -252
326 146 460 12 661 -119 795 -253
327 145 461 11 662 -120 796 -254
328 144 462 10 663 -121 797 -255
329 143 463 9 664 -122 798 -256
330 142 464 8 665 -123 799 -257
331 141 465 7 666 -124 800 -258
332 140 466 6 667 -125 801 -259
333 139 467 5 668 -126 802 -260
334 138 468 4 669 -127 803 -261
335 137 469 3 670 -128 804 -262
336 136 470 2 671 -129 805 -263
337 135 471 1 672 -130 806 -264
338 134 472 0 673 -131 807 -265
Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria 339 133 MAYOR A 472 0 674 -132 808 -266
340 132 MENOR A 542 0 675 -133 809 -267
341 131 542 0 676 -134 810 -268
342 130 543 -1 677 -135 811 -269
343 129 544 -2 678 -136 812 -270
344 128 545 -3 679 -137 813 -271
345 127 546 -4 680 -138 814 -272
346 126 547 -5 681 -139 815 -273
347 125 548 -6 682 -140 816 -274
348 124 549 -7 683 -141 817 -275
349 123 550 -8 684 -142 818 -276
350 122 551 -9 685 -143 819 -277
351 121 552 -10 686 -144 820 -278
352 120 553 -11 687 -145 821 -279
353 119 554 -12 688 -146 822 -280
354 118 555 -13 689 -147 823 -281
355 117 556 -14 690 -148 824 -282
356 116 557 -15 691 -149 825 -283
357 115 558 -16 692 -150 826 -284
358 114 559 -17 693 -151 827 -285
359 113 560 -18 694 -152 828 -286
360 112 561 -19 695 -153 829 -287
361 111 562 -20 696 -154 830 -288
362 110 563 -21 697 -155 831 -289
363 109 564 -22 698 -156 832 -290
364 108 565 -23 699 -157 833 -291
365 107 566 -24 700 -158 834 -292
366 106 567 -25 701 -159 835 -293
367 105 568 -26 702 -160 836 -294
368 104 569 -27 703 -161 837 -295
369 103 570 -28 704 -162 838 -296
370 102 571 -29 705 -163 839 -297
371 101 572 -30 706 -164 840 -298
372 100 573 -31 707 -165 841 -299
373 99 574 -32 708 -166 842 -300
374 98 575 -33 709 -167 843 -301
375 97 576 -34 710 -168 844 -302
376 96 577 -35 711 -169 845 -303
377 95 578 -36 712 -170 846 -304
378 94 579 -37 713 -171 847 -305
379 93 580 -38 714 -172 848 -306
380 92 581 -39 715 -173 849 -307
381 91 582 -40 716 -174 850 -308
382 90 583 -41 717 -175 851 -309
383 89 584 -42 718 -176 852 -310
384 88 585 -43 719 -177 853 -311
385 87 586 -44 720 -178 854 -312
386 86 587 -45 721 -179 855 -313
387 85 588 -46 722 -180 856 -314
388 84 589 -47 723 -181 857 -315
389 83 590 -48 724 -182 858 -316
390 82 591 -49 725 -183 859 -317
391 81 592 -50 726 -184 860 -318
392 80 593 -51 727 -185 861 -319
393 79 594 -52 728 -186 862 -320
394 78 595 -53 729 -187 863 -321
395 77 596 -54 730 -188 864 -322
396 76 597 -55 731 -189 865 -323
397 75 598 -56 732 -190 866 -324
398 74 599 -57 733 -191 867 -325
Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria 399 73 600 -58 734 -192 868 -326
400 72 601 -59 735 -193 869 -327
401 71 602 -60 736 -194 870 -328
402 70 603 -61 737 -195 871 -329
403 69 604 -62 738 -196 872 -330
404 68 605 -63 739 -197 873 -331
405 67 606 -64 740 -198 874 -332
406 66 607 -65 741 -199 875 -333
407 65 608 -66 742 -200 876 -334
408 64 609 -67 743 -201 877 -335
409 63 610 -68 744 -202 878 -336
410 62 611 -69 745 -203 879 -337
411 61 612 -70 746 -204 880 -338
412 60 613 -71 747 -205 881 -339
413 59 614 -72 748 -206 882 -340
414 58 615 -73 749 -207 883 -341
415 57 616 -74 750 -208 884 -342
416 56 617 -75 751 -209 885 -343
417 55 618 -76 752 -210 886 -344
418 54 619 -77 753 -211 887 -345
419 53 620 -78 754 -212 888 -346
420 52 621 -79 755 -213 889 -347
421 51 622 -80 756 -214 890 -348
422 50 623 -81 757 -215 891 -349
423 49 624 -82 758 -216 892 -350
424 48 625 -83 759 -217 893 -351
425 47 626 -84 760 -218 894 -352
426 46 627 -85 761 -219 895 -353
427 45 628 -86 762 -220 896 -354
428 44 629 -87 763 -221 897 -355
429 43 630 -88 764 -222 898 -356
430 42 631 -89 765 -223 899 -357
431 41 632 -90 766 -224 900 -358
432 40 633 -91 767 -225
433 39 634 -92 768 -226
TABLA ADUANERA DE LACTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.90.00 (3)
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 2038 MAYOR A 3049 0
1050 - 1099 1988 MENOR A 4050 0
1100 - 1149 1938 4050 - 4099 -33
1150 - 1199 1888 4100 - 4149 -83
1200 - 1249 1838 4150 - 4199 -133
1250 - 1299 1788 4200 - 4249 -183
1300 - 1349 1738 4250 - 4299 -233
1350 - 1399 1688 4300 - 4349 -283
1400 - 1449 1638 4350 - 4399 -333
1450 - 1499 1588 4400 - 4449 -383
1500 - 1549 1538 4450 - 4499 -433
1550 - 1599 1488 4500 - 4549 -483
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1600 - 1649 1438 4550 - 4599 -533
1650 - 1699 1388 4600 - 4649 -583
1700 - 1749 1338 4650 - 4699 -633
1750 - 1799 1288 4700 - 4749 -683
1800 - 1849 1238 4750 - 4799 -733
1850 - 1899 1188 4800 - 4849 -783
1900 - 1949 1138 4850 - 4899 -833
1950 - 1999 1088 4900 - 4949 -883
2000 - 2049 1038 4950 - 4999 -933
2050 - 2099 988 5000 - 5049 -983
2100 - 2149 938 5050 - 5099 -1033
2150 - 2199 888 5100 - 5149 -1083
2200 - 2249 838 5150 - 5199 -1133
2250 - 2299 788 5200 - 5249 -1183
2300 - 2349 738 5250 - 5299 -1233
2350 - 2399 688 5300 - 5349 -1283
2400 - 2449 638 5350 - 5399 -1333
2450 - 2499 588 5400 - 5449 -1383
2500 - 2549 538 5450 - 5499 -1433
2550 - 2599 488 5500 - 5549 -1483
2600 - 2649 438 5550 - 5599 -1533
2650 - 2699 388 5600 - 5649 -1583
2700 - 2749 338 5650 - 5699 -1633
2750 - 2799 288 5700 - 5749 -1683
2800 - 2849 238 5750 - 5799 -1733
2850 - 2899 188 5800 - 5849 -1783
2900 - 2949 138 5850 - 5899 -1833
2950 - 2999 88 5900 - 5949 -1883
3000 - 3049 38 5950 - 5999 -1933 (1) (2) (3)
Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.

Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.

Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

Aceptan renuncia de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores, del Despacho Ministerial
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 220-2017-EF/10
Lima, 22 de junio de 2017
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 262-2016-EF/10, se designó al señor Carlos Andrés Ganoza Durant, en el cargo de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores, Categoría F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo antes mencionado, por lo que resulta pertinente aceptar su renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto Supremo Nº 117-2014-EF; y, en el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Carlos Andrés Ganoza Durant, al cargo de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores, Categoría F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.