5/08/2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 173-2018-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 173-2018-EF/15 Lima, 7 de mayo de 2018 Fe de erratas Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme a la Ley Nº
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 173-2018-EF/15
Lima, 7 de mayo de 2018
Fe de erratas Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título "Dice" y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título "Debe Decir"; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
LA DIRECCIÓN
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 213 246 131,66 210 230 005,22 205 985 273,10 205 871 907,51 203 648 991,53 200 788 650,54 172 104 557,60 160 384 131,46 157 835 129,09 153 569 314,79 151 169 632,63
1977 150 218 562,06 143 413 133,27 138 904 291,11 134 010 958,66 132 868 549,35 130 877 341,87 123 686 516,90 119 396 506,85 115 918 579,47 113 131 485,24 111 335 658,30 108 667 354,30
1978 104 844 935,57 96 141 166,66 90 613 893,81 88 050 825,25 85 057 624,42 75 366 539,14 69 497 307,19 66 550 497,72 64 232 600,76 61 274 278,19 58 082 281,86 54 859 589,75
1979 53 578 790,54 50 944 605,40 48 809 680,44 46 645 929,33 45 132 931,20 43 741 410,92 42 643 554,03 40 134 033,15 38 387 075,59 36 851 088,35 35 829 816,51 34 342 435,59
1980 33 292 524,45 32 055 294,22 30 900 768,74 29 969 495,74 29 186 916,90 28 336 075,54 27 638 202,81 27 058 429,31 25 840 352,94 24 614 137,74 23 422 269,32 22 580 087,48
1981 21 756 645,36 19 765 530,64 18 671 410,21 17 980 064,85 17 272 308,13 16 475 918,60 16 124 485,68 15 738 356,44 15 069 563,21 14 719 795,48 14 049 197,74 13 525 708,77
1982 13 099 268,33 12 673 511,59 12 244 025,25 11 726 431,50 11 382 571,94 10 921 570,66 10 492 090,48 10 084 541,41 9 699 876,12 9 339 745,39 8 772 696,85 8 465 339,78
1983 7 975 550,21 7 394 987,02 6 903 175,17 6 461 985,38 5 923 331,69 5 532 914,09 5 114 497,82 4 672 293,34 4 263 950,33 3 927 765,48 3 702 928,86 3 560 015,82
1984 3 372 043,86 3 166 107,39 2 951 632,61 2 776 075,67 2 611 501,20 2 448 676,81 2 250 857,49 2 082 653,74 1 952 752,43 1 873 212,29 1 786 224,06 1 682 894,29
1985 1 563 867,37 1 372 139,56 1 250 146,51 1 120 454,26 1 027 712,20 899 375,74 804 139,31 720 874,09 645 617,84 628 808,30 618 305,83 602 184,46
1986 587 097,79 572 759,39 548 670,46 532 568,97 524 053,80 514 298,01 503 982,85 485 394,27 479 452,32 465 237,99 444 333,31 436 684,50
1987 427 662,98 411 628,66 395 071,59 381 570,29 363 537,51 348 488,84 340 736,84 325 874,06 312 952,94 299 542,61 285 347,24 265 096,64
1988 248 080,31 226 836,38 201 302,88 163 300,33 136 679,11 129 325,92 124 387,95 102 258,85 82 915,18 29 569,90 23 077,10 19 094,18
1989 12 547,85 6 978,14 5 649,33 4 923,75 3 924,20 3 006,90 2 473,16 2 143,15 1 772,41 1 332,65 1 070,67 833,35
1990 621,82 512,92 433,42 342,14 249,27 181,10 120,48 68,39 15,77 11,67 11,02 10,51
1991 9,37 8,25 7,86 7,63 7,42 6,71 6,18 5,88 5,65 5,52 5,26 4,93
1992 4,78 4,70 4,64 4,48 4,37 4,15 4,05 3,93 3,78 3,67 3,42 3,26
1993 3,18 3,09 3,01 2,90 2,79 2,70 2,65 2,60 2,55 2,49 2,44 2,40
1994 2,37 2,36 2,35 2,32 2,30 2,29 2,28 2,26 2,19 2,16 2,16 2,15
1995 2,15 2,12 2,09 2,07 2,05 2,04 2,03 2,03 2,01 2,00 1,99 1,98
1996 1,97 1,95 1,92 1,91 1,90 1,88 1,87 1,85 1,83 1,82 1,80 1,78
1997 1,77 1,76 1,76 1,76 1,76 1,74 1,73 1,72 1,72 1,71 1,71 1,69
1998 1,69 1,66 1,65 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58
1999 1,58 1,58 1,56 1,55 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52 1,51 1,51
2000 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45
2001 1,45 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,46 1,45 1,46 1,47
2002 1,48 1,48 1,49 1,49 1,48 1,48 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,45
2003 1,45 1,46 1,45 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43
2004 1,42 1,42 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,35
2005 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32
2006 1,31 1,30 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,30
2007 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,24 1,24
2008 1,23 1,23 1,21 1,20 1,20 1,19 1,17 1,15 1,14 1,12 1,12 1,12
2009 1,13 1,15 1,17 1,17 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20
2010 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15 1,14
2011 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07
2012 1,07 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08
2013 1,08 1,09 1,09 1,08 1,08 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,06 1,06
2014 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04
2015 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02
2016 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
2017 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01
2018 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.