12/17/2019

Presupuesto Consolidado Empresas Bajo Ámbito AD 001-2019/014-FONAFE Actividad Empresarial del

Organismos Tecnicos Especializados, Actividad Empresarial del Estado Aprueban Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2020 AD 001-2019/014-FONAFE 1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2020, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles: PRESUPUESTO EMPRESAS (En Soles) Rubros Año 2020 INGRESOS 25,593,447,663 INGRESOS CORRIENTES 22,569,604,448 TRANSFERENCIAS
Organismos Tecnicos Especializados, Actividad Empresarial del Estado
Aprueban Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2020
AD 001-2019/014-FONAFE
1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2020, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO EMPRESAS (En Soles)
Rubros Año 2020
INGRESOS 25,593,447,663
INGRESOS CORRIENTES 22,569,604,448
TRANSFERENCIAS 991,731,562
INGRESOS DE CAPITAL 677,412,776
FINANCIAMIENTO 1,354,698,877
EGRESOS 25,593,447,663
EGRESOS CORRIENTES 12,235,472,203
TRANSFERENCIAS 5,441,587,296
EGRESOS DE CAPITAL 2,488,647,566
SERVICIO DE DEUDA 1,099,028,456
SALDO 4,328,712,142
2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2020, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En Soles)
Rubros Año 2020
INGRESOS 12,662,532,645
INGRESOS CORRIENTES 12,660,433,021
TRANSFERENCIAS 0
INGRESOS DE CAPITAL 2,099,624
FINANCIAMIENTO 0
EGRESOS 12,662,532,645
EGRESOS CORRIENTES 11,662,616,513
TRANSFERENCIAS 160,305,434
EGRESOS DE CAPITAL 429,429,181
SERVICIO DE DEUDA 0
SALDO 410,181,517
3. Aprobar los presupuestos de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2020, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo:

- Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
- Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
- EGASA
- Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
- EGEMSA
- Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. -
EGESUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

- Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali
S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.
- Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
- SAN GABÁN
- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
- Empresa de Electricidad del Perú S.A. -
ELECTROPERU S.A.
- PERUPETRO S.A.
- ACTIVOS MINEROS S.A.C.
- Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. -
EDITORA PERU S.A.
- Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
- Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
- Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
- Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. -
SIMA-IQUITOS SR. LTDA.
- Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A.
- Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. -
FAME S.A.C.
- Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
S.A. - SEDAPAL S.A.
- Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
- ESVICSAC
- Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA
- Banco de la Nación - BANCO DE LA NACIÓN
- Banco Agropecuario - AGROBANCO
- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
S.A.
- Fondo Mivivienda -FONDO MIVIVIENDA
- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
- Seguro Social de Salud - ESSALUD
ROBERTO SALA REY
Director Ejecutivo (e)
ANEXO
PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (EN SOLES)
EMPRESAS Total Ingresos Transferencias Ingresos Financiamiento Total Egresos Transferencias Egresos Servicio Saldo Final Ingresos Corrientes Capital Desembolso Egresos Corrientes de Capital Deuda 1 ADINELSA 74,166,706 66,512,623 7,654,083 0 0 74,166,706 43,807,679 2,654,083 16,316,008 0 11,388,936
2 ELECTROCENTRO S.A. 792,554,452 677,197,570 23,000,000 27,556,882 64,800,000 792,554,452 461,278,988 23,000,000 63,105,128 75,422,567 169,747,769
3 ELECTRONORTE S.A. 554,680,431 452,950,103 16,730,328 0 85,000,000 554,680,431 344,431,955 16,428,024 48,153,000 76,643,313 69,024,139
4 ELECTRONOROESTE S.A. 1,022,805,963 782,365,963 1,440,000 0 239,000,000 1,022,805,963 565,722,638 1,440,000 84,391,714 199,163,910 172,087,701
5 ELECTRO ORIENTE S.A. 726,223,013 606,135,093 90,087,920 30,000,000 0 726,223,013 475,856,932 33,500,000 63,317,593 24,053,545 129,494,943
6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 558,350,377 507,079,560 51,270,817 0 0 558,350,377 371,826,901 35,981,789 73,734,771 15,314,649 61,492,267
7 ELECTRO UCAYALI S.A. 221,962,392 199,071,336 300,000 22,591,056 0 221,962,392 154,875,995 300,000 27,377,632 4,741,804 34,666,961
8 ELECTRO PUNO S.A.A. 268,553,843 266,148,851 2,404,992 0 0 268,553,843 196,947,612 2,220,000 19,976,308 14,942,572 34,467,351
9 ELECTROSUR S.A. 287,624,673 248,272,511 1,447,106 15,106,153 22,798,903 287,624,673 181,507,483 387,716 28,404,023 15,348,571 61,976,880
10 HIDRANDINA S.A. 1,308,402,647 1,080,580,127 2,822,520 0 225,000,000 1,308,402,647 799,951,759 2,822,520 81,390,182 188,571,121 235,667,065
11 SEAL S.A. 686,740,518 654,790,378 950,140 1,000,000 30,000,000 686,740,518 497,309,452 950,140 70,737,630 13,539,022 104,204,274
12 EGASA 233,448,334 233,448,334 0 0 0 233,448,334 122,006,416 0 12,016,293 0 99,425,625
13 EGEMSA 159,033,538 159,033,538 0 0 0 159,033,538 85,419,142 0 8,124,166 0 65,490,230
14 EGESUR S.A. 174,689,949 62,618,198 0 0 112,071,751 174,689,949 48,582,472 0 55,126,167 8,640,261 62,341,049
15 ELECTROPERU S.A. 2,340,792,716 2,340,792,716 0 0 0 2,340,792,716 1,716,829,797 1,700,000 11,135,200 0 611,127,719
16 SAN GABAN S.A. 101,357,614 101,357,614 0 0 0 101,357,614 66,943,975 500,000 7,471,800 0 26,441,839
17 PERUPETRO S.A. 4,077,898,023 4,077,898,023 0 0 0 4,077,898,023 733,080,628 3,238,969,516 436,898 0 105,410,981
18 ACTIVOS MINEROS S.A.C. 219,907,755 137,174,963 46,219,590 36,513,202 0 219,907,755 26,201,278 20,499,593 138,693,682 34,513,202 0
19 EDITORA PERU S.A. 82,963,465 82,963,465 0 0 0 82,963,465 52,484,696 0 1,800,000 0 28,678,769
20 SERPOST S.A. 126,558,300 109,058,300 0 0 17,500,000 126,558,300 102,999,943 212,400 2,400,000 10,787,594 10,158,363
21 CORPAC S.A. 590,936,916 590,936,916 0 0 0 590,936,916 356,400,369 0 104,000,000 0 130,536,547
22 ENAPU S.A. 89,683,737 55,232,266 23,983,266 10,468,205 0 89,683,737 35,984,552 212,400 53,486,785 0 0
23 SIMA IQUITOS SR LTDA 69,315,180 67,315,180 0 0 2,000,000 69,315,180 56,526,545 0 2,000,000 0 10,788,635
24 SIMA PERU S.A. 442,346,637 417,346,637 0 0 25,000,000 442,346,637 403,055,338 0 4,000,000 4,130,129 31,161,170
25 ENACO S.A. 44,677,505 38,677,505 0 6,000,000 0 44,677,505 34,576,644 0 797,634 0 9,303,227
26 SEDAPAL S.A. 3,420,889,625 2,889,361,402 0 0 531,528,223 3,420,889,625 1,625,753,362 1,770,000 651,037,846 392,675,556 749,652,861
27 FAME SAC 24,228,416 24,228,416 0 0 0 24,228,416 17,898,004 0 66,820 540,640 5,722,952
28 ESVICSAC 206,370,764 206,370,764 0 0 0 206,370,764 196,115,888 0 1,773,000 0 8,481,876
29 SILSA 193,045,200 193,045,200 0 0 0 193,045,200 179,242,854 0 800,000 0 13,002,346
30 AGROBANCO S.A. 56,982,888 56,982,888 0 0 0 56,982,888 55,982,888 0 1,000,000 0 0
31 BANCO DE LA NACION 2,512,006,469 2,512,006,469 0 0 0 2,512,006,469 1,330,927,751 900,000 95,301,989 20,000,000 1,064,876,729
32 COFIDE S.A. 443,839,000 443,839,000 0 0 0 443,839,000 430,842,152 0 1,641,247 0 11,355,601
33 FMV S.A. 2,091,055,230 1,447,634,430 643,420,800 0 0 2,091,055,230 418,429,689 1,527,334,660 2,264,900 0 143,025,981
34 FONAFE 1,389,355,387 781,178,109 80,000,000 528,177,278 0 1,389,355,387 45,670,426 529,804,455 756,369,150 0 57,511,356
TOTAL 25,593,447,663 22,569,604,448 991,731,562 677,412,776 1,354,698,877 25,593,447,663 12,235,472,203 5,441,587,296 2,488,647,566 1,099,028,456 4,328,712,142
ESSALUD 12,662,532,645 12,660,433,021 0 2,099,624 0 12,662,532,645 11,662,616,513 160,305,434 429,429,181 0 410,181,517

NORMA LEGAL:

  • Titulo: AD 001-2019/014-FONAFE Aprueban Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2020
  • Tipo de norma : ACUERDO DE DIRECTORIO
  • Numero : 001-2019/014-FONAFE
  • Emitida por : Actividad Empresarial del Estado - Organismos Tecnicos Especializados
  • Fecha de emision : 2019-12-17
  • Fecha de aplicacion : 2019-12-18

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.