12/31/2014

DS N° 378-2014-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la

Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF DECRETO SUPREMO N° 378-2014-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios como un mecanismo que permitiese estabilizar las fiuctuaciones de los precios internacionales de algunos productos agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la aplicación de
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF
DECRETO SUPREMO N° 378-2014-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF
se estableció el Sistema de Franja de Precios como un mecanismo que permitiese estabilizar las fiuctuaciones de los precios internacionales de algunos productos agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la aplicación de derechos variables adicionales y rebajas arancelarias determinados en función de Tablas Aduaneras;

Que, con Decreto Supremo N° 318-2013-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014;

Que, mediante Decreto Supremo N° 169-2014-EF se dispuso que las Tablas Aduaneras aprobadas a través del Decreto Supremo N° 318-2013-EF tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras efectuadas por el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2015;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
N° 25896;

DECRETA:

Artículo 1°.- Actualización de las Tablas Aduaneras Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Vigencia de las Tablas Aduaneras Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1
tendrán vigencia en el periodo del 1° de enero hasta el 30
de junio de 2015.

Artículo 3°.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00 1108.12.00.00
1005.90.12.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
1103.13.00.00 3505.10.00.00
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 100 192 200 89 352 -10
101 191 201 88 353 -11
102 190 202 87 354 -12
103 189 203 86 355 -13
104 188 204 85 356 -14
105 187 205 84 357 -15
106 186 206 83 358 -16
107 185 207 82 359 -17
108 184 208 81 360 -18
109 183 209 80 361 -19
110 182 210 79 362 -20
111 181 211 78 363 -21
112 180 212 77 364 -22
113 179 213 76 365 -23
114 178 214 75 366 -24
115 177 215 74 367 -25
116 176 216 73 368 -26
117 175 217 72 369 -27
118 174 218 71 370 -29
119 173 219 70 371 -30
120 172 220 69 372 -31
121 171 221 68 373 -32
122 170 222 67 374 -33
123 169 223 66 375 -34
124 168 224 65 376 -35
125 167 225 64 377 -36
126 166 226 63 378 -37
127 165 227 62 379 -38
128 163 228 60 380 -39
129 162 229 59 381 -40
130 161 230 58 382 -41
131 160 231 57 383 -42
132 159 232 56 384 -43
133 158 233 55 385 -44
134 157 234 54 386 -45
135 156 235 53 387 -46
136 155 236 52 388 -47
137 154 237 51 389 -48
138 153 238 50 390 -49
139 152 239 49 391 -50
140 151 240 48 392 -51
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 141 150 241 47 393 -52
142 149 242 46 394 -53
143 148 243 45 395 -54
144 147 244 44 396 -55
145 146 245 43 397 -56
146 145 246 42 398 -57
147 144 247 41 399 -58
148 143 248 40 400 -59
149 142 249 39 401 -60
150 141 250 38 402 -61
151 140 251 37 403 -63
152 139 252 36 404 -64
153 138 253 35 405 -65
154 137 254 34 406 -66
155 136 255 33 407 -67
156 135 256 32 408 -68
157 134 257 31 409 -69
158 133 258 30 410 -70
159 132 259 29 411 -71
160 131 260 28 412 -72
161 130 261 27 413 -73
162 128 262 25 414 -74
163 127 263 24 415 -75
164 126 264 23 416 -76
165 125 265 22 417 -77
166 124 266 21 418 -78
167 123 267 20 419 -79
168 122 268 19 420 -80
169 121 269 18 421 -81
170 120 270 17 422 -82
171 119 271 16 423 -83
172 118 272 15 424 -84
173 117 273 14 425 -85
174 116 274 13 426 -86
175 115 275 12 427 -87
176 114 276 11 428 -88
177 113 277 10 429 -89
178 112 278 9 430 -90
179 111 279 8 431 -91
180 110 280 7 432 -92
181 109 281 6 433 -93
182 108 282 5 434 -94
183 107 283 4 435 -95
184 106 284 3 436 -97
185 105 285 2 437 -98
186 104 286 1 438 -99
187 103 287 0 439 -100
188 102 MAYOR A 287 0 440 -101
189 101 MENOR A 342 0 441 -102
190 100 342 0 442 -103
191 99 343 -1 443 -104
192 98 344 -2 444 -105
193 97 345 -3 445 -106
194 96 346 -4 446 -107
195 94 347 -5 447 -108
196 93 348 -6 448 -109
197 92 349 -7 449 -110
198 91 350 -8 450 -111
199 90 351 -9
TABLA ADUANERA DEL ARROZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 300 203 291 483 71 102 739 -59 -84
301 203 290 484 71 101 740 -59 -85
302 202 288 485 70 100 741 -60 -86
303 201 287 486 69 99 742 -61 -87
304 200 286 487 69 98 743 -61 -88
305 200 285 488 68 97 744 -62 -89
306 199 284 489 67 96 745 -63 -90
307 198 283 490 66 95 746 -64 -91
308 198 282 491 66 94 747 -64 -92
309 197 281 492 65 93 748 -65 -93
310 196 280 493 64 92 749 -66 -94
311 195 279 494 63 91 750 -67 -95
312 195 278 495 63 90 751 -67 -96
313 194 277 496 62 89 752 -68 -97
314 193 276 497 61 88 753 -69 -98
315 193 275 498 61 87 754 -69 -99
316 192 274 499 60 86 755 -70 -100
317 191 273 500 59 85 756 -71 -101
318 190 272 501 58 84 757 -72 -102
319 190 271 502 58 82 758 -72 -103
320 189 270 503 57 81 759 -73 -104
321 188 269 504 56 80 760 -74 -105
322 188 268 505 56 79 761 -74 -106
323 187 267 506 55 78 762 -75 -107
324 186 266 507 54 77 763 -76 -108
325 185 265 508 53 76 764 -77 -109
326 185 264 509 53 75 765 -77 -110
327 184 263 510 52 74 766 -78 -111
328 183 262 511 51 73 767 -79 -113
329 182 261 512 51 72 768 -79 -114
330 182 260 513 50 71 769 -80 -115
331 181 259 514 49 70 770 -81 -116
332 180 258 515 48 69 771 -82 -117
333 180 257 516 48 68 772 -82 -118
334 179 256 517 47 67 773 -83 -119
335 178 254 518 46 66 774 -84 -120
336 177 253 519 45 65 775 -85 -121
337 177 252 520 45 64 776 -85 -122
338 176 251 521 44 63 777 -86 -123
339 175 250 522 43 62 778 -87 -124
340 175 249 523 43 61 779 -87 -125
341 174 248 524 42 60 780 -88 -126
342 173 247 525 41 59 781 -89 -127
343 172 246 526 40 58 782 -90 -128
344 172 245 527 40 57 783 -90 -129
345 171 244 528 39 56 784 -91 -130
346 170 243 529 38 55 785 -92 -131
347 169 242 530 38 54 786 -92 -132
348 169 241 531 37 53 787 -93 -133
349 168 240 532 36 52 788 -94 -134
350 167 239 533 35 51 789 -95 -135
351 167 238 534 35 50 790 -95 -136
352 166 237 535 34 48 791 -96 -137
353 165 236 536 33 47 792 -97 -138
354 164 235 537 32 46 793 -98 -139
355 164 234 538 32 45 794 -98 -140
356 163 233 539 31 44 795 -99 -141
357 162 232 540 30 43 796 -100 -142
358 162 231 541 30 42 797 -100 -143
359 161 230 542 29 41 798 -101 -144
360 160 229 543 28 40 799 -102 -145
361 159 228 544 27 39 800 -103 -147
362 159 227 545 27 38 801 -103 -148
363 158 226 546 26 37 802 -104 -149
364 157 225 547 25 36 803 -105 -150
365 157 224 548 25 35 804 -105 -151
366 156 223 549 24 34 805 -106 -152
367 155 222 550 23 33 806 -107 -153
368 154 220 551 22 32 807 -108 -154
369 154 219 552 22 31 808 -108 -155
370 153 218 553 21 30 809 -109 -156
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 371 152 217 554 20 29 810 -110 -157
372 151 216 555 20 28 811 -110 -158
373 151 215 556 19 27 812 -111 -159
374 150 214 557 18 26 813 -112 -160
375 149 213 558 17 25 814 -113 -161
376 149 212 559 17 24 815 -113 -162
377 148 211 560 16 23 816 -114 -163
378 147 210 561 15 22 817 -115 -164
379 146 209 562 14 21 818 -116 -165
380 146 208 563 14 20 819 -116 -166
381 145 207 564 13 19 820 -117 -167
382 144 206 565 12 18 821 -118 -168
383 144 205 566 12 17 822 -118 -169
384 143 204 567 11 16 823 -119 -170
385 142 203 568 10 14 824 -120 -171
386 141 202 569 9 13 825 -121 -172
387 141 201 570 9 12 826 -121 -173
388 140 200 571 8 11 827 -122 -174
389 139 199 572 7 10 828 -123 -175
390 138 198 573 7 9 829 -123 -176
391 138 197 574 6 8 830 -124 -177
392 137 196 575 5 7 831 -125 -178
393 136 195 576 4 6 832 -126 -179
394 136 194 577 4 5 833 -126 -181
395 135 193 578 3 4 834 -127 -182
396 134 192 579 2 3 835 -128 -183
397 133 191 580 1 2 836 -129 -184
398 133 190 581 1 1 837 -129 -185
399 132 189 582 0 0 838 -130 -186
400 131 188
MAYOR A
582
0 0 839 -131 -187
401 131 187
MENOR A
658
0 0 840 -131 -188
402 130 185 658 0 0 841 -132 -189
403 129 184 659 -1 -1 842 -133 -190
404 128 183 660 -2 -2 843 -134 -191
405 128 182 661 -2 -3 844 -134 -192
406 127 181 662 -3 -4 845 -135 -193
407 126 180 663 -4 -5 846 -136 -194
408 126 179 664 -5 -6 847 -136 -195
409 125 178 665 -5 -7 848 -137 -196
410 124 177 666 -6 -8 849 -138 -197
411 123 176 667 -7 -10 850 -139 -198
412 123 175 668 -7 -11 851 -139 -199
413 122 174 669 -8 -12 852 -140 -200
414 121 173 670 -9 -13 853 -141 -201
415 120 172 671 -10 -14 854 -141 -202
416 120 171 672 -10 -15 855 -142 -203
417 119 170 673 -11 -16 856 -143 -204
418 118 169 674 -12 -17 857 -144 -205
419 118 168 675 -12 -18 858 -144 -206
420 117 167 676 -13 -19 859 -145 -207
421 116 166 677 -14 -20 860 -146 -208
422 115 165 678 -15 -21 861 -147 -209
423 115 164 679 -15 -22 862 -147 -210
424 114 163 680 -16 -23 863 -148 -211
425 113 162 681 -17 -24 864 -149 -212
426 113 161 682 -17 -25 865 -149 -213
427 112 160 683 -18 -26 866 -150 -214
428 111 159 684 -19 -27 867 -151 -216
429 110 158 685 -20 -28 868 -152 -217
430 110 157 686 -20 -29 869 -152 -218
431 109 156 687 -21 -30 870 -153 -219
432 108 155 688 -22 -31 871 -154 -220
433 107 154 689 -23 -32 872 -154 -221
434 107 153 690 -23 -33 873 -155 -222
435 106 151 691 -24 -34 874 -156 -223
436 105 150 692 -25 -35 875 -157 -224
437 105 149 693 -25 -36 876 -157 -225
438 104 148 694 -26 -37 877 -158 -226
439 103 147 695 -27 -38 878 -159 -227
Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Precios CIF
de Referencia Arroz Pilado Derecho Adicional o Rebaja Arancelaria Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado 440 102 146 696 -28 -39 879 -160 -228
441 102 145 697 -28 -40 880 -160 -229
442 101 144 698 -29 -41 881 -161 -230
443 100 143 699 -30 -42 882 -162 -231
444 100 142 700 -30 -44 883 -162 -232
445 99 141 701 -31 -45 884 -163 -233
446 98 140 702 -32 -46 885 -164 -234
447 97 139 703 -33 -47 886 -165 -235
448 97 138 704 -33 -48 887 -165 -236
449 96 137 705 -34 -49 888 -166 -237
450 95 136 706 -35 -50 889 -167 -238
451 95 135 707 -36 -51 890 -167 -239
452 94 134 708 -36 -52 891 -168 -240
453 93 133 709 -37 -53 892 -169 -241
454 92 132 710 -38 -54 893 -170 -242
455 92 131 711 -38 -55 894 -170 -243
456 91 130 712 -39 -56 895 -171 -244
457 90 129 713 -40 -57 896 -172 -245
458 89 128 714 -41 -58 897 -173 -246
459 89 127 715 -41 -59 898 -173 -247
460 88 126 716 -42 -60 899 -174 -248
461 87 125 717 -43 -61 900 -175 -250
462 87 124 718 -43 -62
463 86 123 719 -44 -63
464 85 122 720 -45 -64
465 84 121 721 -46 -65
466 84 120 722 -46 -66
467 83 119 723 -47 -67
468 82 117 724 -48 -68
469 82 116 725 -48 -69
470 81 115 726 -49 -70
471 80 114 727 -50 -71
472 79 113 728 -51 -72
473 79 112 729 -51 -73
474 78 111 730 -52 -74
475 77 110 731 -53 -75
476 76 109 732 -54 -76
477 76 108 733 -54 -78
478 75 107 734 -55 -79
479 74 106 735 -56 -80
480 74 105 736 -56 -81
481 73 104 737 -57 -82
482 72 103 738 -58 -83
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00 1702.90.20.00
1701.14.00.00 1702.90.30.00
1701.99.90.00 1702.90.40.00
1702.60.00.00
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 300 379 421 255 542 130 663 5
301 378 422 254 543 129 664 4
302 377 423 253 544 128 665 3
303 376 424 252 545 127 666 2
304 375 425 251 546 126 667 1
305 374 426 250 547 125 668 0
306 373 427 248 548 124 MAYOR A 668 0
307 372 428 247 549 123 MENOR A 795 0
308 371 429 246 550 122 795 0
309 370 430 245 551 121 796 -1
310 369 431 244 552 120 797 -2
311 368 432 243 553 119 798 -3
312 367 433 242 554 118 799 -4
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 313 366 434 241 555 117 800 -5
314 365 435 240 556 116 801 -6
315 364 436 239 557 115 802 -7
316 363 437 238 558 114 803 -8
317 362 438 237 559 113 804 -9
318 361 439 236 560 111 805 -10
319 360 440 235 561 110 806 -11
320 359 441 234 562 109 807 -12
321 358 442 233 563 108 808 -13
322 357 443 232 564 107 809 -14
323 356 444 231 565 106 810 -15
324 355 445 230 566 105 811 -16
325 354 446 229 567 104 812 -17
326 353 447 228 568 103 813 -18
327 351 448 227 569 102 814 -19
328 350 449 226 570 101 815 -20
329 349 450 225 571 100 816 -21
330 348 451 224 572 99 817 -22
331 347 452 223 573 98 818 -23
332 346 453 222 574 97 819 -24
333 345 454 221 575 96 820 -26
334 344 455 220 576 95 821 -27
335 343 456 219 577 94 822 -28
336 342 457 218 578 93 823 -29
337 341 458 217 579 92 824 -30
338 340 459 216 580 91 825 -31
339 339 460 214 581 90 826 -32
340 338 461 213 582 89 827 -33
341 337 462 212 583 88 828 -34
342 336 463 211 584 87 829 -35
343 335 464 210 585 86 830 -36
344 334 465 209 586 85 831 -37
345 333 466 208 587 84 832 -38
346 332 467 207 588 83 833 -39
347 331 468 206 589 82 834 -40
348 330 469 205 590 81 835 -41
349 329 470 204 591 80 836 -42
350 328 471 203 592 79 837 -43
351 327 472 202 593 77 838 -44
352 326 473 201 594 76 839 -45
353 325 474 200 595 75 840 -46
354 324 475 199 596 74 841 -47
355 323 476 198 597 73 842 -48
356 322 477 197 598 72 843 -49
357 321 478 196 599 71 844 -50
358 320 479 195 600 70 845 -51
359 319 480 194 601 69 846 -52
360 317 481 193 602 68 847 -53
361 316 482 192 603 67 848 -54
362 315 483 191 604 66 849 -55
363 314 484 190 605 65 850 -56
364 313 485 189 606 64 851 -57
365 312 486 188 607 63 852 -58
366 311 487 187 608 62 853 -60
367 310 488 186 609 61 854 -61
368 309 489 185 610 60 855 -62
369 308 490 184 611 59 856 -63
370 307 491 183 612 58 857 -64
371 306 492 182 613 57 858 -65
372 305 493 180 614 56 859 -66
373 304 494 179 615 55 860 -67
374 303 495 178 616 54 861 -68
375 302 496 177 617 53 862 -69
376 301 497 176 618 52 863 -70
377 300 498 175 619 51 864 -71
378 299 499 174 620 50 865 -72
379 298 500 173 621 49 866 -73
Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria Precios CIF
de Referencia Derecho adicional Rebaja arancelaria 380 297 501 172 622 48 867 -74
381 296 502 171 623 47 868 -75
382 295 503 170 624 46 869 -76
383 294 504 169 625 45 870 -77
384 293 505 168 626 44 871 -78
385 292 506 167 627 42 872 -79
386 291 507 166 628 41 873 -80
387 290 508 165 629 40 874 -81
388 289 509 164 630 39 875 -82
389 288 510 163 631 38 876 -83
390 287 511 162 632 37 877 -84
391 286 512 161 633 36 878 -85
392 285 513 160 634 35 879 -86
393 283 514 159 635 34 880 -87
394 282 515 158 636 33 881 -88
395 281 516 157 637 32 882 -89
396 280 517 156 638 31 883 -90
397 279 518 155 639 30 884 -91
398 278 519 154 640 29 885 -92
399 277 520 153 641 28 886 -94
400 276 521 152 642 27 887 -95
401 275 522 151 643 26 888 -96
402 274 523 150 644 25 889 -97
403 273 524 149 645 24 890 -98
404 272 525 148 646 23 891 -99
405 271 526 147 647 22 892 -100
406 270 527 145 648 21 893 -101
407 269 528 144 649 20 894 -102
408 268 529 143 650 19 895 -103
409 267 530 142 651 18 896 -104
410 266 531 141 652 17 897 -105
411 265 532 140 653 16 898 -106
412 264 533 139 654 15 899 -107
413 263 534 138 655 14 900 -108
414 262 535 137 656 13
415 261 536 136 657 12
416 260 537 135 658 11
417 259 538 134 659 10
418 258 539 133 660 8
419 257 540 132 661 7
420 256 541 131 662 6
TABLA ADUANERA DE LACTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.99.00 (3)
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 3034 3250 - 3299 716
1050 - 1099 2982 3300 - 3349 665
1100 - 1149 2931 3350 - 3399 613
1150 - 1199 2879 3400 - 3449 562
1200 - 1249 2828 3450 - 3499 510
1250 - 1299 2776 3500 - 3549 459
1300 - 1349 2725 3550 - 3599 407
1350 - 1399 2673 3600 - 3649 356
1400 - 1449 2622 3650 - 3699 304
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
Precios CIF
de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional Rebaja arancelaria LEP, LDP y GAL
1450 - 1499 2570 3700 - 3749 253
1500 - 1549 2519 3750 - 3799 201
1550 - 1599 2467 3800 - 3849 150
1600 - 1649 2416 3850 - 3899 98
1650 - 1699 2364 3900 - 3949 47
1700 - 1749 2313 MAYOR A 3949 0
1750 - 1799 2261 MENOR A 4600 0
1800 - 1849 2210 4600 - 4649 -33
1850 - 1899 2158 4650 - 4699 -84
1900 - 1949 2107 4700 - 4749 -136
1950 - 1999 2055 4750 - 4799 -187
2000 - 2049 2004 4800 - 4849 -239
2050 - 2099 1952 4850 - 4899 -290
2100 - 2149 1901 4900 - 4949 -342
2150 - 2199 1849 4950 - 4999 -393
2200 - 2249 1798 5000 - 5049 -445
2250 - 2299 1746 5050 - 5099 -496
2300 - 2349 1695 5100 - 5149 -548
2350 - 2399 1643 5150 - 5199 -599
2400 - 2449 1592 5200 - 5249 -651
2450 - 2499 1540 5250 - 5299 -702
2500 - 2549 1489 5300 - 5349 -754
2550 - 2599 1437 5350 - 5399 -805
2600 - 2649 1386 5400 - 5449 -857
2650 - 2699 1334 5450 - 5499 -908
2700 - 2749 1283 5500 - 5549 -960
2750 - 2799 1231 5550 - 5599 -1011
2800 - 2849 1180 5600 - 5649 -1063
2850 - 2899 1128 5650 - 5699 -1114
2900 - 2949 1077 5700 - 5749 -1166
2950 - 2999 1025 5750 - 5799 -1217
3000 - 3049 974 5800 - 5849 -1269
3050 - 3099 922 5850 - 5899 -1320
3100 - 3149 871 5900 - 5949 -1372
3150 - 3199 819 5950 - 5999 -1423
3200 - 3249 768 (1) (2) (3)
Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.

Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.

Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.