2/04/2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 031-2016-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 031-2016-EF/15 Lima, 3 de febrero de 2016 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 031-2016-EF/15
Lima, 3 de febrero de 2016
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas 577131 NORMAS LEGALES
Jueves 4 de febrero de 2016
El Peruano / Modificación de la Resolución Ministerial Nº 207-2009-EF/15 que establece la lista de insumos directamente vinculados en los procesos productivos de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 032-2016-EF/15
Lima, 3 de febrero de 2016
VISTA: Carta Nº 017-G0000-EP-2016 de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú;

CONSIDERANDO:

Que, la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1017, establecía que los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, podían ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía;

Que, mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se deroga el Decreto Legislativo Nº 1017;

Que, la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30225 y la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, establecen que los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el procedimiento de Adjudicación Simplificada;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 207-2009-EF/15, modificada con Resolución Ministerial Nº 045-2015-EF/15, se estableció la lista de los insumos que intervienen directamente en los procesos productivos de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú;

Que, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú ha solicitado la actualización del citado dispositivo en virtud a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, resulta conveniente atender la solicitud formulada por mencionada Empresa;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 207-2009-EF/15 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 209 205 316,61 206 246 342,94 202 082 044,54 201 970 827,12 199 790 033,32 196 983 893,12 168 843 336,96 157 345 001,95 154 844 300,79 150 659 319,69 148 305 109,27
1977 147 372 060,59 140 695 588,32 136 272 184,51 131 471 576,14 130 350 814,43 128 397 338,46 121 342 772,91 117 134 054,54 113 722 030,64 110 987 749,25 109 225 951,55 106 608 209,42
1978 102 858 221,95 94 319 381,34 88 896 845,14 86 382 344,34 83 445 861,87 73 938 413,61 68 180 398,12 65 289 427,94 63 015 452,96 60 113 187,84 56 981 676,86 53 820 051,75
1979 52 563 522,49 49 979 252,71 47 884 782,58 45 762 032,53 44 277 704,30 42 912 552,03 41 835 498,50 39 373 530,70 37 659 676,36 36 152 794,64 35 150 874,94 33 691 678,51
1980 32 661 662,20 31 447 876,33 30 315 228,03 29 401 601,78 28 633 852,08 27 799 133,38 27 114 484,68 26 545 697,34 25 350 702,39 24 147 722,82 22 978 439,19 22 152 215,91
1981 21 344 377,25 19 390 992,30 18 317 604,42 17 639 359,42 16 945 014,02 16 163 715,33 15 818 941,74 15 440 129,29 14 784 009,06 14 440 869,10 13 782 978,56 13 269 409,22
1982 12 851 049,42 12 433 360,38 12 012 012,40 11 504 226,57 11 166 882,83 10 714 617,10 10 293 275,17 9 893 448,77 9 516 072,53 9 162 765,94 8 606 462,44 8 304 929,50
1983 7 824 420,98 7 254 858,92 6 772 366,44 6 339 536,80 5 811 090,09 5 428 070,54 5 017 582,86 4 583 757,75 4 183 152,45 3 853 338,00 3 632 761,81 3 492 556,85
1984 3 308 146,78 3 106 112,61 2 895 701,93 2 723 471,63 2 562 015,69 2 402 276,67 2 208 205,84 2 043 189,39 1 915 749,60 1 837 716,67 1 752 376,78 1 651 005,02
1985 1 534 233,55 1 346 138,79 1 226 457,40 1 099 222,70 1 008 238,01 882 333,41 788 901,62 707 214,20 633 383,99 616 892,97 606 589,51 590 773,62
1986 575 972,83 561 906,14 538 273,67 522 477,29 514 123,47 504 552,54 494 432,84 476 196,50 470 367,14 456 422,16 435 913,61 428 409,74
1987 419 559,17 403 828,68 387 585,35 374 339,89 356 648,82 341 885,30 334 280,20 319 699,05 307 022,77 293 866,55 279 940,17 260 073,31
1988 243 379,42 222 538,04 197 488,37 160 205,94 134 089,17 126 875,32 122 030,92 100 321,14 81 344,01 29 009,58 22 639,81 18 732,36
1989 12 310,08 6 845,91 5 542,29 4 830,45 3 849,84 2 949,92 2 426,30 2 102,54 1 738,82 1 307,40 1 050,38 817,56
1990 610,03 503,20 425,21 335,66 244,54 177,67 118,20 67,09 15,47 11,45 10,81 10,31
1991 9,20 8,09 7,71 7,49 7,28 6,59 6,06 5,77 5,54 5,41 5,16 4,84
1992 4,69 4,61 4,55 4,40 4,29 4,07 3,97 3,86 3,71 3,60 3,35 3,20
1993 3,12 3,03 2,95 2,85 2,74 2,65 2,60 2,55 2,50 2,44 2,39 2,35
1994 2,33 2,31 2,30 2,28 2,26 2,25 2,24 2,21 2,15 2,12 2,12 2,11
1995 2,10 2,08 2,05 2,03 2,01 2,00 1,99 1,99 1,97 1,97 1,95 1,94
1996 1,93 1,91 1,89 1,88 1,87 1,85 1,83 1,81 1,80 1,78 1,76 1,75
1997 1,74 1,73 1,73 1,73 1,72 1,71 1,69 1,69 1,69 1,68 1,67 1,66
1998 1,65 1,63 1,62 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55
1999 1,55 1,55 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48
2000 1,47 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42
2001 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43 1,43 1,43 1,44
2002 1,45 1,45 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,42 1,42 1,42
2003 1,43 1,43 1,42 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41
2004 1,40 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
2005 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,31 1,30 1,30 1,30
2006 1,29 1,27 1,28 1,28 1,27 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
2007 1,27 1,27 1,28 1,27 1,27 1,26 1,24 1,24 1,23 1,22 1,22 1,22
2008 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 1,16 1,14 1,13 1,12 1,10 1,10 1,10
2009 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,17 1,17
2010 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12
2011 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05
2012 1,05 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06
2013 1,06 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 1,04 1,04
2014 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
2015 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00
2016 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.