12/28/2017

DECRETO SUPREMO N° 390-2017-EF Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la

Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF DECRETO SUPREMO Nº 390-2017-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios; Que, con Decreto Supremo Nº 186-2017-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos
Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF
DECRETO SUPREMO Nº 390-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 186-2017-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017;

Que, con Decreto Supremo Nº 371-2017-EF se sustituyó la Tabla Aduanera del Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 186-2017-EF y se estableció su vigencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras del Maíz, Azúcar y Lácteos, efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2018;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualización de las Tablas Aduaneras Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos Maíz, Azúcar y Lácteos, incluidos en el Sistema de Franja de Precios, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia de las Tablas Aduaneras Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1
tendrán vigencia en el periodo del 1º de enero hasta el 30 de junio de 2018.

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM)
Partidas Afectas 1005.90.11.00
1005.90.12.00
1005.90.19.00
1005.90.90.00
1007.90.00.00
1103.13.00.00
1108.12.00.00
1108.13.00.00
1702.30.20.00
2309.90.90.00
3505.10.00.00
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 100 82 247 -18 350 -121
101 81 248 -19 351 -122
102 80 249 -20 352 -123
103 79 250 -21 353 -124
104 78 251 -22 354 -125
105 77 252 -23 355 -126
106 76 253 -24 356 -127
107 75 254 -25 357 -128
108 74 255 -26 358 -129
109 73 256 -27 359 -130
110 72 257 -28 360 -131
111 71 258 -29 361 -132
112 70 259 -30 362 -133
113 69 260 -31 363 -134
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria 114 68 261 -32 364 -135
115 67 262 -33 365 -136
116 66 263 -34 366 -137
117 65 264 -35 367 -138
118 64 265 -36 368 -139
119 63 266 -37 369 -140
120 62 267 -38 370 -141
121 61 268 -39 371 -142
122 60 269 -40 372 -143
123 59 270 -41 373 -144
124 58 271 -42 374 -145
125 57 272 -43 375 -146
126 56 273 -44 376 -147
127 55 274 -45 377 -148
128 54 275 -46 378 -149
129 53 276 -47 379 -150
130 52 277 -48 380 -151
131 51 278 -49 381 -152
132 50 279 -50 382 -153
133 49 280 -51 383 -154
134 48 281 -52 384 -155
135 47 282 -53 385 -156
136 46 283 -54 386 -157
137 45 284 -55 387 -158
138 44 285 -56 388 -159
139 43 286 -57 389 -160
140 42 287 -58 390 -161
141 41 288 -59 391 -162
142 40 289 -60 392 -163
143 39 290 -61 393 -164
144 38 291 -62 394 -165
145 37 292 -63 395 -166
146 36 293 -64 396 -167
147 35 294 -65 397 -168
148 34 295 -66 398 -169
149 33 296 -67 399 -170
150 32 297 -68 400 -171
151 31 298 -69 401 -172
152 30 299 -70 402 -173
153 29 300 -71 403 -174
154 28 301 -72 404 -175
155 27 302 -73 405 -176
156 26 303 -74 406 -177
157 25 304 -75 407 -178
158 24 305 -76 408 -179
159 23 306 -77 409 -180
160 22 307 -78 410 -181
161 21 308 -79 411 -182
162 20 309 -80 412 -183
163 19 310 -81 413 -184
164 18 311 -82 414 -185
165 17 312 -83 415 -186
166 16 313 -84 416 -187
167 15 314 -85 417 -188
168 14 315 -86 418 -189
169 13 316 -87 419 -190
170 12 317 -88 420 -191
171 11 318 -89 421 -192
172 10 319 -90 422 -193
173 9 320 -91 423 -194
174 8 321 -92 424 -195
175 7 322 -93 425 -196
176 6 323 -94 426 -197
177 5 324 -95 427 -198
178 4 325 -96 428 -199
179 3 326 -97 429 -200
180 2 327 -98 430 -201
181 1 328 -99 431 -202
182 0 329 -100 432 -203
MAYOR A
182
0 330 -101 433 -204
Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja Arancelaria
MENOR A
229
0 331 -102 434 -205
229 0 332 -103 435 -206
230 -1 333 -104 436 -207
231 -2 334 -105 437 -208
232 -3 335 -106 438 -209
233 -4 336 -107 439 -210
234 -5 337 -108 440 -211
235 -6 338 -109 441 -212
236 -7 339 -110 442 -213
237 -8 340 -111 443 -214
238 -9 341 -112 444 -215
239 -10 342 -113 445 -216
240 -11 343 -114 446 -217
241 -12 344 -115 447 -218
242 -13 345 -116 448 -219
243 -14 346 -117 449 -220
244 -15 347 -118 450 -221
245 -16 348 -119
246 -17 349 -120
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM)
Partidas Afectas 1701.12.00.00
1701.14.00.00
1701.99.90.00
1702.90.40.00
1702.60.00.00
1702.90.20.00
1702.90.30.00
Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arance-laria Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arance-laria 300 149 411 38 582 -70 693 -181
301 148 412 37 583 -71 694 -182
302 147 413 36 584 -72 695 -183
303 146 414 35 585 -73 696 -184
304 145 415 34 586 -74 697 -185
305 144 416 33 587 -75 698 -186
306 143 417 32 588 -76 699 -187
307 142 418 31 589 -77 700 -188
308 141 419 30 590 -78 701 -189
309 140 420 29 591 -79 702 -190
310 139 421 28 592 -80 703 -191
311 138 422 27 593 -81 704 -192
312 137 423 26 594 -82 705 -193
313 136 424 25 595 -83 706 -194
314 135 425 24 596 -84 707 -195
315 134 426 23 597 -85 708 -196
316 133 427 22 598 -86 709 -197
317 132 428 21 599 -87 710 -198
318 131 429 20 600 -88 711 -199
319 130 430 19 601 -89 712 -200
320 129 431 18 602 -90 713 -201
321 128 432 17 603 -91 714 -202
322 127 433 16 604 -92 715 -203
323 126 434 15 605 -93 716 -204
324 125 435 14 606 -94 717 -205
325 124 436 13 607 -95 718 -206
326 123 437 12 608 -96 719 -207
327 122 438 11 609 -97 720 -208
328 121 439 10 610 -98 721 -209
329 120 440 9 611 -99 722 -210
330 119 441 8 612 -100 723 -211
331 118 442 7 613 -101 724 -212
332 117 443 6 614 -102 725 -213
333 116 444 5 615 -103 726 -214
334 115 445 4 616 -104 727 -215
335 114 446 3 617 -105 728 -216
336 113 447 2 618 -106 729 -217
Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arance-laria Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arance-laria 337 112 448 1 619 -107 730 -218
338 111 449 0 620 -108 731 -219
339 110 MAYOR
A 449
0 621 -109 732 -220
340 109 MENOR
A 512
0 622 -110 733 -221
341 108 512 0 623 -111 734 -222
342 107 513 -1 624 -112 735 -223
343 106 514 -2 625 -113 736 -224
344 105 515 -3 626 -114 737 -225
345 104 516 -4 627 -115 738 -226
346 103 517 -5 628 -116 739 -227
347 102 518 -6 629 -117 740 -228
348 101 519 -7 630 -118 741 -229
349 100 520 -8 631 -119 742 -230
350 99 521 -9 632 -120 743 -231
351 98 522 -10 633 -121 744 -232
352 97 523 -11 634 -122 745 -233
353 96 524 -12 635 -123 746 -234
354 95 525 -13 636 -124 747 -235
355 94 526 -14 637 -125 748 -236
356 93 527 -15 638 -126 749 -237
357 92 528 -16 639 -127 750 -238
358 91 529 -17 640 -128 751 -239
359 90 530 -18 641 -129 752 -240
360 89 531 -19 642 -130 753 -241
361 88 532 -20 643 -131 754 -242
362 87 533 -21 644 -132 755 -243
363 86 534 -22 645 -133 756 -244
364 85 535 -23 646 -134 757 -245
365 84 536 -24 647 -135 758 -246
366 83 537 -25 648 -136 759 -247
367 82 538 -26 649 -137 760 -248
368 81 539 -27 650 -138 761 -249
369 80 540 -28 651 -139 762 -250
370 79 541 -29 652 -140 763 -251
371 78 542 -30 653 -141 764 -252
372 77 543 -31 654 -142 765 -253
373 76 544 -32 655 -143 766 -254
374 75 545 -33 656 -144 767 -255
375 74 546 -34 657 -145 768 -256
376 73 547 -35 658 -146 769 -257
377 72 548 -36 659 -147 770 -258
378 71 549 -37 660 -148 771 -259
379 70 550 -38 661 -149 772 -260
380 69 551 -39 662 -150 773 -261
381 68 552 -40 663 -151 774 -262
382 67 553 -41 664 -152 775 -263
383 66 554 -42 665 -153 776 -264
384 65 555 -43 666 -154 777 -265
385 64 556 -44 667 -155 778 -266
386 63 557 -45 668 -156 779 -267
387 62 558 -46 669 -157 780 -268
388 61 559 -47 670 -158 781 -269
389 60 560 -48 671 -159 782 -270
390 59 561 -49 672 -160 783 -271
391 58 562 -50 673 -161 784 -272
392 57 563 -51 674 -162 785 -273
393 56 564 -52 675 -163 786 -274
394 55 565 -53 676 -164 787 -275
395 54 566 -54 677 -165 788 -276
396 53 567 -55 678 -166 789 -277
397 52 568 -56 679 -167 790 -278
398 51 569 -57 680 -168 791 -279
399 50 570 -58 681 -169 792 -280
400 49 571 -59 682 -170 793 -281
401 48 572 -60 683 -171 794 -282
402 47 573 -61 684 -172 795 -283
403 46 574 -62 685 -173 796 -284
404 45 575 -63 686 -174 797 -285
Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arance-laria Precios
FOB
de Referen-cia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios
FOB
de Referencia Derecho adicional o Rebaja arance-laria 405 44 576 -64 687 -175 798 -286
406 43 577 -65 688 -176 799 -287
407 42 578 -66 689 -177 800 -288
408 41 579 -67 690 -178
409 40 580 -68 691 -179
410 39 581 -69 692 -180
TABLA ADUANERA DE LACTEOS (US$/TM)
Partidas Afectas 0401.10.00.00
0401.20.00.00
0402.10.10.00
0402.10.90.00
0402.21.11.00
0402.21.19.00
0402.21.91.00
0402.21.99.00
0402.29.11.00
0402.29.19.00
0402.29.91.00
0402.29.99.00
0402.99.10.00
0404.10.90.00
0405.10.00.00
0405.90.20.00
0405.90.90.00
0406.30.00.00
0406.90.40.00
0406.90.50.00
0406.90.60.00
0406.90.90.00
1901.90.20.00
1901.90.90.00
2106.90.79.00 (1) (2) (3)
2106.90.90.00 (3)
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y
GAL
Precios FOB de Referencia Leche Entera en Polvo Derecho adicional o Rebaja arancelaria LEP, LDP y
GAL
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
-----------------------------------------1049
1099
1149
1199
1249
1299
1349
1399
1449
1499
1549
1599
1649
1699
1749
1799
1849
1899
1949
1999
2049
2099
2149
2199
2249
2299
2349
2399
2449
2499
2549
2599
2649
2699
2749
2799
2849
2899
2949
2999
3049
2043
1993
1943
1893
1843
1793
1743
1693
1643
1593
1543
1493
1443
1393
1343
1293
1243
1193
1143
1093
1043
993
943
893
843
793
743
693
643
593
543
493
443
393
343
293
243
193
143
93
43
MAYOR
MENOR
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
A
A
---------------------------------------3049
4050
4099
4149
4199
4249
4299
4349
4399
4449
4499
4549
4599
4649
4699
4749
4799
4849
4899
4949
4999
5049
5099
5149
5199
5249
5299
5349
5399
5449
5499
5549
5599
5649
5699
5749
5799
5849
5899
5949
5999
0
0
-29
-79
-129
-179
-229
-279
-329
-379
-429
-479
-529
-579
-629
-679
-729
-779
-829
-879
-929
-979
-1029
-1079
-1129
-1179
-1229
-1279
-1329
-1379
-1429
-1479
-1529
-1579
-1629
-1679
-1729
-1779
-1829
-1879
-1929 (1) Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (2) Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso. (3) Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.